REGIONAL AI PRICE COMPARISON
AI subscription prices in United Arab Emirates
9 products have observed prices
0
| Product | Plan | Region | Channel | Cycle | Local price | CNY reference | Status and source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Basic | United Arab Emirates | Apple App Store | Monthly | AED 7.99 | About ¥14.66 / month | Third-party observationReport a price issue |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | United Arab Emirates | Apple App Store | Yearly | AED 189.99 | About ¥29.05 / month | Third-party observationReport a price issue |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | United Arab Emirates | Apple App Store | Monthly | AED 18.99 | About ¥34.84 / month | Third-party observationReport a price issue |
| ChatGPT | ChatGPT Go | United Arab Emirates | Apple App Store | Monthly | AED 29.99 | About ¥55.02 / month | Out of dateReport a price issue |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | United Arab Emirates | Apple App Store | Yearly | AED 369.99 | About ¥56.56 / month | Third-party observationReport a price issue |
| Grok | SuperGrok Lite | United Arab Emirates | Apple App Store | Yearly | AED 399.99 | About ¥61.15 / month | Third-party observationReport a price issue |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | United Arab Emirates | Apple App Store | Monthly | AED 36.99 | About ¥67.86 / month | Third-party observationReport a price issue |
| Grok | SuperGrok Lite | United Arab Emirates | Apple App Store | Monthly | AED 39.99 | About ¥73.36 / month | Out of dateReport a price issue |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | United Arab Emirates | Apple App Store | Yearly | AED 509.99 | About ¥77.96 / month | Third-party observationReport a price issue |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | United Arab Emirates | Apple App Store | Monthly | AED 50.99 | About ¥93.54 / month | Third-party observationReport a price issue |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | United Arab Emirates | Apple App Store | Yearly | AED 769.99 | About ¥117.71 / month | Third-party observationReport a price issue |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | United Arab Emirates | Apple App Store | Yearly | AED 769.99 | About ¥117.71 / month | Third-party observationReport a price issue |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | United Arab Emirates | Apple App Store | Yearly | AED 799.99 | About ¥122.30 / month | Out of dateReport a price issue |
| Claude | Claude Pro | United Arab Emirates | Apple App Store | Yearly | AED 799.99 | About ¥122.30 / month | Review recommendedReport a price issue |
| Perplexity | Perplexity Pro | United Arab Emirates | Apple App Store | Yearly | AED 799.99 | About ¥122.30 / month | Third-party observationReport a price issue |
| Kimi | Moderato | United Arab Emirates | Apple App Store | Monthly | AED 69.99 | About ¥128.40 / month | Out of dateReport a price issue |
| Manus | Manus Basic | United Arab Emirates | Apple App Store | Monthly | AED 69.99 | About ¥128.40 / month | Third-party observationReport a price issue |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | United Arab Emirates | Apple App Store | Monthly | AED 76.99 | About ¥141.24 / month | Third-party observationReport a price issue |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | United Arab Emirates | Apple App Store | Monthly | AED 76.99 | About ¥141.24 / month | Third-party observationReport a price issue |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | United Arab Emirates | Apple App Store | Monthly | AED 79.99 | About ¥146.74 / month | Out of dateReport a price issue |
| Claude | Claude Pro | United Arab Emirates | Apple App Store | Monthly | AED 79.99 | About ¥146.74 / month | Review recommendedReport a price issue |
| Perplexity | Perplexity Pro | United Arab Emirates | Apple App Store | Monthly | AED 79.99 | About ¥146.74 / month | Third-party observationReport a price issue |
| Cursor | Pro | United Arab Emirates | Apple App Store | Monthly | AED 99.99 | About ¥183.43 / month | Review recommendedReport a price issue |
| Grok | SuperGrok | United Arab Emirates | Apple App Store | Yearly | AED 1,199.99 | About ¥183.45 / month | Third-party observationReport a price issue |
| Grok | SuperGrok | United Arab Emirates | Apple App Store | Monthly | AED 119.99 | About ¥220.12 / month | Third-party observationReport a price issue |
| Kimi | Allegretto | United Arab Emirates | Apple App Store | Monthly | AED 149.99 | About ¥275.16 / month | Out of dateReport a price issue |
| Manus | Manus Plus | United Arab Emirates | Apple App Store | Monthly | AED 149.99 | About ¥275.16 / month | Third-party observationReport a price issue |
| Cursor | Pro+ | United Arab Emirates | Apple App Store | Monthly | AED 299.99 | About ¥550.33 / month | Review recommendedReport a price issue |
| Grok | SuperGrok Plus | United Arab Emirates | Apple App Store | Yearly | AED 3,999.99 | About ¥611.50 / month | Third-party observationReport a price issue |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 5x | United Arab Emirates | Apple App Store | Monthly | AED 384.99 | About ¥706.26 / month | Out of dateReport a price issue |
| Grok | SuperGrok Plus | United Arab Emirates | Apple App Store | Monthly | AED 399.99 | About ¥733.78 / month | Third-party observationReport a price issue |
| Kimi | Allegro | United Arab Emirates | Apple App Store | Monthly | AED 399.99 | About ¥733.78 / month | Third-party observationReport a price issue |
| Claude | Claude Max 5x | United Arab Emirates | Apple App Store | Monthly | AED 499.99 | About ¥917.23 / month | Review recommendedReport a price issue |
| Gemini | Google AI Ultra (30 TB) | United Arab Emirates | Apple App Store | Monthly | AED 769.99 | About ¥1412.54 / month | Third-party observationReport a price issue |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 20x | United Arab Emirates | Apple App Store | Monthly | AED 799.99 | About ¥1467.58 / month | Out of dateReport a price issue |
| Kimi | Vivace | United Arab Emirates | Apple App Store | Monthly | AED 799.99 | About ¥1467.58 / month | Third-party observationReport a price issue |
| Manus | Manus Pro | United Arab Emirates | Apple App Store | Monthly | AED 799.99 | About ¥1467.58 / month | Third-party observationReport a price issue |
| Perplexity | Perplexity Max | United Arab Emirates | Apple App Store | Monthly | AED 799.99 | About ¥1467.58 / month | Third-party observationReport a price issue |
| Claude | Claude Max 20x | United Arab Emirates | Apple App Store | Monthly | AED 999.99 | About ¥1834.47 / month | Review recommendedReport a price issue |
| Cursor | Ultra | United Arab Emirates | Apple App Store | Monthly | AED 999.99 | About ¥1834.47 / month | Review recommendedReport a price issue |
| Grok | SuperGrok Heavy | United Arab Emirates | Apple App Store | Monthly | AED 1,199.99 | About ¥2201.37 / month | Out of dateReport a price issue |
2 unverified or unavailable records
- DeepSeek
- 豆包