AI SUBSCRIPTION PRODUCT
Lovable subscription prices worldwide
Lovable LabsApple App Store · Complete regional prices · Google Play · Unavailable
Last observed 2026-08-01Compare observed Apple App Store prices for Lovable plans across 19 regions.
No price records match the selected channel or billing cycle for this plan.
Pro · Monthly
Lowest-price regions
| Rank | Region | Apple App Store | Google Play |
|---|---|---|---|
| #1 | Pakistan34% below the highest | Rs9900/moAbout ¥240.36 / month | No data |
| #2 | Canada34% below the highest | CA$49.99/moAbout ¥242.85 / month | No data |
| #3 | Japan31% below the highest | ¥6000/moAbout ¥253.11 / month | No data |
Highest-price regions
| Rank | Region | Apple App Store | Google Play |
|---|---|---|---|
| #1 | Denmark | DKK349/moAbout ¥366.78 / month | No data |
| #2 | United Kingdom | £39.99/moAbout ¥365.56 / month | No data |
| #3 | Mexico | MXN899/moAbout ¥356.39 / month | No data |
| Rank | Region | Apple App Store | Google Play | Tax | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Lowest | Pakistan | Rs9900/moAbout ¥240.36 / month | No data | — | Medium risk |
| 2 | Canada | CA$49.99/moAbout ¥242.85 / month | No data | — | Low risk |
| 3 | Japan | ¥6000/moAbout ¥253.11 / month | No data | — | Low risk |
| 4 | Egypt | E£1999.99/moAbout ¥268.49 / month | No data | — | Medium risk |
| 5 | Argentina | US$39.99/moAbout ¥269.77 / month | No data | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | Medium risk |
| 6 | Bolivia | US$39.99/moAbout ¥269.77 / month | No data | 13% IVA included | Medium risk |
| 7 | United States | $39.99/moAbout ¥269.77 / month | No data | — | Low risk |
| 8 | Türkiye | ₺1999.99/moAbout ¥279.62 / month | No data | — | Medium risk |
| 9 | India | ₹3999/moAbout ¥282.05 / month | No data | — | Medium risk |
| 10 | Australia | A$59.99/moAbout ¥290.14 / month | No data | — | Low risk |
| 11 | Switzerland | CHF35/moAbout ¥292.17 / month | No data | — | Low risk |
| 12 | South Korea | ₩66000/moAbout ¥323.13 / month | No data | — | Low risk |
| 13 | Brazil | R$249.9/moAbout ¥326.44 / month | No data | — | Medium risk |
| 14 | Nigeria | ₦69900/moAbout ¥352.14 / month | No data | — | Medium risk |
| 15 | Germany | €44.99/moAbout ¥352.27 / month | No data | — | Low risk |
| 16 | France | €44.99/moAbout ¥352.27 / month | No data | — | Low risk |
| 17 | Mexico | MXN899/moAbout ¥356.39 / month | No data | — | Low risk |
| 18 | United Kingdom | £39.99/moAbout ¥365.56 / month | No data | — | Low risk |
| 19Highest | Denmark | DKK349/moAbout ¥366.78 / month | No data | — | Low risk |
No price records match the selected channel or billing cycle for this plan.
Business · Monthly
Lowest-price regions
| Rank | Region | Apple App Store | Google Play |
|---|---|---|---|
| #1 | Pakistan34% below the highest | Rs19900/moAbout ¥483.14 / month | No data |
| #2 | Canada34% below the highest | CA$99.99/moAbout ¥485.71 / month | No data |
| #3 | Egypt27% below the highest | E£3999.99/moAbout ¥536.98 / month | No data |
Highest-price regions
| Rank | Region | Apple App Store | Google Play |
|---|---|---|---|
| #1 | Denmark | DKK699/moAbout ¥734.56 / month | No data |
| #2 | United Kingdom | £79.99/moAbout ¥731.26 / month | No data |
| #3 | Mexico | MXN1799/moAbout ¥713.18 / month | No data |
| Rank | Region | Apple App Store | Google Play | Tax | Risk |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Lowest | Pakistan | Rs19900/moAbout ¥483.14 / month | No data | — | Medium risk |
| 2 | Canada | CA$99.99/moAbout ¥485.71 / month | No data | — | Low risk |
| 3 | Egypt | E£3999.99/moAbout ¥536.98 / month | No data | — | Medium risk |
| 4 | Argentina | US$79.99/moAbout ¥539.61 / month | No data | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | Medium risk |
| 5 | Bolivia | US$79.99/moAbout ¥539.61 / month | No data | 13% IVA included | Medium risk |
| 6 | United States | $79.99/moAbout ¥539.61 / month | No data | — | Low risk |
| 7 | Japan | ¥13000/moAbout ¥548.38 / month | No data | — | Low risk |
| 8 | India | ₹7900/moAbout ¥557.21 / month | No data | — | Medium risk |
| 9 | Türkiye | ₺3999.99/moAbout ¥559.24 / month | No data | — | Medium risk |
| 10 | Switzerland | CHF70/moAbout ¥584.33 / month | No data | — | Low risk |
| 11 | Australia | A$129.99/moAbout ¥628.72 / month | No data | — | Low risk |
| 12 | South Korea | ₩129000/moAbout ¥631.55 / month | No data | — | Low risk |
| 13 | Brazil | R$499.9/moAbout ¥653.01 / month | No data | — | Medium risk |
| 14 | Nigeria | ₦129900/moAbout ¥654.42 / month | No data | — | Medium risk |
| 15 | Germany | €89.99/moAbout ¥704.61 / month | No data | — | Low risk |
| 16 | France | €89.99/moAbout ¥704.61 / month | No data | — | Low risk |
| 17 | Mexico | MXN1799/moAbout ¥713.18 / month | No data | — | Low risk |
| 18 | United Kingdom | £79.99/moAbout ¥731.26 / month | No data | — | Low risk |
| 19Highest | Denmark | DKK699/moAbout ¥734.56 / month | No data | — | Low risk |
No price records match the selected channel or billing cycle for this plan.
Recent price changes
Price changes between the current and previous valid snapshots.
Subscription pricing FAQ
Why do subscription prices differ by region?
Store price tiers, exchange rates, local taxes, and market strategy can all create regional differences.
Why do App Store and Google Play prices differ?
The stores use different price tiers, tax rules, and billing systems, so prices can differ even in the same region.
Do the listed prices include tax?
The tax column follows the source record. If inclusion is unclear, confirm the final amount at checkout.
What does cross-region subscription risk mean?
Cross-region subscriptions may require a local payment method, billing address, or IP and may trigger platform controls.
How often are prices updated?
The page shows the source observation date and is regenerated after each price-data refresh.
Why are missing regions not shown as FX estimates?
Currency conversion cannot prove a real local store price, so regions without a source record are shown as no data.