Preços mundiais da assinatura Suno
Última observação em 2026-10-11Compare preços observados do Suno em Apple App Store para 17 regiões.
Não há preços para este plano no canal ou ciclo selecionado.
Pro · Mensal
A taxa de câmbio precisa ser atualizada
| Posição | Impostos | Risco | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Austrália | AUD · A$15CNY · Cerca de ¥ 70,44 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Bolívia | USD · $10CNY · Cerca de ¥ 67,22 | O Google Play não publica este preço individual | 13% IVA included | Risco médio |
| — | Brasil | BRL · R$59.9CNY · Cerca de ¥ 77,16 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco médio |
| — | Canadá | CAD · CA$14CNY · Cerca de ¥ 66,34 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Suíça | CHF · 9CNY · Cerca de ¥ 72,53 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Alemanha | EUR · €10CNY · Cerca de ¥ 76,22 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Dinamarca | DKK · 89CNY · Cerca de ¥ 90,81 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | França | USD · €10CNY · Cerca de ¥ 76,22 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Reino Unido | GBP · £10CNY · Cerca de ¥ 88,93 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Indonésia | IDR · Rp169,000CNY · Cerca de ¥ 63,32 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco médio |
| — | Índia | INR · ₹999CNY · Cerca de ¥ 69,90 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco médio |
| — | Japão | JPY · ¥1,500CNY · Cerca de ¥ 64,06 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Coreia do Sul | KRW · ₩14,000CNY · Cerca de ¥ 69,50 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Nigéria | NGN · ₦14,900CNY · Cerca de ¥ 75,48 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco médio |
| — | Arábia Saudita | SAR · 39.99CNY · Cerca de ¥ 71,65 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Turquia | TRY · ₺499.99CNY · Cerca de ¥ 68,56 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco médio |
| — | Estados Unidos | USD · $10CNY · Cerca de ¥ 67,22 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
Não há preços para este plano no canal ou ciclo selecionado.
Premier · Mensal
A taxa de câmbio precisa ser atualizada
| Posição | Impostos | Risco | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Austrália | AUD · A$50CNY · Cerca de ¥ 234,85 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Bolívia | USD · $30CNY · Cerca de ¥ 201,65 | O Google Play não publica este preço individual | 13% IVA included | Risco médio |
| — | Brasil | BRL · R$199.9CNY · Cerca de ¥ 257,50 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco médio |
| — | Canadá | CAD · CA$40CNY · Cerca de ¥ 189,55 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Suíça | CHF · 25CNY · Cerca de ¥ 201,45 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Alemanha | EUR · €35CNY · Cerca de ¥ 266,85 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Dinamarca | DKK · 249CNY · Cerca de ¥ 254,01 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | França | USD · €35CNY · Cerca de ¥ 266,85 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Reino Unido | GBP · £30CNY · Cerca de ¥ 266,71 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Indonésia | IDR · Rp499,000CNY · Cerca de ¥ 186,86 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco médio |
| — | Índia | INR · ₹2,999CNY · Cerca de ¥ 209,85 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco médio |
| — | Japão | JPY · ¥5,000CNY · Cerca de ¥ 213,54 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Coreia do Sul | KRW · ₩44,000CNY · Cerca de ¥ 218,45 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Nigéria | NGN · ₦49,900CNY · Cerca de ¥ 252,73 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco médio |
| — | Arábia Saudita | SAR · 129.99CNY · Cerca de ¥ 232,97 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Turquia | TRY · ₺1499.99CNY · Cerca de ¥ 205,68 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco médio |
| — | Estados Unidos | USD · $30CNY · Cerca de ¥ 201,65 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
Não há preços para este plano no canal ou ciclo selecionado.
Referência de preços públicos do Google Play · 62 regiões
Esta faixa abrange as compras no app inteiro e pode incluir diferentes planos, períodos de cobrança, pacotes de créditos e outros itens. Não representa o preço do plano selecionado nem confirma o preço de um plano específico. Considere a data da observação; o valor válido é o exibido no pagamento.
| Região | Faixa de compras do app | Observado em | Ver fonte |
|---|---|---|---|
| África do Sul (ZA) | ZAR 56.99 – 13299.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Arábia Saudita (SA) | SAR 12.99 – 3099.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Argélia (DZ) | DZD 400.00 – 96000.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Argentina (AR) | ARS 4470.05 – 1076400.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Austrália (AU) | AUD 4.69 – 1099.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Azerbaijão (AZ) | AZN 5.08 – 1224.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Bangladesh (BD) | BDT 420.00 – 102000.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Barein (BH) | USD 3.29 – 799.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Bolívia (BO) | BOB 27.99 – 8829.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Brasil (BR) | BRL 14.99 – 3699.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Camarões (CM) | XAF 2000 – 486000 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Camboja (KH) | USD 2.99 – 699.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Canadá (CA) | CAD 4.19 – 999.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Catar (QA) | QAR 11.00 – 2600.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Cazaquistão (KZ) | KZT 1690.00 – 380990.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Chile (CL) | CLP 3300 – 802000 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Colômbia (CO) | COP 9500 – 2260000 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Coreia do Sul (KR) | KRW 4700 – 470000 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Costa do Marfim (CI) | XOF 2000 – 481000 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Costa Rica (CR) | CRC 1300.00 – 323000.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Egito (EG) | EGP 169.99 – 41949.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| El Salvador (SV) | USD 2.99 – 699.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Emirados Árabes Unidos (AE) | AED 11.99 – 2799.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Equador (EC) | USD 2.99 – 699.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Estados Unidos (US) | USD 2.99 – 699.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Filipinas (PH) | PHP 205.00 – 50450.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Gana (GH) | GHS 40.00 – 9750.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Geórgia (GE) | GEL 9.00 – 2224.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Hong Kong, RAE da China (HK) | HKD 23.00 – 5648.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Índia (IN) | INR 340.00 – 80700.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Indonésia (ID) | IDR 54000 – 12790000 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Iraque (IQ) | IQD 3900 – 943000 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Israel (IL) | ILS 9.10 – 2175.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Japão (JP) | JPY 520 – 125700 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Jordânia (JO) | JOD 2.100 – 510.000 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Kuwait (KW) | USD 2.99 – 699.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Macau, RAE da China (MO) | USD 23.99 – 5790.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Malásia (MY) | MYR 12.99 – 3149.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Marrocos (MA) | MAD 32.99 – 8069.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| México (MX) | MXN 59.00 – 14199.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Mianmar (Birmânia) (MM) | MMK 6000 – 1515000 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Nigéria (NG) | NGN 4390.00 – 1028500.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Nova Zelândia (NZ) | NZD 5.99 – 1399.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Omã (OM) | USD 3.09 – 749.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Panamá (PA) | USD 2.99 – 699.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Paquistão (PK) | PKR 820.00 – 199900.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Paraguai (PY) | PYG 20000 – 4300000 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Peru (PE) | PEN 9.99 – 2419.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Quênia (KE) | KES 400.00 – 110000.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Rússia (RU) | RUB 239.00 – 62790.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Senegal (SN) | XOF 2000 – 481000 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Sérvia (RS) | RSD 349 – 86999 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Singapura (SG) | SGD 3.99 – 999.98 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Sri Lanka (LK) | LKR 1000.00 – 236250.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Suíça (CH) | CHF 2.40 – 590.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Tailândia (TH) | THB 110.00 – 25500.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Taiwan (TW) | TWD 100.00 – 24000.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Tanzânia (TZ) | TZS 8000.00 – 1900000.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Turquia (TR) | TRY 164.99 – 15509.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Ucrânia (UA) | UAH 159.99 – 38599.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Uzbequistão (UZ) | UZS 40200.00 – 9676800.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Vietnã (VN) | VND 79000 – 18750000 | 2026-09-30 | Ver fonte |
FAQ de preços de assinatura
Por que os preços de assinatura variam por região?
Faixas de preço das lojas, câmbio, impostos locais e estratégia de mercado criam diferenças regionais.
Por que os preços da App Store e do Google Play são diferentes?
As lojas usam faixas de preço, regras tributárias e sistemas de cobrança diferentes, mesmo na mesma região.
Os preços exibidos incluem impostos?
A coluna de impostos segue a fonte. Quando não estiver claro, confirme o total no checkout.
O que significa risco de assinatura em outra região?
Ela pode exigir pagamento, endereço de cobrança ou IP local e pode acionar controles da plataforma.
Com que frequência os preços são atualizados?
A página mostra a data observada pela fonte e é regenerada após cada atualização dos dados.
Por que regiões ausentes não recebem estimativa cambial?
Converter moeda não comprova um preço local real; regiões sem fonte são exibidas sem dados.