Preços mundiais da assinatura Grok
Última observação em 2026-10-11Compare preços observados do Grok em Apple App Store / Google Play para 40 regiões.
Não há preços para este plano no canal ou ciclo selecionado.
SuperGrok · Mensal
A taxa de câmbio precisa ser atualizada
| Posição | Impostos | Risco | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Emirados Árabes Unidos | AED · 119,99CNY · Cerca de ¥ 219,61 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Argentina | USD · $ 30,00CNY · Cerca de ¥ 201,65 | O Google Play não publica este preço individual | 21% IVA | Risco médio |
| — | Austrália | AUD · $ 50,00CNY · Cerca de ¥ 235,84 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Bolívia | USD · $30CNY · Cerca de ¥ 201,65 | O Google Play não publica este preço individual | 13% IVA included | Risco médio |
| — | Brasil | BRL · R$ 149,90CNY · Cerca de ¥ 193,48 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Canadá | CAD · $ 40,00CNY · Cerca de ¥ 189,86 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Suíça | CHF · 30,00CNY · Cerca de ¥ 242,44 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Chile | CLP · $ 34.990CNY · Cerca de ¥ 244,60 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Colômbia | COP · $ 129.900,00CNY · Cerca de ¥ 264,52 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Alemanha | EUR · € 35,00CNY · Cerca de ¥ 267,57 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Dinamarca | DKK · kr 249,00CNY · Cerca de ¥ 254,67 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Egito | EGP · E£ 1.499,99CNY · Cerca de ¥ 193,63 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco médio |
| — | França | USD · €35CNY · Cerca de ¥ 266,85 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Reino Unido | GBP · £ 30,00CNY · Cerca de ¥ 267,27 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Hong Kong, RAE da China | HKD · $ 228,00CNY · Cerca de ¥ 195,36 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Indonésia | IDR · Rp 499.000,00CNY · Cerca de ¥ 186,49 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Israel | ILS · ₪ 99,90CNY · Cerca de ¥ 218,76 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Índia | INR · ₹ 2.900,00CNY · Cerca de ¥ 202,90 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Japão | JPY · ¥ 5.000CNY · Cerca de ¥ 213,63 | JPY · ¥ 4.560A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | Risco baixo |
| — | Coreia do Sul | KRW · ₩ 44.000CNY · Cerca de ¥ 217,63 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Cazaquistão | KZT · ₸ 14.990,00CNY · Cerca de ¥ 228,65 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | México | MXN · $ 599,00CNY · Cerca de ¥ 224,94 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Malásia | MYR · RM 129,90CNY · Cerca de ¥ 213,83 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Nigéria | NGN · ₦ 49.900,00CNY · Cerca de ¥ 252,30 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco médio |
| — | Noruega | NOK · kr 399,00CNY · Cerca de ¥ 281,53 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Filipinas | PHP · ₱ 1.790,00CNY · Cerca de ¥ 192,51 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco médio |
| — | Paquistão | PKR · Rs 7.900,00CNY · Cerca de ¥ 191,72 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco médio |
| — | Arábia Saudita | SAR · 129,99CNY · Cerca de ¥ 233,00 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Singapura | SGD · $ 39,98CNY · Cerca de ¥ 210,33 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Tailândia | THB · ฿ 999,00CNY · Cerca de ¥ 199,90 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Turquia | TRY · ₺ 1.299,99CNY · Cerca de ¥ 178,34 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco médio |
| — | Taiwan | TWD · NT$ 990,00CNY · Cerca de ¥ 209,18 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Estados Unidos | USD · $ 30,00CNY · Cerca de ¥ 201,65 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Vietnã | VND · ₫ 799.000CNY · Cerca de ¥ 207,22 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | África do Sul | ZAR · R 599,99CNY · Cerca de ¥ 245,75 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
Não há preços para este plano no canal ou ciclo selecionado.
SuperGrok · Anual
A taxa de câmbio precisa ser atualizada
| Posição | Impostos | Risco | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Emirados Árabes Unidos | AED · 1.199,99CNY · Cerca de ¥ 2.196,28 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Argentina | USD · $ 300,00CNY · Cerca de ¥ 2.016,47 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Austrália | AUD · $ 500,00CNY · Cerca de ¥ 2.358,38 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Brasil | BRL · R$ 1.499,90CNY · Cerca de ¥ 1.935,94 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Canadá | CAD · $ 400,00CNY · Cerca de ¥ 1.898,56 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Suíça | CHF · 300,00CNY · Cerca de ¥ 2.424,38 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Chile | CLP · $ 349.990CNY · Cerca de ¥ 2.446,65 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Colômbia | COP · $ 1.299.900,00CNY · Cerca de ¥ 2.647,00 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Alemanha | EUR · € 349,00CNY · Cerca de ¥ 2.668,02 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Dinamarca | DKK · kr 2.499,00CNY · Cerca de ¥ 2.555,93 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Egito | EGP · E£ 14.999,99CNY · Cerca de ¥ 1.936,28 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Reino Unido | GBP · £ 300,00CNY · Cerca de ¥ 2.672,71 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Hong Kong, RAE da China | HKD · $ 2.288,00CNY · Cerca de ¥ 1.960,41 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Indonésia | IDR · Rp 4.999.000,00CNY · Cerca de ¥ 1.868,31 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Israel | ILS · ₪ 999,90CNY · Cerca de ¥ 2.189,59 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Índia | INR · ₹ 29.000,00CNY · Cerca de ¥ 2.029,00 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Japão | JPY · ¥ 50.000CNY · Cerca de ¥ 2.136,34 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Coreia do Sul | KRW · ₩ 449.000CNY · Cerca de ¥ 2.220,79 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Cazaquistão | KZT · ₸ 149.990,00CNY · Cerca de ¥ 2.287,90 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | México | MXN · $ 5.999,00CNY · Cerca de ¥ 2.252,76 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Malásia | MYR · RM 1.299,90CNY · Cerca de ¥ 2.139,81 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Nigéria | NGN · ₦ 499.900,00CNY · Cerca de ¥ 2.527,59 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Noruega | NOK · kr 3.990,00CNY · Cerca de ¥ 2.815,26 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Filipinas | PHP · ₱ 14.990,00CNY · Cerca de ¥ 1.612,11 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Paquistão | PKR · Rs 79.900,00CNY · Cerca de ¥ 1.939,08 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Arábia Saudita | SAR · 1.299,99CNY · Cerca de ¥ 2.330,13 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Singapura | SGD · $ 399,98CNY · Cerca de ¥ 2.104,23 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Tailândia | THB · ฿ 9.990,00CNY · Cerca de ¥ 1.999,02 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Turquia | TRY · ₺ 12.999,99CNY · Cerca de ¥ 1.783,37 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Taiwan | TWD · NT$ 9.990,00CNY · Cerca de ¥ 2.110,82 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Estados Unidos | USD · $ 300,00CNY · Cerca de ¥ 2.016,47 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Vietnã | VND · ₫ 7.999.000CNY · Cerca de ¥ 2.074,51 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | África do Sul | ZAR · R 5.999,99CNY · Cerca de ¥ 2.457,51 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
Não há preços para este plano no canal ou ciclo selecionado.
SuperGrok Plus · Mensal
A taxa de câmbio precisa ser atualizada
| Posição | Impostos | Risco | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Emirados Árabes Unidos | AED · 399,99CNY · Cerca de ¥ 732,08 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Argentina | USD · $ 100,00CNY · Cerca de ¥ 672,16 | O Google Play não publica este preço individual | 21% IVA | Risco médio |
| — | Austrália | AUD · $ 150,00CNY · Cerca de ¥ 707,51 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Bolívia | USD · $100CNY · Cerca de ¥ 672,16 | O Google Play não publica este preço individual | 13% IVA included | Risco médio |
| — | Brasil | BRL · R$ 599,90CNY · Cerca de ¥ 774,30 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Canadá | CAD · $ 129,00CNY · Cerca de ¥ 612,29 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Suíça | CHF · 90,00CNY · Cerca de ¥ 727,31 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Chile | CLP · $ 99.990CNY · Cerca de ¥ 698,99 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Colômbia | COP · $ 499.900,00CNY · Cerca de ¥ 1.017,95 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Alemanha | EUR · € 100,00CNY · Cerca de ¥ 764,48 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Dinamarca | DKK · kr 899,00CNY · Cerca de ¥ 919,48 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Egito | EGP · E£ 4.999,99CNY · Cerca de ¥ 645,42 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco médio |
| — | França | USD · €100CNY · Cerca de ¥ 762,50 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Reino Unido | GBP · £ 100,00CNY · Cerca de ¥ 890,90 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Hong Kong, RAE da China | HKD · $ 788,00CNY · Cerca de ¥ 675,18 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Indonésia | IDR · Rp 1.699.000,00CNY · Cerca de ¥ 634,98 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Israel | ILS · ₪ 349,90CNY · Cerca de ¥ 766,22 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Índia | INR · ₹ 9.900,00CNY · Cerca de ¥ 692,66 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Japão | JPY · ¥ 15.000CNY · Cerca de ¥ 640,90 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Coreia do Sul | KRW · ₩ 149.000CNY · Cerca de ¥ 736,97 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Cazaquistão | KZT · ₸ 59.990,00CNY · Cerca de ¥ 915,07 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | México | MXN · $ 1.999,00CNY · Cerca de ¥ 750,67 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Malásia | MYR · RM 499,90CNY · Cerca de ¥ 822,90 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Nigéria | NGN · ₦ 149.900,00CNY · Cerca de ¥ 757,92 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco médio |
| — | Noruega | NOK · kr 1.290,00CNY · Cerca de ¥ 910,20 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Filipinas | PHP · ₱ 5.990,00CNY · Cerca de ¥ 644,20 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco médio |
| — | Paquistão | PKR · Rs 24.900,00CNY · Cerca de ¥ 604,30 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco médio |
| — | Arábia Saudita | SAR · 399,99CNY · Cerca de ¥ 716,95 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Singapura | SGD · $ 149,98CNY · Cerca de ¥ 789,02 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Tailândia | THB · ฿ 3.990,00CNY · Cerca de ¥ 798,41 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Turquia | TRY · ₺ 4.999,99CNY · Cerca de ¥ 685,91 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco médio |
| — | Taiwan | TWD · NT$ 2.990,00CNY · Cerca de ¥ 631,77 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Estados Unidos | USD · $ 100,00CNY · Cerca de ¥ 672,16 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Vietnã | VND · ₫ 2.999.000CNY · Cerca de ¥ 777,78 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | África do Sul | ZAR · R 1.999,99CNY · Cerca de ¥ 819,17 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
Não há preços para este plano no canal ou ciclo selecionado.
SuperGrok Plus · Anual
A taxa de câmbio precisa ser atualizada
| Posição | Impostos | Risco | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Emirados Árabes Unidos | AED · 3.999,99CNY · Cerca de ¥ 7.320,97 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Argentina | USD · $ 1.000,00CNY · Cerca de ¥ 6.721,58 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Austrália | AUD · $ 1.499,99CNY · Cerca de ¥ 7.075,09 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Brasil | BRL · R$ 5.999,90CNY · Cerca de ¥ 7.744,13 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Canadá | CAD · $ 1.299,99CNY · Cerca de ¥ 6.170,29 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Suíça | CHF · 900,00CNY · Cerca de ¥ 7.273,13 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Chile | CLP · $ 999.990CNY · Cerca de ¥ 6.990,55 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Colômbia | COP · $ 4.999.900,00CNY · Cerca de ¥ 10.181,33 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Alemanha | EUR · € 1.000,00CNY · Cerca de ¥ 7.644,75 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Dinamarca | DKK · kr 8.999,00CNY · Cerca de ¥ 9.204,02 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Egito | EGP · E£ 49.999,99CNY · Cerca de ¥ 6.454,26 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Reino Unido | GBP · £ 1.000,00CNY · Cerca de ¥ 8.909,04 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Hong Kong, RAE da China | HKD · $ 7.888,00CNY · Cerca de ¥ 6.758,62 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Indonésia | IDR · Rp 16.999.000,00CNY · Cerca de ¥ 6.353,16 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Israel | ILS · ₪ 3.499,90CNY · Cerca de ¥ 7.664,13 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Índia | INR · ₹ 99.900,00CNY · Cerca de ¥ 6.989,55 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Japão | JPY · ¥ 150.000CNY · Cerca de ¥ 6.409,03 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Coreia do Sul | KRW · ₩ 1.490.000CNY · Cerca de ¥ 7.369,67 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Cazaquistão | KZT · ₸ 599.990,00CNY · Cerca de ¥ 9.152,06 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | México | MXN · $ 19.999,00CNY · Cerca de ¥ 7.510,09 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Malásia | MYR · RM 4.999,90CNY · Cerca de ¥ 8.230,52 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Nigéria | NGN · ₦ 1.699.000,00CNY · Cerca de ¥ 8.590,47 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Noruega | NOK · kr 12.990,00CNY · Cerca de ¥ 9.165,46 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Filipinas | PHP · ₱ 59.900,00CNY · Cerca de ¥ 6.441,98 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Paquistão | PKR · Rs 249.900,00CNY · Cerca de ¥ 6.064,79 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Arábia Saudita | SAR · 3.999,99CNY · Cerca de ¥ 7.169,67 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Singapura | SGD · $ 1.499,00CNY · Cerca de ¥ 7.885,99 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Tailândia | THB · ฿ 39.990,00CNY · Cerca de ¥ 8.002,09 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Turquia | TRY · ₺ 49.999,99CNY · Cerca de ¥ 6.859,11 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Taiwan | TWD · NT$ 35.000,00CNY · Cerca de ¥ 7.395,26 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Estados Unidos | USD · $ 1.000,00CNY · Cerca de ¥ 6.721,58 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Vietnã | VND · ₫ 29.999.000CNY · Cerca de ¥ 7.780,12 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | África do Sul | ZAR · R 19.999,99CNY · Cerca de ¥ 8.191,71 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
Não há preços para este plano no canal ou ciclo selecionado.
SuperGrok Heavy · Mensal
A taxa de câmbio precisa ser atualizada
| Posição | Impostos | Risco | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Emirados Árabes Unidos | AED · 1.199,99CNY · Cerca de ¥ 2.196,28 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Argentina | USD · $ 300,00CNY · Cerca de ¥ 2.016,47 | O Google Play não publica este preço individual | 21% IVA | Risco médio |
| — | Austrália | AUD · $ 500,00CNY · Cerca de ¥ 2.358,38 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Bolívia | USD · $300CNY · Cerca de ¥ 2.016,47 | O Google Play não publica este preço individual | 13% IVA included | Risco médio |
| — | Brasil | BRL · R$ 1.999,90CNY · Cerca de ¥ 2.581,29 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Canadá | CAD · $ 400,00CNY · Cerca de ¥ 1.898,56 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Suíça | CHF · 300,00CNY · Cerca de ¥ 2.424,38 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Chile | CLP · $ 349.990CNY · Cerca de ¥ 2.446,65 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Colômbia | COP · $ 1.299.900,00CNY · Cerca de ¥ 2.647,00 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Alemanha | EUR · € 349,00CNY · Cerca de ¥ 2.668,02 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Dinamarca | DKK · kr 2.499,00CNY · Cerca de ¥ 2.555,93 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Egito | EGP · E£ 14.999,99CNY · Cerca de ¥ 1.936,28 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco médio |
| — | França | USD · €349CNY · Cerca de ¥ 2.661,14 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Reino Unido | GBP · £ 300,00CNY · Cerca de ¥ 2.672,71 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Hong Kong, RAE da China | HKD · $ 2.288,00CNY · Cerca de ¥ 1.960,41 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Indonésia | IDR · Rp 4.999.000,00CNY · Cerca de ¥ 1.868,31 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Israel | ILS · ₪ 999,90CNY · Cerca de ¥ 2.189,59 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Índia | INR · ₹ 29.900,00CNY · Cerca de ¥ 2.091,97 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Japão | JPY · ¥ 50.000CNY · Cerca de ¥ 2.136,34 | JPY · ¥ 48.300A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | Risco baixo |
| — | Coreia do Sul | KRW · ₩ 449.000CNY · Cerca de ¥ 2.220,79 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Cazaquistão | KZT · ₸ 179.990,00CNY · Cerca de ¥ 2.745,51 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | México | MXN · $ 5.999,00CNY · Cerca de ¥ 2.252,76 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Malásia | MYR · RM 1.299,90CNY · Cerca de ¥ 2.139,81 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Nigéria | NGN · ₦ 499.900,00CNY · Cerca de ¥ 2.527,59 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco médio |
| — | Noruega | NOK · kr 3.990,00CNY · Cerca de ¥ 2.815,26 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Filipinas | PHP · ₱ 14.990,00CNY · Cerca de ¥ 1.612,11 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco médio |
| — | Paquistão | PKR · Rs 79.900,00CNY · Cerca de ¥ 1.939,08 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco médio |
| — | Arábia Saudita | SAR · 1.299,99CNY · Cerca de ¥ 2.330,13 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Singapura | SGD · $ 399,98CNY · Cerca de ¥ 2.104,23 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Tailândia | THB · ฿ 9.990,00CNY · Cerca de ¥ 1.999,02 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Turquia | TRY · ₺ 12.999,99CNY · Cerca de ¥ 1.783,37 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco médio |
| — | Taiwan | TWD · NT$ 9.990,00CNY · Cerca de ¥ 2.110,82 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Estados Unidos | USD · $ 300,00CNY · Cerca de ¥ 2.016,47 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Vietnã | VND · ₫ 7.999.000CNY · Cerca de ¥ 2.074,51 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | África do Sul | ZAR · R 5.999,99CNY · Cerca de ¥ 2.457,51 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
Não há preços para este plano no canal ou ciclo selecionado.
SuperGrok Lite · Mensal
A taxa de câmbio precisa ser atualizada
| Posição | Impostos | Risco | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Emirados Árabes Unidos | AED · 39,99CNY · Cerca de ¥ 73,19 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Argentina | USD · $ 10,00CNY · Cerca de ¥ 67,22 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Austrália | AUD · $ 15,00CNY · Cerca de ¥ 70,75 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Brasil | BRL · R$ 59,90CNY · Cerca de ¥ 77,31 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Canadá | CAD · $ 14,00CNY · Cerca de ¥ 66,45 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Suíça | CHF · 9,00CNY · Cerca de ¥ 72,73 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Chile | CLP · $ 9.990CNY · Cerca de ¥ 69,84 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Colômbia | COP · $ 49.900,00CNY · Cerca de ¥ 101,61 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Alemanha | EUR · € 10,00CNY · Cerca de ¥ 76,45 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Dinamarca | DKK · kr 89,00CNY · Cerca de ¥ 91,03 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Egito | EGP · E£ 499,99CNY · Cerca de ¥ 64,54 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Reino Unido | GBP · £ 10,00CNY · Cerca de ¥ 89,09 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Hong Kong, RAE da China | HKD · $ 88,00CNY · Cerca de ¥ 75,40 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Indonésia | IDR · Rp 169.000,00CNY · Cerca de ¥ 63,16 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Israel | ILS · ₪ 34,90CNY · Cerca de ¥ 76,42 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Japão | JPY · ¥ 1.500CNY · Cerca de ¥ 64,09 | JPY · ¥ 1.740A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Coreia do Sul | KRW · ₩ 14.000CNY · Cerca de ¥ 69,25 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Cazaquistão | KZT · ₸ 5.990,00CNY · Cerca de ¥ 91,37 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | México | MXN · $ 199,00CNY · Cerca de ¥ 74,73 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Malásia | MYR · RM 49,90CNY · Cerca de ¥ 82,14 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Nigéria | NGN · ₦ 14.900,00CNY · Cerca de ¥ 75,34 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Noruega | NOK · kr 129,00CNY · Cerca de ¥ 91,02 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Filipinas | PHP · ₱ 599,00CNY · Cerca de ¥ 64,42 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Paquistão | PKR · Rs 2.900,00CNY · Cerca de ¥ 70,38 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Arábia Saudita | SAR · 39,99CNY · Cerca de ¥ 71,68 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Singapura | SGD · $ 14,98CNY · Cerca de ¥ 78,81 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Tailândia | THB · ฿ 399,00CNY · Cerca de ¥ 79,84 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Turquia | TRY · ₺ 499,99CNY · Cerca de ¥ 68,59 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Taiwan | TWD · NT$ 320,00CNY · Cerca de ¥ 67,61 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Estados Unidos | USD · $ 10,00CNY · Cerca de ¥ 67,22 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Vietnã | VND · ₫ 299.000CNY · Cerca de ¥ 77,54 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | África do Sul | ZAR · R 199,99CNY · Cerca de ¥ 81,91 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
Não há preços para este plano no canal ou ciclo selecionado.
SuperGrok Lite · Anual
A taxa de câmbio precisa ser atualizada
| Posição | Impostos | Risco | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Emirados Árabes Unidos | AED · 399,99CNY · Cerca de ¥ 732,08 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Argentina | USD · $ 100,00CNY · Cerca de ¥ 672,16 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Austrália | AUD · $ 150,00CNY · Cerca de ¥ 707,51 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Brasil | BRL · R$ 599,90CNY · Cerca de ¥ 774,30 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Canadá | CAD · $ 129,00CNY · Cerca de ¥ 612,29 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Suíça | CHF · 90,00CNY · Cerca de ¥ 727,31 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Chile | CLP · $ 99.990CNY · Cerca de ¥ 698,99 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Colômbia | COP · $ 499.900,00CNY · Cerca de ¥ 1.017,95 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Alemanha | EUR · € 100,00CNY · Cerca de ¥ 764,48 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
