PRODUTO DE ASSINATURA DE IA
Preços mundiais da assinatura Lovable
Lovable LabsApple App Store · Preços regionais completos · Google Play · Indisponível
Última observação em 2026-08-01Compare preços observados do Lovable em Apple App Store para 19 regiões.
Não há preços para este plano no canal ou ciclo selecionado.
Pro · Mensal
Regiões mais baratas
| Posição | Região | Apple App Store | Google Play |
|---|---|---|---|
| #1 | Paquistão34% abaixo do maior preço | Rs9900/moCerca de ¥240.36 / mês | Sem dados |
| #2 | Canadá34% abaixo do maior preço | CA$49.99/moCerca de ¥242.85 / mês | Sem dados |
| #3 | Japão31% abaixo do maior preço | ¥6000/moCerca de ¥253.11 / mês | Sem dados |
Regiões mais caras
| Posição | Região | Apple App Store | Google Play |
|---|---|---|---|
| #1 | Dinamarca | DKK349/moCerca de ¥366.78 / mês | Sem dados |
| #2 | Reino Unido | £39.99/moCerca de ¥365.56 / mês | Sem dados |
| #3 | México | MXN899/moCerca de ¥356.39 / mês | Sem dados |
| Posição | Região | Apple App Store | Google Play | Impostos | Risco |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Menor | Paquistão | Rs9900/moCerca de ¥240.36 / mês | Sem dados | — | Risco médio |
| 2 | Canadá | CA$49.99/moCerca de ¥242.85 / mês | Sem dados | — | Risco baixo |
| 3 | Japão | ¥6000/moCerca de ¥253.11 / mês | Sem dados | — | Risco baixo |
| 4 | Egito | E£1999.99/moCerca de ¥268.49 / mês | Sem dados | — | Risco médio |
| 5 | Argentina | US$39.99/moCerca de ¥269.77 / mês | Sem dados | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | Risco médio |
| 6 | Bolívia | US$39.99/moCerca de ¥269.77 / mês | Sem dados | 13% IVA included | Risco médio |
| 7 | Estados Unidos | $39.99/moCerca de ¥269.77 / mês | Sem dados | — | Risco baixo |
| 8 | Turquia | ₺1999.99/moCerca de ¥279.62 / mês | Sem dados | — | Risco médio |
| 9 | Índia | ₹3999/moCerca de ¥282.05 / mês | Sem dados | — | Risco médio |
| 10 | Austrália | A$59.99/moCerca de ¥290.14 / mês | Sem dados | — | Risco baixo |
| 11 | Suíça | CHF35/moCerca de ¥292.17 / mês | Sem dados | — | Risco baixo |
| 12 | Coreia do Sul | ₩66000/moCerca de ¥323.13 / mês | Sem dados | — | Risco baixo |
| 13 | Brasil | R$249.9/moCerca de ¥326.44 / mês | Sem dados | — | Risco médio |
| 14 | Nigéria | ₦69900/moCerca de ¥352.14 / mês | Sem dados | — | Risco médio |
| 15 | Alemanha | €44.99/moCerca de ¥352.27 / mês | Sem dados | — | Risco baixo |
| 16 | França | €44.99/moCerca de ¥352.27 / mês | Sem dados | — | Risco baixo |
| 17 | México | MXN899/moCerca de ¥356.39 / mês | Sem dados | — | Risco baixo |
| 18 | Reino Unido | £39.99/moCerca de ¥365.56 / mês | Sem dados | — | Risco baixo |
| 19Maior | Dinamarca | DKK349/moCerca de ¥366.78 / mês | Sem dados | — | Risco baixo |
Não há preços para este plano no canal ou ciclo selecionado.
Business · Mensal
Regiões mais baratas
| Posição | Região | Apple App Store | Google Play |
|---|---|---|---|
| #1 | Paquistão34% abaixo do maior preço | Rs19900/moCerca de ¥483.14 / mês | Sem dados |
| #2 | Canadá34% abaixo do maior preço | CA$99.99/moCerca de ¥485.71 / mês | Sem dados |
| #3 | Egito27% abaixo do maior preço | E£3999.99/moCerca de ¥536.98 / mês | Sem dados |
Regiões mais caras
| Posição | Região | Apple App Store | Google Play |
|---|---|---|---|
| #1 | Dinamarca | DKK699/moCerca de ¥734.56 / mês | Sem dados |
| #2 | Reino Unido | £79.99/moCerca de ¥731.26 / mês | Sem dados |
| #3 | México | MXN1799/moCerca de ¥713.18 / mês | Sem dados |
| Posição | Região | Apple App Store | Google Play | Impostos | Risco |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Menor | Paquistão | Rs19900/moCerca de ¥483.14 / mês | Sem dados | — | Risco médio |
| 2 | Canadá | CA$99.99/moCerca de ¥485.71 / mês | Sem dados | — | Risco baixo |
| 3 | Egito | E£3999.99/moCerca de ¥536.98 / mês | Sem dados | — | Risco médio |
| 4 | Argentina | US$79.99/moCerca de ¥539.61 / mês | Sem dados | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | Risco médio |
| 5 | Bolívia | US$79.99/moCerca de ¥539.61 / mês | Sem dados | 13% IVA included | Risco médio |
| 6 | Estados Unidos | $79.99/moCerca de ¥539.61 / mês | Sem dados | — | Risco baixo |
| 7 | Japão | ¥13000/moCerca de ¥548.38 / mês | Sem dados | — | Risco baixo |
| 8 | Índia | ₹7900/moCerca de ¥557.21 / mês | Sem dados | — | Risco médio |
| 9 | Turquia | ₺3999.99/moCerca de ¥559.24 / mês | Sem dados | — | Risco médio |
| 10 | Suíça | CHF70/moCerca de ¥584.33 / mês | Sem dados | — | Risco baixo |
| 11 | Austrália | A$129.99/moCerca de ¥628.72 / mês | Sem dados | — | Risco baixo |
| 12 | Coreia do Sul | ₩129000/moCerca de ¥631.55 / mês | Sem dados | — | Risco baixo |
| 13 | Brasil | R$499.9/moCerca de ¥653.01 / mês | Sem dados | — | Risco médio |
| 14 | Nigéria | ₦129900/moCerca de ¥654.42 / mês | Sem dados | — | Risco médio |
| 15 | Alemanha | €89.99/moCerca de ¥704.61 / mês | Sem dados | — | Risco baixo |
| 16 | França | €89.99/moCerca de ¥704.61 / mês | Sem dados | — | Risco baixo |
| 17 | México | MXN1799/moCerca de ¥713.18 / mês | Sem dados | — | Risco baixo |
| 18 | Reino Unido | £79.99/moCerca de ¥731.26 / mês | Sem dados | — | Risco baixo |
| 19Maior | Dinamarca | DKK699/moCerca de ¥734.56 / mês | Sem dados | — | Risco baixo |
Não há preços para este plano no canal ou ciclo selecionado.
Alterações recentes de preço
Mudanças entre o snapshot válido atual e o anterior.
FAQ de preços de assinatura
Por que os preços de assinatura variam por região?
Faixas de preço das lojas, câmbio, impostos locais e estratégia de mercado criam diferenças regionais.
Por que os preços da App Store e do Google Play são diferentes?
As lojas usam faixas de preço, regras tributárias e sistemas de cobrança diferentes, mesmo na mesma região.
Os preços exibidos incluem impostos?
A coluna de impostos segue a fonte. Quando não estiver claro, confirme o total no checkout.
O que significa risco de assinatura em outra região?
Ela pode exigir pagamento, endereço de cobrança ou IP local e pode acionar controles da plataforma.
Com que frequência os preços são atualizados?
A página mostra a data observada pela fonte e é regenerada após cada atualização dos dados.
Por que regiões ausentes não recebem estimativa cambial?
Converter moeda não comprova um preço local real; regiões sem fonte são exibidas sem dados.