Preços mundiais da assinatura Kling AI
Última observação em 2026-10-11Compare preços observados do Kling AI em Apple App Store para 17 regiões.
Não há preços para este plano no canal ou ciclo selecionado.
Standard · Mensal
A taxa de câmbio precisa ser atualizada
| Posição | Impostos | Risco | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Austrália | AUD · A$15CNY · Cerca de ¥ 70,44 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Bolívia | USD · $10CNY · Cerca de ¥ 67,22 | O Google Play não publica este preço individual | 13% IVA included | Risco médio |
| — | Brasil | BRL · R$49.9CNY · Cerca de ¥ 64,26 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco médio |
| — | Canadá | CAD · CA$14CNY · Cerca de ¥ 66,34 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Suíça | CHF · 10CNY · Cerca de ¥ 80,59 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Alemanha | EUR · €10CNY · Cerca de ¥ 76,22 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Dinamarca | DKK · 89CNY · Cerca de ¥ 90,81 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | França | USD · €10CNY · Cerca de ¥ 76,22 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Reino Unido | GBP · £10CNY · Cerca de ¥ 88,93 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Indonésia | IDR · Rp169,000CNY · Cerca de ¥ 63,32 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco médio |
| — | Índia | INR · ₹999CNY · Cerca de ¥ 69,90 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco médio |
| — | Japão | JPY · ¥1,500CNY · Cerca de ¥ 64,06 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Coreia do Sul | KRW · ₩14,000CNY · Cerca de ¥ 69,50 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Nigéria | NGN · ₦14,900CNY · Cerca de ¥ 75,48 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco médio |
| — | Arábia Saudita | SAR · 39.99CNY · Cerca de ¥ 71,65 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Turquia | TRY · ₺449.99CNY · Cerca de ¥ 61,70 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco médio |
| — | Estados Unidos | USD · $10CNY · Cerca de ¥ 67,22 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
Não há preços para este plano no canal ou ciclo selecionado.
Pro · Mensal
A taxa de câmbio precisa ser atualizada
| Posição | Impostos | Risco | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Austrália | AUD · A$59CNY · Cerca de ¥ 277,13 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Bolívia | USD · $37CNY · Cerca de ¥ 248,70 | O Google Play não publica este preço individual | 13% IVA included | Risco médio |
| — | Brasil | BRL · R$199.9CNY · Cerca de ¥ 257,50 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco médio |
| — | Canadá | CAD · CA$49CNY · Cerca de ¥ 232,16 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Suíça | CHF · 40CNY · Cerca de ¥ 322,30 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Alemanha | EUR · €39CNY · Cerca de ¥ 297,36 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Dinamarca | DKK · 299CNY · Cerca de ¥ 305,03 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | França | USD · €39CNY · Cerca de ¥ 297,36 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Reino Unido | GBP · £39CNY · Cerca de ¥ 346,77 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Indonésia | IDR · Rp599,000CNY · Cerca de ¥ 224,30 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco médio |
| — | Índia | INR · ₹3,999CNY · Cerca de ¥ 279,82 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco médio |
| — | Japão | JPY · ¥6,000CNY · Cerca de ¥ 256,23 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Coreia do Sul | KRW · ₩55,000CNY · Cerca de ¥ 273,10 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Nigéria | NGN · ₦59,900CNY · Cerca de ¥ 303,34 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco médio |
| — | Arábia Saudita | SAR · 149.99CNY · Cerca de ¥ 268,86 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Turquia | TRY · ₺1,499.99CNY · Cerca de ¥ 205,68 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco médio |
| — | Estados Unidos | USD · $37CNY · Cerca de ¥ 248,70 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
Não há preços para este plano no canal ou ciclo selecionado.
Referência de preços públicos do Google Play · 62 regiões
Esta faixa abrange as compras no app inteiro e pode incluir diferentes planos, períodos de cobrança, pacotes de créditos e outros itens. Não representa o preço do plano selecionado nem confirma o preço de um plano específico. Considere a data da observação; o valor válido é o exibido no pagamento.
| Região | Faixa de compras do app | Observado em | Ver fonte |
|---|---|---|---|
| África do Sul (ZA) | ZAR 10.99 – 71699.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Arábia Saudita (SA) | SAR 2.49 – 16699.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Argélia (DZ) | DZD 78.00 – 513500.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Argentina (AR) | ARS 882.05 – 5776665.05 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Austrália (AU) | AUD 0.89 – 5949.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Azerbaijão (AZ) | AZN 1.00 – 6568.78 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Bangladesh (BD) | BDT 80.00 – 544000.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Barein (BH) | USD 0.49 – 4249.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Bolívia (BO) | BOB 3.99 – 44509.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Brasil (BR) | BRL 2.89 – 20049.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Camarões (CM) | XAF 400 – 2589000 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Camboja (KH) | USD 0.49 – 3849.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Canadá (CA) | CAD 0.79 – 5369.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Catar (QA) | QAR 2.00 – 14100.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Cazaquistão (KZ) | KZT 320.00 – 2048990.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Chile (CL) | CLP 630 – 4243000 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Colômbia (CO) | COP 2000 – 11880000 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Coreia do Sul (KR) | KRW 1000 – 490000 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Costa do Marfim (CI) | XOF 400 – 2562000 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Costa Rica (CR) | CRC 270.00 – 1737000.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Egito (EG) | EGP 35.99 – 224149.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| El Salvador (SV) | USD 0.49 – 3849.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Emirados Árabes Unidos (AE) | AED 2.29 – 14899.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Equador (EC) | USD 0.49 – 3849.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Estados Unidos (US) | USD 0.59 – 3863.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Filipinas (PH) | PHP 41.00 – 266850.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Gana (GH) | GHS 8.00 – 51500.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Geórgia (GE) | GEL 2.00 – 11899.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Hong Kong, RAE da China (HK) | HKD 4.62 – 30308.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Índia (IN) | INR 65.00 – 436400.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Indonésia (ID) | IDR 10000 – 68590000 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Iraque (IQ) | IQD 773 – 5062000 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Israel (IL) | ILS 1.70 – 11625.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Japão (JP) | JPY 100 – 680000 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Jordânia (JO) | JOD 0.400 – 2736.000 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Kuwait (KW) | USD 0.49 – 3849.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Macau, RAE da China (MO) | USD 4.88 – 31190.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Malásia (MY) | MYR 2.49 – 16879.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Marrocos (MA) | MAD 6.49 – 42869.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| México (MX) | MXN 12.00 – 75999.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Mianmar (Birmânia) (MM) | MMK 1000 – 8120000 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Nigéria (NG) | NGN 870.00 – 5599000.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Nova Zelândia (NZ) | NZD 1.09 – 7499.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Omã (OM) | USD 0.49 – 4049.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Panamá (PA) | USD 0.49 – 3849.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Paquistão (PK) | PKR 160.00 – 1072900.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Paraguai (PY) | PYG 3611 – 23250000 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Peru (PE) | PEN 1.99 – 12959.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Quênia (KE) | KES 90.00 – 580000.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Rússia (RU) | RUB 45.00 – 320290.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Senegal (SN) | XOF 400 – 2562000 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Sérvia (RS) | RSD 49 – 465999 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Singapura (SG) | SGD 0.98 – 4899.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Sri Lanka (LK) | LKR 200.00 – 1275500.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Suíça (CH) | CHF 0.50 – 3090.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Tailândia (TH) | THB 20.00 – 135750.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Taiwan (TW) | TWD 20.00 – 129600.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Tanzânia (TZ) | TZS 1500.00 – 10250000.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Turquia (TR) | TRY 31.99 – 222329.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Ucrânia (UA) | UAH 30.99 – 207049.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Uzbequistão (UZ) | UZS 7920.00 – 51932040.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Vietnã (VN) | VND 16000 – 100900000 | 2026-09-30 | Ver fonte |
FAQ de preços de assinatura
Por que os preços de assinatura variam por região?
Faixas de preço das lojas, câmbio, impostos locais e estratégia de mercado criam diferenças regionais.
Por que os preços da App Store e do Google Play são diferentes?
As lojas usam faixas de preço, regras tributárias e sistemas de cobrança diferentes, mesmo na mesma região.
Os preços exibidos incluem impostos?
A coluna de impostos segue a fonte. Quando não estiver claro, confirme o total no checkout.
O que significa risco de assinatura em outra região?
Ela pode exigir pagamento, endereço de cobrança ou IP local e pode acionar controles da plataforma.
Com que frequência os preços são atualizados?
A página mostra a data observada pela fonte e é regenerada após cada atualização dos dados.
Por que regiões ausentes não recebem estimativa cambial?
Converter moeda não comprova um preço local real; regiões sem fonte são exibidas sem dados.