Preços mundiais da assinatura HeyGen
Última observação em 2026-10-11Compare preços observados do HeyGen em Apple App Store para 19 regiões.
Não há preços para este plano no canal ou ciclo selecionado.
Creator · Mensal
A taxa de câmbio precisa ser atualizada
| Posição | Impostos | Risco | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Argentina | USD · $29CNY · Cerca de ¥ 194,93 | O Google Play não publica este preço individual | 21% IVA | Risco médio |
| — | Austrália | AUD · A$49CNY · Cerca de ¥ 230,21 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Bolívia | USD · $29CNY · Cerca de ¥ 194,93 | O Google Play não publica este preço individual | 13% IVA included | Risco médio |
| — | Brasil | BRL · R$149.9CNY · Cerca de ¥ 193,11 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Canadá | CAD · CA$39CNY · Cerca de ¥ 184,78 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Suíça | CHF · 30CNY · Cerca de ¥ 241,71 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Alemanha | EUR · €35CNY · Cerca de ¥ 266,85 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Dinamarca | DKK · 249CNY · Cerca de ¥ 254,01 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Egito | EGP · E£1499.99CNY · Cerca de ¥ 193,51 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco médio |
| — | França | USD · €35CNY · Cerca de ¥ 266,85 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Reino Unido | GBP · £29CNY · Cerca de ¥ 257,84 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Índia | INR · ₹2999CNY · Cerca de ¥ 209,85 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco médio |
| — | Japão | JPY · ¥4500CNY · Cerca de ¥ 192,17 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Coreia do Sul | KRW · ₩44000CNY · Cerca de ¥ 218,45 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | México | MXN · 599CNY · Cerca de ¥ 223,36 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Nigéria | NGN · ₦49900CNY · Cerca de ¥ 252,73 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco médio |
| — | Paquistão | PKR · Rs7900CNY · Cerca de ¥ 191,77 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco médio |
| — | Turquia | TRY · ₺999.99CNY · Cerca de ¥ 137,12 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco médio |
| — | Estados Unidos | USD · $29CNY · Cerca de ¥ 194,93 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
Não há preços para este plano no canal ou ciclo selecionado.
Referência de preços públicos do Google Play · 62 regiões
Esta faixa abrange as compras no app inteiro e pode incluir diferentes planos, períodos de cobrança, pacotes de créditos e outros itens. Não representa o preço do plano selecionado nem confirma o preço de um plano específico. Considere a data da observação; o valor válido é o exibido no pagamento.
| Região | Faixa de compras do app | Observado em | Ver fonte |
|---|---|---|---|
| África do Sul (ZA) | ZAR 95.99 – 18849.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Arábia Saudita (SA) | SAR 21.99 – 3199.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Argélia (DZ) | DZD 650.00 – 132125.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Argentina (AR) | ARS 7460.05 – 1477060.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Austrália (AU) | AUD 7.99 – 1549.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Azerbaijão (AZ) | AZN 8.48 – 1679.60 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Bangladesh (BD) | BDT 700.00 – 104000.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Barein (BH) | USD 5.49 – 799.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Bolívia (BO) | BOB 33.99 – 6809.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Brasil (BR) | BRL 25.99 – 5099.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Camarões (CM) | XAF 3400 – 500000 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Camboja (KH) | USD 4.99 – 999.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Canadá (CA) | CAD 6.99 – 1049.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Catar (QA) | QAR 18.00 – 3600.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Cazaquistão (KZ) | KZT 2890.00 – 416990.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Chile (CL) | CLP 5400 – 803000 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Colômbia (CO) | COP 19000 – 3510000 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Coreia do Sul (KR) | KRW 8000 – 460000 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Costa do Marfim (CI) | XOF 3300 – 495000 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Costa Rica (CR) | CRC 2400.00 – 450000.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Egito (EG) | EGP 289.99 – 43599.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| El Salvador (SV) | USD 4.99 – 999.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Emirados Árabes Unidos (AE) | AED 18.99 – 2849.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Equador (EC) | USD 4.99 – 999.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Estados Unidos (US) | USD 4.99 – 999.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Filipinas (PH) | PHP 329.00 – 50750.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Gana (GH) | GHS 65.00 – 10150.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Geórgia (GE) | GEL 14.00 – 2324.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Hong Kong, RAE da China (HK) | HKD 39.90 – 7739.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Índia (IN) | INR 550.00 – 83000.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Indonésia (ID) | IDR 84000 – 13290000 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Iraque (IQ) | IQD 6550 – 1294000 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Israel (IL) | ILS 15.00 – 2949.90 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Japão (JP) | JPY 860 – 130300 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Jordânia (JO) | JOD 3.550 – 700.000 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Kuwait (KW) | USD 4.99 – 999.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Macau, RAE da China (MO) | USD 39.99 – 7980.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Malásia (MY) | MYR 20.99 – 4339.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Marrocos (MA) | MAD 55.99 – 8199.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| México (MX) | MXN 105.00 – 14899.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Mianmar (Birmânia) (MM) | MMK 10000 – 2075000 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Nigéria (NG) | NGN 7440.00 – 1445500.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Nova Zelândia (NZ) | NZD 9.49 – 1449.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Omã (OM) | USD 4.99 – 749.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Panamá (PA) | USD 4.99 – 999.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Paquistão (PK) | PKR 1400.00 – 275100.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Paraguai (PY) | PYG 30000 – 6100000 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Peru (PE) | PEN 16.99 – 3369.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Quênia (KE) | KES 700.00 – 110000.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Rússia (RU) | RUB 389.00 – 71190.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Senegal (SN) | XOF 3300 – 495000 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Sérvia (RS) | RSD 599 – 89999 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Singapura (SG) | SGD 6.98 – 1049.98 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Sri Lanka (LK) | LKR 1550.00 – 243250.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Suíça (CH) | CHF 3.90 – 790.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Tailândia (TH) | THB 175.00 – 34750.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Taiwan (TW) | TWD 170.00 – 32900.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Tanzânia (TZ) | TZS 13000.00 – 1950000.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Turquia (TR) | TRY 264.99 – 27029.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Ucrânia (UA) | UAH 259.99 – 26399.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Uzbequistão (UZ) | UZS 67080.00 – 9918720.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Vietnã (VN) | VND 131000 – 19400000 | 2026-09-30 | Ver fonte |
FAQ de preços de assinatura
Por que os preços de assinatura variam por região?
Faixas de preço das lojas, câmbio, impostos locais e estratégia de mercado criam diferenças regionais.
Por que os preços da App Store e do Google Play são diferentes?
As lojas usam faixas de preço, regras tributárias e sistemas de cobrança diferentes, mesmo na mesma região.
Os preços exibidos incluem impostos?
A coluna de impostos segue a fonte. Quando não estiver claro, confirme o total no checkout.
O que significa risco de assinatura em outra região?
Ela pode exigir pagamento, endereço de cobrança ou IP local e pode acionar controles da plataforma.
Com que frequência os preços são atualizados?
A página mostra a data observada pela fonte e é regenerada após cada atualização dos dados.
Por que regiões ausentes não recebem estimativa cambial?
Converter moeda não comprova um preço local real; regiões sem fonte são exibidas sem dados.