PRODUTO DE ASSINATURA DE IA
Preços mundiais da assinatura Captions
Captions, LLCApple App Store · Preços regionais completos · Google Play · Indisponível
Última observação em 2026-07-01Compare preços observados do Captions em Apple App Store para 19 regiões.
Não há preços para este plano no canal ou ciclo selecionado.
Pro
Regiões mais baratas
Regiões mais caras
| Posição | Região | Preço local | Referência em CNY | Impostos | Risco | Canal | Ciclo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Menor | Nigéria | ₦4700/mo | Cerca de ¥23.68 / mês | — | Risco médio | Apple App Store | Mensal |
| 2 | Turquia | ₺234.99/mo | Cerca de ¥32.85 / mês | — | Risco médio | Apple App Store | Mensal |
| 3 | Paquistão | Rs2400/mo | Cerca de ¥58.28 / mês | — | Risco médio | Apple App Store | Mensal |
| 4 | Japão | ¥1450/mo | Cerca de ¥61.19 / mês | — | Risco baixo | Apple App Store | Mensal |
| 5 | Canadá | CA$13.49/mo | Cerca de ¥65.50 / mês | — | Risco baixo | Apple App Store | Mensal |
| 6 | Egito | E£499.99/mo | Cerca de ¥67.12 / mês | — | Risco médio | Apple App Store | Mensal |
| 7 | Argentina | US$9.99/mo | Cerca de ¥67.39 / mês | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | Risco médio | Apple App Store | Mensal |
| 8 | Bolívia | US$9.99/mo | Cerca de ¥67.39 / mês | 13% IVA included | Risco médio | Apple App Store | Mensal |
| 9 | Estados Unidos | $9.99/mo | Cerca de ¥67.39 / mês | — | Risco baixo | Apple App Store | Mensal |
| 10 | Índia | ₹969/mo | Cerca de ¥68.40 / mês | — | Risco médio | Apple App Store | Mensal |
| 11 | Coreia do Sul | ₩15500/mo | Cerca de ¥75.89 / mês | — | Risco baixo | Apple App Store | Mensal |
| 12 | Brasil | R$59.9/mo | Cerca de ¥78.25 / mês | — | Risco baixo | Apple App Store | Mensal |
| 13 | Austrália | A$16.49/mo | Cerca de ¥79.74 / mês | — | Risco baixo | Apple App Store | Mensal |
| 14 | Suíça | CHF10.5/mo | Cerca de ¥87.63 / mês | — | Risco baixo | Apple App Store | Mensal |
| 15 | México | MXN229/mo | Cerca de ¥90.80 / mês | — | Risco baixo | Apple App Store | Mensal |
| 16 | Alemanha | €11.99/mo | Cerca de ¥93.90 / mês | — | Risco baixo | Apple App Store | Mensal |
| 17 | França | €11.99/mo | Cerca de ¥93.90 / mês | — | Risco baixo | Apple App Store | Mensal |
| 18 | Reino Unido | £10.49/mo | Cerca de ¥95.93 / mês | — | Risco baixo | Apple App Store | Mensal |
| 19Maior | Dinamarca | 95/mo | Cerca de ¥99.84 / mês | — | Risco baixo | Apple App Store | Mensal |
Não há preços para este plano no canal ou ciclo selecionado.
Google Play versus App Store
Compara observações reais do mesmo plano, ciclo e região.
| Região | Google Play | Apple App Store | Diferença |
|---|---|---|---|
| Argentina | Sem dados | US$9.99/moCerca de ¥67.39 / mês | Sem dados |
| Austrália | Sem dados | A$16.49/moCerca de ¥79.74 / mês | Sem dados |
| Bolívia | Sem dados | US$9.99/moCerca de ¥67.39 / mês | Sem dados |
| Brasil | Sem dados | R$59.9/moCerca de ¥78.25 / mês | Sem dados |
| Canadá | Sem dados | CA$13.49/moCerca de ¥65.50 / mês | Sem dados |
| Suíça | Sem dados | CHF10.5/moCerca de ¥87.63 / mês | Sem dados |
| Alemanha | Sem dados | €11.99/moCerca de ¥93.90 / mês | Sem dados |
| Dinamarca | Sem dados | 95/moCerca de ¥99.84 / mês | Sem dados |
| Egito | Sem dados | E£499.99/moCerca de ¥67.12 / mês | Sem dados |
| França | Sem dados | €11.99/moCerca de ¥93.90 / mês | Sem dados |
| Reino Unido | Sem dados | £10.49/moCerca de ¥95.93 / mês | Sem dados |
| Índia | Sem dados | ₹969/moCerca de ¥68.40 / mês | Sem dados |
| Japão | Sem dados | ¥1450/moCerca de ¥61.19 / mês | Sem dados |
| Coreia do Sul | Sem dados | ₩15500/moCerca de ¥75.89 / mês | Sem dados |
| México | Sem dados | MXN229/moCerca de ¥90.80 / mês | Sem dados |
| Nigéria | Sem dados | ₦4700/moCerca de ¥23.68 / mês | Sem dados |
| Paquistão | Sem dados | Rs2400/moCerca de ¥58.28 / mês | Sem dados |
| Turquia | Sem dados | ₺234.99/moCerca de ¥32.85 / mês | Sem dados |
| Estados Unidos | Sem dados | $9.99/moCerca de ¥67.39 / mês | Sem dados |
Não há preço registrado para a outra loja
Alterações recentes de preço
Mudanças entre o snapshot válido atual e o anterior.
Nenhuma alteração de preço foi encontrada nesta atualização
FAQ de preços de assinatura
Por que os preços de assinatura variam por região?
Faixas de preço das lojas, câmbio, impostos locais e estratégia de mercado criam diferenças regionais.
Por que os preços da App Store e do Google Play são diferentes?
As lojas usam faixas de preço, regras tributárias e sistemas de cobrança diferentes, mesmo na mesma região.
Os preços exibidos incluem impostos?
A coluna de impostos segue a fonte. Quando não estiver claro, confirme o total no checkout.
O que significa risco de assinatura em outra região?
Ela pode exigir pagamento, endereço de cobrança ou IP local e pode acionar controles da plataforma.
Com que frequência os preços são atualizados?
A página mostra a data observada pela fonte e é regenerada após cada atualização dos dados.
Por que regiões ausentes não recebem estimativa cambial?
Converter moeda não comprova um preço local real; regiões sem fonte são exibidas sem dados.