Preços mundiais da assinatura Claude
Última observação em 2026-10-11Compare preços observados do Claude em Apple App Store / Google Play para 39 regiões.
Não há preços para este plano no canal ou ciclo selecionado.
Claude Pro · Mensal
A taxa de câmbio precisa ser atualizada
| Posição | Impostos | Risco | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Emirados Árabes Unidos | AED · 79,99CNY · Cerca de ¥ 146,40 | AED · 79,99A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Argentina | USD · $ 20,00CNY · Cerca de ¥ 134,43 | ARS · $ 29.900,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | 21% IVA | Risco médio |
| — | Austrália | AUD · $ 30,00CNY · Cerca de ¥ 141,50 | AUD · $ 33,99A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | Risco baixo |
| — | Azerbaijão | Sem dados | AZN · ₼ 34,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Bangladesh | Sem dados | BDT · ৳ 2.700,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Barein | Sem dados | USD · $ 22,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Bolívia | USD · $20CNY · Cerca de ¥ 134,43 | BOB · Bs 240,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | 13% IVA included | Risco médio |
| — | Brasil | BRL · R$ 129,90CNY · Cerca de ¥ 167,66 | BRL · R$ 110,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | Risco baixo |
| — | Canadá | CAD · $ 28,00CNY · Cerca de ¥ 132,90 | CAD · $ 28,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | Risco baixo |
| — | Suíça | CHF · 18,00CNY · Cerca de ¥ 145,46 | CHF · 20,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Costa do Marfim | Sem dados | XOF · F CFA 12.281A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Chile | CLP · $ 22.990CNY · Cerca de ¥ 160,71 | CLP · $ 19.990A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Camarões | Sem dados | XAF · FCFA 13.490A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Colômbia | COP · $ 99.900,00CNY · Cerca de ¥ 203,43 | COP · $ 63.490,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | 19% IVA included | Risco médio |
| — | Costa Rica | Sem dados | CRC · ₡ 10.600,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Alemanha | EUR · € 22,00CNY · Cerca de ¥ 168,18 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Dinamarca | DKK · kr 179,00CNY · Cerca de ¥ 183,08 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Argélia | Sem dados | DZD · 2.675,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Equador | Sem dados | USD · $ 20,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Egito | EGP · E£ 999,99CNY · Cerca de ¥ 129,08 | EGP · E£ 1.099,99A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | Risco médio |
| — | França | USD · €22CNY · Cerca de ¥ 167,77 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Reino Unido | GBP · £ 20,00CNY · Cerca de ¥ 178,18 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Geórgia | Sem dados | GEL · ₾ 69,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Gana | Sem dados | GHS · GH₵ 254,99A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | Risco médio |
| — | Indonésia | IDR · Rp 349.000,00CNY · Cerca de ¥ 130,43 | IDR · Rp 349.000,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | Risco médio |
| — | Israel | ILS · ₪ 69,90CNY · Cerca de ¥ 153,07 | ILS · ₪ 59,99A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Índia | INR · ₹ 1.999,00CNY · Cerca de ¥ 139,86 | INR · ₹ 1.999,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | Risco baixo |
| — | Iraque | Sem dados | IQD · 26.200A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Jordânia | Sem dados | JOD · 14,150A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Japão | JPY · ¥ 3.000CNY · Cerca de ¥ 128,18 | JPY · ¥ 3.400A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | Risco baixo |
| — | Quênia | Sem dados | KES · 3.000,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Camboja | Sem dados | USD · $ 22,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Coreia do Sul | KRW · ₩ 33.000CNY · Cerca de ¥ 163,22 | KRW · ₩ 30.000A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | Risco baixo |
| — | Kuwait | Sem dados | USD · $ 20,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Cazaquistão | KZT · ₸ 11.990,00CNY · Cerca de ¥ 182,89 | KZT · ₸ 9.990,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Sri Lanka | Sem dados | LKR · Rs 6.075,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | Risco médio |
| — | Marrocos | Sem dados | MAD · 234,99A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | México | MXN · $ 399,00CNY · Cerca de ¥ 149,83 | MXN · $ 399,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | Risco baixo |
| — | Malásia | MYR · RM 99,90CNY · Cerca de ¥ 164,45 | MYR · RM 99,90A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Nigéria | NGN · ₦ 29.900,00CNY · Cerca de ¥ 151,18 | NGN · ₦ 33.500,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | Risco médio |
| — | Noruega | NOK · kr 249,00CNY · Cerca de ¥ 175,69 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Nova Zelândia | Sem dados | NZD · $ 40,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Omã | Sem dados | USD · $ 20,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Panamá | Sem dados | USD · $ 20,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Peru | Sem dados | PEN · 79,90A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Filipinas | PHP · ₱ 1.290,00CNY · Cerca de ¥ 138,73 | PHP · ₱ 1.300,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | Risco médio |
| — | Paquistão | PKR · Rs 4.900,00CNY · Cerca de ¥ 118,92 | PKR · Rs 4.900,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | Risco médio |
| — | Paraguai | Sem dados | PYG · ₲ 150.000A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Catar | Sem dados | QAR · 69,99A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Sérvia | Sem dados | RSD · 2.599A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Arábia Saudita | SAR · 89,99CNY · Cerca de ¥ 161,30 | SAR · 89,99A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Singapura | SGD · $ 29,98CNY · Cerca de ¥ 157,72 | SGD · $ 29,98A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Senegal | Sem dados | XOF · F CFA 12.281A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | El Salvador | Sem dados | USD · $ 20,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Tailândia | THB · ฿ 699,00CNY · Cerca de ¥ 139,87 | THB · ฿ 799,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Turquia | TRY · ₺ 999,99CNY · Cerca de ¥ 137,18 | TRY · ₺ 999,99A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | Risco médio |
| — | Taiwan | TWD · NT$ 690,00CNY · Cerca de ¥ 145,79 | TWD · NT$ 690,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Tanzânia | Sem dados | TZS · 59.900,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Ucrânia | Sem dados | UAH · ₴ 979,99A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Estados Unidos | USD · $ 20,00CNY · Cerca de ¥ 134,43 | USD · $ 20,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | Risco baixo |
| — | Uzbequistão | Sem dados | UZS · 264.000,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Vietnã | VND · ₫ 599.000CNY · Cerca de ¥ 155,35 | VND · ₫ 499.000A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | Risco médio |
| — | África do Sul | ZAR · R 399,99CNY · Cerca de ¥ 163,83 | ZAR · R 399,99A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | Risco baixo |
Não há preços para este plano no canal ou ciclo selecionado.
Claude Pro · Anual
A taxa de câmbio precisa ser atualizada
| Posição | Impostos | Risco | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Emirados Árabes Unidos | AED · 799,99CNY · Cerca de ¥ 1.464,18 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Argentina | USD · $ 214,99CNY · Cerca de ¥ 1.445,07 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Austrália | AUD · $ 349,99CNY · Cerca de ¥ 1.650,82 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Brasil | BRL · R$ 1.299,90CNY · Cerca de ¥ 1.677,79 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Canadá | CAD · $ 299,99CNY · Cerca de ¥ 1.423,88 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Suíça | CHF · 200,00CNY · Cerca de ¥ 1.616,25 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Chile | CLP · $ 249.990CNY · Cerca de ¥ 1.747,59 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Colômbia | COP · $ 999.900,00CNY · Cerca de ¥ 2.036,10 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Alemanha | EUR · € 249,99CNY · Cerca de ¥ 1.911,11 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Dinamarca | DKK · kr 1.999,00CNY · Cerca de ¥ 2.044,54 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Egito | EGP · E£ 9.999,99CNY · Cerca de ¥ 1.290,85 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Reino Unido | GBP · £ 199,99CNY · Cerca de ¥ 1.781,72 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Indonésia | IDR · Rp 3.999.000,00CNY · Cerca de ¥ 1.494,58 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Israel | ILS · ₪ 799,90CNY · Cerca de ¥ 1.751,63 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Índia | INR · ₹ 19.900,00CNY · Cerca de ¥ 1.392,31 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Japão | JPY · ¥ 35.000CNY · Cerca de ¥ 1.495,44 | JPY · ¥ 36.700A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Coreia do Sul | KRW · ₩ 349.000CNY · Cerca de ¥ 1.726,19 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Cazaquistão | KZT · ₸ 129.990,00CNY · Cerca de ¥ 1.982,83 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | México | MXN · $ 4.999,00CNY · Cerca de ¥ 1.877,24 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Malásia | MYR · RM 999,90CNY · Cerca de ¥ 1.645,97 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Nigéria | NGN · ₦ 349.900,00CNY · Cerca de ¥ 1.769,16 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Noruega | NOK · kr 2.990,00CNY · Cerca de ¥ 2.109,68 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Filipinas | PHP · ₱ 12.990,00CNY · Cerca de ¥ 1.397,02 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Paquistão | PKR · Rs 59.900,00CNY · Cerca de ¥ 1.453,71 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Arábia Saudita | SAR · 999,99CNY · Cerca de ¥ 1.792,40 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Singapura | SGD · $ 299,98CNY · Cerca de ¥ 1.578,15 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Tailândia | THB · ฿ 7.990,00CNY · Cerca de ¥ 1.598,82 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Turquia | TRY · ₺ 11.999,99CNY · Cerca de ¥ 1.646,18 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Taiwan | TWD · NT$ 6.990,00CNY · Cerca de ¥ 1.476,94 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Estados Unidos | USD · $ 214,99CNY · Cerca de ¥ 1.445,07 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Vietnã | VND · ₫ 6.999.000CNY · Cerca de ¥ 1.815,16 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | África do Sul | ZAR · R 4.499,99CNY · Cerca de ¥ 1.843,13 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
Não há preços para este plano no canal ou ciclo selecionado.
Claude Max 5x · Mensal
A taxa de câmbio precisa ser atualizada
| Posição | Impostos | Risco | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Emirados Árabes Unidos | AED · 499,99CNY · Cerca de ¥ 915,10 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Argentina | USD · $ 124,99CNY · Cerca de ¥ 840,13 | O Google Play não publica este preço individual | 21% IVA | Risco médio |
| — | Austrália | AUD · $ 199,99CNY · Cerca de ¥ 943,30 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Bolívia | USD · $124.99CNY · Cerca de ¥ 840,13 | O Google Play não publica este preço individual | 13% IVA included | Risco médio |
| — | Brasil | BRL · R$ 799,90CNY · Cerca de ¥ 1.032,44 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Canadá | CAD · $ 179,99CNY · Cerca de ¥ 854,31 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Suíça | CHF · 100,00CNY · Cerca de ¥ 808,13 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Chile | CLP · $ 149.990CNY · Cerca de ¥ 1.048,52 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Colômbia | COP · $ 599.900,00CNY · Cerca de ¥ 1.221,58 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Alemanha | EUR · € 149,99CNY · Cerca de ¥ 1.146,64 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Dinamarca | DKK · kr 999,00CNY · Cerca de ¥ 1.021,76 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Egito | EGP · E£ 6.999,99CNY · Cerca de ¥ 903,60 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco médio |
| — | França | USD · €149.99CNY · Cerca de ¥ 1.143,68 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Reino Unido | GBP · £ 119,99CNY · Cerca de ¥ 1.069,00 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Indonésia | IDR · Rp 1.999.000,00CNY · Cerca de ¥ 747,10 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco médio |
| — | Israel | ILS · ₪ 449,90CNY · Cerca de ¥ 985,20 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Índia | INR · ₹ 12.900,00CNY · Cerca de ¥ 902,55 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Japão | JPY · ¥ 20.000CNY · Cerca de ¥ 854,54 | JPY · ¥ 21.250A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | Risco baixo |
| — | Coreia do Sul | KRW · ₩ 199.000CNY · Cerca de ¥ 984,27 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Cazaquistão | KZT · ₸ 69.990,00CNY · Cerca de ¥ 1.067,61 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | México | MXN · $ 2.499,00CNY · Cerca de ¥ 938,43 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Malásia | MYR · RM 599,90CNY · Cerca de ¥ 987,52 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Nigéria | NGN · ₦ 199.900,00CNY · Cerca de ¥ 1.010,73 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco médio |
| — | Noruega | NOK · kr 1.490,00CNY · Cerca de ¥ 1.051,31 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Filipinas | PHP · ₱ 7.990,00CNY · Cerca de ¥ 859,29 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco médio |
| — | Paquistão | PKR · Rs 34.900,00CNY · Cerca de ¥ 846,98 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco médio |
| — | Arábia Saudita | SAR · 499,99CNY · Cerca de ¥ 896,19 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Singapura | SGD · $ 179,98CNY · Cerca de ¥ 946,85 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Tailândia | THB · ฿ 4.990,00CNY · Cerca de ¥ 998,51 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Turquia | TRY · ₺ 6.999,99CNY · Cerca de ¥ 960,27 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco médio |
| — | Taiwan | TWD · NT$ 3.990,00CNY · Cerca de ¥ 843,06 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Estados Unidos | USD · $ 124,99CNY · Cerca de ¥ 840,13 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Vietnã | VND · ₫ 3.999.000CNY · Cerca de ¥ 1.037,12 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | África do Sul | ZAR · R 2.499,99CNY · Cerca de ¥ 1.023,96 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
Não há preços para este plano no canal ou ciclo selecionado.
Claude Max 20x · Mensal
A taxa de câmbio precisa ser atualizada
| Posição | Impostos | Risco | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Emirados Árabes Unidos | AED · 999,99CNY · Cerca de ¥ 1.830,23 | AED · 999,88A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Argentina | USD · $ 249,99CNY · Cerca de ¥ 1.680,33 | ARS · $ 373.750,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | 21% IVA | Risco médio |
| — | Austrália | AUD · $ 399,99CNY · Cerca de ¥ 1.886,66 | AUD · $ 424,88A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | Risco baixo |
| — | Azerbaijão | Sem dados | AZN · ₼ 425,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Bangladesh | Sem dados | BDT · ৳ 33.750,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Barein | Sem dados | USD · $ 275,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Bolívia | USD · $249.99CNY · Cerca de ¥ 1.680,33 | BOB · Bs 2.975,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | 13% IVA included | Risco médio |
| — | Brasil | BRL · R$ 1.499,90CNY · Cerca de ¥ 1.935,94 | BRL · R$ 1.375,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | Risco baixo |
| — | Canadá | CAD · $ 349,99CNY · Cerca de ¥ 1.661,20 | CAD · $ 350,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | Risco baixo |
| — | Suíça | CHF · 200,00CNY · Cerca de ¥ 1.616,25 | CHF · 250,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Costa do Marfim | Sem dados | XOF · F CFA 153.512A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Chile | CLP · $ 299.990CNY · Cerca de ¥ 2.097,12 | CLP · $ 249.875A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Camarões | Sem dados | XAF · FCFA 169.900A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Colômbia | COP · $ 1.199.900,00CNY · Cerca de ¥ 2.443,37 | COP · $ 789.900,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | 19% IVA included | Risco médio |
| — | Costa Rica | Sem dados | CRC · ₡ 132.500,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Alemanha | EUR · € 299,99CNY · Cerca de ¥ 2.293,35 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Dinamarca | DKK · kr 1.999,00CNY · Cerca de ¥ 2.044,54 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Argélia | Sem dados | DZD · 33.437,50A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Equador | Sem dados | USD · $ 250,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Egito | EGP · E£ 12.999,99CNY · Cerca de ¥ 1.678,11 | EGP · E£ 13.749,88A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | Risco médio |
| — | França | USD · €299.99CNY · Cerca de ¥ 2.287,42 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Reino Unido | GBP · £ 249,99CNY · Cerca de ¥ 2.227,17 | O Google Play não publica este preço individual | — | Risco baixo |
| — | Geórgia | Sem dados | GEL · ₾ 862,50A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Gana | Sem dados | GHS · GH₵ 3.190,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | Risco médio |
| — | Indonésia | IDR · Rp 3.999.000,00CNY · Cerca de ¥ 1.494,58 | IDR · Rp 4.362.500,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | Risco médio |
| — | Israel | ILS · ₪ 899,90CNY · Cerca de ¥ 1.970,61 | ILS · ₪ 744,99A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Índia | INR · ₹ 24.900,00CNY · Cerca de ¥ 1.742,14 | INR · ₹ 24.987,50A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | Risco baixo |
| — | Iraque | Sem dados | IQD · 327.500A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Jordânia | Sem dados | JOD · 176,880A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Japão | JPY · ¥ 40.000CNY · Cerca de ¥ 1.709,07 | JPY · ¥ 42.500A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | Risco baixo |
| — | Quênia | Sem dados | KES · 37.500,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Camboja | Sem dados | USD · $ 275,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Coreia do Sul | KRW · ₩ 449.000CNY · Cerca de ¥ 2.220,79 | KRW · ₩ 375.000A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | Risco baixo |
| — | Kuwait | Sem dados | USD · $ 250,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Cazaquistão | KZT · ₸ 149.990,00CNY · Cerca de ¥ 2.287,90 | KZT · ₸ 124.875,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Sri Lanka | Sem dados | LKR · Rs 75.937,50A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | Risco médio |
| — | Marrocos | Sem dados | MAD · 2.937,38A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | México | MXN · $ 4.999,00CNY · Cerca de ¥ 1.877,24 | MXN · $ 4.987,50A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | Risco baixo |
| — | Malásia | MYR · RM 1.199,90CNY · Cerca de ¥ 1.975,20 | MYR · RM 1.248,75A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Nigéria | NGN · ₦ 399.900,00CNY · Cerca de ¥ 2.021,97 | NGN · ₦ 418.750,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | Risco médio |
| — | Noruega | NOK · kr 2.990,00CNY · Cerca de ¥ 2.109,68 | O Google Play não publica este preço individual | — | — |
| — | Nova Zelândia | Sem dados | NZD · $ 500,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Omã | Sem dados | USD · $ 250,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Panamá | Sem dados | USD · $ 250,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Peru | Sem dados | PEN · 998,75A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Filipinas | PHP · ₱ 14.990,00CNY · Cerca de ¥ 1.612,11 | PHP · ₱ 16.250,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | Risco médio |
| — | Paquistão | PKR · Rs 69.900,00CNY · Cerca de ¥ 1.696,40 | PKR · Rs 61.250,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | Risco médio |
| — | Paraguai | Sem dados | PYG · ₲ 1.875.000A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Catar | Sem dados | QAR · 874,88A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Sérvia | Sem dados | RSD · 32.488A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Arábia Saudita | SAR · 999,99CNY · Cerca de ¥ 1.792,40 | SAR · 1.124,88A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Singapura | SGD · $ 349,98CNY · Cerca de ¥ 1.841,19 | SGD · $ 374,75A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Senegal | Sem dados | XOF · F CFA 153.512A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | El Salvador | Sem dados | USD · $ 250,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Tailândia | THB · ฿ 9.990,00CNY · Cerca de ¥ 1.999,02 | THB · ฿ 9.987,50A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Turquia | TRY · ₺ 12.999,99CNY · Cerca de ¥ 1.783,37 | TRY · ₺ 12.999,99A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | Risco médio |
| — | Taiwan | TWD · NT$ 7.990,00CNY · Cerca de ¥ 1.688,23 | TWD · NT$ 8.625,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Tanzânia | Sem dados | TZS · 748.750,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Ucrânia | Sem dados | UAH · ₴ 12.249,88A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Estados Unidos | USD · $ 249,99CNY · Cerca de ¥ 1.680,33 | USD · $ 279,99A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | Risco baixo |
| — | Uzbequistão | Sem dados | UZS · 3.300.000,00A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | — |
| — | Vietnã | VND · ₫ 7.999.000CNY · Cerca de ¥ 2.074,51 | VND · ₫ 6.237.500A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | Risco médio |
| — | África do Sul | ZAR · R 4.999,99CNY · Cerca de ¥ 2.047,92 | ZAR · R 4.999,88A taxa de câmbio precisa ser atualizada | — | Risco baixo |
Não há preços para este plano no canal ou ciclo selecionado.
Referência de preços públicos do Google Play · 58 regiões
Esta faixa abrange as compras no app inteiro e pode incluir diferentes planos, períodos de cobrança, pacotes de créditos e outros itens. Não representa o preço do plano selecionado nem confirma o preço de um plano específico. Considere a data da observação; o valor válido é o exibido no pagamento.
| Região | Faixa de compras do app | Observado em | Ver fonte |
|---|---|---|---|
| África do Sul (ZA) | ZAR 399.99 – 4999.88 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Arábia Saudita (SA) | SAR 89.99 – 1124.88 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Argélia (DZ) | DZD 2675.00 – 33437.50 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Argentina (AR) | ARS 29900.00 – 373750.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Austrália (AU) | AUD 33.99 – 424.88 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Azerbaijão (AZ) | AZN 34.00 – 425.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Bangladesh (BD) | BDT 2700.00 – 33750.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Barein (BH) | USD 22.00 – 275.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Bolívia (BO) | BOB 240.00 – 2975.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Brasil (BR) | BRL 110.00 – 1375.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Camarões (CM) | XAF 13490 – 169900 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Camboja (KH) | USD 22.00 – 275.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Canadá (CA) | CAD 28.00 – 350.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Catar (QA) | QAR 69.99 – 874.88 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Cazaquistão (KZ) | KZT 9990.00 – 124875.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Chile (CL) | CLP 19990 – 249875 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Colômbia (CO) | COP 63490 – 789900 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Coreia do Sul (KR) | KRW 30000 – 375000 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Costa do Marfim (CI) | XOF 12281 – 153512 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Costa Rica (CR) | CRC 10600.00 – 132500.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Egito (EG) | EGP 1099.99 – 13749.88 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| El Salvador (SV) | USD 20.00 – 250.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Emirados Árabes Unidos (AE) | AED 79.99 – 999.88 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Equador (EC) | USD 20.00 – 250.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Estados Unidos (US) | USD 20.00 – 279.99 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Filipinas (PH) | PHP 1300.00 – 16250.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
| Gana (GH) | GHS 254.99 – 3190.00 | 2026-09-30 | Ver fonte |
