COMPARAÇÃO REGIONAL DE PREÇOS DE IA
Preços de assinaturas de IA em Vietnã
13 produtos com preços observados
0
| Produto | Plano | Região | Canal | Ciclo | Preço observado | Referência em CNY | Status e fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | ChatGPT Go | Vietnã | Apple App Store | Mensal | ₫ 132.000 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | DesatualizadoInformar preço incorreto |
| ChatGPT | Google Play Highest IAP | Vietnã | Google Play | Mensal | $ 501,10 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₫120,000 – ₫12,995,000 · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | Google Play Lowest IAP | Vietnã | Google Play | Mensal | $ 4,63 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₫120,000 – ₫12,995,000 · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | Vietnã | Apple App Store | Mensal | ₫ 499.000 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | DesatualizadoInformar preço incorreto |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | Vietnã | Apple App Store | Anual | ₫ 4.999.000 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | DesatualizadoInformar preço incorreto |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 200 | Vietnã | Apple App Store | Mensal | ₫ 4.999.000 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | DesatualizadoInformar preço incorreto |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 500 | Vietnã | Apple App Store | Mensal | ₫ 14.199.000 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 100 | Vietnã | Apple App Store | Mensal | ₫ 2.849.000 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | DesatualizadoInformar preço incorreto |
| Claude | Google Play Highest IAP | Vietnã | Google Play | Mensal | $ 240,52 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₫499,000 – ₫6,237,500 · Cross-region risk: medium |
| Claude | Google Play Lowest IAP | Vietnã | Google Play | Mensal | $ 19,24 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₫499,000 – ₫6,237,500 · Cross-region risk: medium |
| Claude | Claude Max 20x | Vietnã | Apple App Store | Mensal | ₫ 7.999.000 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | DesatualizadoInformar preço incorreto |
| Claude | Claude Max 5x | Vietnã | Apple App Store | Mensal | ₫ 3.999.000 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | DesatualizadoInformar preço incorreto |
| Claude | Claude Pro | Vietnã | Apple App Store | Mensal | ₫ 599.000 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | DesatualizadoInformar preço incorreto |
| Claude | Claude Pro | Vietnã | Apple App Store | Anual | ₫ 6.999.000 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | DesatualizadoInformar preço incorreto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Basic | Vietnã | Apple App Store | Mensal | ₫ 49.000 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | Vietnã | Apple App Store | Mensal | ₫ 260.000 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | Vietnã | Apple App Store | Anual | ₫ 2.599.000 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | Vietnã | Apple App Store | Mensal | ₫ 210.000 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | Vietnã | Apple App Store | Anual | ₫ 2.099.000 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | Vietnã | Apple App Store | Mensal | ₫ 510.000 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | Vietnã | Apple App Store | Anual | ₫ 5.099.000 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Dreamina | Google Play Highest IAP | Vietnã | Google Play | Mensal | $ 906,14 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₫250,000 – ₫23,499,000 · Cross-region risk: medium |
| Dreamina | Google Play Lowest IAP | Vietnã | Google Play | Mensal | $ 9,64 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₫250,000 – ₫23,499,000 · Cross-region risk: medium |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | Vietnã | Apple App Store | Mensal | ₫ 132.000 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | Vietnã | Apple App Store | Anual | ₫ 1.319.000 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | Vietnã | Apple App Store | Mensal | ₫ 489.000 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | Vietnã | Apple App Store | Anual | ₫ 5.000.000 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Gemini | Google Play Highest IAP | Vietnã | Google Play | Mensal | $ 435,70 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₫19,000 – ₫11,299,000 · Cross-region risk: medium |
| Gemini | Google Play Lowest IAP | Vietnã | Google Play | Mensal | $ 0,73 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₫19,000 – ₫11,299,000 · Cross-region risk: medium |
| GitHub Copilot | Google Play Highest IAP | Vietnã | Google Play | Mensal | $ 102,19 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-19OpenTheRankSource local range: ₫253,000 – ₫2,650,000 · Cross-region risk: medium |
| GitHub Copilot | Google Play Lowest IAP | Vietnã | Google Play | Mensal | $ 9,76 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-19OpenTheRankSource local range: ₫253,000 – ₫2,650,000 · Cross-region risk: medium |
| Grok | Google Play Highest IAP | Vietnã | Google Play | Mensal | $ 1.014,15 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₫131,000 – ₫26,300,000 · Cross-region risk: medium |
| Grok | Google Play Lowest IAP | Vietnã | Google Play | Mensal | $ 5,05 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₫131,000 – ₫26,300,000 · Cross-region risk: medium |
| Grok | SuperGrok | Vietnã | Apple App Store | Mensal | ₫ 799.000 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Grok | SuperGrok | Vietnã | Apple App Store | Anual | ₫ 7.999.000 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Grok | SuperGrok Heavy | Vietnã | Apple App Store | Mensal | ₫ 7.999.000 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Grok | SuperGrok Lite | Vietnã | Apple App Store | Mensal | ₫ 299.000 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | DesatualizadoInformar preço incorreto |
| Grok | SuperGrok Lite | Vietnã | Apple App Store | Anual | ₫ 2.999.000 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Grok | SuperGrok Plus | Vietnã | Apple App Store | Mensal | ₫ 2.999.000 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Revisão recomendadaInformar preço incorreto |
| Grok | SuperGrok Plus | Vietnã | Apple App Store | Anual | ₫ 29.999.000 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Kimi | Allegretto | Vietnã | Apple App Store | Mensal | ₫ 1.199.000 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Kimi | Allegro | Vietnã | Apple App Store | Mensal | ₫ 2.999.000 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Kimi | Moderato | Vietnã | Apple App Store | Mensal | ₫ 599.000 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Kimi | Vivace | Vietnã | Apple App Store | Mensal | ₫ 5.999.000 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Manus | Manus Basic | Vietnã | Apple App Store | Mensal | ₫ 599.000 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Manus | Manus Plus | Vietnã | Apple App Store | Mensal | ₫ 1.199.000 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Manus | Manus Pro | Vietnã | Apple App Store | Mensal | ₫ 5.999.000 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Perplexity | Perplexity Max | Vietnã | Apple App Store | Mensal | ₫ 5.999.000 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Perplexity | Perplexity Pro | Vietnã | Apple App Store | Mensal | ₫ 599.000 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Perplexity | Perplexity Pro | Vietnã | Apple App Store | Anual | ₫ 5.999.000 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Poe | Google Play Highest IAP | Vietnã | Google Play | Mensal | $ 962,09 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-21OpenTheRankSource local range: ₫124,750 – ₫24,950,000 · Cross-region risk: medium |
| Poe | Google Play Lowest IAP | Vietnã | Google Play | Mensal | $ 4,81 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-21OpenTheRankSource local range: ₫124,750 – ₫24,950,000 · Cross-region risk: medium |
| Replit | Google Play Highest IAP | Vietnã | Google Play | Mensal | $ 223,65 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-21OpenTheRankSource local range: ₫523,000 – ₫5,800,000 · Cross-region risk: medium |
| Replit | Google Play Lowest IAP | Vietnã | Google Play | Mensal | $ 20,17 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-21OpenTheRankSource local range: ₫523,000 – ₫5,800,000 · Cross-region risk: medium |
| X | Google Play Highest IAP | Vietnã | Google Play | Mensal | $ 520,57 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₫23,000 – ₫13,500,000 · Cross-region risk: medium |
| X | Google Play Lowest IAP | Vietnã | Google Play | Mensal | $ 0,89 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₫23,000 – ₫13,500,000 · Cross-region risk: medium |
14 registros sem classificação, não verificados ou indisponíveis
- GLM
- Leonardo AI
- Character AI
- Kling AI
- RunwayML
- Captions
- Pollo AI
- HeyGen
- invideo AI
- Suno
- Cursor
- Lovable
- Base44
- Le Chat