COMPARAÇÃO REGIONAL DE PREÇOS DE IA
Preços de assinaturas de IA em Singapura
8 produtos com preços observados
0
| Produto | Plano | Região | Canal | Ciclo | Preço observado | Referência em CNY | Status e fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | ChatGPT Go | Singapura | Apple App Store | Mensal | $ 10,98 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | DesatualizadoInformar preço incorreto |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | Singapura | Apple App Store | Mensal | $ 29,98 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | DesatualizadoInformar preço incorreto |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | Singapura | Apple App Store | Anual | $ 299,98 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | DesatualizadoInformar preço incorreto |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 200 | Singapura | Apple App Store | Mensal | $ 299,98 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | DesatualizadoInformar preço incorreto |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 500 | Singapura | Apple App Store | Mensal | $ 689,98 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 100 | Singapura | Apple App Store | Mensal | $ 137,98 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | DesatualizadoInformar preço incorreto |
| Claude | Claude Max 20x | Singapura | Apple App Store | Mensal | $ 349,98 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | DesatualizadoInformar preço incorreto |
| Claude | Claude Max 5x | Singapura | Apple App Store | Mensal | $ 179,98 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | DesatualizadoInformar preço incorreto |
| Claude | Claude Pro | Singapura | Apple App Store | Mensal | $ 29,98 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | DesatualizadoInformar preço incorreto |
| Claude | Claude Pro | Singapura | Apple App Store | Anual | $ 299,98 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | DesatualizadoInformar preço incorreto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Basic | Singapura | Apple App Store | Mensal | $ 2,98 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | Singapura | Apple App Store | Mensal | $ 18,98 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | Singapura | Apple App Store | Anual | $ 189,98 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | Singapura | Apple App Store | Mensal | $ 15,48 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | Singapura | Apple App Store | Anual | $ 154,98 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | Singapura | Apple App Store | Mensal | $ 28,98 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | Singapura | Apple App Store | Anual | $ 289,98 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | Singapura | Apple App Store | Mensal | $ 6,98 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | Singapura | Apple App Store | Anual | $ 69,98 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | Singapura | Apple App Store | Mensal | $ 28,90 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | Singapura | Apple App Store | Anual | $ 289,98 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Gemini | Google AI Ultra (30 TB) | Singapura | Apple App Store | Mensal | $ 289,98 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Grok | SuperGrok | Singapura | Apple App Store | Mensal | $ 39,98 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Grok | SuperGrok | Singapura | Apple App Store | Anual | $ 399,98 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Grok | SuperGrok Heavy | Singapura | Apple App Store | Mensal | $ 399,98 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Grok | SuperGrok Lite | Singapura | Apple App Store | Mensal | $ 14,98 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | DesatualizadoInformar preço incorreto |
| Grok | SuperGrok Lite | Singapura | Apple App Store | Anual | $ 149,98 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Grok | SuperGrok Plus | Singapura | Apple App Store | Mensal | $ 149,98 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Revisão recomendadaInformar preço incorreto |
| Grok | SuperGrok Plus | Singapura | Apple App Store | Anual | $ 1.499,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Kimi | Allegretto | Singapura | Apple App Store | Mensal | $ 59,98 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Kimi | Allegro | Singapura | Apple App Store | Mensal | $ 149,98 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Kimi | Moderato | Singapura | Apple App Store | Mensal | $ 29,98 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Kimi | Vivace | Singapura | Apple App Store | Mensal | $ 299,98 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Manus | Manus Basic | Singapura | Apple App Store | Mensal | $ 29,98 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Manus | Manus Plus | Singapura | Apple App Store | Mensal | $ 59,98 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Manus | Manus Pro | Singapura | Apple App Store | Mensal | $ 299,98 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Perplexity | Perplexity Max | Singapura | Apple App Store | Mensal | $ 299,98 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Perplexity | Perplexity Pro | Singapura | Apple App Store | Mensal | $ 29,98 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Perplexity | Perplexity Pro | Singapura | Apple App Store | Anual | $ 299,98 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
19 registros sem classificação, não verificados ou indisponíveis
- GLM
- Leonardo AI
- Character AI
- Poe
- Kling AI
- Dreamina
- RunwayML
- Captions
- Pollo AI
- HeyGen
- invideo AI
- Suno
- Cursor
- GitHub Copilot
- Replit
- Lovable
- Base44
- Le Chat
- X