COMPARAÇÃO REGIONAL DE PREÇOS DE IA
Preços de assinaturas de IA em Polônia
9 produtos com preços observados
0
| Produto | Plano | Região | Canal | Ciclo | Preço observado | Referência em CNY | Status e fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | Google Play Highest IAP | Polônia | Google Play | Mensal | $ 570,78 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local range: 34,99 PLN – 2.199,00 PLN · Cross-region risk: low |
| ChatGPT | Google Play Lowest IAP | Polônia | Google Play | Mensal | $ 9,08 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local range: 34,99 PLN – 2.199,00 PLN · Cross-region risk: low |
| Claude | Google Play Highest IAP | Polônia | Google Play | Mensal | $ 295,90 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local range: 89,99 PLN – 1.140,00 PLN · Cross-region risk: low |
| Claude | Google Play Lowest IAP | Polônia | Google Play | Mensal | $ 23,36 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local range: 89,99 PLN – 1.140,00 PLN · Cross-region risk: low |
| Dreamina | Google Play Highest IAP | Polônia | Google Play | Mensal | $ 1.038,25 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local range: 41,91 PLN – 3.999,99 PLN · Cross-region risk: low |
| Dreamina | Google Play Lowest IAP | Polônia | Google Play | Mensal | $ 10,88 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local range: 41,91 PLN – 3.999,99 PLN · Cross-region risk: low |
| Gemini | Google Play Highest IAP | Polônia | Google Play | Mensal | $ 622,95 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local range: 3,99 PLN – 2.399,99 PLN · Cross-region risk: low |
| Gemini | Google Play Lowest IAP | Polônia | Google Play | Mensal | $ 1,04 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local range: 3,99 PLN – 2.399,99 PLN · Cross-region risk: low |
| GitHub Copilot | Google Play Highest IAP | Polônia | Google Play | Mensal | $ 115,50 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-19OpenTheRankSource local range: 49,99 PLN – 444,99 PLN · Cross-region risk: low |
| GitHub Copilot | Google Play Lowest IAP | Polônia | Google Play | Mensal | $ 12,98 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-19OpenTheRankSource local range: 49,99 PLN – 444,99 PLN · Cross-region risk: low |
| Grok | Google Play Highest IAP | Polônia | Google Play | Mensal | $ 1.209,57 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local range: 22,99 PLN – 4.659,99 PLN · Cross-region risk: low |
| Grok | Google Play Lowest IAP | Polônia | Google Play | Mensal | $ 5,97 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local range: 22,99 PLN – 4.659,99 PLN · Cross-region risk: low |
| Poe | Google Play Highest IAP | Polônia | Google Play | Mensal | $ 622,95 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-21OpenTheRankSource local range: 23,99 PLN – 2.399,99 PLN · Cross-region risk: low |
| Poe | Google Play Lowest IAP | Polônia | Google Play | Mensal | $ 6,23 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-21OpenTheRankSource local range: 23,99 PLN – 2.399,99 PLN · Cross-region risk: low |
| Replit | Google Play Highest IAP | Polônia | Google Play | Mensal | $ 262,16 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-21OpenTheRankSource local range: 87,99 PLN – 1.009,99 PLN · Cross-region risk: low |
| Replit | Google Play Lowest IAP | Polônia | Google Play | Mensal | $ 22,84 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-21OpenTheRankSource local range: 87,99 PLN – 1.009,99 PLN · Cross-region risk: low |
| X | Google Play Highest IAP | Polônia | Google Play | Mensal | $ 622,95 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local range: 4,29 PLN – 2.400,00 PLN · Cross-region risk: low |
| X | Google Play Lowest IAP | Polônia | Google Play | Mensal | $ 1,11 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local range: 4,29 PLN – 2.400,00 PLN · Cross-region risk: low |
18 registros sem classificação, não verificados ou indisponíveis
- GLM
- Leonardo AI
- Character AI
- Perplexity
- Microsoft Copilot
- Manus
- Kimi
- Kling AI
- RunwayML
- Captions
- Pollo AI
- HeyGen
- invideo AI
- Suno
- Cursor
- Lovable
- Base44
- Le Chat