COMPARAÇÃO REGIONAL DE PREÇOS DE IA
Preços de assinaturas de IA em Filipinas
13 produtos com preços observados
0
| Produto | Plano | Região | Canal | Ciclo | Preço observado | Referência em CNY | Status e fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | ChatGPT Go | Filipinas | Apple App Store | Mensal | ₱ 300,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | DesatualizadoInformar preço incorreto |
| ChatGPT | Google Play Highest IAP | Filipinas | Google Play | Mensal | $ 519,04 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱300.00 – ₱32,490.00 · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | Google Play Lowest IAP | Filipinas | Google Play | Mensal | $ 4,79 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱300.00 – ₱32,490.00 · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | Filipinas | Apple App Store | Mensal | ₱ 999,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | DesatualizadoFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-06-11AppStorePriceSource local price: ₱999/mo · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | Filipinas | Apple App Store | Anual | ₱ 9.990,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | DesatualizadoInformar preço incorreto |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | Filipinas | Google Play | Mensal | ₱ 1.100,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Informar preço incorreto |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 200 | Filipinas | Apple App Store | Mensal | ₱ 9.990,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | DesatualizadoFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-06-11AppStorePriceSource local price: ₱9,990/mo · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 500 | Filipinas | Apple App Store | Mensal | ₱ 32.490,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30AppStorePriceSource local price: ₱32490/mo · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 100 | Filipinas | Apple App Store | Mensal | ₱ 6.490,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | DesatualizadoFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-06-05AppStorePriceSource local price: ₱6490/mo · Cross-region risk: medium |
| Claude | Google Play Highest IAP | Filipinas | Google Play | Mensal | $ 259,60 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱1,300.00 – ₱16,250.00 · Cross-region risk: medium |
| Claude | Google Play Lowest IAP | Filipinas | Google Play | Mensal | $ 20,77 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱1,300.00 – ₱16,250.00 · Cross-region risk: medium |
| Claude | Claude Max 20x | Filipinas | Apple App Store | Mensal | ₱ 14.990,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | DesatualizadoFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-06-29AppStorePriceSource local price: ₱14,990/mo · Cross-region risk: medium |
| Claude | Claude Max 5x | Filipinas | Apple App Store | Mensal | ₱ 7.990,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | DesatualizadoFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-06-30AppStorePriceSource local price: ₱7,990/mo · Cross-region risk: medium |
| Claude | Claude Pro | Filipinas | Apple App Store | Mensal | ₱ 1.290,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | DesatualizadoFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-06-29AppStorePriceSource local price: ₱1,290/mo · Cross-region risk: medium |
| Claude | Claude Pro | Filipinas | Apple App Store | Anual | ₱ 12.990,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | DesatualizadoInformar preço incorreto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Basic | Filipinas | Apple App Store | Mensal | ₱ 99,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | Filipinas | Apple App Store | Mensal | ₱ 609,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | Filipinas | Apple App Store | Anual | ₱ 6.090,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | Filipinas | Apple App Store | Mensal | ₱ 489,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | Filipinas | Apple App Store | Anual | ₱ 4.890,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | Filipinas | Apple App Store | Mensal | ₱ 1.090,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | Filipinas | Apple App Store | Anual | ₱ 10.990,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Dreamina | Google Play Highest IAP | Filipinas | Google Play | Mensal | $ 877,05 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱629.00 – ₱54,900.00 · Cross-region risk: low |
| Dreamina | Google Play Lowest IAP | Filipinas | Google Play | Mensal | $ 10,05 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱629.00 – ₱54,900.00 · Cross-region risk: low |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | Filipinas | Apple App Store | Mensal | ₱ 285,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | Filipinas | Apple App Store | Anual | ₱ 2.850,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | Filipinas | Apple App Store | Mensal | ₱ 1.100,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | Filipinas | Apple App Store | Anual | ₱ 10.900,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Gemini | Google AI Ultra (30 TB) | Filipinas | Apple App Store | Mensal | ₱ 11.900,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Gemini | Google Play Highest IAP | Filipinas | Google Play | Mensal | $ 479,26 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱9.00 – ₱30,000.00 · Cross-region risk: medium |
| Gemini | Google Play Lowest IAP | Filipinas | Google Play | Mensal | $ 0,14 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱9.00 – ₱30,000.00 · Cross-region risk: medium |
| GitHub Copilot | Google Play Highest IAP | Filipinas | Google Play | Mensal | $ 110,23 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-19OpenTheRankSource local range: ₱579.00 – ₱6,900.00 · Cross-region risk: medium |
| GitHub Copilot | Google Play Lowest IAP | Filipinas | Google Play | Mensal | $ 9,25 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-19OpenTheRankSource local range: ₱579.00 – ₱6,900.00 · Cross-region risk: medium |
| GLM | Lite | Filipinas | Apple App Store | Mensal | $ 18,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local price: US$18/mo · Cross-region risk: medium |
| GLM | Max | Filipinas | Apple App Store | Mensal | $ 168,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local price: US$168/mo · Cross-region risk: medium |
| GLM | Pro | Filipinas | Apple App Store | Mensal | $ 80,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local price: US$80/mo · Cross-region risk: medium |
| Grok | Google Play Highest IAP | Filipinas | Google Play | Mensal | $ 1.103,90 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱345.00 – ₱69,100.00 · Cross-region risk: medium |
| Grok | Google Play Lowest IAP | Filipinas | Google Play | Mensal | $ 5,51 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱345.00 – ₱69,100.00 · Cross-region risk: medium |
| Grok | SuperGrok | Filipinas | Apple App Store | Mensal | ₱ 1.790,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-26AppStorePriceSource local price: ₱1790/mo · Cross-region risk: medium |
| Grok | SuperGrok | Filipinas | Apple App Store | Anual | ₱ 14.990,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Grok | SuperGrok Heavy | Filipinas | Apple App Store | Mensal | ₱ 14.990,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-21AppStorePriceSource local price: ₱14990/mo · Cross-region risk: medium |
| Grok | SuperGrok Lite | Filipinas | Apple App Store | Mensal | ₱ 599,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | DesatualizadoInformar preço incorreto |
| Grok | SuperGrok Lite | Filipinas | Apple App Store | Anual | ₱ 5.990,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Grok | SuperGrok Plus | Filipinas | Apple App Store | Mensal | ₱ 5.990,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Revisão recomendadaFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-08-20AppStorePriceSource local price: ₱5990/mo · Cross-region risk: medium |
| Grok | SuperGrok Plus | Filipinas | Apple App Store | Anual | ₱ 59.900,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Kimi | Allegretto | Filipinas | Apple App Store | Mensal | ₱ 2.490,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Kimi | Allegro | Filipinas | Apple App Store | Mensal | ₱ 5.990,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Kimi | Moderato | Filipinas | Apple App Store | Mensal | ₱ 1.190,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Kimi | Vivace | Filipinas | Apple App Store | Mensal | ₱ 12.990,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Manus | Manus Basic | Filipinas | Apple App Store | Mensal | ₱ 1.190,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Manus | Manus Plus | Filipinas | Apple App Store | Mensal | ₱ 2.490,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Manus | Manus Pro | Filipinas | Apple App Store | Mensal | ₱ 12.990,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Perplexity | Perplexity Max | Filipinas | Apple App Store | Mensal | ₱ 12.990,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Perplexity | Perplexity Pro | Filipinas | Apple App Store | Mensal | ₱ 1.290,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Perplexity | Perplexity Pro | Filipinas | Apple App Store | Anual | ₱ 12.990,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Replit | Google Play Highest IAP | Filipinas | Google Play | Mensal | $ 237,23 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-21OpenTheRankSource local range: ₱1,300.00 – ₱14,850.00 · Cross-region risk: medium |
| Replit | Google Play Lowest IAP | Filipinas | Google Play | Mensal | $ 20,77 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-21OpenTheRankSource local range: ₱1,300.00 – ₱14,850.00 · Cross-region risk: medium |
| X | Google Play Highest IAP | Filipinas | Google Play | Mensal | $ 559,14 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱49.00 – ₱35,000.00 · Cross-region risk: medium |
| X | Google Play Lowest IAP | Filipinas | Google Play | Mensal | $ 0,78 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱49.00 – ₱35,000.00 · Cross-region risk: medium |
14 registros sem classificação, não verificados ou indisponíveis
- Leonardo AI
- Character AI
- Poe
- Kling AI
- RunwayML
- Captions
- Pollo AI
- HeyGen
- invideo AI
- Suno
- Cursor
- Lovable
- Base44
- Le Chat