COMPARAÇÃO REGIONAL DE PREÇOS DE IA
Preços de assinaturas de IA em Nigéria
9 produtos com preços observados
0
| Produto | Plano | Região | Canal | Ciclo | Preço local | Referência em CNY | Status e fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Basic | Nigéria | Apple App Store | Mensal | ₦ 1.200,00 | Cerca de ¥6.03 / mês | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | Nigéria | Apple App Store | Anual | ₦ 71.900,00 | Cerca de ¥30.13 / mês | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | Nigéria | Apple App Store | Anual | ₦ 76.900,00 | Cerca de ¥32.22 / mês | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| ChatGPT | ChatGPT Go | Nigéria | Apple App Store | Mensal | ₦ 6.900,00 | Cerca de ¥34.69 / mês | DesatualizadoInformar preço incorreto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | Nigéria | Apple App Store | Mensal | ₦ 7.200,00 | Cerca de ¥36.20 / mês | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | Nigéria | Apple App Store | Anual | ₦ 89.000,00 | Cerca de ¥37.29 / mês | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | Nigéria | Apple App Store | Mensal | ₦ 7.700,00 | Cerca de ¥38.71 / mês | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | Nigéria | Apple App Store | Mensal | ₦ 8.900,00 | Cerca de ¥44.75 / mês | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Grok | SuperGrok Lite | Nigéria | Apple App Store | Anual | ₦ 149.900,00 | Cerca de ¥62.81 / mês | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | Nigéria | Apple App Store | Anual | ₦ 169.900,00 | Cerca de ¥71.19 / mês | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Grok | SuperGrok Lite | Nigéria | Apple App Store | Mensal | ₦ 14.900,00 | Cerca de ¥74.92 / mês | DesatualizadoInformar preço incorreto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | Nigéria | Apple App Store | Mensal | ₦ 17.000,00 | Cerca de ¥85.47 / mês | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | Nigéria | Apple App Store | Anual | ₦ 299.900,00 | Cerca de ¥125.66 / mês | DesatualizadoInformar preço incorreto |
| Perplexity | Perplexity Pro | Nigéria | Apple App Store | Anual | ₦ 299.900,00 | Cerca de ¥125.66 / mês | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | Nigéria | Apple App Store | Mensal | ₦ 28.500,00 | Cerca de ¥143.30 / mês | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Claude | Claude Pro | Nigéria | Apple App Store | Anual | ₦ 349.900,00 | Cerca de ¥146.60 / mês | Revisão recomendadaInformar preço incorreto |
| Claude | Claude Pro | Nigéria | Apple App Store | Mensal | ₦ 29.900,00 | Cerca de ¥150.33 / mês | Revisão recomendadaInformar preço incorreto |
| Kimi | Moderato | Nigéria | Apple App Store | Mensal | ₦ 29.900,00 | Cerca de ¥150.33 / mês | DesatualizadoInformar preço incorreto |
| Manus | Manus Basic | Nigéria | Apple App Store | Mensal | ₦ 29.900,00 | Cerca de ¥150.33 / mês | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Perplexity | Perplexity Pro | Nigéria | Apple App Store | Mensal | ₦ 29.900,00 | Cerca de ¥150.33 / mês | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | Nigéria | Apple App Store | Mensal | ₦ 31.500,00 | Cerca de ¥158.38 / mês | DesatualizadoInformar preço incorreto |
| Cursor | Pro | Nigéria | Apple App Store | Mensal | ₦ 39.900,00 | Cerca de ¥200.61 / mês | Revisão recomendadaInformar preço incorreto |
| Grok | SuperGrok | Nigéria | Apple App Store | Anual | ₦ 499.900,00 | Cerca de ¥209.45 / mês | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Grok | SuperGrok | Nigéria | Apple App Store | Mensal | ₦ 49.900,00 | Cerca de ¥250.89 / mês | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Kimi | Allegretto | Nigéria | Apple App Store | Mensal | ₦ 59.900,00 | Cerca de ¥301.17 / mês | DesatualizadoInformar preço incorreto |
| Manus | Manus Plus | Nigéria | Apple App Store | Mensal | ₦ 59.900,00 | Cerca de ¥301.17 / mês | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Cursor | Pro+ | Nigéria | Apple App Store | Mensal | ₦ 129.900,00 | Cerca de ¥653.12 / mês | Revisão recomendadaInformar preço incorreto |
| Grok | SuperGrok Plus | Nigéria | Apple App Store | Anual | ₦ 1.699.000,00 | Cerca de ¥711.87 / mês | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 5x | Nigéria | Apple App Store | Mensal | ₦ 144.900,00 | Cerca de ¥728.54 / mês | DesatualizadoInformar preço incorreto |
| Grok | SuperGrok Plus | Nigéria | Apple App Store | Mensal | ₦ 149.900,00 | Cerca de ¥753.68 / mês | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Kimi | Allegro | Nigéria | Apple App Store | Mensal | ₦ 149.900,00 | Cerca de ¥753.68 / mês | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Claude | Claude Max 5x | Nigéria | Apple App Store | Mensal | ₦ 199.900,00 | Cerca de ¥1005.08 / mês | Revisão recomendadaInformar preço incorreto |
| Gemini | Google AI Ultra (30 TB) | Nigéria | Apple App Store | Mensal | ₦ 289.000,00 | Cerca de ¥1453.06 / mês | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 20x | Nigéria | Apple App Store | Mensal | ₦ 299.900,00 | Cerca de ¥1507.87 / mês | DesatualizadoInformar preço incorreto |
| Manus | Manus Pro | Nigéria | Apple App Store | Mensal | ₦ 299.900,00 | Cerca de ¥1507.87 / mês | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Perplexity | Perplexity Max | Nigéria | Apple App Store | Mensal | ₦ 299.900,00 | Cerca de ¥1507.87 / mês | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Claude | Claude Max 20x | Nigéria | Apple App Store | Mensal | ₦ 399.900,00 | Cerca de ¥2010.66 / mês | Revisão recomendadaInformar preço incorreto |
| Cursor | Ultra | Nigéria | Apple App Store | Mensal | ₦ 399.900,00 | Cerca de ¥2010.66 / mês | Revisão recomendadaInformar preço incorreto |
| Grok | SuperGrok Heavy | Nigéria | Apple App Store | Mensal | ₦ 499.900,00 | Cerca de ¥2513.45 / mês | DesatualizadoInformar preço incorreto |
2 registros não verificados ou indisponíveis
- DeepSeek
- 豆包