COMPARAÇÃO REGIONAL DE PREÇOS DE IA
Preços de assinaturas de IA em Indonésia
16 produtos com preços observados
0
| Produto | Plano | Região | Canal | Ciclo | Preço observado | Referência em CNY | Status e fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Character AI | c.ai+ | Indonésia | Apple App Store | Mensal | Rp 169.000,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Revisão recomendadaFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-04OpenTheRankSource local price: Rp169,000/mo · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | ChatGPT Go | Indonésia | Apple App Store | Mensal | Rp 75.000,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | DesatualizadoInformar preço incorreto |
| ChatGPT | Google Play Highest IAP | Indonésia | Google Play | Mensal | $ 470,49 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rp 75.000 – 8.445.000 · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | Google Play Lowest IAP | Indonésia | Google Play | Mensal | $ 4,18 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rp 75.000 – 8.445.000 · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | Indonésia | Apple App Store | Mensal | Rp 349.000,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | DesatualizadoInformar preço incorreto |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | Indonésia | Apple App Store | Anual | Rp 3.499.000,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | DesatualizadoInformar preço incorreto |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 200 | Indonésia | Apple App Store | Mensal | Rp 3.499.000,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | DesatualizadoInformar preço incorreto |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 500 | Indonésia | Apple App Store | Mensal | Rp 9.399.000,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 100 | Indonésia | Apple App Store | Mensal | Rp 1.889.000,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | DesatualizadoInformar preço incorreto |
| Claude | Google Play Highest IAP | Indonésia | Google Play | Mensal | $ 243,05 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rp 349.000 – 4.362.500 · Cross-region risk: medium |
| Claude | Google Play Lowest IAP | Indonésia | Google Play | Mensal | $ 19,44 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rp 349.000 – 4.362.500 · Cross-region risk: medium |
| Claude | Claude Max 20x | Indonésia | Apple App Store | Mensal | Rp 3.999.000,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | DesatualizadoFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-06-29AppStorePriceSource local price: Rp3,999,000/mo · Cross-region risk: medium |
| Claude | Claude Max 5x | Indonésia | Apple App Store | Mensal | Rp 1.999.000,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | DesatualizadoFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-06-30AppStorePriceSource local price: Rp1,999,000/mo · Cross-region risk: medium |
| Claude | Claude Pro | Indonésia | Apple App Store | Mensal | Rp 349.000,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | DesatualizadoFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-06-29AppStorePriceSource local price: Rp349,000/mo · Cross-region risk: medium |
| Claude | Claude Pro | Indonésia | Apple App Store | Anual | Rp 3.999.000,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | DesatualizadoInformar preço incorreto |
| Microsoft Copilot | copilot-pro | Indonésia | Apple App Store | Mensal | Rp 349.000,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | DesatualizadoFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-07-01OpenTheRankRetained from the last successful observation because this plan was not updated. |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Basic | Indonésia | Apple App Store | Mensal | Rp 29.000,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | Indonésia | Apple App Store | Mensal | Rp 170.000,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | Indonésia | Apple App Store | Anual | Rp 1.699.000,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | Indonésia | Apple App Store | Mensal | Rp 136.000,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | Indonésia | Apple App Store | Anual | Rp 1.359.000,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | Indonésia | Apple App Store | Mensal | Rp 330.000,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-23AppStorePriceSource local price: Rp 330ribu/mo · Cross-region risk: medium |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | Indonésia | Apple App Store | Anual | Rp 3.299.000,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Dreamina | Google Play Highest IAP | Indonésia | Google Play | Mensal | $ 891,34 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rp 188.000 – 15.999.000 · Cross-region risk: medium |
| Dreamina | Google Play Lowest IAP | Indonésia | Google Play | Mensal | $ 10,47 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rp 188.000 – 15.999.000 · Cross-region risk: medium |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | Indonésia | Apple App Store | Mensal | Rp 75.000,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-20AppStorePriceSource local price: Rp75,000/mo · Cross-region risk: medium |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | Indonésia | Apple App Store | Anual | Rp 750.000,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | Indonésia | Apple App Store | Mensal | Rp 309.000,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-20AppStorePriceSource local price: Rp309,000/mo · Cross-region risk: medium |
| Gemini | Google Play Highest IAP | Indonésia | Google Play | Mensal | $ 440,07 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rp 2.500 – 7.899.000 · Cross-region risk: medium |
| Gemini | Google Play Lowest IAP | Indonésia | Google Play | Mensal | $ 0,14 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rp 2.500 – 7.899.000 · Cross-region risk: medium |
| GitHub Copilot | Google Play Highest IAP | Indonésia | Google Play | Mensal | $ 99,73 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-19OpenTheRankSource local range: Rp 159.000 – 1.790.000 · Cross-region risk: medium |
| GitHub Copilot | Google Play Lowest IAP | Indonésia | Google Play | Mensal | $ 8,86 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-19OpenTheRankSource local range: Rp 159.000 – 1.790.000 · Cross-region risk: medium |
| Grok | Google Play Highest IAP | Indonésia | Google Play | Mensal | $ 1.002,27 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rp 89.000 – 17.990.000 · Cross-region risk: medium |
| Grok | Google Play Lowest IAP | Indonésia | Google Play | Mensal | $ 4,96 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rp 89.000 – 17.990.000 · Cross-region risk: medium |
| Grok | SuperGrok | Indonésia | Apple App Store | Mensal | Rp 499.000,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Grok | SuperGrok | Indonésia | Apple App Store | Anual | Rp 4.999.000,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Grok | SuperGrok Heavy | Indonésia | Apple App Store | Mensal | Rp 4.999.000,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Grok | SuperGrok Lite | Indonésia | Apple App Store | Mensal | Rp 169.000,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | DesatualizadoInformar preço incorreto |
| Grok | SuperGrok Lite | Indonésia | Apple App Store | Anual | Rp 1.699.000,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Grok | SuperGrok Plus | Indonésia | Apple App Store | Mensal | Rp 1.699.000,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Revisão recomendadaInformar preço incorreto |
| Grok | SuperGrok Plus | Indonésia | Apple App Store | Anual | Rp 16.999.000,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Kimi | Allegretto | Indonésia | Apple App Store | Mensal | Rp 699.000,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-23AppStorePriceSource local price: Rp699,000/mo · Cross-region risk: medium |
| Kimi | Allegro | Indonésia | Apple App Store | Mensal | Rp 1.699.000,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Kimi | Moderato | Indonésia | Apple App Store | Mensal | Rp 299.000,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-23AppStorePriceSource local price: Rp299,000/mo · Cross-region risk: medium |
| Kimi | Vivace | Indonésia | Apple App Store | Mensal | Rp 3.499.000,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Kling AI | Pro | Indonésia | Apple App Store | Mensal | Rp 599.000,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-27OpenTheRankSource local price: Rp599,000/mo · Cross-region risk: medium |
| Kling AI | Standard | Indonésia | Apple App Store | Mensal | Rp 169.000,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-27OpenTheRankSource local price: Rp169,000/mo · Cross-region risk: medium |
| Leonardo AI | Essential | Indonésia | Apple App Store | Mensal | Rp 299.000,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-27OpenTheRankSource local price: Rp299,000/mo · Cross-region risk: medium |
| Leonardo AI | Premium | Indonésia | Apple App Store | Mensal | Rp 699.000,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-27OpenTheRankSource local price: Rp699,000/mo · Cross-region risk: medium |
| Manus | Manus Basic | Indonésia | Apple App Store | Mensal | Rp 299.000,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Manus | Manus Plus | Indonésia | Apple App Store | Mensal | Rp 699.000,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Manus | Manus Pro | Indonésia | Apple App Store | Mensal | Rp 3.499.000,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Perplexity | Perplexity Max | Indonésia | Apple App Store | Mensal | Rp 3.499.000,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Perplexity | Perplexity Pro | Indonésia | Apple App Store | Mensal | Rp 349.000,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Perplexity | Perplexity Pro | Indonésia | Apple App Store | Anual | Rp 3.499.000,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Replit | Google Play Highest IAP | Indonésia | Google Play | Mensal | $ 205,58 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-21OpenTheRankSource local range: Rp 339.000 – 3.690.000 · Cross-region risk: medium |
| Replit | Google Play Lowest IAP | Indonésia | Google Play | Mensal | $ 18,89 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-21OpenTheRankSource local range: Rp 339.000 – 3.690.000 · Cross-region risk: medium |
| Suno | Premier | Indonésia | Apple App Store | Mensal | Rp 499.000,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-27OpenTheRankSource local price: Rp499,000/mo · Cross-region risk: medium |
| Suno | Pro | Indonésia | Apple App Store | Mensal | Rp 169.000,00 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-27OpenTheRankSource local price: Rp169,000/mo · Cross-region risk: medium |
| X | Google Play Highest IAP | Indonésia | Google Play | Mensal | $ 501,41 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rp 14.000 – 9.000.000 · Cross-region risk: medium |
| X | Google Play Lowest IAP | Indonésia | Google Play | Mensal | $ 0,78 | A taxa de câmbio precisa ser atualizada | Observação de terceirosFonte e detalhes da observaçãoObservado em 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rp 14.000 – 9.000.000 · Cross-region risk: medium |
11 registros sem classificação, não verificados ou indisponíveis
- GLM
- Poe
- RunwayML
- Captions
- Pollo AI
- HeyGen
- invideo AI
- Cursor
- Lovable
- Base44
- Le Chat