COMPARAÇÃO REGIONAL DE PREÇOS DE IA
Preços de assinaturas de IA em Egito
9 produtos com preços observados
0
| Produto | Plano | Região | Canal | Ciclo | Preço local | Referência em CNY | Status e fonte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Basic | Egito | Apple App Store | Mensal | E£ 59,00 | Cerca de ¥7.91 / mês | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | Egito | Apple App Store | Anual | E£ 2.399,00 | Cerca de ¥26.80 / mês | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | Egito | Apple App Store | Anual | E£ 2.499,99 | Cerca de ¥27.93 / mês | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | Egito | Apple App Store | Mensal | E£ 239,00 | Cerca de ¥32.05 / mês | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | Egito | Apple App Store | Anual | E£ 2.899,00 | Cerca de ¥32.39 / mês | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| ChatGPT | ChatGPT Go | Egito | Apple App Store | Mensal | E£ 249,99 | Cerca de ¥33.52 / mês | DesatualizadoInformar preço incorreto |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | Egito | Apple App Store | Mensal | E£ 249,99 | Cerca de ¥33.52 / mês | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | Egito | Apple App Store | Mensal | E£ 289,00 | Cerca de ¥38.75 / mês | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Grok | SuperGrok Lite | Egito | Apple App Store | Anual | E£ 4.999,99 | Cerca de ¥55.87 / mês | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Grok | SuperGrok Lite | Egito | Apple App Store | Mensal | E£ 499,99 | Cerca de ¥67.04 / mês | DesatualizadoInformar preço incorreto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | Egito | Apple App Store | Anual | E£ 6.999,00 | Cerca de ¥78.20 / mês | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | Egito | Apple App Store | Mensal | E£ 699,00 | Cerca de ¥93.72 / mês | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | Egito | Apple App Store | Anual | E£ 9.399,99 | Cerca de ¥105.03 / mês | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | Egito | Apple App Store | Anual | E£ 9.999,99 | Cerca de ¥111.73 / mês | DesatualizadoInformar preço incorreto |
| Claude | Claude Pro | Egito | Apple App Store | Anual | E£ 9.999,99 | Cerca de ¥111.73 / mês | Revisão recomendadaInformar preço incorreto |
| Perplexity | Perplexity Pro | Egito | Apple App Store | Anual | E£ 9.999,99 | Cerca de ¥111.73 / mês | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | Egito | Apple App Store | Mensal | E£ 939,99 | Cerca de ¥126.03 / mês | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | Egito | Apple App Store | Mensal | E£ 999,99 | Cerca de ¥134.08 / mês | DesatualizadoInformar preço incorreto |
| Claude | Claude Pro | Egito | Apple App Store | Mensal | E£ 999,99 | Cerca de ¥134.08 / mês | Revisão recomendadaInformar preço incorreto |
| Kimi | Moderato | Egito | Apple App Store | Mensal | E£ 999,99 | Cerca de ¥134.08 / mês | DesatualizadoInformar preço incorreto |
| Manus | Manus Basic | Egito | Apple App Store | Mensal | E£ 999,99 | Cerca de ¥134.08 / mês | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Perplexity | Perplexity Pro | Egito | Apple App Store | Mensal | E£ 999,99 | Cerca de ¥134.08 / mês | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Grok | SuperGrok | Egito | Apple App Store | Anual | E£ 14.999,99 | Cerca de ¥167.60 / mês | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Cursor | Pro | Egito | Apple App Store | Mensal | E£ 1.299,99 | Cerca de ¥174.30 / mês | Revisão recomendadaInformar preço incorreto |
| Grok | SuperGrok | Egito | Apple App Store | Mensal | E£ 1.499,99 | Cerca de ¥201.12 / mês | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Kimi | Allegretto | Egito | Apple App Store | Mensal | E£ 1.999,99 | Cerca de ¥268.16 / mês | DesatualizadoInformar preço incorreto |
| Manus | Manus Plus | Egito | Apple App Store | Mensal | E£ 1.999,99 | Cerca de ¥268.16 / mês | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Cursor | Pro+ | Egito | Apple App Store | Mensal | E£ 3.999,99 | Cerca de ¥536.32 / mês | Revisão recomendadaInformar preço incorreto |
| Grok | SuperGrok Plus | Egito | Apple App Store | Anual | E£ 49.999,99 | Cerca de ¥558.67 / mês | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Grok | SuperGrok Plus | Egito | Apple App Store | Mensal | E£ 4.999,99 | Cerca de ¥670.40 / mês | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Kimi | Allegro | Egito | Apple App Store | Mensal | E£ 4.999,99 | Cerca de ¥670.40 / mês | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 5x | Egito | Apple App Store | Mensal | E£ 5.399,99 | Cerca de ¥724.03 / mês | DesatualizadoInformar preço incorreto |
| Claude | Claude Max 5x | Egito | Apple App Store | Mensal | E£ 6.999,99 | Cerca de ¥938.56 / mês | Revisão recomendadaInformar preço incorreto |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 20x | Egito | Apple App Store | Mensal | E£ 9.999,99 | Cerca de ¥1340.80 / mês | DesatualizadoInformar preço incorreto |
| Kimi | Vivace | Egito | Apple App Store | Mensal | E£ 9.999,99 | Cerca de ¥1340.80 / mês | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Manus | Manus Pro | Egito | Apple App Store | Mensal | E£ 9.999,99 | Cerca de ¥1340.80 / mês | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Perplexity | Perplexity Max | Egito | Apple App Store | Mensal | E£ 9.999,99 | Cerca de ¥1340.80 / mês | Observação de terceirosInformar preço incorreto |
| Claude | Claude Max 20x | Egito | Apple App Store | Mensal | E£ 12.999,99 | Cerca de ¥1743.04 / mês | Revisão recomendadaInformar preço incorreto |
| Cursor | Ultra | Egito | Apple App Store | Mensal | E£ 12.999,99 | Cerca de ¥1743.04 / mês | Revisão recomendadaInformar preço incorreto |
| Grok | SuperGrok Heavy | Egito | Apple App Store | Mensal | E£ 14.999,99 | Cerca de ¥2011.20 / mês | DesatualizadoInformar preço incorreto |
2 registros não verificados ou indisponíveis
- DeepSeek
- 豆包