Precios mundiales de la suscripción Suno
Última observación: 2026-10-11Compara los precios observados de Suno en Apple App Store para 17 regiones.
No hay precios para este plan con el canal o ciclo seleccionado.
Pro · Mensual
El tipo de cambio debe actualizarse
| Posición | Impuestos | Riesgo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Australia | AUD · A$15CNY · Aprox. 70,44 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Bolivia | USD · $10CNY · Aprox. 67,22 ¥ | Google Play no publica este precio individual | 13% IVA included | Riesgo medio |
| — | Brasil | BRL · R$59.9CNY · Aprox. 77,16 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo medio |
| — | Canadá | CAD · CA$14CNY · Aprox. 66,34 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Suiza | CHF · 9CNY · Aprox. 72,53 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Alemania | EUR · €10CNY · Aprox. 76,22 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Dinamarca | DKK · 89CNY · Aprox. 90,81 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Francia | USD · €10CNY · Aprox. 76,22 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Reino Unido | GBP · £10CNY · Aprox. 88,93 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Indonesia | IDR · Rp169,000CNY · Aprox. 63,32 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo medio |
| — | India | INR · ₹999CNY · Aprox. 69,90 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo medio |
| — | Japón | JPY · ¥1,500CNY · Aprox. 64,06 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Corea del Sur | KRW · ₩14,000CNY · Aprox. 69,50 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Nigeria | NGN · ₦14,900CNY · Aprox. 75,48 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo medio |
| — | Arabia Saudí | SAR · 39.99CNY · Aprox. 71,65 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Turquía | TRY · ₺499.99CNY · Aprox. 68,56 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo medio |
| — | Estados Unidos | USD · $10CNY · Aprox. 67,22 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
No hay precios para este plan con el canal o ciclo seleccionado.
Premier · Mensual
El tipo de cambio debe actualizarse
| Posición | Impuestos | Riesgo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Australia | AUD · A$50CNY · Aprox. 234,85 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Bolivia | USD · $30CNY · Aprox. 201,65 ¥ | Google Play no publica este precio individual | 13% IVA included | Riesgo medio |
| — | Brasil | BRL · R$199.9CNY · Aprox. 257,50 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo medio |
| — | Canadá | CAD · CA$40CNY · Aprox. 189,55 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Suiza | CHF · 25CNY · Aprox. 201,45 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Alemania | EUR · €35CNY · Aprox. 266,85 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Dinamarca | DKK · 249CNY · Aprox. 254,01 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Francia | USD · €35CNY · Aprox. 266,85 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Reino Unido | GBP · £30CNY · Aprox. 266,71 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Indonesia | IDR · Rp499,000CNY · Aprox. 186,86 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo medio |
| — | India | INR · ₹2,999CNY · Aprox. 209,85 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo medio |
| — | Japón | JPY · ¥5,000CNY · Aprox. 213,54 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Corea del Sur | KRW · ₩44,000CNY · Aprox. 218,45 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Nigeria | NGN · ₦49,900CNY · Aprox. 252,73 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo medio |
| — | Arabia Saudí | SAR · 129.99CNY · Aprox. 232,97 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Turquía | TRY · ₺1499.99CNY · Aprox. 205,68 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo medio |
| — | Estados Unidos | USD · $30CNY · Aprox. 201,65 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
No hay precios para este plan con el canal o ciclo seleccionado.
Referencia de precios públicos de Google Play · 62 regiones
Este intervalo abarca las compras dentro de toda la app y puede incluir distintos planes, periodos de facturación, paquetes de créditos y otros artículos. No es el precio del plan seleccionado ni confirma el precio de ningún plan concreto. Ten en cuenta la fecha de observación; el precio real es el que aparece al pagar.
| Región | Intervalo de compras de la app | Observado el | Ver fuente |
|---|---|---|---|
| Arabia Saudí (SA) | SAR 12.99 – 3099.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Argelia (DZ) | DZD 400.00 – 96000.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Argentina (AR) | ARS 4470.05 – 1076400.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Australia (AU) | AUD 4.69 – 1099.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Azerbaiyán (AZ) | AZN 5.08 – 1224.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Bangladés (BD) | BDT 420.00 – 102000.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Baréin (BH) | USD 3.29 – 799.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Bolivia (BO) | BOB 27.99 – 8829.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Brasil (BR) | BRL 14.99 – 3699.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Camboya (KH) | USD 2.99 – 699.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Camerún (CM) | XAF 2000 – 486000 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Canadá (CA) | CAD 4.19 – 999.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Catar (QA) | QAR 11.00 – 2600.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Chile (CL) | CLP 3300 – 802000 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Colombia (CO) | COP 9500 – 2260000 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Corea del Sur (KR) | KRW 4700 – 470000 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Costa Rica (CR) | CRC 1300.00 – 323000.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Côte d’Ivoire (CI) | XOF 2000 – 481000 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Ecuador (EC) | USD 2.99 – 699.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Egipto (EG) | EGP 169.99 – 41949.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| El Salvador (SV) | USD 2.99 – 699.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Emiratos Árabes Unidos (AE) | AED 11.99 – 2799.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Estados Unidos (US) | USD 2.99 – 699.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Filipinas (PH) | PHP 205.00 – 50450.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Georgia (GE) | GEL 9.00 – 2224.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Ghana (GH) | GHS 40.00 – 9750.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| India (IN) | INR 340.00 – 80700.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Indonesia (ID) | IDR 54000 – 12790000 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Irak (IQ) | IQD 3900 – 943000 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Israel (IL) | ILS 9.10 – 2175.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Japón (JP) | JPY 520 – 125700 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Jordania (JO) | JOD 2.100 – 510.000 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Kazajistán (KZ) | KZT 1690.00 – 380990.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Kenia (KE) | KES 400.00 – 110000.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Kuwait (KW) | USD 2.99 – 699.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Malasia (MY) | MYR 12.99 – 3149.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Marruecos (MA) | MAD 32.99 – 8069.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| México (MX) | MXN 59.00 – 14199.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Myanmar (Birmania) (MM) | MMK 6000 – 1515000 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Nigeria (NG) | NGN 4390.00 – 1028500.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Nueva Zelanda (NZ) | NZD 5.99 – 1399.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Omán (OM) | USD 3.09 – 749.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Pakistán (PK) | PKR 820.00 – 199900.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Panamá (PA) | USD 2.99 – 699.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Paraguay (PY) | PYG 20000 – 4300000 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Perú (PE) | PEN 9.99 – 2419.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| RAE de Hong Kong (China) (HK) | HKD 23.00 – 5648.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| RAE de Macao (China) (MO) | USD 23.99 – 5790.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Rusia (RU) | RUB 239.00 – 62790.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Senegal (SN) | XOF 2000 – 481000 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Serbia (RS) | RSD 349 – 86999 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Singapur (SG) | SGD 3.99 – 999.98 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Sri Lanka (LK) | LKR 1000.00 – 236250.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Sudáfrica (ZA) | ZAR 56.99 – 13299.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Suiza (CH) | CHF 2.40 – 590.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Tailandia (TH) | THB 110.00 – 25500.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Taiwán (TW) | TWD 100.00 – 24000.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Tanzania (TZ) | TZS 8000.00 – 1900000.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Turquía (TR) | TRY 164.99 – 15509.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Ucrania (UA) | UAH 159.99 – 38599.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Uzbekistán (UZ) | UZS 40200.00 – 9676800.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Vietnam (VN) | VND 79000 – 18750000 | 2026-09-30 | Ver fuente |
Preguntas sobre precios de suscripción
¿Por qué cambian los precios de suscripción según la región?
Los niveles de precio de las tiendas, el tipo de cambio, los impuestos locales y la estrategia comercial generan diferencias regionales.
¿Por qué difieren los precios de App Store y Google Play?
Las tiendas usan distintos niveles de precio, reglas fiscales y sistemas de cobro, incluso dentro de una misma región.
¿Los precios mostrados incluyen impuestos?
La columna de impuestos sigue la fuente. Si no está claro, confirma el importe final antes de pagar.
¿Qué significa el riesgo de suscribirse en otra región?
Puede requerir un método de pago, dirección de facturación o IP local y activar controles de la plataforma.
¿Con qué frecuencia se actualizan los precios?
La página muestra la fecha observada por la fuente y se regenera tras cada actualización de datos.
¿Por qué no se estiman por cambio las regiones sin precio?
Convertir divisas no demuestra un precio local real; las regiones sin fuente se muestran sin datos.