Precios mundiales de la suscripción Kimi
Última observación: 2026-10-11Compara los precios observados de Kimi en Apple App Store para 37 regiones.
No hay precios para este plan con el canal o ciclo seleccionado.
Moderato · Mensual
El tipo de cambio debe actualizarse
| Posición | Impuestos | Riesgo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Emiratos Árabes Unidos | AED · 69,99CNY · Aprox. 128,10 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Argentina | USD · 19,00 $CNY · Aprox. 127,71 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Australia | AUD · 29,00 $CNY · Aprox. 136,79 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Bolivia | USD · $19CNY · Aprox. 127,71 ¥ | Google Play no publica este precio individual | 13% IVA included | Riesgo medio |
| — | Brasil | BRL · 119,90 R$CNY · Aprox. 154,76 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo medio |
| — | Canadá | CAD · 25,00 $CNY · Aprox. 118,66 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Suiza | CHF · 20,00CNY · Aprox. 161,63 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Chile | CLP · 19.990 $CNY · Aprox. 139,74 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | China | CNY · 99,00 ¥CNY · Aprox. 99,00 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Colombia | COP · 89.900,00 $CNY · Aprox. 183,06 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Alemania | EUR · 22,00 €CNY · Aprox. 168,18 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Dinamarca | DKK · 179,00 krCNY · Aprox. 183,08 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Egipto | EGP · 999,99CNY · Aprox. 129,08 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Francia | USD · €22CNY · Aprox. 167,77 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Reino Unido | GBP · 19,00 £CNY · Aprox. 169,27 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | RAE de Hong Kong (China) | HKD · 148,00 $CNY · Aprox. 126,81 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Indonesia | IDR · 299.000,00 RpCNY · Aprox. 111,75 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo medio |
| — | Israel | ILS · 69,90 ₪CNY · Aprox. 153,07 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | India | INR · 1999,00 ₹CNY · Aprox. 139,86 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo medio |
| — | Japón | JPY · 3000 ¥CNY · Aprox. 128,18 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Corea del Sur | KRW · 25.000 ₩CNY · Aprox. 123,65 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Kazajistán | KZT · 9990,00 ₸CNY · Aprox. 152,38 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | México | MXN · 399,00 $CNY · Aprox. 149,83 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Malasia | MYR · 89,90 RMCNY · Aprox. 147,99 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Nigeria | NGN · 29.900,00 ₦CNY · Aprox. 151,18 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo medio |
| — | Noruega | NOK · 249,00 krCNY · Aprox. 175,69 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Filipinas | PHP · 1190,00 ₱CNY · Aprox. 127,98 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Pakistán | PKR · 4900,00 RsCNY · Aprox. 118,92 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Rusia | RUB · 1790,00 ₽CNY · Aprox. 142,61 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Arabia Saudí | SAR · 79,99CNY · Aprox. 143,38 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Singapur | SGD · 29,98 $CNY · Aprox. 157,72 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Tailandia | THB · 699,00 ฿CNY · Aprox. 139,87 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Turquía | TRY · 799,99 ₺CNY · Aprox. 109,74 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo medio |
| — | Taiwán | TWD · 590,00 NT$CNY · Aprox. 124,66 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Estados Unidos | USD · 19,00 $CNY · Aprox. 127,71 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Vietnam | VND · 599.000 ₫CNY · Aprox. 155,35 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Sudáfrica | ZAR · 399,99 RCNY · Aprox. 163,83 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
No hay precios para este plan con el canal o ciclo seleccionado.
Moderato · Anual
El tipo de cambio debe actualizarse
| Posición | Impuestos | Riesgo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | China | CNY · 948,00 ¥CNY · Aprox. 948,00 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
No hay precios para este plan con el canal o ciclo seleccionado.
Allegretto · Mensual
El tipo de cambio debe actualizarse
| Posición | Impuestos | Riesgo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Emiratos Árabes Unidos | AED · 149,99CNY · Aprox. 274,52 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Argentina | USD · 39,00 $CNY · Aprox. 262,14 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Australia | AUD · 59,00 $CNY · Aprox. 278,29 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Bolivia | USD · $39CNY · Aprox. 262,14 ¥ | Google Play no publica este precio individual | 13% IVA included | Riesgo medio |
| — | Brasil | BRL · 249,90 R$CNY · Aprox. 322,55 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo medio |
| — | Canadá | CAD · 49,00 $CNY · Aprox. 232,57 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Suiza | CHF · 40,00CNY · Aprox. 323,25 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Chile | CLP · 39.990 $CNY · Aprox. 279,55 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | China | CNY · 199,00 ¥CNY · Aprox. 199,00 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Colombia | COP · 199.900,00 $CNY · Aprox. 407,06 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Alemania | EUR · 45,00 €CNY · Aprox. 344,01 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Dinamarca | DKK · 349,00 krCNY · Aprox. 356,95 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Egipto | EGP · 1999,99CNY · Aprox. 258,17 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Francia | USD · €45CNY · Aprox. 343,14 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Reino Unido | GBP · 39,00 £CNY · Aprox. 347,45 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | RAE de Hong Kong (China) | HKD · 288,00 $CNY · Aprox. 246,77 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Indonesia | IDR · 699.000,00 RpCNY · Aprox. 261,24 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo medio |
| — | Israel | ILS · 129,90 ₪CNY · Aprox. 284,46 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | India | INR · 3999,00 ₹CNY · Aprox. 279,79 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo medio |
| — | Japón | JPY · 6000 ¥CNY · Aprox. 256,36 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Corea del Sur | KRW · 55.000 ₩CNY · Aprox. 272,03 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Kazajistán | KZT · 22.990,00 ₸CNY · Aprox. 350,68 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | México | MXN · 799,00 $CNY · Aprox. 300,04 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Malasia | MYR · 179,90 RMCNY · Aprox. 296,14 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Nigeria | NGN · 59.900,00 ₦CNY · Aprox. 302,87 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo medio |
| — | Noruega | NOK · 499,00 krCNY · Aprox. 352,08 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Filipinas | PHP · 2490,00 ₱CNY · Aprox. 267,79 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Pakistán | PKR · 9900,00 RsCNY · Aprox. 240,26 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Rusia | RUB · 3490,00 ₽CNY · Aprox. 278,04 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Arabia Saudí | SAR · 179,99CNY · Aprox. 322,62 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Singapur | SGD · 59,98 $CNY · Aprox. 315,54 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Tailandia | THB · 1490,00 ฿CNY · Aprox. 298,15 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Turquía | TRY · 1799,99 ₺CNY · Aprox. 246,93 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo medio |
| — | Taiwán | TWD · 1290,00 NT$CNY · Aprox. 272,57 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Estados Unidos | USD · 39,00 $CNY · Aprox. 262,14 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Vietnam | VND · 1.199.000 ₫CNY · Aprox. 310,96 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Sudáfrica | ZAR · 799,99 RCNY · Aprox. 327,66 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
No hay precios para este plan con el canal o ciclo seleccionado.
Allegretto · Anual
El tipo de cambio debe actualizarse
| Posición | Impuestos | Riesgo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | China | CNY · 1948,00 ¥CNY · Aprox. 1948,00 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
No hay precios para este plan con el canal o ciclo seleccionado.
Andante · Mensual
El tipo de cambio debe actualizarse
| Posición | Impuestos | Riesgo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | China | CNY · 49,00 ¥CNY · Aprox. 49,00 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
No hay precios para este plan con el canal o ciclo seleccionado.
Andante · Anual
El tipo de cambio debe actualizarse
| Posición | Impuestos | Riesgo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | China | CNY · 468,00 ¥CNY · Aprox. 468,00 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
No hay precios para este plan con el canal o ciclo seleccionado.
Allegro · Mensual
El tipo de cambio debe actualizarse
| Posición | Impuestos | Riesgo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Emiratos Árabes Unidos | AED · 399,99CNY · Aprox. 732,08 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Argentina | USD · 99,00 $CNY · Aprox. 665,44 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Australia | AUD · 149,00 $CNY · Aprox. 702,80 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Brasil | BRL · 599,90 R$CNY · Aprox. 774,30 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Canadá | CAD · 129,00 $CNY · Aprox. 612,29 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Suiza | CHF · 90,00CNY · Aprox. 727,31 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Chile | CLP · 99.990 $CNY · Aprox. 698,99 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | China | CNY · 699,00 ¥CNY · Aprox. 699,00 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Colombia | COP · 499.900,00 $CNY · Aprox. 1017,95 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Alemania | EUR · 99,00 €CNY · Aprox. 756,83 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Dinamarca | DKK · 899,00 krCNY · Aprox. 919,48 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Egipto | EGP · 4999,99CNY · Aprox. 645,42 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Reino Unido | GBP · 99,00 £CNY · Aprox. 882,00 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | RAE de Hong Kong (China) | HKD · 788,00 $CNY · Aprox. 675,18 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Indonesia | IDR · 1.699.000,00 RpCNY · Aprox. 634,98 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Israel | ILS · 349,90 ₪CNY · Aprox. 766,22 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | India | INR · 9900,00 ₹CNY · Aprox. 692,66 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Japón | JPY · 15.000 ¥CNY · Aprox. 640,90 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Corea del Sur | KRW · 129.000 ₩CNY · Aprox. 638,05 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Kazajistán | KZT · 59.990,00 ₸CNY · Aprox. 915,07 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | México | MXN · 1999,00 $CNY · Aprox. 750,67 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Malasia | MYR · 499,90 RMCNY · Aprox. 822,90 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Nigeria | NGN · 149.900,00 ₦CNY · Aprox. 757,92 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Noruega | NOK · 1290,00 krCNY · Aprox. 910,20 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Filipinas | PHP · 5990,00 ₱CNY · Aprox. 644,20 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Pakistán | PKR · 24.900,00 RsCNY · Aprox. 604,30 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Rusia | RUB · 7990,00 ₽CNY · Aprox. 636,56 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Arabia Saudí | SAR · 399,99CNY · Aprox. 716,95 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Singapur | SGD · 149,98 $CNY · Aprox. 789,02 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Tailandia | THB · 3990,00 ฿CNY · Aprox. 798,41 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Turquía | TRY · 4999,99 ₺CNY · Aprox. 685,91 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Taiwán | TWD · 2990,00 NT$CNY · Aprox. 631,77 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Estados Unidos | USD · 99,00 $CNY · Aprox. 665,44 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Vietnam | VND · 2.999.000 ₫CNY · Aprox. 777,78 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Sudáfrica | ZAR · 1999,99 RCNY · Aprox. 819,17 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
No hay precios para este plan con el canal o ciclo seleccionado.
Allegro · Anual
El tipo de cambio debe actualizarse
| Posición | Impuestos | Riesgo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | China | CNY · 6788,00 ¥CNY · Aprox. 6788,00 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
No hay precios para este plan con el canal o ciclo seleccionado.
Vivace · Mensual
El tipo de cambio debe actualizarse
| Posición | Impuestos | Riesgo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Emiratos Árabes Unidos | AED · 799,99CNY · Aprox. 1464,18 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Argentina | USD · 199,00 $CNY · Aprox. 1337,59 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Australia | AUD · 299,00 $CNY · Aprox. 1410,31 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Brasil | BRL · 1299,90 R$CNY · Aprox. 1677,79 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Canadá | CAD · 249,00 $CNY · Aprox. 1181,86 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Suiza | CHF · 200,00CNY · Aprox. 1616,25 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Chile | CLP · 229.990 $CNY · Aprox. 1607,77 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Colombia | COP · 999.900,00 $CNY · Aprox. 2036,10 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Alemania | EUR · 229,00 €CNY · Aprox. 1750,65 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Dinamarca | DKK · 1799,00 krCNY · Aprox. 1839,99 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Egipto | EGP · 9999,99CNY · Aprox. 1290,85 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Reino Unido | GBP · 199,00 £CNY · Aprox. 1772,90 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | RAE de Hong Kong (China) | HKD · 1488,00 $CNY · Aprox. 1274,95 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Indonesia | IDR · 3.499.000,00 RpCNY · Aprox. 1307,71 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Israel | ILS · 699,90 ₪CNY · Aprox. 1532,65 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | India | INR · 19.900,00 ₹CNY · Aprox. 1392,31 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Japón | JPY · 30.000 ¥CNY · Aprox. 1281,81 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Corea del Sur | KRW · 299.000 ₩CNY · Aprox. 1478,88 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Kazajistán | KZT · 119.990,00 ₸CNY · Aprox. 1830,29 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | México | MXN · 3999,00 $CNY · Aprox. 1501,72 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Malasia | MYR · 999,90 RMCNY · Aprox. 1645,97 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Nigeria | NGN · 299.900,00 ₦CNY · Aprox. 1516,35 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Noruega | NOK · 2490,00 krCNY · Aprox. 1756,89 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Filipinas | PHP · 12.990,00 ₱CNY · Aprox. 1397,02 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Pakistán | PKR · 49.900,00 RsCNY · Aprox. 1211,02 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Rusia | RUB · 17.990,00 ₽CNY · Aprox. 1433,24 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Arabia Saudí | SAR · 899,99CNY · Aprox. 1613,16 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Singapur | SGD · 299,98 $CNY · Aprox. 1578,15 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Tailandia | THB · 6990,00 ฿CNY · Aprox. 1398,71 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Turquía | TRY · 8999,99 ₺CNY · Aprox. 1234,64 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Taiwán | TWD · 6990,00 NT$CNY · Aprox. 1476,94 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Estados Unidos | USD · 199,00 $CNY · Aprox. 1337,59 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Vietnam | VND · 5.999.000 ₫CNY · Aprox. 1555,82 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Sudáfrica | ZAR · 3999,99 RCNY · Aprox. 1638,34 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
No hay precios para este plan con el canal o ciclo seleccionado.
Referencia de precios públicos de Google Play · 62 regiones
Este intervalo abarca las compras dentro de toda la app y puede incluir distintos planes, periodos de facturación, paquetes de créditos y otros artículos. No es el precio del plan seleccionado ni confirma el precio de ningún plan concreto. Ten en cuenta la fecha de observación; el precio real es el que aparece al pagar.
| Región | Intervalo de compras de la app | Observado el | Ver fuente |
|---|---|---|---|
| Arabia Saudí (SA) | SAR 81.99 – 1599.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Argelia (DZ) | DZD 2450.00 – 49500.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Argentina (AR) | ARS 28405.00 – 556140.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Australia (AU) | AUD 29.99 – 599.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Azerbaiyán (AZ) | AZN 32.30 – 632.40 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Bangladés (BD) | BDT 2700.00 – 53000.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Baréin (BH) | USD 20.99 – 409.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Bolivia (BO) | BOB 129.99 – 2559.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Brasil (BR) | BRL 96.99 – 1999.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Camboya (KH) | USD 18.99 – 369.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Camerún (CM) | XAF 12700 – 254000 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Canadá (CA) | CAD 25.99 – 549.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Catar (QA) | QAR 69.00 – 1350.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Chile (CL) | CLP 20000 – 409000 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Colombia (CO) | COP 62000 – 1390000 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Corea del Sur (KR) | KRW 30000 – 600000 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Costa Rica (CR) | CRC 8600.00 – 185000.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Côte d’Ivoire (CI) | XOF 12600 – 252000 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Ecuador (EC) | USD 18.99 – 369.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Egipto (EG) | EGP 999.99 – 21299.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| El Salvador (SV) | USD 18.99 – 369.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Emiratos Árabes Unidos (AE) | AED 72.99 – 1449.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Estados Unidos (US) | USD 19.00 – 372.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Filipinas (PH) | PHP 1250.00 – 25650.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Georgia (GE) | GEL 59.00 – 1174.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Ghana (GH) | GHS 250.00 – 5100.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| India (IN) | INR 2000.00 – 42000.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Indonesia (ID) | IDR 319000 – 6690000 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Irak (IQ) | IQD 24900 – 487000 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Israel (IL) | ILS 57.00 – 1175.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Japón (JP) | JPY 3180 – 66300 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Jordania (JO) | JOD 13.450 – 264.000 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Kazajistán (KZ) | KZT 10990.00 – 219990.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Kenia (KE) | KES 2800.00 – 56000.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Kuwait (KW) | USD 18.99 – 369.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Malasia (MY) | MYR 82.99 – 1639.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Marruecos (MA) | MAD 209.99 – 4149.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| México (MX) | MXN 385.00 – 7749.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Myanmar (Birmania) (MM) | MMK 40000 – 780000 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Nigeria (NG) | NGN 28000.00 – 569500.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Nueva Zelanda (NZ) | NZD 37.99 – 749.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Omán (OM) | USD 19.99 – 389.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Pakistán (PK) | PKR 5300.00 – 104600.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Panamá (PA) | USD 18.99 – 369.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Paraguay (PY) | PYG 125000 – 2400000 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Perú (PE) | PEN 63.99 – 1259.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| RAE de Hong Kong (China) (HK) | HKD 148.00 – 2918.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| RAE de Macao (China) (MO) | USD 149.00 – 2990.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Rusia (RU) | RUB 1490.00 – 29999.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Senegal (SN) | XOF 12600 – 252000 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Serbia (RS) | RSD 2299 – 45999 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Singapur (SG) | SGD 26.98 – 499.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Sri Lanka (LK) | LKR 5750.00 – 125000.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Sudáfrica (ZA) | ZAR 354.99 – 7049.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Suiza (CH) | CHF 15.00 – 300.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Tailandia (TH) | THB 650.00 – 13250.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Taiwán (TW) | TWD 610.00 – 12600.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Tanzania (TZ) | TZS 46000.00 – 976000.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Turquía (TR) | TRY 949.99 – 20979.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Ucrania (UA) | UAH 949.99 – 19949.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Uzbekistán (UZ) | UZS 255360.00 – 4999680.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Vietnam (VN) | VND 499000 – 9750000 | 2026-09-30 | Ver fuente |
Preguntas sobre precios de suscripción
¿Por qué cambian los precios de suscripción según la región?
Los niveles de precio de las tiendas, el tipo de cambio, los impuestos locales y la estrategia comercial generan diferencias regionales.
¿Por qué difieren los precios de App Store y Google Play?
Las tiendas usan distintos niveles de precio, reglas fiscales y sistemas de cobro, incluso dentro de una misma región.
¿Los precios mostrados incluyen impuestos?
La columna de impuestos sigue la fuente. Si no está claro, confirma el importe final antes de pagar.
¿Qué significa el riesgo de suscribirse en otra región?
Puede requerir un método de pago, dirección de facturación o IP local y activar controles de la plataforma.
¿Con qué frecuencia se actualizan los precios?
La página muestra la fecha observada por la fuente y se regenera tras cada actualización de datos.
¿Por qué no se estiman por cambio las regiones sin precio?
Convertir divisas no demuestra un precio local real; las regiones sin fuente se muestran sin datos.