PRODUCTO DE SUSCRIPCIÓN DE IA
Precios mundiales de la suscripción RunwayML
Runway AI, Inc.Apple App Store · Precios regionales completos · Google Play · No disponible
Última observación: 2026-08-01Compara los precios observados de RunwayML en Apple App Store para 18 regiones.
No hay precios para este plan con el canal o ciclo seleccionado.
Standard
Regiones más baratas
Regiones más caras
| Posición | Región | Precio local | Referencia en CNY | Impuestos | Riesgo | Canal | Ciclo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Mínimo | Canadá | CA$19.99/mo | Aprox. ¥97.07 / mes | — | Riesgo bajo | Apple App Store | Mensual |
| 2 | Argentina | US$14.99/mo | Aprox. ¥101.12 / mes | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | Riesgo medio | Apple App Store | Mensual |
| 3 | Bolivia | US$14.99/mo | Aprox. ¥101.12 / mes | 13% IVA included | Riesgo medio | Apple App Store | Mensual |
| 4 | Estados Unidos | $14.99/mo | Aprox. ¥101.12 / mes | — | Riesgo bajo | Apple App Store | Mensual |
| 5 | Japón | ¥2500/mo | Aprox. ¥105.44 / mes | — | Riesgo bajo | Apple App Store | Mensual |
| 6 | India | ₹1499/mo | Aprox. ¥105.84 / mes | — | Riesgo medio | Apple App Store | Mensual |
| 7 | Egipto | E£799.99/mo | Aprox. ¥107.40 / mes | — | Riesgo medio | Apple App Store | Mensual |
| 8 | Australia | A$22.99/mo | Aprox. ¥111.24 / mes | — | Riesgo bajo | Apple App Store | Mensual |
| 9 | Turquía | ₺799.99/mo | Aprox. ¥111.91 / mes | — | Riesgo medio | Apple App Store | Mensual |
| 10 | Suiza | CHF14/mo | Aprox. ¥116.84 / mes | — | Riesgo bajo | Apple App Store | Mensual |
| 11 | México | MXN299/mo | Aprox. ¥118.59 / mes | — | Riesgo bajo | Apple App Store | Mensual |
| 12 | Corea del Sur | ₩25000/mo | Aprox. ¥122.37 / mes | — | Riesgo bajo | Apple App Store | Mensual |
| 13 | Nigeria | ₦24900/mo | Aprox. ¥125.47 / mes | — | Riesgo medio | Apple App Store | Mensual |
| 14 | Brasil | R$99.9/mo | Aprox. ¥130.53 / mes | — | Riesgo bajo | Apple App Store | Mensual |
| 15 | Dinamarca | 129/mo | Aprox. ¥135.53 / mes | — | Riesgo bajo | Apple App Store | Mensual |
| 16 | Reino Unido | £14.99/mo | Aprox. ¥137.08 / mes | — | Riesgo bajo | Apple App Store | Mensual |
| 17 | Alemania | €17.99/mo | Aprox. ¥140.92 / mes | — | Riesgo bajo | Apple App Store | Mensual |
| 18Máximo | Francia | €17.99/mo | Aprox. ¥140.92 / mes | — | Riesgo bajo | Apple App Store | Mensual |
No hay precios para este plan con el canal o ciclo seleccionado.
Google Play frente a App Store
Compara observaciones reales del mismo plan, ciclo y región.
| Región | Google Play | Apple App Store | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Argentina | Sin datos | US$14.99/moAprox. ¥101.12 / mes | Sin datos |
| Australia | Sin datos | A$22.99/moAprox. ¥111.24 / mes | Sin datos |
| Bolivia | Sin datos | US$14.99/moAprox. ¥101.12 / mes | Sin datos |
| Brasil | Sin datos | R$99.9/moAprox. ¥130.53 / mes | Sin datos |
| Canadá | Sin datos | CA$19.99/moAprox. ¥97.07 / mes | Sin datos |
| Suiza | Sin datos | CHF14/moAprox. ¥116.84 / mes | Sin datos |
| Alemania | Sin datos | €17.99/moAprox. ¥140.92 / mes | Sin datos |
| Dinamarca | Sin datos | 129/moAprox. ¥135.53 / mes | Sin datos |
| Egipto | Sin datos | E£799.99/moAprox. ¥107.40 / mes | Sin datos |
| Francia | Sin datos | €17.99/moAprox. ¥140.92 / mes | Sin datos |
| Reino Unido | Sin datos | £14.99/moAprox. ¥137.08 / mes | Sin datos |
| India | Sin datos | ₹1499/moAprox. ¥105.84 / mes | Sin datos |
| Japón | Sin datos | ¥2500/moAprox. ¥105.44 / mes | Sin datos |
| Corea del Sur | Sin datos | ₩25000/moAprox. ¥122.37 / mes | Sin datos |
| México | Sin datos | MXN299/moAprox. ¥118.59 / mes | Sin datos |
| Nigeria | Sin datos | ₦24900/moAprox. ¥125.47 / mes | Sin datos |
| Turquía | Sin datos | ₺799.99/moAprox. ¥111.91 / mes | Sin datos |
| Estados Unidos | Sin datos | $14.99/moAprox. ¥101.12 / mes | Sin datos |
No hay un precio registrado para la otra tienda
Cambios de precio recientes
Cambios entre la instantánea válida actual y la anterior.
Esta actualización no encontró cambios de precio
Preguntas sobre precios de suscripción
¿Por qué cambian los precios de suscripción según la región?
Los niveles de precio de las tiendas, el tipo de cambio, los impuestos locales y la estrategia comercial generan diferencias regionales.
¿Por qué difieren los precios de App Store y Google Play?
Las tiendas usan distintos niveles de precio, reglas fiscales y sistemas de cobro, incluso dentro de una misma región.
¿Los precios mostrados incluyen impuestos?
La columna de impuestos sigue la fuente. Si no está claro, confirma el importe final antes de pagar.
¿Qué significa el riesgo de suscribirse en otra región?
Puede requerir un método de pago, dirección de facturación o IP local y activar controles de la plataforma.
¿Con qué frecuencia se actualizan los precios?
La página muestra la fecha observada por la fuente y se regenera tras cada actualización de datos.
¿Por qué no se estiman por cambio las regiones sin precio?
Convertir divisas no demuestra un precio local real; las regiones sin fuente se muestran sin datos.