Precios mundiales de la suscripción Leonardo AI
Última observación: 2026-10-11Compara los precios observados de Leonardo AI en Apple App Store para 17 regiones.
No hay precios para este plan con el canal o ciclo seleccionado.
Essential · Mensual
El tipo de cambio debe actualizarse
| Posición | Impuestos | Riesgo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Australia | AUD · A$24.99CNY · Aprox. 117,43 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Bolivia | USD · $15.99CNY · Aprox. 107,48 ¥ | Google Play no publica este precio individual | 13% IVA included | Riesgo medio |
| — | Brasil | BRL · R$79.9CNY · Aprox. 102,91 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo medio |
| — | Canadá | CAD · CA$19.99CNY · Aprox. 94,71 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Suiza | CHF · 15CNY · Aprox. 120,85 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Alemania | EUR · €17.99CNY · Aprox. 137,19 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Dinamarca | DKK · 129CNY · Aprox. 131,61 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Francia | USD · €17.99CNY · Aprox. 137,19 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Reino Unido | GBP · £14.99CNY · Aprox. 133,29 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Indonesia | IDR · Rp299,000CNY · Aprox. 111,98 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo medio |
| — | India | INR · ₹1499CNY · Aprox. 104,86 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo medio |
| — | Japón | JPY · ¥2,200CNY · Aprox. 93,97 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Corea del Sur | KRW · ₩22,000CNY · Aprox. 109,23 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Nigeria | NGN · ₦7,900CNY · Aprox. 39,99 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo medio |
| — | Arabia Saudí | SAR · 69.99CNY · Aprox. 125,42 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Turquía | TRY · ₺399.99CNY · Aprox. 54,85 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo medio |
| — | Estados Unidos | USD · $15.99CNY · Aprox. 107,48 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
No hay precios para este plan con el canal o ciclo seleccionado.
Referencia de precios públicos de Google Play · 62 regiones
Este intervalo abarca las compras dentro de toda la app y puede incluir distintos planes, periodos de facturación, paquetes de créditos y otros artículos. No es el precio del plan seleccionado ni confirma el precio de ningún plan concreto. Ten en cuenta la fecha de observación; el precio real es el que aparece al pagar.
| Región | Intervalo de compras de la app | Observado el | Ver fuente |
|---|---|---|---|
| Arabia Saudí (SA) | SAR 39.99 – 3249.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Argelia (DZ) | DZD 1200.00 – 99500.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Argentina (AR) | ARS 13679.25 – 1121235.05 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Australia (AU) | AUD 13.99 – 1049.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Azerbaiyán (AZ) | AZN 15.56 – 1274.98 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Bangladés (BD) | BDT 1300.00 – 106000.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Baréin (BH) | USD 9.99 – 799.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Bolivia (BO) | BOB 63.99 – 8639.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Brasil (BR) | BRL 49.99 – 3899.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Camboya (KH) | USD 9.49 – 749.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Camerún (CM) | XAF 6200 – 502000 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Canadá (CA) | CAD 12.99 – 1049.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Catar (QA) | QAR 34.00 – 2750.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Chile (CL) | CLP 10600 – 823000 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Colombia (CO) | COP 36500 – 2290000 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Corea del Sur (KR) | KRW 14000 – 590000 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Costa Rica (CR) | CRC 4700.00 – 337000.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Côte d’Ivoire (CI) | XOF 6100 – 497000 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Ecuador (EC) | USD 9.49 – 749.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Egipto (EG) | EGP 509.99 – 43349.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| El Salvador (SV) | USD 9.49 – 749.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Emiratos Árabes Unidos (AE) | AED 35.99 – 2899.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Estados Unidos (US) | USD 9.49 – 749.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Filipinas (PH) | PHP 595.00 – 51950.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Georgia (GE) | GEL 29.00 – 2324.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Ghana (GH) | GHS 140.00 – 10000.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| India (IN) | INR 950.00 – 84000.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Indonesia (ID) | IDR 149000 – 13390000 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Irak (IQ) | IQD 12250 – 982000 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Israel (IL) | ILS 31.00 – 2225.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Japón (JP) | JPY 1500 – 130500 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Jordania (JO) | JOD 6.600 – 531.000 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Kazajistán (KZ) | KZT 5590.00 – 401990.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Kenia (KE) | KES 1400.00 – 110000.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Kuwait (KW) | USD 9.49 – 749.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Malasia (MY) | MYR 41.99 – 3289.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Marruecos (MA) | MAD 99.99 – 8329.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| México (MX) | MXN 199.00 – 14749.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Myanmar (Birmania) (MM) | MMK 20000 – 1575000 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Nigeria (NG) | NGN 15000.00 – 1088500.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Nueva Zelanda (NZ) | NZD 17.99 – 1449.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Omán (OM) | USD 9.99 – 799.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Pakistán (PK) | PKR 2650.00 – 208300.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Panamá (PA) | USD 9.49 – 749.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Paraguay (PY) | PYG 70000 – 4500000 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Perú (PE) | PEN 32.99 – 2519.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| RAE de Hong Kong (China) (HK) | HKD 70.90 – 5879.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| RAE de Macao (China) (MO) | USD 74.88 – 6080.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Rusia (RU) | RUB 790.00 – 63490.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Senegal (SN) | XOF 6100 – 497000 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Serbia (RS) | RSD 1099 – 89999 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Singapur (SG) | SGD 12.99 – 1049.98 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Sri Lanka (LK) | LKR 2825.00 – 248250.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Sudáfrica (ZA) | ZAR 184.99 – 13899.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Suiza (CH) | CHF 7.40 – 600.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Tailandia (TH) | THB 325.00 – 26375.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Taiwán (TW) | TWD 300.00 – 25200.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Tanzania (TZ) | TZS 23000.00 – 2000000.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Turquía (TR) | TRY 464.99 – 40800.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Ucrania (UA) | UAH 459.99 – 39800.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Uzbekistán (UZ) | UZS 109800.00 – 10079880.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Vietnam (VN) | VND 246000 – 19650000 | 2026-09-30 | Ver fuente |
Preguntas sobre precios de suscripción
¿Por qué cambian los precios de suscripción según la región?
Los niveles de precio de las tiendas, el tipo de cambio, los impuestos locales y la estrategia comercial generan diferencias regionales.
¿Por qué difieren los precios de App Store y Google Play?
Las tiendas usan distintos niveles de precio, reglas fiscales y sistemas de cobro, incluso dentro de una misma región.
¿Los precios mostrados incluyen impuestos?
La columna de impuestos sigue la fuente. Si no está claro, confirma el importe final antes de pagar.
¿Qué significa el riesgo de suscribirse en otra región?
Puede requerir un método de pago, dirección de facturación o IP local y activar controles de la plataforma.
¿Con qué frecuencia se actualizan los precios?
La página muestra la fecha observada por la fuente y se regenera tras cada actualización de datos.
¿Por qué no se estiman por cambio las regiones sin precio?
Convertir divisas no demuestra un precio local real; las regiones sin fuente se muestran sin datos.