Precios mundiales de la suscripción Claude
Última observación: 2026-10-11Compara los precios observados de Claude en Apple App Store / Google Play para 39 regiones.
No hay precios para este plan con el canal o ciclo seleccionado.
Claude Pro · Mensual
El tipo de cambio debe actualizarse
| Posición | Impuestos | Riesgo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Emiratos Árabes Unidos | AED · 79,99CNY · Aprox. 146,40 ¥ | AED · 79,99El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Argentina | USD · 20,00 $CNY · Aprox. 134,43 ¥ | ARS · 29.900,00 $El tipo de cambio debe actualizarse | 21% IVA | Riesgo medio |
| — | Australia | AUD · 30,00 $CNY · Aprox. 141,50 ¥ | AUD · 33,99 $El tipo de cambio debe actualizarse | — | Riesgo bajo |
| — | Azerbaiyán | Sin datos | AZN · 34,00 ₼El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Bangladés | Sin datos | BDT · 2700,00 ৳El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Baréin | Sin datos | USD · 22,00 $El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Bolivia | USD · $20CNY · Aprox. 134,43 ¥ | BOB · 240,00 BsEl tipo de cambio debe actualizarse | 13% IVA included | Riesgo medio |
| — | Brasil | BRL · 129,90 R$CNY · Aprox. 167,66 ¥ | BRL · 110,00 R$El tipo de cambio debe actualizarse | — | Riesgo bajo |
| — | Canadá | CAD · 28,00 $CNY · Aprox. 132,90 ¥ | CAD · 28,00 $El tipo de cambio debe actualizarse | — | Riesgo bajo |
| — | Suiza | CHF · 18,00CNY · Aprox. 145,46 ¥ | CHF · 20,00El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Côte d’Ivoire | Sin datos | XOF · 12.281El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Chile | CLP · 22.990 $CNY · Aprox. 160,71 ¥ | CLP · 19.990 $El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Camerún | Sin datos | XAF · 13.490El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Colombia | COP · 99.900,00 $CNY · Aprox. 203,43 ¥ | COP · 63.490,00 $El tipo de cambio debe actualizarse | 19% IVA included | Riesgo medio |
| — | Costa Rica | Sin datos | CRC · 10.600,00 ₡El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Alemania | EUR · 22,00 €CNY · Aprox. 168,18 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Dinamarca | DKK · 179,00 krCNY · Aprox. 183,08 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Argelia | Sin datos | DZD · 2675,00El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Ecuador | Sin datos | USD · 20,00 $El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Egipto | EGP · 999,99CNY · Aprox. 129,08 ¥ | EGP · 1099,99El tipo de cambio debe actualizarse | — | Riesgo medio |
| — | Francia | USD · €22CNY · Aprox. 167,77 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Reino Unido | GBP · 20,00 £CNY · Aprox. 178,18 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Georgia | Sin datos | GEL · 69,00 ₾El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Ghana | Sin datos | GHS · 254,99 GH₵El tipo de cambio debe actualizarse | — | Riesgo medio |
| — | Indonesia | IDR · 349.000,00 RpCNY · Aprox. 130,43 ¥ | IDR · 349.000,00 RpEl tipo de cambio debe actualizarse | — | Riesgo medio |
| — | Israel | ILS · 69,90 ₪CNY · Aprox. 153,07 ¥ | ILS · 59,99 ₪El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | India | INR · 1999,00 ₹CNY · Aprox. 139,86 ¥ | INR · 1999,00 ₹El tipo de cambio debe actualizarse | — | Riesgo bajo |
| — | Irak | Sin datos | IQD · 26.200El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Jordania | Sin datos | JOD · 14,150El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Japón | JPY · 3000 ¥CNY · Aprox. 128,18 ¥ | JPY · 3400 ¥El tipo de cambio debe actualizarse | — | Riesgo bajo |
| — | Kenia | Sin datos | KES · 3000,00El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Camboya | Sin datos | USD · 22,00 $El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Corea del Sur | KRW · 33.000 ₩CNY · Aprox. 163,22 ¥ | KRW · 30.000 ₩El tipo de cambio debe actualizarse | — | Riesgo bajo |
| — | Kuwait | Sin datos | USD · 20,00 $El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Kazajistán | KZT · 11.990,00 ₸CNY · Aprox. 182,89 ¥ | KZT · 9990,00 ₸El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Sri Lanka | Sin datos | LKR · 6075,00 RsEl tipo de cambio debe actualizarse | — | Riesgo medio |
| — | Marruecos | Sin datos | MAD · 234,99El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | México | MXN · 399,00 $CNY · Aprox. 149,83 ¥ | MXN · 399,00 $El tipo de cambio debe actualizarse | — | Riesgo bajo |
| — | Malasia | MYR · 99,90 RMCNY · Aprox. 164,45 ¥ | MYR · 99,90 RMEl tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Nigeria | NGN · 29.900,00 ₦CNY · Aprox. 151,18 ¥ | NGN · 33.500,00 ₦El tipo de cambio debe actualizarse | — | Riesgo medio |
| — | Noruega | NOK · 249,00 krCNY · Aprox. 175,69 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Nueva Zelanda | Sin datos | NZD · 40,00 $El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Omán | Sin datos | USD · 20,00 $El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Panamá | Sin datos | USD · 20,00 $El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Perú | Sin datos | PEN · 79,90El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Filipinas | PHP · 1290,00 ₱CNY · Aprox. 138,73 ¥ | PHP · 1300,00 ₱El tipo de cambio debe actualizarse | — | Riesgo medio |
| — | Pakistán | PKR · 4900,00 RsCNY · Aprox. 118,92 ¥ | PKR · 4900,00 RsEl tipo de cambio debe actualizarse | — | Riesgo medio |
| — | Paraguay | Sin datos | PYG · 150.000 ₲El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Catar | Sin datos | QAR · 69,99El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Serbia | Sin datos | RSD · 2599El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Arabia Saudí | SAR · 89,99CNY · Aprox. 161,30 ¥ | SAR · 89,99El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Singapur | SGD · 29,98 $CNY · Aprox. 157,72 ¥ | SGD · 29,98 $El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Senegal | Sin datos | XOF · 12.281El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | El Salvador | Sin datos | USD · 20,00 $El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Tailandia | THB · 699,00 ฿CNY · Aprox. 139,87 ¥ | THB · 799,00 ฿El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Turquía | TRY · 999,99 ₺CNY · Aprox. 137,18 ¥ | TRY · 999,99 ₺El tipo de cambio debe actualizarse | — | Riesgo medio |
| — | Taiwán | TWD · 690,00 NT$CNY · Aprox. 145,79 ¥ | TWD · 690,00 NT$El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Tanzania | Sin datos | TZS · 59.900,00El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Ucrania | Sin datos | UAH · 979,99 ₴El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Estados Unidos | USD · 20,00 $CNY · Aprox. 134,43 ¥ | USD · 20,00 $El tipo de cambio debe actualizarse | — | Riesgo bajo |
| — | Uzbekistán | Sin datos | UZS · 264.000,00El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Vietnam | VND · 599.000 ₫CNY · Aprox. 155,35 ¥ | VND · 499.000 ₫El tipo de cambio debe actualizarse | — | Riesgo medio |
| — | Sudáfrica | ZAR · 399,99 RCNY · Aprox. 163,83 ¥ | ZAR · 399,99 REl tipo de cambio debe actualizarse | — | Riesgo bajo |
No hay precios para este plan con el canal o ciclo seleccionado.
Claude Pro · Anual
El tipo de cambio debe actualizarse
| Posición | Impuestos | Riesgo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Emiratos Árabes Unidos | AED · 799,99CNY · Aprox. 1464,18 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Argentina | USD · 214,99 $CNY · Aprox. 1445,07 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Australia | AUD · 349,99 $CNY · Aprox. 1650,82 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Brasil | BRL · 1299,90 R$CNY · Aprox. 1677,79 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Canadá | CAD · 299,99 $CNY · Aprox. 1423,88 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Suiza | CHF · 200,00CNY · Aprox. 1616,25 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Chile | CLP · 249.990 $CNY · Aprox. 1747,59 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Colombia | COP · 999.900,00 $CNY · Aprox. 2036,10 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Alemania | EUR · 249,99 €CNY · Aprox. 1911,11 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Dinamarca | DKK · 1999,00 krCNY · Aprox. 2044,54 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Egipto | EGP · 9999,99CNY · Aprox. 1290,85 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Reino Unido | GBP · 199,99 £CNY · Aprox. 1781,72 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Indonesia | IDR · 3.999.000,00 RpCNY · Aprox. 1494,58 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Israel | ILS · 799,90 ₪CNY · Aprox. 1751,63 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | India | INR · 19.900,00 ₹CNY · Aprox. 1392,31 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Japón | JPY · 35.000 ¥CNY · Aprox. 1495,44 ¥ | JPY · 36.700 ¥El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Corea del Sur | KRW · 349.000 ₩CNY · Aprox. 1726,19 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Kazajistán | KZT · 129.990,00 ₸CNY · Aprox. 1982,83 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | México | MXN · 4999,00 $CNY · Aprox. 1877,24 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Malasia | MYR · 999,90 RMCNY · Aprox. 1645,97 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Nigeria | NGN · 349.900,00 ₦CNY · Aprox. 1769,16 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Noruega | NOK · 2990,00 krCNY · Aprox. 2109,68 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Filipinas | PHP · 12.990,00 ₱CNY · Aprox. 1397,02 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Pakistán | PKR · 59.900,00 RsCNY · Aprox. 1453,71 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Arabia Saudí | SAR · 999,99CNY · Aprox. 1792,40 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Singapur | SGD · 299,98 $CNY · Aprox. 1578,15 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Tailandia | THB · 7990,00 ฿CNY · Aprox. 1598,82 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Turquía | TRY · 11.999,99 ₺CNY · Aprox. 1646,18 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Taiwán | TWD · 6990,00 NT$CNY · Aprox. 1476,94 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Estados Unidos | USD · 214,99 $CNY · Aprox. 1445,07 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Vietnam | VND · 6.999.000 ₫CNY · Aprox. 1815,16 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Sudáfrica | ZAR · 4499,99 RCNY · Aprox. 1843,13 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
No hay precios para este plan con el canal o ciclo seleccionado.
Claude Max 5x · Mensual
El tipo de cambio debe actualizarse
| Posición | Impuestos | Riesgo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Emiratos Árabes Unidos | AED · 499,99CNY · Aprox. 915,10 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Argentina | USD · 124,99 $CNY · Aprox. 840,13 ¥ | Google Play no publica este precio individual | 21% IVA | Riesgo medio |
| — | Australia | AUD · 199,99 $CNY · Aprox. 943,30 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Bolivia | USD · $124.99CNY · Aprox. 840,13 ¥ | Google Play no publica este precio individual | 13% IVA included | Riesgo medio |
| — | Brasil | BRL · 799,90 R$CNY · Aprox. 1032,44 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Canadá | CAD · 179,99 $CNY · Aprox. 854,31 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Suiza | CHF · 100,00CNY · Aprox. 808,13 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Chile | CLP · 149.990 $CNY · Aprox. 1048,52 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Colombia | COP · 599.900,00 $CNY · Aprox. 1221,58 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Alemania | EUR · 149,99 €CNY · Aprox. 1146,64 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Dinamarca | DKK · 999,00 krCNY · Aprox. 1021,76 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Egipto | EGP · 6999,99CNY · Aprox. 903,60 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo medio |
| — | Francia | USD · €149.99CNY · Aprox. 1143,68 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Reino Unido | GBP · 119,99 £CNY · Aprox. 1069,00 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Indonesia | IDR · 1.999.000,00 RpCNY · Aprox. 747,10 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo medio |
| — | Israel | ILS · 449,90 ₪CNY · Aprox. 985,20 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | India | INR · 12.900,00 ₹CNY · Aprox. 902,55 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Japón | JPY · 20.000 ¥CNY · Aprox. 854,54 ¥ | JPY · 21.250 ¥El tipo de cambio debe actualizarse | — | Riesgo bajo |
| — | Corea del Sur | KRW · 199.000 ₩CNY · Aprox. 984,27 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Kazajistán | KZT · 69.990,00 ₸CNY · Aprox. 1067,61 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | México | MXN · 2499,00 $CNY · Aprox. 938,43 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Malasia | MYR · 599,90 RMCNY · Aprox. 987,52 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Nigeria | NGN · 199.900,00 ₦CNY · Aprox. 1010,73 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo medio |
| — | Noruega | NOK · 1490,00 krCNY · Aprox. 1051,31 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Filipinas | PHP · 7990,00 ₱CNY · Aprox. 859,29 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo medio |
| — | Pakistán | PKR · 34.900,00 RsCNY · Aprox. 846,98 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo medio |
| — | Arabia Saudí | SAR · 499,99CNY · Aprox. 896,19 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Singapur | SGD · 179,98 $CNY · Aprox. 946,85 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Tailandia | THB · 4990,00 ฿CNY · Aprox. 998,51 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Turquía | TRY · 6999,99 ₺CNY · Aprox. 960,27 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo medio |
| — | Taiwán | TWD · 3990,00 NT$CNY · Aprox. 843,06 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Estados Unidos | USD · 124,99 $CNY · Aprox. 840,13 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Vietnam | VND · 3.999.000 ₫CNY · Aprox. 1037,12 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Sudáfrica | ZAR · 2499,99 RCNY · Aprox. 1023,96 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
No hay precios para este plan con el canal o ciclo seleccionado.
Claude Max 20x · Mensual
El tipo de cambio debe actualizarse
| Posición | Impuestos | Riesgo | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Emiratos Árabes Unidos | AED · 999,99CNY · Aprox. 1830,23 ¥ | AED · 999,88El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Argentina | USD · 249,99 $CNY · Aprox. 1680,33 ¥ | ARS · 373.750,00 $El tipo de cambio debe actualizarse | 21% IVA | Riesgo medio |
| — | Australia | AUD · 399,99 $CNY · Aprox. 1886,66 ¥ | AUD · 424,88 $El tipo de cambio debe actualizarse | — | Riesgo bajo |
| — | Azerbaiyán | Sin datos | AZN · 425,00 ₼El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Bangladés | Sin datos | BDT · 33.750,00 ৳El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Baréin | Sin datos | USD · 275,00 $El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Bolivia | USD · $249.99CNY · Aprox. 1680,33 ¥ | BOB · 2975,00 BsEl tipo de cambio debe actualizarse | 13% IVA included | Riesgo medio |
| — | Brasil | BRL · 1499,90 R$CNY · Aprox. 1935,94 ¥ | BRL · 1375,00 R$El tipo de cambio debe actualizarse | — | Riesgo bajo |
| — | Canadá | CAD · 349,99 $CNY · Aprox. 1661,20 ¥ | CAD · 350,00 $El tipo de cambio debe actualizarse | — | Riesgo bajo |
| — | Suiza | CHF · 200,00CNY · Aprox. 1616,25 ¥ | CHF · 250,00El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Côte d’Ivoire | Sin datos | XOF · 153.512El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Chile | CLP · 299.990 $CNY · Aprox. 2097,12 ¥ | CLP · 249.875 $El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Camerún | Sin datos | XAF · 169.900El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Colombia | COP · 1.199.900,00 $CNY · Aprox. 2443,37 ¥ | COP · 789.900,00 $El tipo de cambio debe actualizarse | 19% IVA included | Riesgo medio |
| — | Costa Rica | Sin datos | CRC · 132.500,00 ₡El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Alemania | EUR · 299,99 €CNY · Aprox. 2293,35 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Dinamarca | DKK · 1999,00 krCNY · Aprox. 2044,54 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Argelia | Sin datos | DZD · 33.437,50El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Ecuador | Sin datos | USD · 250,00 $El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Egipto | EGP · 12.999,99CNY · Aprox. 1678,11 ¥ | EGP · 13.749,88El tipo de cambio debe actualizarse | — | Riesgo medio |
| — | Francia | USD · €299.99CNY · Aprox. 2287,42 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Reino Unido | GBP · 249,99 £CNY · Aprox. 2227,17 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | Riesgo bajo |
| — | Georgia | Sin datos | GEL · 862,50 ₾El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Ghana | Sin datos | GHS · 3190,00 GH₵El tipo de cambio debe actualizarse | — | Riesgo medio |
| — | Indonesia | IDR · 3.999.000,00 RpCNY · Aprox. 1494,58 ¥ | IDR · 4.362.500,00 RpEl tipo de cambio debe actualizarse | — | Riesgo medio |
| — | Israel | ILS · 899,90 ₪CNY · Aprox. 1970,61 ¥ | ILS · 744,99 ₪El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | India | INR · 24.900,00 ₹CNY · Aprox. 1742,14 ¥ | INR · 24.987,50 ₹El tipo de cambio debe actualizarse | — | Riesgo bajo |
| — | Irak | Sin datos | IQD · 327.500El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Jordania | Sin datos | JOD · 176,880El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Japón | JPY · 40.000 ¥CNY · Aprox. 1709,07 ¥ | JPY · 42.500 ¥El tipo de cambio debe actualizarse | — | Riesgo bajo |
| — | Kenia | Sin datos | KES · 37.500,00El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Camboya | Sin datos | USD · 275,00 $El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Corea del Sur | KRW · 449.000 ₩CNY · Aprox. 2220,79 ¥ | KRW · 375.000 ₩El tipo de cambio debe actualizarse | — | Riesgo bajo |
| — | Kuwait | Sin datos | USD · 250,00 $El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Kazajistán | KZT · 149.990,00 ₸CNY · Aprox. 2287,90 ¥ | KZT · 124.875,00 ₸El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Sri Lanka | Sin datos | LKR · 75.937,50 RsEl tipo de cambio debe actualizarse | — | Riesgo medio |
| — | Marruecos | Sin datos | MAD · 2937,38El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | México | MXN · 4999,00 $CNY · Aprox. 1877,24 ¥ | MXN · 4987,50 $El tipo de cambio debe actualizarse | — | Riesgo bajo |
| — | Malasia | MYR · 1199,90 RMCNY · Aprox. 1975,20 ¥ | MYR · 1248,75 RMEl tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Nigeria | NGN · 399.900,00 ₦CNY · Aprox. 2021,97 ¥ | NGN · 418.750,00 ₦El tipo de cambio debe actualizarse | — | Riesgo medio |
| — | Noruega | NOK · 2990,00 krCNY · Aprox. 2109,68 ¥ | Google Play no publica este precio individual | — | — |
| — | Nueva Zelanda | Sin datos | NZD · 500,00 $El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Omán | Sin datos | USD · 250,00 $El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Panamá | Sin datos | USD · 250,00 $El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Perú | Sin datos | PEN · 998,75El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Filipinas | PHP · 14.990,00 ₱CNY · Aprox. 1612,11 ¥ | PHP · 16.250,00 ₱El tipo de cambio debe actualizarse | — | Riesgo medio |
| — | Pakistán | PKR · 69.900,00 RsCNY · Aprox. 1696,40 ¥ | PKR · 61.250,00 RsEl tipo de cambio debe actualizarse | — | Riesgo medio |
| — | Paraguay | Sin datos | PYG · 1.875.000 ₲El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Catar | Sin datos | QAR · 874,88El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Serbia | Sin datos | RSD · 32.488El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Arabia Saudí | SAR · 999,99CNY · Aprox. 1792,40 ¥ | SAR · 1124,88El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Singapur | SGD · 349,98 $CNY · Aprox. 1841,19 ¥ | SGD · 374,75 $El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Senegal | Sin datos | XOF · 153.512El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | El Salvador | Sin datos | USD · 250,00 $El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Tailandia | THB · 9990,00 ฿CNY · Aprox. 1999,02 ¥ | THB · 9987,50 ฿El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Turquía | TRY · 12.999,99 ₺CNY · Aprox. 1783,37 ¥ | TRY · 12.999,99 ₺El tipo de cambio debe actualizarse | — | Riesgo medio |
| — | Taiwán | TWD · 7990,00 NT$CNY · Aprox. 1688,23 ¥ | TWD · 8625,00 NT$El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Tanzania | Sin datos | TZS · 748.750,00El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Ucrania | Sin datos | UAH · 12.249,88 ₴El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Estados Unidos | USD · 249,99 $CNY · Aprox. 1680,33 ¥ | USD · 279,99 $El tipo de cambio debe actualizarse | — | Riesgo bajo |
| — | Uzbekistán | Sin datos | UZS · 3.300.000,00El tipo de cambio debe actualizarse | — | — |
| — | Vietnam | VND · 7.999.000 ₫CNY · Aprox. 2074,51 ¥ | VND · 6.237.500 ₫El tipo de cambio debe actualizarse | — | Riesgo medio |
| — | Sudáfrica | ZAR · 4999,99 RCNY · Aprox. 2047,92 ¥ | ZAR · 4999,88 REl tipo de cambio debe actualizarse | — | Riesgo bajo |
No hay precios para este plan con el canal o ciclo seleccionado.
Referencia de precios públicos de Google Play · 58 regiones
Este intervalo abarca las compras dentro de toda la app y puede incluir distintos planes, periodos de facturación, paquetes de créditos y otros artículos. No es el precio del plan seleccionado ni confirma el precio de ningún plan concreto. Ten en cuenta la fecha de observación; el precio real es el que aparece al pagar.
| Región | Intervalo de compras de la app | Observado el | Ver fuente |
|---|---|---|---|
| Arabia Saudí (SA) | SAR 89.99 – 1124.88 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Argelia (DZ) | DZD 2675.00 – 33437.50 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Argentina (AR) | ARS 29900.00 – 373750.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Australia (AU) | AUD 33.99 – 424.88 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Azerbaiyán (AZ) | AZN 34.00 – 425.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Bangladés (BD) | BDT 2700.00 – 33750.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Baréin (BH) | USD 22.00 – 275.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Bolivia (BO) | BOB 240.00 – 2975.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Brasil (BR) | BRL 110.00 – 1375.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Camboya (KH) | USD 22.00 – 275.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Camerún (CM) | XAF 13490 – 169900 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Canadá (CA) | CAD 28.00 – 350.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Catar (QA) | QAR 69.99 – 874.88 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Chile (CL) | CLP 19990 – 249875 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Colombia (CO) | COP 63490 – 789900 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Corea del Sur (KR) | KRW 30000 – 375000 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Costa Rica (CR) | CRC 10600.00 – 132500.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Côte d’Ivoire (CI) | XOF 12281 – 153512 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Ecuador (EC) | USD 20.00 – 250.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Egipto (EG) | EGP 1099.99 – 13749.88 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| El Salvador (SV) | USD 20.00 – 250.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Emiratos Árabes Unidos (AE) | AED 79.99 – 999.88 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Estados Unidos (US) | USD 20.00 – 279.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Filipinas (PH) | PHP 1300.00 – 16250.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Georgia (GE) | GEL 69.00 – 862.50 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Ghana (GH) | GHS 254.99 – 3190.00 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| India (IN) | INR 1999.00 – 24987.50 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Indonesia (ID) | IDR 349000 – 4362500 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Irak (IQ) | IQD 26200 – 327500 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Israel (IL) | ILS 59.99 – 744.99 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Japón (JP) | JPY 3400 – 42500 | 2026-09-30 | Ver fuente |
| Jordania (JO) | JOD 14.150 – 176.880 | 2026-09-30 | Ver fuente |
