PRODUCTO DE SUSCRIPCIÓN DE IA
Precios mundiales de la suscripción Replit
ReplitApple App Store · Precios regionales completos · Google Play · Precios regionales completos
Última observación: 2026-08-01Compara los precios observados de Replit en Apple App Store / Google Play para 30 regiones.
No hay precios para este plan con el canal o ciclo seleccionado.
Core · Mensual
Regiones más baratas
| Posición | Región | Apple App Store | Google Play |
|---|---|---|---|
| #1 | Pakistán37% por debajo del máximo | Rs 4,900.00/moAprox. ¥118.93 / mes | Sin datos |
| #2 | Canadá35% por debajo del máximo | $25.00/moAprox. ¥121.43 / mes | Sin datos |
| #3 | Japón33% por debajo del máximo | ¥3,000/moAprox. ¥126.55 / mes | Sin datos |
Regiones más caras
| Posición | Región | Apple App Store | Google Play |
|---|---|---|---|
| #1 | Dinamarca | 179,00 kr/moAprox. ¥188.08 / mes | Sin datos |
| #2 | Reino Unido | £20.00/moAprox. ¥182.81 / mes | Sin datos |
| #3 | Francia | 22,00 €/moAprox. ¥172.29 / mes | Sin datos |
| Posición | Región | Apple App Store | Google Play | Impuestos | Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Mínimo | Pakistán | Rs 4,900.00/moAprox. ¥118.93 / mes | Sin datos | — | Riesgo medio |
| 2 | Canadá | $25.00/moAprox. ¥121.43 / mes | Sin datos | — | Riesgo bajo |
| 3 | Japón | ¥3,000/moAprox. ¥126.55 / mes | Sin datos | — | Riesgo bajo |
| 4 | Egipto | EGP 999.99/moAprox. ¥134.24 / mes | Sin datos | — | Riesgo medio |
| 5 | Argentina | USD 20.00/moAprox. ¥134.92 / mes | Sin datos | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | Riesgo medio |
| 6 | Bolivia | USD 20.00/moAprox. ¥134.92 / mes | Sin datos | 13% IVA included | Riesgo medio |
| 7 | Estados Unidos | $20.00/moAprox. ¥134.92 / mes | Sin datos | — | Riesgo bajo |
| 8 | Turquía | ₺999,99/moAprox. ¥139.84 / mes | Sin datos | — | Riesgo medio |
| 9 | India | ₹ 1,999/moAprox. ¥140.99 / mes | Sin datos | — | Riesgo medio |
| 10 | Corea del Sur | ₩29,000/moAprox. ¥142.00 / mes | Sin datos | — | Riesgo bajo |
| 11 | Australia | $30.00/moAprox. ¥145.10 / mes | Sin datos | — | Riesgo bajo |
| 12 | Suiza | CHF 18.00/moAprox. ¥150.23 / mes | Sin datos | — | Riesgo bajo |
| 13 | Nigeria | ₦ 29,900.00/moAprox. ¥150.64 / mes | Sin datos | — | Riesgo medio |
| 14 | México | $399.00/moAprox. ¥158.19 / mes | Sin datos | — | Riesgo bajo |
| 15 | Brasil | R$ 129,90/moAprox. ¥169.66 / mes | Sin datos | — | Riesgo medio |
| 16 | Alemania | 22,00 €/moAprox. ¥172.29 / mes | Sin datos | — | Riesgo bajo |
| 17 | Francia | 22,00 €/moAprox. ¥172.29 / mes | Sin datos | — | Riesgo bajo |
| 18 | Reino Unido | £20.00/moAprox. ¥182.81 / mes | Sin datos | — | Riesgo bajo |
| 19Máximo | Dinamarca | 179,00 kr/moAprox. ¥188.08 / mes | Sin datos | — | Riesgo bajo |
No hay precios para este plan con el canal o ciclo seleccionado.
Google Play Lowest IAP · Mensual
Regiones más baratas
| Posición | Región | Apple App Store | Google Play |
|---|---|---|---|
| #1 | Bolivia55% por debajo del máximo | Sin datos | BOB 134.99 – 1,519.99Aprox. ¥78.56 / mes |
| #2 | Sri Lanka28% por debajo del máximo | Sin datos | LKR 6,175.00 – 69,250.00Aprox. ¥126.41 / mes |
| #3 | Indonesia27% por debajo del máximo | Sin datos | Rp 339.000 – 3.690.000Aprox. ¥128.36 / mes |
Regiones más caras
| Posición | Región | Apple App Store | Google Play |
|---|---|---|---|
| #1 | Hungría | Sin datos | 8 190 HUF – 93 499 HUFAprox. ¥174.93 / mes |
| #2 | Noruega | Sin datos | 239,00 kr – 2 699,00 krAprox. ¥171.57 / mes |
| #3 | Dinamarca | Sin datos | 159,00 kr. – 1.799,00 kr.Aprox. ¥166.46 / mes |
| Posición | Región | Apple App Store | Google Play | Impuestos | Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Mínimo | Bolivia | Sin datos | BOB 134.99 – 1,519.99Aprox. ¥78.56 / mes | 13% IVA included | Riesgo medio |
| 2 | Sri Lanka | Sin datos | LKR 6,175.00 – 69,250.00Aprox. ¥126.41 / mes | — | Riesgo medio |
| 3 | Indonesia | Sin datos | Rp 339.000 – 3.690.000Aprox. ¥128.36 / mes | — | Riesgo medio |
| 4 | Canadá | Sin datos | $26.99 – $304.99Aprox. ¥130.58 / mes | — | Riesgo bajo |
| 5 | Estados Unidos | Sin datos | $19.99 – $219.99Aprox. ¥134.34 / mes | — | Riesgo bajo |
| 6 | Vietnam | Sin datos | ₫523,000 – ₫5,800,000Aprox. ¥134.94 / mes | — | Riesgo medio |
| 7 | Pakistán | Sin datos | Rs 5,600 – 61,400Aprox. ¥135.41 / mes | — | Riesgo medio |
| 8 | Brasil | Sin datos | R$104.99 – 1,149.99Aprox. ¥136.62 / mes | — | Riesgo bajo |
| 9 | Filipinas | Sin datos | ₱1,300.00 – ₱14,850.00Aprox. ¥140.05 / mes | — | Riesgo bajo |
| 10 | Japón | Sin datos | ¥3,420 – ¥38,600Aprox. ¥143.68 / mes | — | Riesgo bajo |
| 11 | Nigeria | Sin datos | ₦29,000.00 – ₦326,500.00Aprox. ¥145.56 / mes | — | Riesgo medio |
| 12 | Turquía | Sin datos | TRY 1,049.99 – 11,769.99Aprox. ¥146.23 / mes | — | Riesgo medio |
| 13 | Egipto | Sin datos | EGP 1,099.99 – 13,599.99Aprox. ¥147.11 / mes | — | Riesgo medio |
| 14 | Australia | Sin datos | $30.99 – $349.99Aprox. ¥149.33 / mes | — | Riesgo bajo |
| 15 | India | Sin datos | ₹2,150.00 – ₹24,200.00Aprox. ¥151.07 / mes | — | Riesgo medio |
| 16 | Sudáfrica | Sin datos | R 364,99 – 4 299,99Aprox. ¥152.22 / mes | — | Riesgo bajo |
| 17 | Ghana | Sin datos | GH₵260.00 – 2,900.00Aprox. ¥155.31 / mes | — | Riesgo medio |
| 18 | Bulgaria | Sin datos | €19.99 – €229.99Aprox. ¥155.91 / mes | — | Riesgo bajo |
| 19 | Alemania | Sin datos | €19.99 – €224.99Aprox. ¥155.91 / mes | — | Riesgo bajo |
| 20 | Francia | Sin datos | €19.99 – €229.99Aprox. ¥155.91 / mes | — | Riesgo bajo |
| 21 | Corea del Sur | Sin datos | ₩32,000 – ₩370,000Aprox. ¥156.05 / mes | — | Riesgo bajo |
| 22 | México | Sin datos | MX$399.00 – 4,549.00Aprox. ¥157.59 / mes | — | Riesgo bajo |
| 23 | Polonia | Sin datos | 87,99 PLN – 1.009,99 PLNAprox. ¥158.06 / mes | — | Riesgo bajo |
| 24 | Colombia | Sin datos | COP 74,000 – 810,000Aprox. ¥160.01 / mes | 19% IVA included | Riesgo medio |
| 25 | Reino Unido | Sin datos | £17.99 – £199.99Aprox. ¥163.84 / mes | — | Riesgo bajo |
| 26 | Dinamarca | Sin datos | 159,00 kr. – 1.799,00 kr.Aprox. ¥166.46 / mes | — | Riesgo bajo |
| 27 | Noruega | Sin datos | 239,00 kr – 2 699,00 krAprox. ¥171.57 / mes | — | Riesgo bajo |
| 28Máximo | Hungría | Sin datos | 8 190 HUF – 93 499 HUFAprox. ¥174.93 / mes | 27% VAT included | Riesgo bajo |
No hay precios para este plan con el canal o ciclo seleccionado.
Google Play Highest IAP · Mensual
Regiones más baratas
| Posición | Región | Apple App Store | Google Play |
|---|---|---|---|
| #1 | Bolivia56% por debajo del máximo | Sin datos | BOB 134.99 – 1,519.99Aprox. ¥884.59 / mes |
| #2 | Indonesia30% por debajo del máximo | Sin datos | Rp 339.000 – 3.690.000Aprox. ¥1397.15 / mes |
| #3 | Sri Lanka29% por debajo del máximo | Sin datos | LKR 6,175.00 – 69,250.00Aprox. ¥1417.51 / mes |
Regiones más caras
| Posición | Región | Apple App Store | Google Play |
|---|---|---|---|
| #1 | Hungría | Sin datos | 8 190 HUF – 93 499 HUFAprox. ¥1997.14 / mes |
| #2 | Noruega | Sin datos | 239,00 kr – 2 699,00 krAprox. ¥1937.33 / mes |
| #3 | Dinamarca | Sin datos | 159,00 kr. – 1.799,00 kr.Aprox. ¥1883.30 / mes |
| Posición | Región | Apple App Store | Google Play | Impuestos | Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Mínimo | Bolivia | Sin datos | BOB 134.99 – 1,519.99Aprox. ¥884.59 / mes | 13% IVA included | Riesgo medio |
| 2 | Indonesia | Sin datos | Rp 339.000 – 3.690.000Aprox. ¥1397.15 / mes | — | Riesgo medio |
| 3 | Sri Lanka | Sin datos | LKR 6,175.00 – 69,250.00Aprox. ¥1417.51 / mes | — | Riesgo medio |
| 4 | Canadá | Sin datos | $26.99 – $304.99Aprox. ¥1475.85 / mes | — | Riesgo bajo |
| 5 | Estados Unidos | Sin datos | $19.99 – $219.99Aprox. ¥1478.40 / mes | — | Riesgo bajo |
| 6 | Pakistán | Sin datos | Rs 5,600 – 61,400Aprox. ¥1485.05 / mes | — | Riesgo medio |
| 7 | Vietnam | Sin datos | ₫523,000 – ₫5,800,000Aprox. ¥1496.21 / mes | — | Riesgo medio |
| 8 | Brasil | Sin datos | R$104.99 – 1,149.99Aprox. ¥1496.48 / mes | — | Riesgo bajo |
| 9 | Filipinas | Sin datos | ₱1,300.00 – ₱14,850.00Aprox. ¥1599.64 / mes | — | Riesgo bajo |
| 10 | Japón | Sin datos | ¥3,420 – ¥38,600Aprox. ¥1622.01 / mes | — | Riesgo bajo |
| 11 | Nigeria | Sin datos | ₦29,000.00 – ₦326,500.00Aprox. ¥1638.61 / mes | — | Riesgo medio |
| 12 | Turquía | Sin datos | TRY 1,049.99 – 11,769.99Aprox. ¥1639.35 / mes | — | Riesgo medio |
| 13 | Australia | Sin datos | $30.99 – $349.99Aprox. ¥1686.39 / mes | — | Riesgo bajo |
| 14 | India | Sin datos | ₹2,150.00 – ₹24,200.00Aprox. ¥1700.37 / mes | — | Riesgo medio |
| 15 | Ghana | Sin datos | GH₵260.00 – 2,900.00Aprox. ¥1732.23 / mes | — | Riesgo medio |
| 16 | Colombia | Sin datos | COP 74,000 – 810,000Aprox. ¥1751.31 / mes | 19% IVA included | Riesgo medio |
| 17 | Alemania | Sin datos | €19.99 – €224.99Aprox. ¥1755.01 / mes | — | Riesgo bajo |
| 18 | Sudáfrica | Sin datos | R 364,99 – 4 299,99Aprox. ¥1793.58 / mes | — | Riesgo bajo |
| 19 | Bulgaria | Sin datos | €19.99 – €229.99Aprox. ¥1793.99 / mes | — | Riesgo bajo |
| 20 | Francia | Sin datos | €19.99 – €229.99Aprox. ¥1793.99 / mes | — | Riesgo bajo |
| 21 | México | Sin datos | MX$399.00 – 4,549.00Aprox. ¥1796.47 / mes | — | Riesgo bajo |
| 22 | Corea del Sur | Sin datos | ₩32,000 – ₩370,000Aprox. ¥1804.54 / mes | — | Riesgo bajo |
| 23 | Polonia | Sin datos | 87,99 PLN – 1.009,99 PLNAprox. ¥1814.69 / mes | — | Riesgo bajo |
| 24 | Egipto | Sin datos | EGP 1,099.99 – 13,599.99Aprox. ¥1818.78 / mes | — | Riesgo medio |
| 25 | Reino Unido | Sin datos | £17.99 – £199.99Aprox. ¥1821.41 / mes | — | Riesgo bajo |
| 26 | Dinamarca | Sin datos | 159,00 kr. – 1.799,00 kr.Aprox. ¥1883.30 / mes | — | Riesgo bajo |
| 27 | Noruega | Sin datos | 239,00 kr – 2 699,00 krAprox. ¥1937.33 / mes | — | Riesgo bajo |
| 28Máximo | Hungría | Sin datos | 8 190 HUF – 93 499 HUFAprox. ¥1997.14 / mes | 27% VAT included | Riesgo bajo |
No hay precios para este plan con el canal o ciclo seleccionado.
Cambios de precio recientes
Cambios entre la instantánea válida actual y la anterior.
Preguntas sobre precios de suscripción
¿Por qué cambian los precios de suscripción según la región?
Los niveles de precio de las tiendas, el tipo de cambio, los impuestos locales y la estrategia comercial generan diferencias regionales.
¿Por qué difieren los precios de App Store y Google Play?
Las tiendas usan distintos niveles de precio, reglas fiscales y sistemas de cobro, incluso dentro de una misma región.
¿Los precios mostrados incluyen impuestos?
La columna de impuestos sigue la fuente. Si no está claro, confirma el importe final antes de pagar.
¿Qué significa el riesgo de suscribirse en otra región?
Puede requerir un método de pago, dirección de facturación o IP local y activar controles de la plataforma.
¿Con qué frecuencia se actualizan los precios?
La página muestra la fecha observada por la fuente y se regenera tras cada actualización de datos.
¿Por qué no se estiman por cambio las regiones sin precio?
Convertir divisas no demuestra un precio local real; las regiones sin fuente se muestran sin datos.