COMPARACIÓN REGIONAL DE PRECIOS DE IA
Precios de suscripciones de IA en Vietnam
9 productos con precios observados
0
| Producto | Plan | Región | Canal | Ciclo | Precio local | Referencia en CNY | Estado y fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Basic | Vietnam | Apple App Store | Mensual | 49.000 ₫ | Aprox. ¥12.68 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | Vietnam | Apple App Store | Anual | 1.319.000 ₫ | Aprox. ¥28.43 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| ChatGPT | ChatGPT Go | Vietnam | Apple App Store | Mensual | 132.000 ₫ | Aprox. ¥34.15 / mes | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | Vietnam | Apple App Store | Mensual | 132.000 ₫ | Aprox. ¥34.15 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | Vietnam | Apple App Store | Anual | 2.099.000 ₫ | Aprox. ¥45.25 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | Vietnam | Apple App Store | Mensual | 210.000 ₫ | Aprox. ¥54.32 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | Vietnam | Apple App Store | Anual | 2.599.000 ₫ | Aprox. ¥56.02 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Grok | SuperGrok Lite | Vietnam | Apple App Store | Anual | 2.999.000 ₫ | Aprox. ¥64.65 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | Vietnam | Apple App Store | Mensual | 260.000 ₫ | Aprox. ¥67.26 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Grok | SuperGrok Lite | Vietnam | Apple App Store | Mensual | 299.000 ₫ | Aprox. ¥77.34 / mes | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | Vietnam | Apple App Store | Anual | 4.999.000 ₫ | Aprox. ¥107.76 / mes | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | Vietnam | Apple App Store | Anual | 5.000.000 ₫ | Aprox. ¥107.78 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | Vietnam | Apple App Store | Anual | 5.099.000 ₫ | Aprox. ¥109.92 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | Vietnam | Apple App Store | Mensual | 489.000 ₫ | Aprox. ¥126.49 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | Vietnam | Apple App Store | Mensual | 499.000 ₫ | Aprox. ¥129.08 / mes | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| Perplexity | Perplexity Pro | Vietnam | Apple App Store | Anual | 5.999.000 ₫ | Aprox. ¥129.32 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | Vietnam | Apple App Store | Mensual | 510.000 ₫ | Aprox. ¥131.92 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Claude | Claude Pro | Vietnam | Apple App Store | Anual | 6.999.000 ₫ | Aprox. ¥150.87 / mes | Revisión recomendadaInformar un precio incorrecto |
| Claude | Claude Pro | Vietnam | Apple App Store | Mensual | 599.000 ₫ | Aprox. ¥154.95 / mes | Revisión recomendadaInformar un precio incorrecto |
| Kimi | Moderato | Vietnam | Apple App Store | Mensual | 599.000 ₫ | Aprox. ¥154.95 / mes | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| Manus | Manus Basic | Vietnam | Apple App Store | Mensual | 599.000 ₫ | Aprox. ¥154.95 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Perplexity | Perplexity Pro | Vietnam | Apple App Store | Mensual | 599.000 ₫ | Aprox. ¥154.95 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Grok | SuperGrok | Vietnam | Apple App Store | Anual | 7.999.000 ₫ | Aprox. ¥172.43 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Cursor | Pro | Vietnam | Apple App Store | Mensual | 799.000 ₫ | Aprox. ¥206.68 / mes | Revisión recomendadaInformar un precio incorrecto |
| Grok | SuperGrok | Vietnam | Apple App Store | Mensual | 799.000 ₫ | Aprox. ¥206.68 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Kimi | Allegretto | Vietnam | Apple App Store | Mensual | 1.199.000 ₫ | Aprox. ¥310.15 / mes | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| Manus | Manus Plus | Vietnam | Apple App Store | Mensual | 1.199.000 ₫ | Aprox. ¥310.15 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Cursor | Pro+ | Vietnam | Apple App Store | Mensual | 2.299.000 ₫ | Aprox. ¥594.70 / mes | Revisión recomendadaInformar un precio incorrecto |
| Grok | SuperGrok Plus | Vietnam | Apple App Store | Anual | 29.999.000 ₫ | Aprox. ¥646.67 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 5x | Vietnam | Apple App Store | Mensual | 2.849.000 ₫ | Aprox. ¥736.97 / mes | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| Grok | SuperGrok Plus | Vietnam | Apple App Store | Mensual | 2.999.000 ₫ | Aprox. ¥775.77 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Kimi | Allegro | Vietnam | Apple App Store | Mensual | 2.999.000 ₫ | Aprox. ¥775.77 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Claude | Claude Max 5x | Vietnam | Apple App Store | Mensual | 3.999.000 ₫ | Aprox. ¥1034.45 / mes | Revisión recomendadaInformar un precio incorrecto |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 20x | Vietnam | Apple App Store | Mensual | 4.999.000 ₫ | Aprox. ¥1293.12 / mes | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| Manus | Manus Pro | Vietnam | Apple App Store | Mensual | 5.999.000 ₫ | Aprox. ¥1551.80 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Perplexity | Perplexity Max | Vietnam | Apple App Store | Mensual | 5.999.000 ₫ | Aprox. ¥1551.80 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Claude | Claude Max 20x | Vietnam | Apple App Store | Mensual | 7.999.000 ₫ | Aprox. ¥2069.15 / mes | Revisión recomendadaInformar un precio incorrecto |
| Cursor | Ultra | Vietnam | Apple App Store | Mensual | 7.999.000 ₫ | Aprox. ¥2069.15 / mes | Revisión recomendadaInformar un precio incorrecto |
| Grok | SuperGrok Heavy | Vietnam | Apple App Store | Mensual | 7.999.000 ₫ | Aprox. ¥2069.15 / mes | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
2 registros no verificados o no disponibles
- DeepSeek
- 豆包