COMPARACIÓN REGIONAL DE PRECIOS DE IA
Precios de suscripciones de IA en Suiza
24 productos con precios observados
0
| Producto | Plan | Región | Canal | Ciclo | Precio observado | Referencia en CNY | Estado y fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base44 | Builder | Suiza | Apple App Store | Mensual | 40,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-14OpenTheRankSource local price: CHF 40.00/mo · Cross-region risk: low |
| Base44 | Pro | Suiza | Apple App Store | Mensual | 90,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-14OpenTheRankSource local price: CHF 90.00/mo · Cross-region risk: low |
| Base44 | Starter | Suiza | Apple App Store | Mensual | 18,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-14OpenTheRankSource local price: CHF 18.00/mo · Cross-region risk: low |
| Captions | Basic | Suiza | Apple App Store | Mensual | 10,50 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-16OpenTheRankSource local price: CHF 10.50/mo · Cross-region risk: low |
| Captions | pro | Suiza | Apple App Store | Mensual | 10,50 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | DesactualizadoFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-07-01OpenTheRankRetained from the last successful observation because this plan was not updated. |
| Character AI | c.ai+ | Suiza | Apple App Store | Mensual | 10,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Revisión recomendadaFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-04OpenTheRankSource local price: CHF10/mo · Cross-region risk: low |
| ChatGPT | ChatGPT Go | Suiza | Apple App Store | Mensual | 7,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | Suiza | Apple App Store | Mensual | 20,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | Suiza | Apple App Store | Anual | 200,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 200 | Suiza | Apple App Store | Mensual | 200,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 500 | Suiza | Apple App Store | Mensual | 415,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 100 | Suiza | Apple App Store | Mensual | 83,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| Claude | Claude Max 20x | Suiza | Apple App Store | Mensual | 200,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| Claude | Claude Max 5x | Suiza | Apple App Store | Mensual | 100,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| Claude | Claude Pro | Suiza | Apple App Store | Mensual | 18,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| Claude | Claude Pro | Suiza | Apple App Store | Anual | 200,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| Microsoft Copilot | copilot-pro | Suiza | Apple App Store | Mensual | 21,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | DesactualizadoFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-07-01OpenTheRankRetained from the last successful observation because this plan was not updated. |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Basic | Suiza | Apple App Store | Mensual | 2,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | Suiza | Apple App Store | Mensual | 13,95 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | Suiza | Apple App Store | Anual | 140,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | Suiza | Apple App Store | Mensual | 9,95 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | Suiza | Apple App Store | Anual | 99,95 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | Suiza | Apple App Store | Mensual | 19,95 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-23AppStorePriceSource local price: CHF 19.95/mo · Cross-region risk: low |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | Suiza | Apple App Store | Anual | 199,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Cursor | Pro | Suiza | Apple App Store | Mensual | 22,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-26OpenTheRankSource local price: CHF 22.00/mo · Cross-region risk: low |
| Cursor | Pro+ | Suiza | Apple App Store | Mensual | 70,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-26OpenTheRankSource local price: CHF 70.00/mo · Cross-region risk: low |
| Cursor | Ultra | Suiza | Apple App Store | Mensual | 220,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-26OpenTheRankSource local price: CHF 220.00/mo · Cross-region risk: low |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | Suiza | Apple App Store | Mensual | 5,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-20AppStorePriceSource local price: CHF5/mo · Cross-region risk: low |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | Suiza | Apple App Store | Anual | 50,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | Suiza | Apple App Store | Mensual | 17,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-20AppStorePriceSource local price: CHF17/mo · Cross-region risk: low |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | Suiza | Apple App Store | Anual | 170,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Gemini | Google AI Ultra (30 TB) | Suiza | Apple App Store | Mensual | 170,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-25AppStorePriceSource local price: CHF170/mo · Cross-region risk: low |
| GitHub Copilot | Copilot Max | Suiza | Apple App Store | Mensual | 100,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-29OpenTheRankSource local price: CHF 100.00/mo · Cross-region risk: low |
| GitHub Copilot | Copilot Pro | Suiza | Apple App Store | Mensual | 10,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-29OpenTheRankSource local price: CHF 10.00/mo · Cross-region risk: low |
| GitHub Copilot | Copilot Pro+ | Suiza | Apple App Store | Mensual | 40,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-29OpenTheRankSource local price: CHF 40.00/mo · Cross-region risk: low |
| Grok | SuperGrok | Suiza | Apple App Store | Mensual | 30,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Grok | SuperGrok | Suiza | Apple App Store | Anual | 300,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Grok | SuperGrok Heavy | Suiza | Apple App Store | Mensual | 300,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Grok | SuperGrok Lite | Suiza | Apple App Store | Mensual | 9,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| Grok | SuperGrok Lite | Suiza | Apple App Store | Anual | 90,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Grok | SuperGrok Plus | Suiza | Apple App Store | Mensual | 90,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Revisión recomendadaInformar un precio incorrecto |
| Grok | SuperGrok Plus | Suiza | Apple App Store | Anual | 900,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| HeyGen | Creator | Suiza | Apple App Store | Mensual | 30,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-27OpenTheRankSource local price: CHF30/mo · Cross-region risk: low |
| invideo AI | Plus | Suiza | Apple App Store | Mensual | 25,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Revisión recomendadaFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-07OpenTheRankSource local price: CHF25/mo · Cross-region risk: low |
| Kimi | Allegretto | Suiza | Apple App Store | Mensual | 40,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-23AppStorePriceSource local price: CHF40/mo · Cross-region risk: low |
| Kimi | Allegro | Suiza | Apple App Store | Mensual | 90,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Kimi | Moderato | Suiza | Apple App Store | Mensual | 20,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-23AppStorePriceSource local price: CHF20/mo · Cross-region risk: low |
| Kimi | Vivace | Suiza | Apple App Store | Mensual | 200,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Kling AI | Pro | Suiza | Apple App Store | Mensual | 40,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-27OpenTheRankSource local price: CHF40/mo · Cross-region risk: low |
| Kling AI | Standard | Suiza | Apple App Store | Mensual | 10,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-27OpenTheRankSource local price: CHF10/mo · Cross-region risk: low |
| Le Chat | Pro | Suiza | Apple App Store | Mensual | 15,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Revisión recomendadaFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-07OpenTheRankSource local price: CHF15/mo · Cross-region risk: low |
| Leonardo AI | Essential | Suiza | Apple App Store | Mensual | 15,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-27OpenTheRankSource local price: CHF15/mo · Cross-region risk: low |
| Leonardo AI | Premium | Suiza | Apple App Store | Mensual | 40,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-27OpenTheRankSource local price: CHF40/mo · Cross-region risk: low |
| Lovable | Business | Suiza | Apple App Store | Mensual | 70,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-14OpenTheRankSource local price: CHF70/mo · Cross-region risk: low |
| Lovable | Pro | Suiza | Apple App Store | Mensual | 35,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-14OpenTheRankSource local price: CHF35/mo · Cross-region risk: low |
| Manus | Manus Basic | Suiza | Apple App Store | Mensual | 20,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Manus | Manus Plus | Suiza | Apple App Store | Mensual | 40,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-26AppStorePriceSource local price: CHF 40/mo · Cross-region risk: low |
| Manus | Manus Pro | Suiza | Apple App Store | Mensual | 200,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Perplexity | Perplexity Max | Suiza | Apple App Store | Mensual | 180,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-25AppStorePriceSource local price: CHF 200/mo · Cross-region risk: low |
| Perplexity | Perplexity Pro | Suiza | Apple App Store | Mensual | 18,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-24AppStorePriceSource local price: CHF 20/mo · Cross-region risk: low |
| Perplexity | Perplexity Pro | Suiza | Apple App Store | Anual | 180,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Poe | Monthly | Suiza | Apple App Store | Mensual | 20,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Revisión recomendadaFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-08OpenTheRankSource local price: CHF20/mo · Cross-region risk: low |
| Replit | Core | Suiza | Apple App Store | Mensual | 18,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30OpenTheRankSource local price: CHF 18.00/mo · Cross-region risk: low |
| RunwayML | Standard | Suiza | Apple App Store | Mensual | 14,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Revisión recomendadaFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-09OpenTheRankSource local price: CHF14/mo · Cross-region risk: low |
| Suno | Premier | Suiza | Apple App Store | Mensual | 25,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-27OpenTheRankSource local price: CHF25/mo · Cross-region risk: low |
| Suno | Pro | Suiza | Apple App Store | Mensual | 9,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-27OpenTheRankSource local price: CHF9/mo · Cross-region risk: low |
| X | Basic | Suiza | Apple App Store | Mensual | 3,90 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30OpenTheRankSource local price: CHF3.9/mo · Cross-region risk: low |
| X | Premium | Suiza | Apple App Store | Mensual | 10,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30OpenTheRankSource local price: CHF10/mo · Cross-region risk: low |
| X | Premium+ | Suiza | Apple App Store | Mensual | 48,00 CHF | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30OpenTheRankSource local price: CHF48/mo · Cross-region risk: low |
3 registros sin clasificación, sin verificar o no disponibles
- GLM
- Dreamina
- Pollo AI