COMPARACIÓN REGIONAL DE PRECIOS DE IA
Precios de suscripciones de IA en Filipinas
13 productos con precios observados
0
| Producto | Plan | Región | Canal | Ciclo | Precio observado | Referencia en CNY | Estado y fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | ChatGPT Go | Filipinas | Apple App Store | Mensual | 300,00 ₱ | El tipo de cambio debe actualizarse | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| ChatGPT | Google Play Highest IAP | Filipinas | Google Play | Mensual | 519,04 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱300.00 – ₱32,490.00 · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | Google Play Lowest IAP | Filipinas | Google Play | Mensual | 4,79 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱300.00 – ₱32,490.00 · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | Filipinas | Apple App Store | Mensual | 999,00 ₱ | El tipo de cambio debe actualizarse | DesactualizadoFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-06-11AppStorePriceSource local price: ₱999/mo · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | Filipinas | Apple App Store | Anual | 9990,00 ₱ | El tipo de cambio debe actualizarse | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | Filipinas | Google Play | Mensual | 1100,00 ₱ | El tipo de cambio debe actualizarse | Informar un precio incorrecto |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 200 | Filipinas | Apple App Store | Mensual | 9990,00 ₱ | El tipo de cambio debe actualizarse | DesactualizadoFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-06-11AppStorePriceSource local price: ₱9,990/mo · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 500 | Filipinas | Apple App Store | Mensual | 32.490,00 ₱ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30AppStorePriceSource local price: ₱32490/mo · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 100 | Filipinas | Apple App Store | Mensual | 6490,00 ₱ | El tipo de cambio debe actualizarse | DesactualizadoFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-06-05AppStorePriceSource local price: ₱6490/mo · Cross-region risk: medium |
| Claude | Google Play Highest IAP | Filipinas | Google Play | Mensual | 259,60 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱1,300.00 – ₱16,250.00 · Cross-region risk: medium |
| Claude | Google Play Lowest IAP | Filipinas | Google Play | Mensual | 20,77 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱1,300.00 – ₱16,250.00 · Cross-region risk: medium |
| Claude | Claude Max 20x | Filipinas | Apple App Store | Mensual | 14.990,00 ₱ | El tipo de cambio debe actualizarse | DesactualizadoFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-06-29AppStorePriceSource local price: ₱14,990/mo · Cross-region risk: medium |
| Claude | Claude Max 5x | Filipinas | Apple App Store | Mensual | 7990,00 ₱ | El tipo de cambio debe actualizarse | DesactualizadoFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-06-30AppStorePriceSource local price: ₱7,990/mo · Cross-region risk: medium |
| Claude | Claude Pro | Filipinas | Apple App Store | Mensual | 1290,00 ₱ | El tipo de cambio debe actualizarse | DesactualizadoFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-06-29AppStorePriceSource local price: ₱1,290/mo · Cross-region risk: medium |
| Claude | Claude Pro | Filipinas | Apple App Store | Anual | 12.990,00 ₱ | El tipo de cambio debe actualizarse | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Basic | Filipinas | Apple App Store | Mensual | 99,00 ₱ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | Filipinas | Apple App Store | Mensual | 609,00 ₱ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | Filipinas | Apple App Store | Anual | 6090,00 ₱ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | Filipinas | Apple App Store | Mensual | 489,00 ₱ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | Filipinas | Apple App Store | Anual | 4890,00 ₱ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | Filipinas | Apple App Store | Mensual | 1090,00 ₱ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | Filipinas | Apple App Store | Anual | 10.990,00 ₱ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Dreamina | Google Play Highest IAP | Filipinas | Google Play | Mensual | 877,05 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱629.00 – ₱54,900.00 · Cross-region risk: low |
| Dreamina | Google Play Lowest IAP | Filipinas | Google Play | Mensual | 10,05 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱629.00 – ₱54,900.00 · Cross-region risk: low |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | Filipinas | Apple App Store | Mensual | 285,00 ₱ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | Filipinas | Apple App Store | Anual | 2850,00 ₱ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | Filipinas | Apple App Store | Mensual | 1100,00 ₱ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | Filipinas | Apple App Store | Anual | 10.900,00 ₱ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Gemini | Google AI Ultra (30 TB) | Filipinas | Apple App Store | Mensual | 11.900,00 ₱ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Gemini | Google Play Highest IAP | Filipinas | Google Play | Mensual | 479,26 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱9.00 – ₱30,000.00 · Cross-region risk: medium |
| Gemini | Google Play Lowest IAP | Filipinas | Google Play | Mensual | 0,14 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱9.00 – ₱30,000.00 · Cross-region risk: medium |
| GitHub Copilot | Google Play Highest IAP | Filipinas | Google Play | Mensual | 110,23 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-19OpenTheRankSource local range: ₱579.00 – ₱6,900.00 · Cross-region risk: medium |
| GitHub Copilot | Google Play Lowest IAP | Filipinas | Google Play | Mensual | 9,25 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-19OpenTheRankSource local range: ₱579.00 – ₱6,900.00 · Cross-region risk: medium |
| GLM | Lite | Filipinas | Apple App Store | Mensual | 18,00 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30OpenTheRankSource local price: US$18/mo · Cross-region risk: medium |
| GLM | Max | Filipinas | Apple App Store | Mensual | 168,00 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30OpenTheRankSource local price: US$168/mo · Cross-region risk: medium |
| GLM | Pro | Filipinas | Apple App Store | Mensual | 80,00 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30OpenTheRankSource local price: US$80/mo · Cross-region risk: medium |
| Grok | Google Play Highest IAP | Filipinas | Google Play | Mensual | 1103,90 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱345.00 – ₱69,100.00 · Cross-region risk: medium |
| Grok | Google Play Lowest IAP | Filipinas | Google Play | Mensual | 5,51 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱345.00 – ₱69,100.00 · Cross-region risk: medium |
| Grok | SuperGrok | Filipinas | Apple App Store | Mensual | 1790,00 ₱ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-26AppStorePriceSource local price: ₱1790/mo · Cross-region risk: medium |
| Grok | SuperGrok | Filipinas | Apple App Store | Anual | 14.990,00 ₱ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Grok | SuperGrok Heavy | Filipinas | Apple App Store | Mensual | 14.990,00 ₱ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-21AppStorePriceSource local price: ₱14990/mo · Cross-region risk: medium |
| Grok | SuperGrok Lite | Filipinas | Apple App Store | Mensual | 599,00 ₱ | El tipo de cambio debe actualizarse | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| Grok | SuperGrok Lite | Filipinas | Apple App Store | Anual | 5990,00 ₱ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Grok | SuperGrok Plus | Filipinas | Apple App Store | Mensual | 5990,00 ₱ | El tipo de cambio debe actualizarse | Revisión recomendadaFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-08-20AppStorePriceSource local price: ₱5990/mo · Cross-region risk: medium |
| Grok | SuperGrok Plus | Filipinas | Apple App Store | Anual | 59.900,00 ₱ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Kimi | Allegretto | Filipinas | Apple App Store | Mensual | 2490,00 ₱ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Kimi | Allegro | Filipinas | Apple App Store | Mensual | 5990,00 ₱ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Kimi | Moderato | Filipinas | Apple App Store | Mensual | 1190,00 ₱ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Kimi | Vivace | Filipinas | Apple App Store | Mensual | 12.990,00 ₱ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Manus | Manus Basic | Filipinas | Apple App Store | Mensual | 1190,00 ₱ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Manus | Manus Plus | Filipinas | Apple App Store | Mensual | 2490,00 ₱ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Manus | Manus Pro | Filipinas | Apple App Store | Mensual | 12.990,00 ₱ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Perplexity | Perplexity Max | Filipinas | Apple App Store | Mensual | 12.990,00 ₱ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Perplexity | Perplexity Pro | Filipinas | Apple App Store | Mensual | 1290,00 ₱ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Perplexity | Perplexity Pro | Filipinas | Apple App Store | Anual | 12.990,00 ₱ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Replit | Google Play Highest IAP | Filipinas | Google Play | Mensual | 237,23 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-21OpenTheRankSource local range: ₱1,300.00 – ₱14,850.00 · Cross-region risk: medium |
| Replit | Google Play Lowest IAP | Filipinas | Google Play | Mensual | 20,77 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-21OpenTheRankSource local range: ₱1,300.00 – ₱14,850.00 · Cross-region risk: medium |
| X | Google Play Highest IAP | Filipinas | Google Play | Mensual | 559,14 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱49.00 – ₱35,000.00 · Cross-region risk: medium |
| X | Google Play Lowest IAP | Filipinas | Google Play | Mensual | 0,78 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30OpenTheRankSource local range: ₱49.00 – ₱35,000.00 · Cross-region risk: medium |
14 registros sin clasificación, sin verificar o no disponibles
- Leonardo AI
- Character AI
- Poe
- Kling AI
- RunwayML
- Captions
- Pollo AI
- HeyGen
- invideo AI
- Suno
- Cursor
- Lovable
- Base44
- Le Chat