COMPARACIÓN REGIONAL DE PRECIOS DE IA
Precios de suscripciones de IA en Pakistán
21 productos con precios observados
0
| Producto | Plan | Región | Canal | Ciclo | Precio observado | Referencia en CNY | Estado y fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base44 | Builder | Pakistán | Apple App Store | Mensual | 12.900,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-14OpenTheRankSource local price: Rs 12,900.00/mo · Cross-region risk: medium |
| Base44 | Pro | Pakistán | Apple App Store | Mensual | 24.900,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-14OpenTheRankSource local price: Rs 24,900.00/mo · Cross-region risk: medium |
| Base44 | Starter | Pakistán | Apple App Store | Mensual | 4900,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-14OpenTheRankSource local price: Rs 4,900.00/mo · Cross-region risk: medium |
| Captions | Basic | Pakistán | Apple App Store | Mensual | 2400,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-16OpenTheRankSource local price: Rs 2,400.00/mo · Cross-region risk: medium |
| Captions | pro | Pakistán | Apple App Store | Mensual | 2400,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | DesactualizadoFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-07-01OpenTheRankRetained from the last successful observation because this plan was not updated. |
| ChatGPT | ChatGPT Go | Pakistán | Apple App Store | Mensual | 1400,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| ChatGPT | Google Play Highest IAP | Pakistán | Google Play | Mensual | 505,64 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rs 1,400.00 – 139,999.00 · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | Google Play Lowest IAP | Pakistán | Google Play | Mensual | 5,06 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rs 1,400.00 – 139,999.00 · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | Pakistán | Apple App Store | Mensual | 4900,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | DesactualizadoFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-06-11AppStorePriceSource local price: Rs4,900/mo · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | Pakistán | Apple App Store | Anual | 49.900,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 200 | Pakistán | Apple App Store | Mensual | 49.900,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | DesactualizadoFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-06-11AppStorePriceSource local price: Rs49,900/mo · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 500 | Pakistán | Apple App Store | Mensual | 139.999,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30AppStorePriceSource local price: Rs139,999/mo · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 100 | Pakistán | Apple App Store | Mensual | 27.999,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | DesactualizadoFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-06-05AppStorePriceSource local price: Rs27,999/mo · Cross-region risk: medium |
| Claude | Google Play Highest IAP | Pakistán | Google Play | Mensual | 221,22 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rs 4,900.00 – 61,250.00 · Cross-region risk: medium |
| Claude | Google Play Lowest IAP | Pakistán | Google Play | Mensual | 17,70 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rs 4,900.00 – 61,250.00 · Cross-region risk: medium |
| Claude | Claude Max 20x | Pakistán | Apple App Store | Mensual | 69.900,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | DesactualizadoFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-06-29AppStorePriceSource local price: ₨69,900/mo · Cross-region risk: medium |
| Claude | Claude Max 5x | Pakistán | Apple App Store | Mensual | 34.900,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | DesactualizadoFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-06-30AppStorePriceSource local price: ₨34,900/mo · Cross-region risk: medium |
| Claude | Claude Pro | Pakistán | Apple App Store | Mensual | 4900,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | DesactualizadoFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-06-29AppStorePriceSource local price: ₨4,900/mo · Cross-region risk: medium |
| Claude | Claude Pro | Pakistán | Apple App Store | Anual | 59.900,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Basic | Pakistán | Apple App Store | Mensual | 549,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | Pakistán | Apple App Store | Mensual | 2899,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | Pakistán | Apple App Store | Anual | 28.999,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | Pakistán | Apple App Store | Mensual | 2299,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | Pakistán | Apple App Store | Anual | 22.999,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | Pakistán | Apple App Store | Mensual | 5599,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | Pakistán | Apple App Store | Anual | 55.999,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Cursor | Pro | Pakistán | Apple App Store | Mensual | 6900,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-26OpenTheRankSource local price: Rs 6,900.00/mo · Cross-region risk: medium |
| Cursor | Pro+ | Pakistán | Apple App Store | Mensual | 19.900,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-26OpenTheRankSource local price: Rs 19,900.00/mo · Cross-region risk: medium |
| Cursor | Ultra | Pakistán | Apple App Store | Mensual | 69.900,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-26OpenTheRankSource local price: Rs 69,900.00/mo · Cross-region risk: medium |
| Dreamina | Google Play Highest IAP | Pakistán | Google Play | Mensual | 649,75 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rs 3,235.00 – 179,900.00 · Cross-region risk: medium |
| Dreamina | Google Play Lowest IAP | Pakistán | Google Play | Mensual | 11,68 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rs 3,235.00 – 179,900.00 · Cross-region risk: medium |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | Pakistán | Apple App Store | Mensual | 1400,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | Pakistán | Apple App Store | Anual | 14.000,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | Pakistán | Apple App Store | Mensual | 5600,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | Pakistán | Apple App Store | Anual | 55.900,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Gemini | Google AI Ultra (30 TB) | Pakistán | Apple App Store | Mensual | 55.900,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Gemini | Google Play Highest IAP | Pakistán | Google Play | Mensual | 505,28 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rs 120.00 – 139,900.00 · Cross-region risk: medium |
| Gemini | Google Play Lowest IAP | Pakistán | Google Play | Mensual | 0,43 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rs 120.00 – 139,900.00 · Cross-region risk: medium |
| GitHub Copilot | Google Play Highest IAP | Pakistán | Google Play | Mensual | 100,77 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-19OpenTheRankSource local range: Rs 2,800.00 – 27,900.00 · Cross-region risk: medium |
| GitHub Copilot | Google Play Lowest IAP | Pakistán | Google Play | Mensual | 10,11 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-19OpenTheRankSource local range: Rs 2,800.00 – 27,900.00 · Cross-region risk: medium |
| GitHub Copilot | Copilot Max | Pakistán | Apple App Store | Mensual | 24.900,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-29OpenTheRankSource local price: Rs 24,900.00/mo · Cross-region risk: medium |
| GitHub Copilot | Copilot Pro | Pakistán | Apple App Store | Mensual | 2900,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-29OpenTheRankSource local price: Rs 2,900.00/mo · Cross-region risk: medium |
| GitHub Copilot | Copilot Pro+ | Pakistán | Apple App Store | Mensual | 9900,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-29OpenTheRankSource local price: Rs 9,900.00/mo · Cross-region risk: medium |
| GLM | Lite | Pakistán | Apple App Store | Mensual | 18,00 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30OpenTheRankSource local price: US$18/mo · Cross-region risk: low |
| GLM | Max | Pakistán | Apple App Store | Mensual | 168,00 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30OpenTheRankSource local price: US$168/mo · Cross-region risk: low |
| GLM | Pro | Pakistán | Apple App Store | Mensual | 80,00 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30OpenTheRankSource local price: US$80/mo · Cross-region risk: low |
| Grok | Google Play Highest IAP | Pakistán | Google Play | Mensual | 1003,69 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rs 1,400.00 – 277,900.00 · Cross-region risk: medium |
| Grok | Google Play Lowest IAP | Pakistán | Google Play | Mensual | 5,06 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rs 1,400.00 – 277,900.00 · Cross-region risk: medium |
| Grok | SuperGrok | Pakistán | Apple App Store | Mensual | 7900,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-26AppStorePriceSource local price: Rs7,900/mo · Cross-region risk: medium |
| Grok | SuperGrok | Pakistán | Apple App Store | Anual | 79.900,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Grok | SuperGrok Heavy | Pakistán | Apple App Store | Mensual | 79.900,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-21AppStorePriceSource local price: Rs79,900/mo · Cross-region risk: medium |
| Grok | SuperGrok Lite | Pakistán | Apple App Store | Mensual | 2900,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| Grok | SuperGrok Lite | Pakistán | Apple App Store | Anual | 24.900,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Grok | SuperGrok Plus | Pakistán | Apple App Store | Mensual | 24.900,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | Revisión recomendadaFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-08-20AppStorePriceSource local price: Rs24,900/mo · Cross-region risk: medium |
| Grok | SuperGrok Plus | Pakistán | Apple App Store | Anual | 249.900,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| HeyGen | Creator | Pakistán | Apple App Store | Mensual | 7900,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-27OpenTheRankSource local price: Rs7900/mo · Cross-region risk: medium |
| invideo AI | Plus | Pakistán | Apple App Store | Mensual | 6900,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | Revisión recomendadaFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-07OpenTheRankSource local price: Rs6900/mo · Cross-region risk: medium |
| Kimi | Allegretto | Pakistán | Apple App Store | Mensual | 9900,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Kimi | Allegro | Pakistán | Apple App Store | Mensual | 24.900,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Kimi | Moderato | Pakistán | Apple App Store | Mensual | 4900,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Kimi | Vivace | Pakistán | Apple App Store | Mensual | 49.900,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Le Chat | Pro | Pakistán | Apple App Store | Mensual | 3900,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | Revisión recomendadaFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-07OpenTheRankSource local price: Rs3,900/mo · Cross-region risk: medium |
| Lovable | Business | Pakistán | Apple App Store | Mensual | 19.900,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-14OpenTheRankSource local price: Rs19900/mo · Cross-region risk: medium |
| Lovable | Pro | Pakistán | Apple App Store | Mensual | 9900,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-14OpenTheRankSource local price: Rs9900/mo · Cross-region risk: medium |
| Manus | Manus Basic | Pakistán | Apple App Store | Mensual | 4900,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Manus | Manus Plus | Pakistán | Apple App Store | Mensual | 9900,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Perplexity | Perplexity Max | Pakistán | Apple App Store | Mensual | 49.900,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Perplexity | Perplexity Pro | Pakistán | Apple App Store | Mensual | 4900,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Perplexity | Perplexity Pro | Pakistán | Apple App Store | Anual | 49.900,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Pollo AI | Weekly Premium | Pakistán | Apple App Store | Semanal | 1700,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-27OpenTheRankSource local price: Rs1700/week · Cross-region risk: medium |
| Replit | Core | Pakistán | Apple App Store | Mensual | 4900,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30OpenTheRankSource local price: Rs 4,900.00/mo · Cross-region risk: medium |
| Replit | Google Play Highest IAP | Pakistán | Google Play | Mensual | 221,76 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-21OpenTheRankSource local range: Rs 5,600.00 – 61,400.00 · Cross-region risk: medium |
| Replit | Google Play Lowest IAP | Pakistán | Google Play | Mensual | 20,23 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-21OpenTheRankSource local range: Rs 5,600.00 – 61,400.00 · Cross-region risk: medium |
| X | Basic | Pakistán | Apple App Store | Mensual | 560,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30OpenTheRankSource local price: Rs560/mo · Cross-region risk: medium |
| X | Google Play Highest IAP | Pakistán | Google Play | Mensual | 1007,67 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rs 160.00 – 279,000.00 · Cross-region risk: medium |
| X | Google Play Lowest IAP | Pakistán | Google Play | Mensual | 0,58 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rs 160.00 – 279,000.00 · Cross-region risk: medium |
| X | Premium | Pakistán | Apple App Store | Mensual | 1400,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30OpenTheRankSource local price: Rs1,400/mo · Cross-region risk: medium |
| X | Premium+ | Pakistán | Apple App Store | Mensual | 12.900,00 Rs | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30OpenTheRankSource local price: Rs12,900/mo · Cross-region risk: medium |
6 registros sin clasificación, sin verificar o no disponibles
- Leonardo AI
- Character AI
- Poe
- Kling AI
- RunwayML
- Suno