COMPARACIÓN REGIONAL DE PRECIOS DE IA
Precios de suscripciones de IA en Nigeria
9 productos con precios observados
0
| Producto | Plan | Región | Canal | Ciclo | Precio local | Referencia en CNY | Estado y fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Basic | Nigeria | Apple App Store | Mensual | 1200,00 ₦ | Aprox. ¥6.03 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | Nigeria | Apple App Store | Anual | 71.900,00 ₦ | Aprox. ¥30.13 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | Nigeria | Apple App Store | Anual | 76.900,00 ₦ | Aprox. ¥32.22 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| ChatGPT | ChatGPT Go | Nigeria | Apple App Store | Mensual | 6900,00 ₦ | Aprox. ¥34.69 / mes | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | Nigeria | Apple App Store | Mensual | 7200,00 ₦ | Aprox. ¥36.20 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | Nigeria | Apple App Store | Anual | 89.000,00 ₦ | Aprox. ¥37.29 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | Nigeria | Apple App Store | Mensual | 7700,00 ₦ | Aprox. ¥38.71 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | Nigeria | Apple App Store | Mensual | 8900,00 ₦ | Aprox. ¥44.75 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Grok | SuperGrok Lite | Nigeria | Apple App Store | Anual | 149.900,00 ₦ | Aprox. ¥62.81 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | Nigeria | Apple App Store | Anual | 169.900,00 ₦ | Aprox. ¥71.19 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Grok | SuperGrok Lite | Nigeria | Apple App Store | Mensual | 14.900,00 ₦ | Aprox. ¥74.92 / mes | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | Nigeria | Apple App Store | Mensual | 17.000,00 ₦ | Aprox. ¥85.47 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | Nigeria | Apple App Store | Anual | 299.900,00 ₦ | Aprox. ¥125.66 / mes | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| Perplexity | Perplexity Pro | Nigeria | Apple App Store | Anual | 299.900,00 ₦ | Aprox. ¥125.66 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | Nigeria | Apple App Store | Mensual | 28.500,00 ₦ | Aprox. ¥143.30 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Claude | Claude Pro | Nigeria | Apple App Store | Anual | 349.900,00 ₦ | Aprox. ¥146.60 / mes | Revisión recomendadaInformar un precio incorrecto |
| Claude | Claude Pro | Nigeria | Apple App Store | Mensual | 29.900,00 ₦ | Aprox. ¥150.33 / mes | Revisión recomendadaInformar un precio incorrecto |
| Kimi | Moderato | Nigeria | Apple App Store | Mensual | 29.900,00 ₦ | Aprox. ¥150.33 / mes | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| Manus | Manus Basic | Nigeria | Apple App Store | Mensual | 29.900,00 ₦ | Aprox. ¥150.33 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Perplexity | Perplexity Pro | Nigeria | Apple App Store | Mensual | 29.900,00 ₦ | Aprox. ¥150.33 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | Nigeria | Apple App Store | Mensual | 31.500,00 ₦ | Aprox. ¥158.38 / mes | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| Cursor | Pro | Nigeria | Apple App Store | Mensual | 39.900,00 ₦ | Aprox. ¥200.61 / mes | Revisión recomendadaInformar un precio incorrecto |
| Grok | SuperGrok | Nigeria | Apple App Store | Anual | 499.900,00 ₦ | Aprox. ¥209.45 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Grok | SuperGrok | Nigeria | Apple App Store | Mensual | 49.900,00 ₦ | Aprox. ¥250.89 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Kimi | Allegretto | Nigeria | Apple App Store | Mensual | 59.900,00 ₦ | Aprox. ¥301.17 / mes | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| Manus | Manus Plus | Nigeria | Apple App Store | Mensual | 59.900,00 ₦ | Aprox. ¥301.17 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Cursor | Pro+ | Nigeria | Apple App Store | Mensual | 129.900,00 ₦ | Aprox. ¥653.12 / mes | Revisión recomendadaInformar un precio incorrecto |
| Grok | SuperGrok Plus | Nigeria | Apple App Store | Anual | 1.699.000,00 ₦ | Aprox. ¥711.87 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 5x | Nigeria | Apple App Store | Mensual | 144.900,00 ₦ | Aprox. ¥728.54 / mes | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| Grok | SuperGrok Plus | Nigeria | Apple App Store | Mensual | 149.900,00 ₦ | Aprox. ¥753.68 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Kimi | Allegro | Nigeria | Apple App Store | Mensual | 149.900,00 ₦ | Aprox. ¥753.68 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Claude | Claude Max 5x | Nigeria | Apple App Store | Mensual | 199.900,00 ₦ | Aprox. ¥1005.08 / mes | Revisión recomendadaInformar un precio incorrecto |
| Gemini | Google AI Ultra (30 TB) | Nigeria | Apple App Store | Mensual | 289.000,00 ₦ | Aprox. ¥1453.06 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 20x | Nigeria | Apple App Store | Mensual | 299.900,00 ₦ | Aprox. ¥1507.87 / mes | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| Manus | Manus Pro | Nigeria | Apple App Store | Mensual | 299.900,00 ₦ | Aprox. ¥1507.87 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Perplexity | Perplexity Max | Nigeria | Apple App Store | Mensual | 299.900,00 ₦ | Aprox. ¥1507.87 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Claude | Claude Max 20x | Nigeria | Apple App Store | Mensual | 399.900,00 ₦ | Aprox. ¥2010.66 / mes | Revisión recomendadaInformar un precio incorrecto |
| Cursor | Ultra | Nigeria | Apple App Store | Mensual | 399.900,00 ₦ | Aprox. ¥2010.66 / mes | Revisión recomendadaInformar un precio incorrecto |
| Grok | SuperGrok Heavy | Nigeria | Apple App Store | Mensual | 499.900,00 ₦ | Aprox. ¥2513.45 / mes | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
2 registros no verificados o no disponibles
- DeepSeek
- 豆包