COMPARACIÓN REGIONAL DE PRECIOS DE IA
Precios de suscripciones de IA en Egipto
9 productos con precios observados
0
| Producto | Plan | Región | Canal | Ciclo | Precio local | Referencia en CNY | Estado y fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Basic | Egipto | Apple App Store | Mensual | 59,00 EGP | Aprox. ¥7.91 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | Egipto | Apple App Store | Anual | 2399,00 EGP | Aprox. ¥26.80 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | Egipto | Apple App Store | Anual | 2499,99 EGP | Aprox. ¥27.93 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | Egipto | Apple App Store | Mensual | 239,00 EGP | Aprox. ¥32.05 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | Egipto | Apple App Store | Anual | 2899,00 EGP | Aprox. ¥32.39 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| ChatGPT | ChatGPT Go | Egipto | Apple App Store | Mensual | 249,99 EGP | Aprox. ¥33.52 / mes | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | Egipto | Apple App Store | Mensual | 249,99 EGP | Aprox. ¥33.52 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | Egipto | Apple App Store | Mensual | 289,00 EGP | Aprox. ¥38.75 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Grok | SuperGrok Lite | Egipto | Apple App Store | Anual | 4999,99 EGP | Aprox. ¥55.87 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Grok | SuperGrok Lite | Egipto | Apple App Store | Mensual | 499,99 EGP | Aprox. ¥67.04 / mes | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | Egipto | Apple App Store | Anual | 6999,00 EGP | Aprox. ¥78.20 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | Egipto | Apple App Store | Mensual | 699,00 EGP | Aprox. ¥93.72 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | Egipto | Apple App Store | Anual | 9399,99 EGP | Aprox. ¥105.03 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | Egipto | Apple App Store | Anual | 9999,99 EGP | Aprox. ¥111.73 / mes | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| Claude | Claude Pro | Egipto | Apple App Store | Anual | 9999,99 EGP | Aprox. ¥111.73 / mes | Revisión recomendadaInformar un precio incorrecto |
| Perplexity | Perplexity Pro | Egipto | Apple App Store | Anual | 9999,99 EGP | Aprox. ¥111.73 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | Egipto | Apple App Store | Mensual | 939,99 EGP | Aprox. ¥126.03 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | Egipto | Apple App Store | Mensual | 999,99 EGP | Aprox. ¥134.08 / mes | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| Claude | Claude Pro | Egipto | Apple App Store | Mensual | 999,99 EGP | Aprox. ¥134.08 / mes | Revisión recomendadaInformar un precio incorrecto |
| Kimi | Moderato | Egipto | Apple App Store | Mensual | 999,99 EGP | Aprox. ¥134.08 / mes | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| Manus | Manus Basic | Egipto | Apple App Store | Mensual | 999,99 EGP | Aprox. ¥134.08 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Perplexity | Perplexity Pro | Egipto | Apple App Store | Mensual | 999,99 EGP | Aprox. ¥134.08 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Grok | SuperGrok | Egipto | Apple App Store | Anual | 14.999,99 EGP | Aprox. ¥167.60 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Cursor | Pro | Egipto | Apple App Store | Mensual | 1299,99 EGP | Aprox. ¥174.30 / mes | Revisión recomendadaInformar un precio incorrecto |
| Grok | SuperGrok | Egipto | Apple App Store | Mensual | 1499,99 EGP | Aprox. ¥201.12 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Kimi | Allegretto | Egipto | Apple App Store | Mensual | 1999,99 EGP | Aprox. ¥268.16 / mes | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| Manus | Manus Plus | Egipto | Apple App Store | Mensual | 1999,99 EGP | Aprox. ¥268.16 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Cursor | Pro+ | Egipto | Apple App Store | Mensual | 3999,99 EGP | Aprox. ¥536.32 / mes | Revisión recomendadaInformar un precio incorrecto |
| Grok | SuperGrok Plus | Egipto | Apple App Store | Anual | 49.999,99 EGP | Aprox. ¥558.67 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Grok | SuperGrok Plus | Egipto | Apple App Store | Mensual | 4999,99 EGP | Aprox. ¥670.40 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Kimi | Allegro | Egipto | Apple App Store | Mensual | 4999,99 EGP | Aprox. ¥670.40 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 5x | Egipto | Apple App Store | Mensual | 5399,99 EGP | Aprox. ¥724.03 / mes | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| Claude | Claude Max 5x | Egipto | Apple App Store | Mensual | 6999,99 EGP | Aprox. ¥938.56 / mes | Revisión recomendadaInformar un precio incorrecto |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 20x | Egipto | Apple App Store | Mensual | 9999,99 EGP | Aprox. ¥1340.80 / mes | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| Kimi | Vivace | Egipto | Apple App Store | Mensual | 9999,99 EGP | Aprox. ¥1340.80 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Manus | Manus Pro | Egipto | Apple App Store | Mensual | 9999,99 EGP | Aprox. ¥1340.80 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Perplexity | Perplexity Max | Egipto | Apple App Store | Mensual | 9999,99 EGP | Aprox. ¥1340.80 / mes | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Claude | Claude Max 20x | Egipto | Apple App Store | Mensual | 12.999,99 EGP | Aprox. ¥1743.04 / mes | Revisión recomendadaInformar un precio incorrecto |
| Cursor | Ultra | Egipto | Apple App Store | Mensual | 12.999,99 EGP | Aprox. ¥1743.04 / mes | Revisión recomendadaInformar un precio incorrecto |
| Grok | SuperGrok Heavy | Egipto | Apple App Store | Mensual | 14.999,99 EGP | Aprox. ¥2011.20 / mes | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
2 registros no verificados o no disponibles
- DeepSeek
- 豆包