COMPARACIÓN REGIONAL DE PRECIOS DE IA
Precios de suscripciones de IA en Colombia
12 productos con precios observados
0
| Producto | Plan | Región | Canal | Ciclo | Precio observado | Referencia en CNY | Estado y fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | ChatGPT Go | Colombia | Apple App Store | Mensual | 24.900,00 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| ChatGPT | Google Play Highest IAP | Colombia | Google Play | Mensual | 540,53 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30OpenTheRankSource local range: COP 24,900 – 1,819,900 · Tax: 19% IVA included · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | Google Play Lowest IAP | Colombia | Google Play | Mensual | 7,40 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30OpenTheRankSource local range: COP 24,900 – 1,819,900 · Tax: 19% IVA included · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | Colombia | Apple App Store | Mensual | 99.900,00 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | Colombia | Apple App Store | Anual | 999.900,00 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 200 | Colombia | Apple App Store | Mensual | 999.900,00 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 500 | Colombia | Apple App Store | Mensual | 1.819.900,00 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 100 | Colombia | Apple App Store | Mensual | 364.900,00 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| Claude | Google Play Highest IAP | Colombia | Google Play | Mensual | 234,61 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30OpenTheRankSource local range: COP 63,490 – 789,900 · Tax: 19% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Claude | Google Play Lowest IAP | Colombia | Google Play | Mensual | 18,86 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30OpenTheRankSource local range: COP 63,490 – 789,900 · Tax: 19% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Claude | Claude Max 20x | Colombia | Apple App Store | Mensual | 1.199.900,00 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| Claude | Claude Max 5x | Colombia | Apple App Store | Mensual | 599.900,00 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| Claude | Claude Pro | Colombia | Apple App Store | Mensual | 99.900,00 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| Claude | Claude Pro | Colombia | Apple App Store | Anual | 999.900,00 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Basic | Colombia | Apple App Store | Mensual | 9900,00 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | Colombia | Apple App Store | Mensual | 45.900,00 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | Colombia | Apple App Store | Anual | 459.900,00 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | Colombia | Apple App Store | Mensual | 36.900,00 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | Colombia | Apple App Store | Anual | 369.900,00 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | Colombia | Apple App Store | Mensual | 84.900,00 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | Colombia | Apple App Store | Anual | 849.900,00 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Dreamina | Google Play Highest IAP | Colombia | Google Play | Mensual | 891,00 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30OpenTheRankSource local range: COP 43,277 – 2,999,900 · Tax: 19% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Dreamina | Google Play Lowest IAP | Colombia | Google Play | Mensual | 12,85 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30OpenTheRankSource local range: COP 43,277 – 2,999,900 · Tax: 19% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | Colombia | Apple App Store | Mensual | 19.900,00 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | Colombia | Apple App Store | Anual | 199.000,00 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | Colombia | Apple App Store | Mensual | 79.000,00 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | Colombia | Apple App Store | Anual | 790.000,00 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Gemini | Google AI Ultra (30 TB) | Colombia | Apple App Store | Mensual | 790.000,00 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Gemini | Google Play Highest IAP | Colombia | Google Play | Mensual | 653,39 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30OpenTheRankSource local range: COP 3,000 – 2,199,900 · Tax: 19% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Gemini | Google Play Lowest IAP | Colombia | Google Play | Mensual | 0,89 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30OpenTheRankSource local range: COP 3,000 – 2,199,900 · Tax: 19% IVA included · Cross-region risk: medium |
| GitHub Copilot | Google Play Highest IAP | Colombia | Google Play | Mensual | 109,60 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-19OpenTheRankSource local range: COP 39,000 – 369,000 · Tax: 19% IVA included · Cross-region risk: medium |
| GitHub Copilot | Google Play Lowest IAP | Colombia | Google Play | Mensual | 11,58 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-19OpenTheRankSource local range: COP 39,000 – 369,000 · Tax: 19% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Grok | Google Play Highest IAP | Colombia | Google Play | Mensual | 956,37 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30OpenTheRankSource local range: COP 17,500 – 3,220,000 · Tax: 19% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Grok | Google Play Lowest IAP | Colombia | Google Play | Mensual | 5,20 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30OpenTheRankSource local range: COP 17,500 – 3,220,000 · Tax: 19% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Grok | SuperGrok | Colombia | Apple App Store | Mensual | 129.900,00 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Grok | SuperGrok | Colombia | Apple App Store | Anual | 1.299.900,00 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Grok | SuperGrok Heavy | Colombia | Apple App Store | Mensual | 1.299.900,00 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Grok | SuperGrok Lite | Colombia | Apple App Store | Mensual | 49.900,00 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | DesactualizadoInformar un precio incorrecto |
| Grok | SuperGrok Lite | Colombia | Apple App Store | Anual | 499.900,00 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Grok | SuperGrok Plus | Colombia | Apple App Store | Mensual | 499.900,00 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Revisión recomendadaInformar un precio incorrecto |
| Grok | SuperGrok Plus | Colombia | Apple App Store | Anual | 4.999.900,00 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Kimi | Allegretto | Colombia | Apple App Store | Mensual | 199.900,00 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Kimi | Allegro | Colombia | Apple App Store | Mensual | 499.900,00 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Kimi | Moderato | Colombia | Apple App Store | Mensual | 89.900,00 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Kimi | Vivace | Colombia | Apple App Store | Mensual | 999.900,00 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Manus | Manus Basic | Colombia | Apple App Store | Mensual | 89.900,00 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Manus | Manus Plus | Colombia | Apple App Store | Mensual | 199.900,00 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Manus | Manus Pro | Colombia | Apple App Store | Mensual | 999.900,00 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Perplexity | Perplexity Max | Colombia | Apple App Store | Mensual | 999.900,00 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Perplexity | Perplexity Pro | Colombia | Apple App Store | Mensual | 99.900,00 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Perplexity | Perplexity Pro | Colombia | Apple App Store | Anual | 999.900,00 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosInformar un precio incorrecto |
| Replit | Google Play Highest IAP | Colombia | Google Play | Mensual | 240,58 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-21OpenTheRankSource local range: COP 74,000 – 810,000 · Tax: 19% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Replit | Google Play Lowest IAP | Colombia | Google Play | Mensual | 21,98 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-21OpenTheRankSource local range: COP 74,000 – 810,000 · Tax: 19% IVA included · Cross-region risk: medium |
| X | Google Play Highest IAP | Colombia | Google Play | Mensual | 950,43 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30OpenTheRankSource local range: COP 3,000 – 3,200,000 · Tax: 19% IVA included · Cross-region risk: medium |
| X | Google Play Lowest IAP | Colombia | Google Play | Mensual | 0,89 $ | El tipo de cambio debe actualizarse | Observación de tercerosFuente y detalles de observaciónObservado el 2026-09-30OpenTheRankSource local range: COP 3,000 – 3,200,000 · Tax: 19% IVA included · Cross-region risk: medium |
15 registros sin clasificación, sin verificar o no disponibles
- GLM
- Leonardo AI
- Character AI
- Poe
- Kling AI
- RunwayML
- Captions
- Pollo AI
- HeyGen
- invideo AI
- Suno
- Cursor
- Lovable
- Base44
- Le Chat