AI 訂閱產品
X 全球訂閱價格
X Corp.Apple App Store · 完整地區價格 · Google Play · 完整地區價格
最近觀察 2026-08-01比較 X 在 30 個地區的 Apple App Store / Google Play 方案觀察價。
目前方案在所選管道或週期下沒有價格記錄。
Basic
最便宜地區
#1土耳其$1.66約 ¥11.20 / 月比最高價低 69%
#2印度$1.78約 ¥12.01 / 月比最高價低 67%
#3埃及$1.99約 ¥13.42 / 月比最高價低 63%
最貴地區
#1英國$5.42約 ¥36.56 / 月
#2丹麥$5.14約 ¥34.67 / 月
#3瑞士$4.83約 ¥32.58 / 月
| 排名 | 地區 | 原幣價格 | 人民幣參考 | 稅費 | 風險 | 管道 | 週期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1最低 | 土耳其 | ₺79.99/mo | 約 ¥11.20 / 月 | — | 中風險 | Apple App Store | 月付 |
| 2 | 印度 | ₹170/mo | 約 ¥12.01 / 月 | — | 中風險 | Apple App Store | 月付 |
| 3 | 埃及 | EGP 100.00/mo | 約 ¥13.42 / 月 | — | 中風險 | Apple App Store | 月付 |
| 4 | 阿根廷 | US$2.00/mo | 約 ¥13.49 / 月 | — | 中風險 | Apple App Store | 月付 |
| 5 | 巴基斯坦 | Rs560.00/mo | 約 ¥13.63 / 月 | — | 中風險 | Apple App Store | 月付 |
| 6 | 奈及利亞 | ₦3,050.00/mo | 約 ¥15.38 / 月 | — | 中風險 | Apple App Store | 月付 |
| 7 | 巴西 | R$12.00/mo | 約 ¥15.65 / 月 | — | 低風險 | Apple App Store | 月付 |
| 8 | 日本 | ¥450/mo | 約 ¥18.96 / 月 | — | 低風險 | Apple App Store | 月付 |
| 9 | 南韓 | ₩4,500/mo | 約 ¥22.06 / 月 | — | 低風險 | Apple App Store | 月付 |
| 10 | 加拿大 | CA$5.00/mo | 約 ¥24.29 / 月 | — | 低風險 | Apple App Store | 月付 |
| 11 | 美國 | $4.00/mo | 約 ¥26.98 / 月 | — | 低風險 | Apple App Store | 月付 |
| 12 | 澳洲 | A$6.00/mo | 約 ¥29.01 / 月 | — | 低風險 | Apple App Store | 月付 |
| 13 | 德國 | €4.00/mo | 約 ¥31.30 / 月 | — | 低風險 | Apple App Store | 月付 |
| 14 | 法國 | €4.00/mo | 約 ¥31.30 / 月 | — | 低風險 | Apple App Store | 月付 |
| 15 | 瑞士 | CHF3.90/mo | 約 ¥32.58 / 月 | — | 低風險 | Apple App Store | 月付 |
| 16 | 丹麥 | 33 kr/mo | 約 ¥34.67 / 月 | — | 低風險 | Apple App Store | 月付 |
| 17最高 | 英國 | £4.00/mo | 約 ¥36.56 / 月 | — | 低風險 | Apple App Store | 月付 |
目前方案在所選管道或週期下沒有價格記錄。
Google Play 與 App Store 比較
比較相同方案、週期與地區的真實觀察價。
| 地區 | Google Play | Apple App Store | 價差 |
|---|---|---|---|
| 阿根廷 | 暫無資料 | US$2.00/mo約 ¥13.49 / 月 | 暫無資料 |
| 澳洲 | 暫無資料 | A$6.00/mo約 ¥29.01 / 月 | 暫無資料 |
| 巴西 | 暫無資料 | R$12.00/mo約 ¥15.65 / 月 | 暫無資料 |
| 加拿大 | 暫無資料 | CA$5.00/mo約 ¥24.29 / 月 | 暫無資料 |
| 瑞士 | 暫無資料 | CHF3.90/mo約 ¥32.58 / 月 | 暫無資料 |
| 德國 | 暫無資料 | €4.00/mo約 ¥31.30 / 月 | 暫無資料 |
| 丹麥 | 暫無資料 | 33 kr/mo約 ¥34.67 / 月 | 暫無資料 |
| 埃及 | 暫無資料 | EGP 100.00/mo約 ¥13.42 / 月 | 暫無資料 |
| 法國 | 暫無資料 | €4.00/mo約 ¥31.30 / 月 | 暫無資料 |
| 英國 | 暫無資料 | £4.00/mo約 ¥36.56 / 月 | 暫無資料 |
| 印度 | 暫無資料 | ₹170/mo約 ¥12.01 / 月 | 暫無資料 |
| 日本 | 暫無資料 | ¥450/mo約 ¥18.96 / 月 | 暫無資料 |
| 南韓 | 暫無資料 | ₩4,500/mo約 ¥22.06 / 月 | 暫無資料 |
| 奈及利亞 | 暫無資料 | ₦3,050.00/mo約 ¥15.38 / 月 | 暫無資料 |
| 巴基斯坦 | 暫無資料 | Rs560.00/mo約 ¥13.63 / 月 | 暫無資料 |
| 土耳其 | 暫無資料 | ₺79.99/mo約 ¥11.20 / 月 | 暫無資料 |
| 美國 | 暫無資料 | $4.00/mo約 ¥26.98 / 月 | 暫無資料 |
另一管道暫無已記錄價格
Google Play Lowest IAP
最便宜地區
可比較地區不足,暫不產生排行
最貴地區
可比較地區不足,暫不產生排行
| 排名 | 地區 | 原幣價格 | 人民幣參考 | 稅費 | 風險 | 管道 | 週期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1最低 | 土耳其 | TRY 9.99 – 29,000.00 | 約 ¥1.41 / 月 | — | 中風險 | Google Play | 月付 |
| 2 | 奈及利亞 | ₦405.00 – ₦1,490,000.00 | 約 ¥2.02 / 月 | — | 中風險 | Google Play | 月付 |
| 3 | 埃及 | EGP 15.99 – 28,000.00 | 約 ¥2.15 / 月 | — | 中風險 | Google Play | 月付 |
| 4 | 迦納 | GH₵6.00 – 7,000.00 | 約 ¥3.63 / 月 | — | 中風險 | Google Play | 月付 |
| 5 | 巴基斯坦 | Rs 160 – 279,000 | 約 ¥3.90 / 月 | — | 中風險 | Google Play | 月付 |
| 6 | 玻利維亞 | BOB 6.99 – 6,000.00 | 約 ¥4.10 / 月 | 13% IVA included | 中風險 | Google Play | 月付 |
| 7 | 斯里蘭卡 | LKR 200.00 – 170,000.00 | 約 ¥4.10 / 月 | — | 中風險 | Google Play | 月付 |
| 8 | 日本 | ¥120 – ¥90,000 | 約 ¥5.04 / 月 | — | 低風險 | Google Play | 月付 |
| 9 | 印尼 | Rp 14.000 – 9.000.000 | 約 ¥5.31 / 月 | — | 中風險 | Google Play | 月付 |
| 10 | 菲律賓 | ₱49.00 – ₱35,000.00 | 約 ¥5.31 / 月 | — | 低風險 | Google Play | 月付 |
| 11 | 加拿大 | $1.19 – $700.00 | 約 ¥5.78 / 月 | — | 低風險 | Google Play | 月付 |
| 12 | 南韓 | ₩1,200 – ₩600,000 | 約 ¥5.85 / 月 | — | 低風險 | Google Play | 月付 |
| 13 | 越南 | ₫23,000 – ₫13,500,000 | 約 ¥5.91 / 月 | — | 中風險 | Google Play | 月付 |
| 14 | 印度 | ₹85.00 – ₹60,000.00 | 約 ¥5.98 / 月 | — | 中風險 | Google Play | 月付 |
| 15 | 巴西 | R$4.69 – 5,200.00 | 約 ¥6.12 / 月 | — | 低風險 | Google Play | 月付 |
| 16 | 哥倫比亞 | COP 3,000 – 3,200,000 | 約 ¥6.52 / 月 | 19% IVA included | 中風險 | Google Play | 月付 |
| 17 | 美國 | $0.99 – $999.99 | 約 ¥6.65 / 月 | — | 低風險 | Google Play | 月付 |
| 18 | 南非 | R 15,99 – 9 500,00 | 約 ¥6.72 / 月 | — | 低風險 | Google Play | 月付 |
| 19 | 澳洲 | $1.49 – $1,550.00 | 約 ¥7.19 / 月 | — | 低風險 | Google Play | 月付 |
| 20 | 墨西哥 | MX$19.00 – 11,000.00 | 約 ¥7.53 / 月 | — | 低風險 | Google Play | 月付 |
| 21 | 保加利亞 | €0.99 – €500.00 | 約 ¥7.73 / 月 | — | 低風險 | Google Play | 月付 |
| 22 | 德國 | €0.99 – €500.00 | 約 ¥7.73 / 月 | — | 低風險 | Google Play | 月付 |
| 23 | 法國 | €0.99 – €500.00 | 約 ¥7.73 / 月 | — | 低風險 | Google Play | 月付 |
| 24 | 波蘭 | 4,29 PLN – 2.400,00 PLN | 約 ¥7.80 / 月 | — | 低風險 | Google Play | 月付 |
| 25 | 挪威 | 11,00 kr – 6 500,00 kr | 約 ¥7.93 / 月 | — | 低風險 | Google Play | 月付 |
| 26 | 英國 | £0.89 – £456.00 | 約 ¥8.13 / 月 | — | 低風險 | Google Play | 月付 |
| 27 | 匈牙利 | 379 HUF – 200 000 HUF | 約 ¥8.20 / 月 | 27% VAT included | 低風險 | Google Play | 月付 |
| 28最高 | 丹麥 | 8,00 kr. – 4.100,00 kr. | 約 ¥8.40 / 月 | — | 低風險 | Google Play | 月付 |
目前方案在所選管道或週期下沒有價格記錄。
Google Play 與 App Store 比較
比較相同方案、週期與地區的真實觀察價。
| 地區 | Google Play | Apple App Store | 價差 |
|---|---|---|---|
| 澳洲 | $1.49 – $1,550.00約 ¥7.19 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 保加利亞 | €0.99 – €500.00約 ¥7.73 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 玻利維亞 | BOB 6.99 – 6,000.00約 ¥4.10 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 巴西 | R$4.69 – 5,200.00約 ¥6.12 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 加拿大 | $1.19 – $700.00約 ¥5.78 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 哥倫比亞 | COP 3,000 – 3,200,000約 ¥6.52 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 德國 | €0.99 – €500.00約 ¥7.73 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 丹麥 | 8,00 kr. – 4.100,00 kr.約 ¥8.40 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 埃及 | EGP 15.99 – 28,000.00約 ¥2.15 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 法國 | €0.99 – €500.00約 ¥7.73 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 英國 | £0.89 – £456.00約 ¥8.13 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 迦納 | GH₵6.00 – 7,000.00約 ¥3.63 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 匈牙利 | 379 HUF – 200 000 HUF約 ¥8.20 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 印尼 | Rp 14.000 – 9.000.000約 ¥5.31 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 印度 | ₹85.00 – ₹60,000.00約 ¥5.98 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 日本 | ¥120 – ¥90,000約 ¥5.04 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 南韓 | ₩1,200 – ₩600,000約 ¥5.85 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 斯里蘭卡 | LKR 200.00 – 170,000.00約 ¥4.10 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 墨西哥 | MX$19.00 – 11,000.00約 ¥7.53 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 奈及利亞 | ₦405.00 – ₦1,490,000.00約 ¥2.02 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 挪威 | 11,00 kr – 6 500,00 kr約 ¥7.93 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 菲律賓 | ₱49.00 – ₱35,000.00約 ¥5.31 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 巴基斯坦 | Rs 160 – 279,000約 ¥3.90 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 波蘭 | 4,29 PLN – 2.400,00 PLN約 ¥7.80 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 土耳其 | TRY 9.99 – 29,000.00約 ¥1.41 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 美國 | $0.99 – $999.99約 ¥6.65 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 越南 | ₫23,000 – ₫13,500,000約 ¥5.91 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 南非 | R 15,99 – 9 500,00約 ¥6.72 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
另一管道暫無已記錄價格
Google Play Highest IAP
最便宜地區
可比較地區不足,暫不產生排行
最貴地區
可比較地區不足,暫不產生排行
| 排名 | 地區 | 原幣價格 | 人民幣參考 | 稅費 | 風險 | 管道 | 週期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1最低 | 南韓 | ₩1,200 – ₩600,000 | 約 ¥2912.18 / 月 | — | 低風險 | Google Play | 月付 |
| 2 | 加拿大 | $1.19 – $700.00 | 約 ¥3391.40 / 月 | — | 低風險 | Google Play | 月付 |
| 3 | 印尼 | Rp 14.000 – 9.000.000 | 約 ¥3408.41 / 月 | — | 中風險 | Google Play | 月付 |
| 4 | 斯里蘭卡 | LKR 200.00 – 170,000.00 | 約 ¥3479.44 / 月 | — | 中風險 | Google Play | 月付 |
| 5 | 越南 | ₫23,000 – ₫13,500,000 | 約 ¥3481.05 / 月 | — | 中風險 | Google Play | 月付 |
| 6 | 玻利維亞 | BOB 6.99 – 6,000.00 | 約 ¥3497.65 / 月 | 13% IVA included | 中風險 | Google Play | 月付 |
| 7 | 埃及 | EGP 15.99 – 28,000.00 | 約 ¥3745.97 / 月 | — | 中風險 | Google Play | 月付 |
| 8 | 日本 | ¥120 – ¥90,000 | 約 ¥3798.32 / 月 | — | 低風險 | Google Play | 月付 |
| 9 | 菲律賓 | ₱49.00 – ₱35,000.00 | 約 ¥3814.04 / 月 | — | 低風險 | Google Play | 月付 |
| 10 | 保加利亞 | €0.99 – €500.00 | 約 ¥3917.13 / 月 | — | 低風險 | Google Play | 月付 |
| 11 | 德國 | €0.99 – €500.00 | 約 ¥3917.13 / 月 | — | 低風險 | Google Play | 月付 |
| 12 | 法國 | €0.99 – €500.00 | 約 ¥3917.13 / 月 | — | 低風險 | Google Play | 月付 |
| 13 | 南非 | R 15,99 – 9 500,00 | 約 ¥4003.22 / 月 | — | 低風險 | Google Play | 月付 |
| 14 | 土耳其 | TRY 9.99 – 29,000.00 | 約 ¥4047.31 / 月 | — | 中風險 | Google Play | 月付 |
| 15 | 英國 | £0.89 – £456.00 | 約 ¥4168.67 / 月 | — | 低風險 | Google Play | 月付 |
| 16 | 迦納 | GH₵6.00 – 7,000.00 | 約 ¥4202.07 / 月 | — | 中風險 | Google Play | 月付 |
| 17 | 印度 | ₹85.00 – ₹60,000.00 | 約 ¥4223.71 / 月 | — | 中風險 | Google Play | 月付 |
| 18 | 丹麥 | 8,00 kr. – 4.100,00 kr. | 約 ¥4299.65 / 月 | — | 低風險 | Google Play | 月付 |
| 19 | 匈牙利 | 379 HUF – 200 000 HUF | 約 ¥4335.27 / 月 | 27% VAT included | 低風險 | Google Play | 月付 |
| 20 | 墨西哥 | MX$19.00 – 11,000.00 | 約 ¥4361.55 / 月 | — | 低風險 | Google Play | 月付 |
| 21 | 波蘭 | 4,29 PLN – 2.400,00 PLN | 約 ¥4366.92 / 月 | — | 低風險 | Google Play | 月付 |
| 22 | 挪威 | 11,00 kr – 6 500,00 kr | 約 ¥4675.18 / 月 | — | 低風險 | Google Play | 月付 |
| 23 | 美國 | $0.99 – $999.99 | 約 ¥6720.24 / 月 | — | 低風險 | Google Play | 月付 |
| 24 | 巴基斯坦 | Rs 160 – 279,000 | 約 ¥6752.84 / 月 | — | 中風險 | Google Play | 月付 |
| 25 | 巴西 | R$4.69 – 5,200.00 | 約 ¥6785.09 / 月 | — | 低風險 | Google Play | 月付 |
| 26 | 哥倫比亞 | COP 3,000 – 3,200,000 | 約 ¥6953.17 / 月 | 19% IVA included | 中風險 | Google Play | 月付 |
| 27 | 奈及利亞 | ₦405.00 – ₦1,490,000.00 | 約 ¥7441.33 / 月 | — | 中風險 | Google Play | 月付 |
| 28最高 | 澳洲 | $1.49 – $1,550.00 | 約 ¥7477.69 / 月 | — | 低風險 | Google Play | 月付 |
目前方案在所選管道或週期下沒有價格記錄。
Google Play 與 App Store 比較
比較相同方案、週期與地區的真實觀察價。
| 地區 | Google Play | Apple App Store | 價差 |
|---|---|---|---|
| 澳洲 | $1.49 – $1,550.00約 ¥7477.69 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 保加利亞 | €0.99 – €500.00約 ¥3917.13 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 玻利維亞 | BOB 6.99 – 6,000.00約 ¥3497.65 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 巴西 | R$4.69 – 5,200.00約 ¥6785.09 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 加拿大 | $1.19 – $700.00約 ¥3391.40 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 哥倫比亞 | COP 3,000 – 3,200,000約 ¥6953.17 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 德國 | €0.99 – €500.00約 ¥3917.13 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 丹麥 | 8,00 kr. – 4.100,00 kr.約 ¥4299.65 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 埃及 | EGP 15.99 – 28,000.00約 ¥3745.97 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 法國 | €0.99 – €500.00約 ¥3917.13 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 英國 | £0.89 – £456.00約 ¥4168.67 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 迦納 | GH₵6.00 – 7,000.00約 ¥4202.07 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 匈牙利 | 379 HUF – 200 000 HUF約 ¥4335.27 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 印尼 | Rp 14.000 – 9.000.000約 ¥3408.41 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 印度 | ₹85.00 – ₹60,000.00約 ¥4223.71 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 日本 | ¥120 – ¥90,000約 ¥3798.32 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 南韓 | ₩1,200 – ₩600,000約 ¥2912.18 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 斯里蘭卡 | LKR 200.00 – 170,000.00約 ¥3479.44 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 墨西哥 | MX$19.00 – 11,000.00約 ¥4361.55 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 奈及利亞 | ₦405.00 – ₦1,490,000.00約 ¥7441.33 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 挪威 | 11,00 kr – 6 500,00 kr約 ¥4675.18 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 菲律賓 | ₱49.00 – ₱35,000.00約 ¥3814.04 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 巴基斯坦 | Rs 160 – 279,000約 ¥6752.84 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 波蘭 | 4,29 PLN – 2.400,00 PLN約 ¥4366.92 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 土耳其 | TRY 9.99 – 29,000.00約 ¥4047.31 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 美國 | $0.99 – $999.99約 ¥6720.24 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 越南 | ₫23,000 – ₫13,500,000約 ¥3481.05 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
| 南非 | R 15,99 – 9 500,00約 ¥4003.22 / 月 | 暫無資料 | 暫無資料 |
另一管道暫無已記錄價格
最近價格變動
目前與上一次有效快照的價格變化。
本次更新未發現價格變化
訂閱價格 FAQ
為什麼不同地區的訂閱價格不同?
商店定價級距、匯率、當地稅費與市場策略都會造成地區價差。
為什麼 App Store 與 Google Play 價格不同?
兩個商店使用不同的定價級距、稅務規則與結算機制,因此同一地區也可能出現價差。
表中價格是否包含稅費?
稅費欄依來源記錄顯示;未明確說明時應在購買前以結算頁為準。
跨區訂閱風險是什麼意思?
跨區訂閱可能要求當地付款方式、帳單地址或 IP,並可能觸發平台風控。
價格多久更新一次?
頁面顯示來源觀察日期;每次價格資料更新後會重新產生。
為什麼缺少地區不顯示匯率估算?
匯率換算不能證明當地商店真實售價,因此沒有來源記錄的地區直接顯示暫無資料。