ChatGPT 全球訂閱價格
最近觀察 2026-10-11比較 ChatGPT 在 168 個地區的 Apple App Store / Google Play 方案觀察價。
目前方案在所選管道或週期下沒有價格記錄。
ChatGPT Plus · 月付
匯率待更新
補充報價依指定規則判定週期:Plus 同地區低價為月付、高價為年付;Go 與 Pro 為月付。點擊「週期推定」查看官方原始報價。
| 排名 | 稅費 | 風險 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | 阿拉伯聯合大公國 | AED · 79.99CNY · 約 ¥146.40 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 阿富汗 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 安地卡及巴布達 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 安奎拉 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 阿爾巴尼亞 | USD · $22.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 亞美尼亞 | USD · $22.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 安哥拉 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 阿根廷 | USD · $19.99CNY · 約 ¥134.36 | Google Play 未公開單項價格 | 21% IVA | 中風險 |
| — | 奧地利 | EUR · €22.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 澳洲 | AUD · $29.99CNY · 約 ¥141.46 | Google Play 未公開單項價格 | — | 低風險 |
| — | 亞塞拜然 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 波士尼亞與赫塞哥維納 | EUR · €22.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 巴貝多 | USD · $22.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 比利時 | EUR · €22.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 保加利亞 | EUR · €19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 巴林 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 貝南 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 百慕達 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 汶萊 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 玻利維亞 | USD · $19.99CNY · 約 ¥134.36 | Google Play 未公開單項價格 | 已含 13% IVA | 中風險 |
| — | 巴西 | BRL · R$99.90CNY · 約 ¥128.94 | Google Play 未公開單項價格 | — | 低風險 |
| — | 巴哈馬 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 不丹 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 波札那 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 貝里斯 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 加拿大 | CAD · $24.99CNY · 約 ¥118.61 | CAD · $26.99匯率待更新 | — | 低風險 |
| — | 剛果(金夏沙) | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 剛果(布拉薩) | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 瑞士 | CHF · 20.00CNY · 約 ¥161.63 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 象牙海岸 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 智利 | CLP · $19,990CNY · 約 ¥139.74 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 喀麥隆 | USD · $22.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 哥倫比亞 | COP · $99,900.00CNY · 約 ¥203.43 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 哥斯大黎加 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 維德角 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 賽普勒斯 | EUR · €22.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 捷克 | CZK · Kč 499.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 德國 | EUR · €22.99CNY · 約 ¥175.75 | Google Play 未公開單項價格 | — | 低風險 |
| — | 丹麥 | DKK · kr 179.00CNY · 約 ¥183.08 | Google Play 未公開單項價格 | — | 低風險 |
| — | 多米尼克 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 多明尼加共和國 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 阿爾及利亞 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 厄瓜多 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 愛沙尼亞 | EUR · €22.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 埃及 | EGP · E£999.99CNY · 約 ¥129.08 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 西班牙 | EUR · €22.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 芬蘭 | EUR · €22.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 斐濟 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 密克羅尼西亞 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 法國 | USD · €22.99CNY · 約 ¥175.30 | Google Play 未公開單項價格 | — | 低風險 |
| — | 加彭 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 英國 | GBP · £19.99CNY · 約 ¥178.09 | Google Play 未公開單項價格 | — | 低風險 |
| — | 格瑞那達 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 喬治亞 | USD · $22.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 迦納 | USD · $22.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 甘比亞 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 希臘 | EUR · €22.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 瓜地馬拉 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 幾內亞比索 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 蓋亞那 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 宏都拉斯 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 克羅埃西亞 | EUR · €22.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 匈牙利 | HUF · Ft 8,990.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 印尼 | IDR · Rp 349,000.00CNY · 約 ¥130.43 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 愛爾蘭 | EUR · €22.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 以色列 | ILS · ₪69.90CNY · 約 ¥153.07 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 印度 | INR · ₹1,999.00CNY · 約 ¥139.86 | Google Play 未公開單項價格 | — | 低風險 |
| — | 伊拉克 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 冰島 | USD · $22.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 義大利 | EUR · €22.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 牙買加 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 約旦 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 日本 | JPY · ¥3,000CNY · 約 ¥128.18 | JPY · ¥2,860匯率待更新 | — | 低風險 |
| — | 肯亞 | USD · $22.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 吉爾吉斯 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 柬埔寨 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 聖克里斯多福及尼維斯 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 南韓 | KRW · ₩29,000CNY · 約 ¥143.44 | Google Play 未公開單項價格 | — | 低風險 |
| — | 科威特 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 開曼群島 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 哈薩克 | KZT · ₸9,990.00CNY · 約 ¥152.38 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 寮國 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 黎巴嫩 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 聖露西亞 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 斯里蘭卡 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 賴比瑞亞 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 立陶宛 | EUR · €22.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 盧森堡 | EUR · €22.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 拉脫維亞 | EUR · €22.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 利比亞 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 摩洛哥 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 摩爾多瓦 | USD · $22.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 蒙特內哥羅 | EUR · €19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 馬達加斯加 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 北馬其頓 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 馬利 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 緬甸 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 蒙古 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 茅利塔尼亞 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 蒙哲臘 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 馬爾他 | EUR · €22.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 模里西斯 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 馬爾地夫 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 馬拉威 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 墨西哥 | MXN · $399.00CNY · 約 ¥149.83 | Google Play 未公開單項價格 | — | 低風險 |
| — | 馬來西亞 | MYR · RM 99.90CNY · 約 ¥164.45 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 莫三比克 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 納米比亞 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 尼日 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 奈及利亞 | NGN · ₦31,500.00CNY · 約 ¥159.27 | Google Play 未公開單項價格 | — | 中風險 |
| — | 尼加拉瓜 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 荷蘭 | EUR · €22.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 挪威 | NOK · kr 249.00CNY · 約 ¥175.69 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 尼泊爾 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 諾魯 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 紐西蘭 | NZD · $39.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 阿曼 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 巴拿馬 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 秘魯 | PEN · 79.90匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 巴布亞紐幾內亞 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 菲律賓 | PHP · ₱999.00CNY · 約 ¥107.44 | PHP · ₱1,100.00匯率待更新 | — | 中風險 |
| — | 巴基斯坦 | PKR · Rs 4,900.00CNY · 約 ¥118.92 | Google Play 未公開單項價格 | — | 中風險 |
| — | 波蘭 | PLN · zł 99.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 葡萄牙 | EUR · €22.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 帛琉 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 巴拉圭 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 卡達 | QAR · 69.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 羅馬尼亞 | RON · L 99.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 塞爾維亞 | EUR · €22.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 盧安達 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 沙烏地阿拉伯 | SAR · 89.99CNY · 約 ¥161.30 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 索羅門群島 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 塞席爾 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 瑞典 | SEK · kr 249.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 新加坡 | SGD · $29.98CNY · 約 ¥157.72 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 斯洛維尼亞 | EUR · €22.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 斯洛伐克 | EUR · €22.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 獅子山 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 塞內加爾 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 蘇利南 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 聖多美普林西比 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 薩爾瓦多 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 史瓦帝尼 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 土克斯及開科斯群島 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 查德 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 泰國 | THB · ฿699.00CNY · 約 ¥139.87 | Google Play 未公開單項價格 | — | 低風險 |
| — | 塔吉克 | USD · $22.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 土庫曼 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 突尼西亞 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 東加 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 土耳其 | TRY · ₺999.99CNY · 約 ¥137.18 | Google Play 未公開單項價格 | — | 中風險 |
| — | 千里達及托巴哥 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 臺灣 | TWD · $690.00CNY · 約 ¥145.79 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 坦尚尼亞 | TZS · 49,900.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 烏克蘭 | USD · $22.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 烏干達 | USD · $22.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 美國 | USD · $19.99CNY · 約 ¥134.36 | Google Play 未公開單項價格 | — | 低風險 |
| — | 烏拉圭 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 烏茲別克 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 聖文森及格瑞那丁 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 英屬維京群島 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 越南 | VND · ₫499,000CNY · 約 ¥129.41 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 萬那杜 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 科索沃 | EUR · €22.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 葉門 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 南非 | ZAR · R 399.99CNY · 約 ¥163.83 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 尚比亞 | USD · $19.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 辛巴威 | USD · $22.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
目前方案在所選管道或週期下沒有價格記錄。
ChatGPT Plus · 年付
匯率待更新
補充報價依指定規則判定週期:Plus 同地區低價為月付、高價為年付;Go 與 Pro 為月付。點擊「週期推定」查看官方原始報價。
| 排名 | 稅費 | 風險 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | 阿拉伯聯合大公國 | AED · 799.99CNY · 約 ¥1,464.18 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 阿富汗 | USD · $200.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 安地卡及巴布達 | USD · $200.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 安奎拉 | USD · $200.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 阿爾巴尼亞 | USD · $250.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 亞美尼亞 | USD · $250.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 安哥拉 | USD · $200.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 阿根廷 | USD · $200.00CNY · 約 ¥1,344.32 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 奧地利 | EUR · €229.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 澳洲 | AUD · $300.00CNY · 約 ¥1,415.03 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 亞塞拜然 | USD · $250.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 波士尼亞與赫塞哥維納 | EUR · €229.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 巴貝多 | USD · $250.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 比利時 | EUR · €229.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 保加利亞 | EUR · €199.99匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 巴林 | USD · $200.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 貝南 | USD · $250.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 百慕達 | USD · $200.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 汶萊 | USD · $200.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 玻利維亞 | USD · $200.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 巴西 | BRL · R$999.90CNY · 約 ¥1,290.58 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 巴哈馬 | USD · $200.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 不丹 | USD · $200.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 波札那 | USD · $200.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 貝里斯 | USD · $200.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 加拿大 | CAD · $249.00CNY · 約 ¥1,181.86 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 剛果(金夏沙) | USD · $200.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 剛果(布拉薩) | USD · $200.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 瑞士 | CHF · 200.00CNY · 約 ¥1,616.25 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 象牙海岸 | USD · $250.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 智利 | CLP · $229,990CNY · 約 ¥1,607.77 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 喀麥隆 | USD · $250.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 哥倫比亞 | COP · $999,900.00CNY · 約 ¥2,036.10 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 哥斯大黎加 | USD · $200.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 維德角 | USD · $200.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 賽普勒斯 | EUR · €229.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 捷克 | CZK · Kč 4,990.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 德國 | EUR · €229.00CNY · 約 ¥1,750.65 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 丹麥 | DKK · kr 1,799.00CNY · 約 ¥1,839.99 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 多米尼克 | USD · $200.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 多明尼加共和國 | USD · $200.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 阿爾及利亞 | USD · $200.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 厄瓜多 | USD · $200.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 愛沙尼亞 | EUR · €229.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 埃及 | EGP · E£9,999.99CNY · 約 ¥1,290.85 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 西班牙 | EUR · €229.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 芬蘭 | EUR · €229.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 斐濟 | USD · $200.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 密克羅尼西亞 | USD · $200.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 法國 | EUR · €229.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 加彭 | USD · $200.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 英國 | GBP · £200.00CNY · 約 ¥1,781.81 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 格瑞那達 | USD · $200.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 喬治亞 | USD · $250.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 迦納 | USD · $250.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 甘比亞 | USD · $200.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 希臘 | EUR · €229.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 瓜地馬拉 | USD · $200.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 幾內亞比索 | USD · $200.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 蓋亞那 | USD · $200.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 宏都拉斯 | USD · $200.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 克羅埃西亞 | EUR · €229.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 匈牙利 | HUF · Ft 89,990.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 印尼 | IDR · Rp 3,499,000.00CNY · 約 ¥1,307.71 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 愛爾蘭 | EUR · €229.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 以色列 | ILS · ₪699.90CNY · 約 ¥1,532.65 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 印度 | INR · ₹19,900.00CNY · 約 ¥1,392.31 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 伊拉克 | USD · $200.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 冰島 | USD · $250.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 義大利 | EUR · €229.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 牙買加 | USD · $200.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 約旦 | USD · $200.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 日本 | JPY · ¥30,000CNY · 約 ¥1,281.81 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 肯亞 | USD · $250.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 吉爾吉斯 | USD · $200.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 柬埔寨 | USD · $200.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 聖克里斯多福及尼維斯 | USD · $200.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 南韓 | KRW · ₩299,000CNY · 約 ¥1,478.88 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 科威特 | USD · $200.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 開曼群島 | USD · $200.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 哈薩克 | KZT · ₸99,990.00CNY · 約 ¥1,525.22 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 寮國 | USD · $200.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 黎巴嫩 | USD · $200.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 聖露西亞 | USD · $200.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 斯里蘭卡 | USD · $200.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 賴比瑞亞 | USD · $200.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 立陶宛 | EUR · €229.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 盧森堡 | EUR · €229.00匯率待更新 週期推定 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
