AI 訂閱產品
Replit 全球訂閱價格
ReplitApple App Store · 完整地區價格 · Google Play · 完整地區價格
最近觀察 2026-08-01比較 Replit 在 30 個地區的 Apple App Store / Google Play 方案觀察價。
目前方案在所選管道或週期下沒有價格記錄。
Core · 月付
最便宜地區
| 排名 | 地區 | Apple App Store | Google Play |
|---|---|---|---|
| #1 | 巴基斯坦比最高價低 37% | Rs 4,900.00/mo約 ¥118.93 / 月 | 暫無資料 |
| #2 | 加拿大比最高價低 35% | $25.00/mo約 ¥121.43 / 月 | 暫無資料 |
| #3 | 日本比最高價低 33% | ¥3,000/mo約 ¥126.55 / 月 | 暫無資料 |
最貴地區
| 排名 | 地區 | Apple App Store | Google Play |
|---|---|---|---|
| #1 | 丹麥 | 179,00 kr/mo約 ¥188.08 / 月 | 暫無資料 |
| #2 | 英國 | £20.00/mo約 ¥182.81 / 月 | 暫無資料 |
| #3 | 法國 | 22,00 €/mo約 ¥172.29 / 月 | 暫無資料 |
| 排名 | 地區 | Apple App Store | Google Play | 稅費 | 風險 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1最低 | 巴基斯坦 | Rs 4,900.00/mo約 ¥118.93 / 月 | 暫無資料 | — | 中風險 |
| 2 | 加拿大 | $25.00/mo約 ¥121.43 / 月 | 暫無資料 | — | 低風險 |
| 3 | 日本 | ¥3,000/mo約 ¥126.55 / 月 | 暫無資料 | — | 低風險 |
| 4 | 埃及 | EGP 999.99/mo約 ¥134.24 / 月 | 暫無資料 | — | 中風險 |
| 5 | 阿根廷 | USD 20.00/mo約 ¥134.92 / 月 | 暫無資料 | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | 中風險 |
| 6 | 玻利維亞 | USD 20.00/mo約 ¥134.92 / 月 | 暫無資料 | 13% IVA included | 中風險 |
| 7 | 美國 | $20.00/mo約 ¥134.92 / 月 | 暫無資料 | — | 低風險 |
| 8 | 土耳其 | ₺999,99/mo約 ¥139.84 / 月 | 暫無資料 | — | 中風險 |
| 9 | 印度 | ₹ 1,999/mo約 ¥140.99 / 月 | 暫無資料 | — | 中風險 |
| 10 | 南韓 | ₩29,000/mo約 ¥142.00 / 月 | 暫無資料 | — | 低風險 |
| 11 | 澳洲 | $30.00/mo約 ¥145.10 / 月 | 暫無資料 | — | 低風險 |
| 12 | 瑞士 | CHF 18.00/mo約 ¥150.23 / 月 | 暫無資料 | — | 低風險 |
| 13 | 奈及利亞 | ₦ 29,900.00/mo約 ¥150.64 / 月 | 暫無資料 | — | 中風險 |
| 14 | 墨西哥 | $399.00/mo約 ¥158.19 / 月 | 暫無資料 | — | 低風險 |
| 15 | 巴西 | R$ 129,90/mo約 ¥169.66 / 月 | 暫無資料 | — | 中風險 |
| 16 | 德國 | 22,00 €/mo約 ¥172.29 / 月 | 暫無資料 | — | 低風險 |
| 17 | 法國 | 22,00 €/mo約 ¥172.29 / 月 | 暫無資料 | — | 低風險 |
| 18 | 英國 | £20.00/mo約 ¥182.81 / 月 | 暫無資料 | — | 低風險 |
| 19最高 | 丹麥 | 179,00 kr/mo約 ¥188.08 / 月 | 暫無資料 | — | 低風險 |
目前方案在所選管道或週期下沒有價格記錄。
Google Play Lowest IAP · 月付
最便宜地區
| 排名 | 地區 | Apple App Store | Google Play |
|---|---|---|---|
| #1 | 玻利維亞比最高價低 55% | 暫無資料 | BOB 134.99 – 1,519.99約 ¥78.56 / 月 |
| #2 | 斯里蘭卡比最高價低 28% | 暫無資料 | LKR 6,175.00 – 69,250.00約 ¥126.41 / 月 |
| #3 | 印尼比最高價低 27% | 暫無資料 | Rp 339.000 – 3.690.000約 ¥128.36 / 月 |
最貴地區
| 排名 | 地區 | Apple App Store | Google Play |
|---|---|---|---|
| #1 | 匈牙利 | 暫無資料 | 8 190 HUF – 93 499 HUF約 ¥174.93 / 月 |
| #2 | 挪威 | 暫無資料 | 239,00 kr – 2 699,00 kr約 ¥171.57 / 月 |
| #3 | 丹麥 | 暫無資料 | 159,00 kr. – 1.799,00 kr.約 ¥166.46 / 月 |
| 排名 | 地區 | Apple App Store | Google Play | 稅費 | 風險 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1最低 | 玻利維亞 | 暫無資料 | BOB 134.99 – 1,519.99約 ¥78.56 / 月 | 13% IVA included | 中風險 |
| 2 | 斯里蘭卡 | 暫無資料 | LKR 6,175.00 – 69,250.00約 ¥126.41 / 月 | — | 中風險 |
| 3 | 印尼 | 暫無資料 | Rp 339.000 – 3.690.000約 ¥128.36 / 月 | — | 中風險 |
| 4 | 加拿大 | 暫無資料 | $26.99 – $304.99約 ¥130.58 / 月 | — | 低風險 |
| 5 | 美國 | 暫無資料 | $19.99 – $219.99約 ¥134.34 / 月 | — | 低風險 |
| 6 | 越南 | 暫無資料 | ₫523,000 – ₫5,800,000約 ¥134.94 / 月 | — | 中風險 |
| 7 | 巴基斯坦 | 暫無資料 | Rs 5,600 – 61,400約 ¥135.41 / 月 | — | 中風險 |
| 8 | 巴西 | 暫無資料 | R$104.99 – 1,149.99約 ¥136.62 / 月 | — | 低風險 |
| 9 | 菲律賓 | 暫無資料 | ₱1,300.00 – ₱14,850.00約 ¥140.05 / 月 | — | 低風險 |
| 10 | 日本 | 暫無資料 | ¥3,420 – ¥38,600約 ¥143.68 / 月 | — | 低風險 |
| 11 | 奈及利亞 | 暫無資料 | ₦29,000.00 – ₦326,500.00約 ¥145.56 / 月 | — | 中風險 |
| 12 | 土耳其 | 暫無資料 | TRY 1,049.99 – 11,769.99約 ¥146.23 / 月 | — | 中風險 |
| 13 | 埃及 | 暫無資料 | EGP 1,099.99 – 13,599.99約 ¥147.11 / 月 | — | 中風險 |
| 14 | 澳洲 | 暫無資料 | $30.99 – $349.99約 ¥149.33 / 月 | — | 低風險 |
| 15 | 印度 | 暫無資料 | ₹2,150.00 – ₹24,200.00約 ¥151.07 / 月 | — | 中風險 |
| 16 | 南非 | 暫無資料 | R 364,99 – 4 299,99約 ¥152.22 / 月 | — | 低風險 |
| 17 | 迦納 | 暫無資料 | GH₵260.00 – 2,900.00約 ¥155.31 / 月 | — | 中風險 |
| 18 | 保加利亞 | 暫無資料 | €19.99 – €229.99約 ¥155.91 / 月 | — | 低風險 |
| 19 | 德國 | 暫無資料 | €19.99 – €224.99約 ¥155.91 / 月 | — | 低風險 |
| 20 | 法國 | 暫無資料 | €19.99 – €229.99約 ¥155.91 / 月 | — | 低風險 |
| 21 | 南韓 | 暫無資料 | ₩32,000 – ₩370,000約 ¥156.05 / 月 | — | 低風險 |
| 22 | 墨西哥 | 暫無資料 | MX$399.00 – 4,549.00約 ¥157.59 / 月 | — | 低風險 |
| 23 | 波蘭 | 暫無資料 | 87,99 PLN – 1.009,99 PLN約 ¥158.06 / 月 | — | 低風險 |
| 24 | 哥倫比亞 | 暫無資料 | COP 74,000 – 810,000約 ¥160.01 / 月 | 19% IVA included | 中風險 |
| 25 | 英國 | 暫無資料 | £17.99 – £199.99約 ¥163.84 / 月 | — | 低風險 |
| 26 | 丹麥 | 暫無資料 | 159,00 kr. – 1.799,00 kr.約 ¥166.46 / 月 | — | 低風險 |
| 27 | 挪威 | 暫無資料 | 239,00 kr – 2 699,00 kr約 ¥171.57 / 月 | — | 低風險 |
| 28最高 | 匈牙利 | 暫無資料 | 8 190 HUF – 93 499 HUF約 ¥174.93 / 月 | 27% VAT included | 低風險 |
目前方案在所選管道或週期下沒有價格記錄。
Google Play Highest IAP · 月付
最便宜地區
| 排名 | 地區 | Apple App Store | Google Play |
|---|---|---|---|
| #1 | 玻利維亞比最高價低 56% | 暫無資料 | BOB 134.99 – 1,519.99約 ¥884.59 / 月 |
| #2 | 印尼比最高價低 30% | 暫無資料 | Rp 339.000 – 3.690.000約 ¥1397.15 / 月 |
| #3 | 斯里蘭卡比最高價低 29% | 暫無資料 | LKR 6,175.00 – 69,250.00約 ¥1417.51 / 月 |
最貴地區
| 排名 | 地區 | Apple App Store | Google Play |
|---|---|---|---|
| #1 | 匈牙利 | 暫無資料 | 8 190 HUF – 93 499 HUF約 ¥1997.14 / 月 |
| #2 | 挪威 | 暫無資料 | 239,00 kr – 2 699,00 kr約 ¥1937.33 / 月 |
| #3 | 丹麥 | 暫無資料 | 159,00 kr. – 1.799,00 kr.約 ¥1883.30 / 月 |
| 排名 | 地區 | Apple App Store | Google Play | 稅費 | 風險 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1最低 | 玻利維亞 | 暫無資料 | BOB 134.99 – 1,519.99約 ¥884.59 / 月 | 13% IVA included | 中風險 |
| 2 | 印尼 | 暫無資料 | Rp 339.000 – 3.690.000約 ¥1397.15 / 月 | — | 中風險 |
| 3 | 斯里蘭卡 | 暫無資料 | LKR 6,175.00 – 69,250.00約 ¥1417.51 / 月 | — | 中風險 |
| 4 | 加拿大 | 暫無資料 | $26.99 – $304.99約 ¥1475.85 / 月 | — | 低風險 |
| 5 | 美國 | 暫無資料 | $19.99 – $219.99約 ¥1478.40 / 月 | — | 低風險 |
| 6 | 巴基斯坦 | 暫無資料 | Rs 5,600 – 61,400約 ¥1485.05 / 月 | — | 中風險 |
| 7 | 越南 | 暫無資料 | ₫523,000 – ₫5,800,000約 ¥1496.21 / 月 | — | 中風險 |
| 8 | 巴西 | 暫無資料 | R$104.99 – 1,149.99約 ¥1496.48 / 月 | — | 低風險 |
| 9 | 菲律賓 | 暫無資料 | ₱1,300.00 – ₱14,850.00約 ¥1599.64 / 月 | — | 低風險 |
| 10 | 日本 | 暫無資料 | ¥3,420 – ¥38,600約 ¥1622.01 / 月 | — | 低風險 |
| 11 | 奈及利亞 | 暫無資料 | ₦29,000.00 – ₦326,500.00約 ¥1638.61 / 月 | — | 中風險 |
| 12 | 土耳其 | 暫無資料 | TRY 1,049.99 – 11,769.99約 ¥1639.35 / 月 | — | 中風險 |
| 13 | 澳洲 | 暫無資料 | $30.99 – $349.99約 ¥1686.39 / 月 | — | 低風險 |
| 14 | 印度 | 暫無資料 | ₹2,150.00 – ₹24,200.00約 ¥1700.37 / 月 | — | 中風險 |
| 15 | 迦納 | 暫無資料 | GH₵260.00 – 2,900.00約 ¥1732.23 / 月 | — | 中風險 |
| 16 | 哥倫比亞 | 暫無資料 | COP 74,000 – 810,000約 ¥1751.31 / 月 | 19% IVA included | 中風險 |
| 17 | 德國 | 暫無資料 | €19.99 – €224.99約 ¥1755.01 / 月 | — | 低風險 |
| 18 | 南非 | 暫無資料 | R 364,99 – 4 299,99約 ¥1793.58 / 月 | — | 低風險 |
| 19 | 保加利亞 | 暫無資料 | €19.99 – €229.99約 ¥1793.99 / 月 | — | 低風險 |
| 20 | 法國 | 暫無資料 | €19.99 – €229.99約 ¥1793.99 / 月 | — | 低風險 |
| 21 | 墨西哥 | 暫無資料 | MX$399.00 – 4,549.00約 ¥1796.47 / 月 | — | 低風險 |
| 22 | 南韓 | 暫無資料 | ₩32,000 – ₩370,000約 ¥1804.54 / 月 | — | 低風險 |
| 23 | 波蘭 | 暫無資料 | 87,99 PLN – 1.009,99 PLN約 ¥1814.69 / 月 | — | 低風險 |
| 24 | 埃及 | 暫無資料 | EGP 1,099.99 – 13,599.99約 ¥1818.78 / 月 | — | 中風險 |
| 25 | 英國 | 暫無資料 | £17.99 – £199.99約 ¥1821.41 / 月 | — | 低風險 |
| 26 | 丹麥 | 暫無資料 | 159,00 kr. – 1.799,00 kr.約 ¥1883.30 / 月 | — | 低風險 |
| 27 | 挪威 | 暫無資料 | 239,00 kr – 2 699,00 kr約 ¥1937.33 / 月 | — | 低風險 |
| 28最高 | 匈牙利 | 暫無資料 | 8 190 HUF – 93 499 HUF約 ¥1997.14 / 月 | 27% VAT included | 低風險 |
目前方案在所選管道或週期下沒有價格記錄。
最近價格變動
目前與上一次有效快照的價格變化。
訂閱價格 FAQ
為什麼不同地區的訂閱價格不同?
商店定價級距、匯率、當地稅費與市場策略都會造成地區價差。
為什麼 App Store 與 Google Play 價格不同?
兩個商店使用不同的定價級距、稅務規則與結算機制,因此同一地區也可能出現價差。
表中價格是否包含稅費?
稅費欄依來源記錄顯示;未明確說明時應在購買前以結算頁為準。
跨區訂閱風險是什麼意思?
跨區訂閱可能要求當地付款方式、帳單地址或 IP,並可能觸發平台風控。
價格多久更新一次?
頁面顯示來源觀察日期;每次價格資料更新後會重新產生。
為什麼缺少地區不顯示匯率估算?
匯率換算不能證明當地商店真實售價,因此沒有來源記錄的地區直接顯示暫無資料。