Claude 全球訂閱價格
最近觀察 2026-10-11比較 Claude 在 39 個地區的 Apple App Store / Google Play 方案觀察價。
目前方案在所選管道或週期下沒有價格記錄。
Claude Pro · 月付
匯率待更新
| 排名 | 稅費 | 風險 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | 阿拉伯聯合大公國 | AED · 79.99CNY · 約 ¥146.40 | AED · 79.99匯率待更新 | — | — |
| — | 阿根廷 | USD · $20.00CNY · 約 ¥134.43 | ARS · $29,900.00匯率待更新 | 21% IVA | 中風險 |
| — | 澳洲 | AUD · $30.00CNY · 約 ¥141.50 | AUD · $33.99匯率待更新 | — | 低風險 |
| — | 亞塞拜然 | 暫無資料 | AZN · ₼34.00匯率待更新 | — | — |
| — | 孟加拉 | 暫無資料 | BDT · ৳2,700.00匯率待更新 | — | — |
| — | 巴林 | 暫無資料 | USD · $22.00匯率待更新 | — | — |
| — | 玻利維亞 | USD · $20CNY · 約 ¥134.43 | BOB · Bs 240.00匯率待更新 | 已含 13% IVA | 中風險 |
| — | 巴西 | BRL · R$129.90CNY · 約 ¥167.66 | BRL · R$110.00匯率待更新 | — | 低風險 |
| — | 加拿大 | CAD · $28.00CNY · 約 ¥132.90 | CAD · $28.00匯率待更新 | — | 低風險 |
| — | 瑞士 | CHF · 18.00CNY · 約 ¥145.46 | CHF · 20.00匯率待更新 | — | — |
| — | 象牙海岸 | 暫無資料 | XOF · F CFA 12,281匯率待更新 | — | — |
| — | 智利 | CLP · $22,990CNY · 約 ¥160.71 | CLP · $19,990匯率待更新 | — | — |
| — | 喀麥隆 | 暫無資料 | XAF · FCFA 13,490匯率待更新 | — | — |
| — | 哥倫比亞 | COP · $99,900.00CNY · 約 ¥203.43 | COP · $63,490.00匯率待更新 | 已含 19% IVA | 中風險 |
| — | 哥斯大黎加 | 暫無資料 | CRC · ₡10,600.00匯率待更新 | — | — |
| — | 德國 | EUR · €22.00CNY · 約 ¥168.18 | Google Play 未公開單項價格 | — | 低風險 |
| — | 丹麥 | DKK · kr 179.00CNY · 約 ¥183.08 | Google Play 未公開單項價格 | — | 低風險 |
| — | 阿爾及利亞 | 暫無資料 | DZD · 2,675.00匯率待更新 | — | — |
| — | 厄瓜多 | 暫無資料 | USD · $20.00匯率待更新 | — | — |
| — | 埃及 | EGP · E£999.99CNY · 約 ¥129.08 | EGP · E£1,099.99匯率待更新 | — | 中風險 |
| — | 法國 | USD · €22CNY · 約 ¥167.77 | Google Play 未公開單項價格 | — | 低風險 |
| — | 英國 | GBP · £20.00CNY · 約 ¥178.18 | Google Play 未公開單項價格 | — | 低風險 |
| — | 喬治亞 | 暫無資料 | GEL · ₾69.00匯率待更新 | — | — |
| — | 迦納 | 暫無資料 | GHS · GH₵254.99匯率待更新 | — | 中風險 |
| — | 印尼 | IDR · Rp 349,000.00CNY · 約 ¥130.43 | IDR · Rp 349,000.00匯率待更新 | — | 中風險 |
| — | 以色列 | ILS · ₪69.90CNY · 約 ¥153.07 | ILS · ₪59.99匯率待更新 | — | — |
| — | 印度 | INR · ₹1,999.00CNY · 約 ¥139.86 | INR · ₹1,999.00匯率待更新 | — | 低風險 |
| — | 伊拉克 | 暫無資料 | IQD · 26,200匯率待更新 | — | — |
| — | 約旦 | 暫無資料 | JOD · 14.150匯率待更新 | — | — |
| — | 日本 | JPY · ¥3,000CNY · 約 ¥128.18 | JPY · ¥3,400匯率待更新 | — | 低風險 |
| — | 肯亞 | 暫無資料 | KES · 3,000.00匯率待更新 | — | — |
| — | 柬埔寨 | 暫無資料 | USD · $22.00匯率待更新 | — | — |
| — | 南韓 | KRW · ₩33,000CNY · 約 ¥163.22 | KRW · ₩30,000匯率待更新 | — | 低風險 |
| — | 科威特 | 暫無資料 | USD · $20.00匯率待更新 | — | — |
| — | 哈薩克 | KZT · ₸11,990.00CNY · 約 ¥182.89 | KZT · ₸9,990.00匯率待更新 | — | — |
| — | 斯里蘭卡 | 暫無資料 | LKR · Rs 6,075.00匯率待更新 | — | 中風險 |
| — | 摩洛哥 | 暫無資料 | MAD · 234.99匯率待更新 | — | — |
| — | 墨西哥 | MXN · $399.00CNY · 約 ¥149.83 | MXN · $399.00匯率待更新 | — | 低風險 |
| — | 馬來西亞 | MYR · RM 99.90CNY · 約 ¥164.45 | MYR · RM 99.90匯率待更新 | — | — |
| — | 奈及利亞 | NGN · ₦29,900.00CNY · 約 ¥151.18 | NGN · ₦33,500.00匯率待更新 | — | 中風險 |
| — | 挪威 | NOK · kr 249.00CNY · 約 ¥175.69 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 紐西蘭 | 暫無資料 | NZD · $40.00匯率待更新 | — | — |
| — | 阿曼 | 暫無資料 | USD · $20.00匯率待更新 | — | — |
| — | 巴拿馬 | 暫無資料 | USD · $20.00匯率待更新 | — | — |
| — | 秘魯 | 暫無資料 | PEN · 79.90匯率待更新 | — | — |
| — | 菲律賓 | PHP · ₱1,290.00CNY · 約 ¥138.73 | PHP · ₱1,300.00匯率待更新 | — | 中風險 |
| — | 巴基斯坦 | PKR · Rs 4,900.00CNY · 約 ¥118.92 | PKR · Rs 4,900.00匯率待更新 | — | 中風險 |
| — | 巴拉圭 | 暫無資料 | PYG · ₲150,000匯率待更新 | — | — |
| — | 卡達 | 暫無資料 | QAR · 69.99匯率待更新 | — | — |
| — | 塞爾維亞 | 暫無資料 | RSD · 2,599匯率待更新 | — | — |
| — | 沙烏地阿拉伯 | SAR · 89.99CNY · 約 ¥161.30 | SAR · 89.99匯率待更新 | — | — |
| — | 新加坡 | SGD · $29.98CNY · 約 ¥157.72 | SGD · $29.98匯率待更新 | — | — |
| — | 塞內加爾 | 暫無資料 | XOF · F CFA 12,281匯率待更新 | — | — |
| — | 薩爾瓦多 | 暫無資料 | USD · $20.00匯率待更新 | — | — |
| — | 泰國 | THB · ฿699.00CNY · 約 ¥139.87 | THB · ฿799.00匯率待更新 | — | — |
| — | 土耳其 | TRY · ₺999.99CNY · 約 ¥137.18 | TRY · ₺999.99匯率待更新 | — | 中風險 |
| — | 臺灣 | TWD · $690.00CNY · 約 ¥145.79 | TWD · $690.00匯率待更新 | — | — |
| — | 坦尚尼亞 | 暫無資料 | TZS · 59,900.00匯率待更新 | — | — |
| — | 烏克蘭 | 暫無資料 | UAH · ₴979.99匯率待更新 | — | — |
| — | 美國 | USD · $20.00CNY · 約 ¥134.43 | USD · $20.00匯率待更新 | — | 低風險 |
| — | 烏茲別克 | 暫無資料 | UZS · 264,000.00匯率待更新 | — | — |
| — | 越南 | VND · ₫599,000CNY · 約 ¥155.35 | VND · ₫499,000匯率待更新 | — | 中風險 |
| — | 南非 | ZAR · R 399.99CNY · 約 ¥163.83 | ZAR · R 399.99匯率待更新 | — | 低風險 |
目前方案在所選管道或週期下沒有價格記錄。
Claude Pro · 年付
匯率待更新
| 排名 | 稅費 | 風險 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | 阿拉伯聯合大公國 | AED · 799.99CNY · 約 ¥1,464.18 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 阿根廷 | USD · $214.99CNY · 約 ¥1,445.07 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 澳洲 | AUD · $349.99CNY · 約 ¥1,650.82 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 巴西 | BRL · R$1,299.90CNY · 約 ¥1,677.79 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 加拿大 | CAD · $299.99CNY · 約 ¥1,423.88 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 瑞士 | CHF · 200.00CNY · 約 ¥1,616.25 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 智利 | CLP · $249,990CNY · 約 ¥1,747.59 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 哥倫比亞 | COP · $999,900.00CNY · 約 ¥2,036.10 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 德國 | EUR · €249.99CNY · 約 ¥1,911.11 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 丹麥 | DKK · kr 1,999.00CNY · 約 ¥2,044.54 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 埃及 | EGP · E£9,999.99CNY · 約 ¥1,290.85 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 英國 | GBP · £199.99CNY · 約 ¥1,781.72 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 印尼 | IDR · Rp 3,999,000.00CNY · 約 ¥1,494.58 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 以色列 | ILS · ₪799.90CNY · 約 ¥1,751.63 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 印度 | INR · ₹19,900.00CNY · 約 ¥1,392.31 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 日本 | JPY · ¥35,000CNY · 約 ¥1,495.44 | JPY · ¥36,700匯率待更新 | — | — |
| — | 南韓 | KRW · ₩349,000CNY · 約 ¥1,726.19 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 哈薩克 | KZT · ₸129,990.00CNY · 約 ¥1,982.83 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 墨西哥 | MXN · $4,999.00CNY · 約 ¥1,877.24 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 馬來西亞 | MYR · RM 999.90CNY · 約 ¥1,645.97 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 奈及利亞 | NGN · ₦349,900.00CNY · 約 ¥1,769.16 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 挪威 | NOK · kr 2,990.00CNY · 約 ¥2,109.68 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 菲律賓 | PHP · ₱12,990.00CNY · 約 ¥1,397.02 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 巴基斯坦 | PKR · Rs 59,900.00CNY · 約 ¥1,453.71 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 沙烏地阿拉伯 | SAR · 999.99CNY · 約 ¥1,792.40 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 新加坡 | SGD · $299.98CNY · 約 ¥1,578.15 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 泰國 | THB · ฿7,990.00CNY · 約 ¥1,598.82 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 土耳其 | TRY · ₺11,999.99CNY · 約 ¥1,646.18 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 臺灣 | TWD · $6,990.00CNY · 約 ¥1,476.94 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 美國 | USD · $214.99CNY · 約 ¥1,445.07 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 越南 | VND · ₫6,999,000CNY · 約 ¥1,815.16 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 南非 | ZAR · R 4,499.99CNY · 約 ¥1,843.13 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
目前方案在所選管道或週期下沒有價格記錄。
Claude Max 5x · 月付
匯率待更新
| 排名 | 稅費 | 風險 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | 阿拉伯聯合大公國 | AED · 499.99CNY · 約 ¥915.10 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 阿根廷 | USD · $124.99CNY · 約 ¥840.13 | Google Play 未公開單項價格 | 21% IVA | 中風險 |
| — | 澳洲 | AUD · $199.99CNY · 約 ¥943.30 | Google Play 未公開單項價格 | — | 低風險 |
| — | 玻利維亞 | USD · $124.99CNY · 約 ¥840.13 | Google Play 未公開單項價格 | 已含 13% IVA | 中風險 |
| — | 巴西 | BRL · R$799.90CNY · 約 ¥1,032.44 | Google Play 未公開單項價格 | — | 低風險 |
| — | 加拿大 | CAD · $179.99CNY · 約 ¥854.31 | Google Play 未公開單項價格 | — | 低風險 |
| — | 瑞士 | CHF · 100.00CNY · 約 ¥808.13 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 智利 | CLP · $149,990CNY · 約 ¥1,048.52 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 哥倫比亞 | COP · $599,900.00CNY · 約 ¥1,221.58 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 德國 | EUR · €149.99CNY · 約 ¥1,146.64 | Google Play 未公開單項價格 | — | 低風險 |
| — | 丹麥 | DKK · kr 999.00CNY · 約 ¥1,021.76 | Google Play 未公開單項價格 | — | 低風險 |
| — | 埃及 | EGP · E£6,999.99CNY · 約 ¥903.60 | Google Play 未公開單項價格 | — | 中風險 |
| — | 法國 | USD · €149.99CNY · 約 ¥1,143.68 | Google Play 未公開單項價格 | — | 低風險 |
| — | 英國 | GBP · £119.99CNY · 約 ¥1,069.00 | Google Play 未公開單項價格 | — | 低風險 |
| — | 印尼 | IDR · Rp 1,999,000.00CNY · 約 ¥747.10 | Google Play 未公開單項價格 | — | 中風險 |
| — | 以色列 | ILS · ₪449.90CNY · 約 ¥985.20 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 印度 | INR · ₹12,900.00CNY · 約 ¥902.55 | Google Play 未公開單項價格 | — | 低風險 |
| — | 日本 | JPY · ¥20,000CNY · 約 ¥854.54 | JPY · ¥21,250匯率待更新 | — | 低風險 |
| — | 南韓 | KRW · ₩199,000CNY · 約 ¥984.27 | Google Play 未公開單項價格 | — | 低風險 |
| — | 哈薩克 | KZT · ₸69,990.00CNY · 約 ¥1,067.61 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 墨西哥 | MXN · $2,499.00CNY · 約 ¥938.43 | Google Play 未公開單項價格 | — | 低風險 |
| — | 馬來西亞 | MYR · RM 599.90CNY · 約 ¥987.52 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 奈及利亞 | NGN · ₦199,900.00CNY · 約 ¥1,010.73 | Google Play 未公開單項價格 | — | 中風險 |
| — | 挪威 | NOK · kr 1,490.00CNY · 約 ¥1,051.31 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 菲律賓 | PHP · ₱7,990.00CNY · 約 ¥859.29 | Google Play 未公開單項價格 | — | 中風險 |
| — | 巴基斯坦 | PKR · Rs 34,900.00CNY · 約 ¥846.98 | Google Play 未公開單項價格 | — | 中風險 |
| — | 沙烏地阿拉伯 | SAR · 499.99CNY · 約 ¥896.19 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 新加坡 | SGD · $179.98CNY · 約 ¥946.85 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 泰國 | THB · ฿4,990.00CNY · 約 ¥998.51 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 土耳其 | TRY · ₺6,999.99CNY · 約 ¥960.27 | Google Play 未公開單項價格 | — | 中風險 |
| — | 臺灣 | TWD · $3,990.00CNY · 約 ¥843.06 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 美國 | USD · $124.99CNY · 約 ¥840.13 | Google Play 未公開單項價格 | — | 低風險 |
| — | 越南 | VND · ₫3,999,000CNY · 約 ¥1,037.12 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 南非 | ZAR · R 2,499.99CNY · 約 ¥1,023.96 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
目前方案在所選管道或週期下沒有價格記錄。
Claude Max 20x · 月付
匯率待更新
| 排名 | 稅費 | 風險 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | 阿拉伯聯合大公國 | AED · 999.99CNY · 約 ¥1,830.23 | AED · 999.88匯率待更新 | — | — |
| — | 阿根廷 | USD · $249.99CNY · 約 ¥1,680.33 | ARS · $373,750.00匯率待更新 | 21% IVA | 中風險 |
| — | 澳洲 | AUD · $399.99CNY · 約 ¥1,886.66 | AUD · $424.88匯率待更新 | — | 低風險 |
| — | 亞塞拜然 | 暫無資料 | AZN · ₼425.00匯率待更新 | — | — |
| — | 孟加拉 | 暫無資料 | BDT · ৳33,750.00匯率待更新 | — | — |
| — | 巴林 | 暫無資料 | USD · $275.00匯率待更新 | — | — |
| — | 玻利維亞 | USD · $249.99CNY · 約 ¥1,680.33 | BOB · Bs 2,975.00匯率待更新 | 已含 13% IVA | 中風險 |
| — | 巴西 | BRL · R$1,499.90CNY · 約 ¥1,935.94 | BRL · R$1,375.00匯率待更新 | — | 低風險 |
| — | 加拿大 | CAD · $349.99CNY · 約 ¥1,661.20 | CAD · $350.00匯率待更新 | — | 低風險 |
| — | 瑞士 | CHF · 200.00CNY · 約 ¥1,616.25 | CHF · 250.00匯率待更新 | — | — |
| — | 象牙海岸 | 暫無資料 | XOF · F CFA 153,512匯率待更新 | — | — |
| — | 智利 | CLP · $299,990CNY · 約 ¥2,097.12 | CLP · $249,875匯率待更新 | — | — |
| — | 喀麥隆 | 暫無資料 | XAF · FCFA 169,900匯率待更新 | — | — |
| — | 哥倫比亞 | COP · $1,199,900.00CNY · 約 ¥2,443.37 | COP · $789,900.00匯率待更新 | 已含 19% IVA | 中風險 |
| — | 哥斯大黎加 | 暫無資料 | CRC · ₡132,500.00匯率待更新 | — | — |
| — | 德國 | EUR · €299.99CNY · 約 ¥2,293.35 | Google Play 未公開單項價格 | — | 低風險 |
| — | 丹麥 | DKK · kr 1,999.00CNY · 約 ¥2,044.54 | Google Play 未公開單項價格 | — | 低風險 |
| — | 阿爾及利亞 | 暫無資料 | DZD · 33,437.50匯率待更新 | — | — |
| — | 厄瓜多 | 暫無資料 | USD · $250.00匯率待更新 | — | — |
| — | 埃及 | EGP · E£12,999.99CNY · 約 ¥1,678.11 | EGP · E£13,749.88匯率待更新 | — | 中風險 |
| — | 法國 | USD · €299.99CNY · 約 ¥2,287.42 | Google Play 未公開單項價格 | — | 低風險 |
| — | 英國 | GBP · £249.99CNY · 約 ¥2,227.17 | Google Play 未公開單項價格 | — | 低風險 |
| — | 喬治亞 | 暫無資料 | GEL · ₾862.50匯率待更新 | — | — |
| — | 迦納 | 暫無資料 | GHS · GH₵3,190.00匯率待更新 | — | 中風險 |
| — | 印尼 | IDR · Rp 3,999,000.00CNY · 約 ¥1,494.58 | IDR · Rp 4,362,500.00匯率待更新 | — | 中風險 |
| — | 以色列 | ILS · ₪899.90CNY · 約 ¥1,970.61 | ILS · ₪744.99匯率待更新 | — | — |
| — | 印度 | INR · ₹24,900.00CNY · 約 ¥1,742.14 | INR · ₹24,987.50匯率待更新 | — | 低風險 |
| — | 伊拉克 | 暫無資料 | IQD · 327,500匯率待更新 | — | — |
| — | 約旦 | 暫無資料 | JOD · 176.880匯率待更新 | — | — |
| — | 日本 | JPY · ¥40,000CNY · 約 ¥1,709.07 | JPY · ¥42,500匯率待更新 | — | 低風險 |
| — | 肯亞 | 暫無資料 | KES · 37,500.00匯率待更新 | — | — |
| — | 柬埔寨 | 暫無資料 | USD · $275.00匯率待更新 | — | — |
| — | 南韓 | KRW · ₩449,000CNY · 約 ¥2,220.79 | KRW · ₩375,000匯率待更新 | — | 低風險 |
| — | 科威特 | 暫無資料 | USD · $250.00匯率待更新 | — | — |
| — | 哈薩克 | KZT · ₸149,990.00CNY · 約 ¥2,287.90 | KZT · ₸124,875.00匯率待更新 | — | — |
| — | 斯里蘭卡 | 暫無資料 | LKR · Rs 75,937.50匯率待更新 | — | 中風險 |
| — | 摩洛哥 | 暫無資料 | MAD · 2,937.38匯率待更新 | — | — |
| — | 墨西哥 | MXN · $4,999.00CNY · 約 ¥1,877.24 | MXN · $4,987.50匯率待更新 | — | 低風險 |
| — | 馬來西亞 | MYR · RM 1,199.90CNY · 約 ¥1,975.20 | MYR · RM 1,248.75匯率待更新 | — | — |
| — | 奈及利亞 | NGN · ₦399,900.00CNY · 約 ¥2,021.97 | NGN · ₦418,750.00匯率待更新 | — | 中風險 |
| — | 挪威 | NOK · kr 2,990.00CNY · 約 ¥2,109.68 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 紐西蘭 | 暫無資料 | NZD · $500.00匯率待更新 | — | — |
| — | 阿曼 | 暫無資料 | USD · $250.00匯率待更新 | — | — |
| — | 巴拿馬 | 暫無資料 | USD · $250.00匯率待更新 | — | — |
| — | 秘魯 | 暫無資料 | PEN · 998.75匯率待更新 | — | — |
| — | 菲律賓 | PHP · ₱14,990.00CNY · 約 ¥1,612.11 | PHP · ₱16,250.00匯率待更新 | — | 中風險 |
| — | 巴基斯坦 | PKR · Rs 69,900.00CNY · 約 ¥1,696.40 | PKR · Rs 61,250.00匯率待更新 | — | 中風險 |
| — | 巴拉圭 | 暫無資料 | PYG · ₲1,875,000匯率待更新 | — | — |
| — | 卡達 | 暫無資料 | QAR · 874.88匯率待更新 | — | — |
| — | 塞爾維亞 | 暫無資料 | RSD · 32,488匯率待更新 | — | — |
| — | 沙烏地阿拉伯 | SAR · 999.99CNY · 約 ¥1,792.40 | SAR · 1,124.88匯率待更新 | — | — |
| — | 新加坡 | SGD · $349.98CNY · 約 ¥1,841.19 | SGD · $374.75匯率待更新 | — | — |
| — | 塞內加爾 | 暫無資料 | XOF · F CFA 153,512匯率待更新 | — | — |
| — | 薩爾瓦多 | 暫無資料 | USD · $250.00匯率待更新 | — | — |
| — | 泰國 | THB · ฿9,990.00CNY · 約 ¥1,999.02 | THB · ฿9,987.50匯率待更新 | — | — |
| — | 土耳其 | TRY · ₺12,999.99CNY · 約 ¥1,783.37 | TRY · ₺12,999.99匯率待更新 | — | 中風險 |
| — | 臺灣 | TWD · $7,990.00CNY · 約 ¥1,688.23 | TWD · $8,625.00匯率待更新 | — | — |
| — | 坦尚尼亞 | 暫無資料 | TZS · 748,750.00匯率待更新 | — | — |
| — | 烏克蘭 | 暫無資料 | UAH · ₴12,249.88匯率待更新 | — | — |
| — | 美國 | USD · $249.99CNY · 約 ¥1,680.33 | USD · $279.99匯率待更新 | — | 低風險 |
| — | 烏茲別克 | 暫無資料 | UZS · 3,300,000.00匯率待更新 | — | — |
| — | 越南 | VND · ₫7,999,000CNY · 約 ¥2,074.51 | VND · ₫6,237,500匯率待更新 | — | 中風險 |
| — | 南非 | ZAR · R 4,999.99CNY · 約 ¥2,047.92 | ZAR · R 4,999.88匯率待更新 | — | 低風險 |
目前方案在所選管道或週期下沒有價格記錄。
Google Play 公開價格參考 · 58 個地區
此為應用程式層級的內購價格區間,可能包含不同方案、計費週期、點數包等商品;不能視為目前所選方案的單價,也不能證明特定方案的價格。請參考觀察日期,實際價格以結帳頁面為準。
| 地區 | 應用內購區間 | 觀察日期 | 查看來源 |
|---|---|---|---|
| 土耳其 (TR) | TRY 999.99 – 12999.99 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 厄瓜多 (EC) | USD 20.00 – 250.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 巴西 (BR) | BRL 110.00 – 1375.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 巴拉圭 (PY) | PYG 150000 – 1875000 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 巴林 (BH) | USD 22.00 – 275.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 巴拿馬 (PA) | USD 20.00 – 250.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 巴基斯坦 (PK) | PKR 4900.00 – 61250.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 日本 (JP) | JPY 3400 – 42500 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 以色列 (IL) | ILS 59.99 – 744.99 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 加拿大 (CA) | CAD 28.00 – 350.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 卡達 (QA) | QAR 69.99 – 874.88 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 伊拉克 (IQ) | IQD 26200 – 327500 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 印尼 (ID) | IDR 349000 – 4362500 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 印度 (IN) | INR 1999.00 – 24987.50 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 沙烏地阿拉伯 (SA) | SAR 89.99 – 1124.88 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 亞塞拜然 (AZ) | AZN 34.00 – 425.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 坦尚尼亞 (TZ) | TZS 59900.00 – 748750.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 奈及利亞 (NG) | NGN 33500.00 – 418750.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 孟加拉 (BD) | BDT 2700.00 – 33750.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 肯亞 (KE) | KES 3000.00 – 37500.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 阿拉伯聯合大公國 (AE) | AED 79.99 – 999.88 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 阿根廷 (AR) | ARS 29900.00 – 373750.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 阿曼 (OM) | USD 20.00 – 250.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 阿爾及利亞 (DZ) | DZD 2675.00 – 33437.50 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 南非 (ZA) | ZAR 399.99 – 4999.88 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 南韓 (KR) | KRW 30000 – 375000 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 哈薩克 (KZ) | KZT 9990.00 – 124875.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 柬埔寨 (KH) | USD 22.00 – 275.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 玻利維亞 (BO) | BOB 240.00 – 2975.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 科威特 (KW) | USD 20.00 – 250.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 約旦 (JO) | JOD 14.150 – 176.880 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 美國 (US) | USD 20.00 – 279.99 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 迦納 (GH) | GHS 254.99 – 3190.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 哥倫比亞 (CO) | COP 63490 – 789900 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 哥斯大黎加 (CR) | CRC 10600.00 – 132500.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 埃及 (EG) | EGP 1099.99 – 13749.88 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 泰國 (TH) | THB 799.00 – 9987.50 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 烏克蘭 (UA) | UAH 979.99 – 12249.88 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 烏茲別克 (UZ) | UZS 264000.00 – 3300000.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 秘魯 (PE) | PEN 79.90 – 998.75 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 紐西蘭 (NZ) | NZD 40.00 – 500.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 馬來西亞 (MY) | MYR 99.90 – 1248.75 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 喀麥隆 (CM) | XAF 13490 – 169900 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 喬治亞 (GE) | GEL 69.00 – 862.50 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 斯里蘭卡 (LK) | LKR 6075.00 – 75937.50 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 智利 (CL) | CLP 19990 – 249875 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 菲律賓 (PH) | PHP 1300.00 – 16250.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 象牙海岸 (CI) | XOF 12281 – 153512 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 越南 (VN) | VND 499000 – 6237500 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 塞內加爾 (SN) | XOF 12281 – 153512 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 塞爾維亞 (RS) | RSD 2599 – 32488 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 新加坡 (SG) | SGD 29.98 – 374.75 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 瑞士 (CH) | CHF 20.00 – 250.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 臺灣 (TW) | TWD 690.00 – 8625.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 摩洛哥 (MA) | MAD 234.99 – 2937.38 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 墨西哥 (MX) | MXN 399.00 – 4987.50 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 澳洲 (AU) | AUD 33.99 – 424.88 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 薩爾瓦多 (SV) | USD 20.00 – 250.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
訂閱價格 FAQ
為什麼不同地區的訂閱價格不同?
商店定價級距、匯率、當地稅費與市場策略都會造成地區價差。
為什麼 App Store 與 Google Play 價格不同?
兩個商店使用不同的定價級距、稅務規則與結算機制,因此同一地區也可能出現價差。
表中價格是否包含稅費?
稅費欄依來源記錄顯示;未明確說明時應在購買前以結算頁為準。
跨區訂閱風險是什麼意思?
跨區訂閱可能要求當地付款方式、帳單地址或 IP,並可能觸發平台風控。
價格多久更新一次?
頁面顯示來源觀察日期;每次價格資料更新後會重新產生。
為什麼缺少地區不顯示匯率估算?
匯率換算不能證明當地商店真實售價,因此沒有來源記錄的地區直接顯示暫無資料。