Microsoft Copilot 全球訂閱價格
最近觀察 2026-10-11比較 Microsoft Copilot 在 35 個地區的 Apple App Store 方案觀察價。
目前方案在所選管道或週期下沒有價格記錄。
Microsoft 365 Basic · 月付
匯率待更新
| 排名 | 稅費 | 風險 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | 阿拉伯聯合大公國 | AED · 7.99CNY · 約 ¥14.62 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 阿根廷 | USD · $1.99CNY · 約 ¥13.38 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 澳洲 | AUD · $2.99CNY · 約 ¥14.10 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 巴西 | BRL · R$9.90CNY · 約 ¥12.78 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 加拿大 | CAD · $1.99CNY · 約 ¥9.45 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 瑞士 | CHF · 2.00CNY · 約 ¥16.16 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 智利 | CLP · $1,990CNY · 約 ¥13.91 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 中國大陸 | CNY · ¥15.00CNY · 約 ¥15.00 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 哥倫比亞 | COP · $9,900.00CNY · 約 ¥20.16 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 德國 | EUR · €1.99CNY · 約 ¥15.21 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 丹麥 | DKK · kr 9.00CNY · 約 ¥9.21 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 埃及 | EGP · E£59.00CNY · 約 ¥7.62 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 英國 | GBP · £1.99CNY · 約 ¥17.73 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 香港 | HKD · $18.00CNY · 約 ¥15.42 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 印尼 | IDR · Rp 29,000.00CNY · 約 ¥10.84 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 以色列 | ILS · ₪9.90CNY · 約 ¥21.68 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 印度 | INR · ₹149.00CNY · 約 ¥10.42 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 日本 | JPY · ¥260CNY · 約 ¥11.11 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 南韓 | KRW · ₩3,300CNY · 約 ¥16.32 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 哈薩克 | KZT · ₸999.00CNY · 約 ¥15.24 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 墨西哥 | MXN · $39.00CNY · 約 ¥14.65 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 馬來西亞 | MYR · RM 9.90CNY · 約 ¥16.30 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 奈及利亞 | NGN · ₦1,200.00CNY · 約 ¥6.07 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 挪威 | NOK · kr 19.00CNY · 約 ¥13.41 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 菲律賓 | PHP · ₱99.00CNY · 約 ¥10.65 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 巴基斯坦 | PKR · Rs 549.00CNY · 約 ¥13.32 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 沙烏地阿拉伯 | SAR · 9.99CNY · 約 ¥17.91 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 新加坡 | SGD · $2.98CNY · 約 ¥15.68 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 泰國 | THB · ฿79.00CNY · 約 ¥15.81 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 土耳其 | TRY · ₺55.99CNY · 約 ¥7.68 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 臺灣 | TWD · $60.00CNY · 約 ¥12.68 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 美國 | USD · $1.99CNY · 約 ¥13.38 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 越南 | VND · ₫49,000CNY · 約 ¥12.71 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 南非 | ZAR · R 39.00CNY · 約 ¥15.97 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
目前方案在所選管道或週期下沒有價格記錄。
Microsoft 365 Personal · 月付
匯率待更新
| 排名 | 稅費 | 風險 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | 阿拉伯聯合大公國 | AED · 36.99CNY · 約 ¥67.70 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 阿根廷 | USD · $6.99CNY · 約 ¥46.98 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 澳洲 | AUD · $16.00CNY · 約 ¥75.47 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 巴西 | BRL · R$50.90CNY · 約 ¥65.70 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 加拿大 | CAD · $11.49CNY · 約 ¥54.54 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 瑞士 | CHF · 9.95CNY · 約 ¥80.41 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 智利 | CLP · $8,490CNY · 約 ¥59.35 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 中國大陸 | CNY · ¥38.00CNY · 約 ¥38.00 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 哥倫比亞 | COP · $36,900.00CNY · 約 ¥75.14 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 德國 | EUR · €10.00CNY · 約 ¥76.45 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 丹麥 | DKK · kr 79.00CNY · 約 ¥80.80 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 埃及 | EGP · E£239.00CNY · 約 ¥30.85 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 英國 | GBP · £8.49CNY · 約 ¥75.64 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 香港 | HKD · $78.00CNY · 約 ¥66.83 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 印尼 | IDR · Rp 136,000.00CNY · 約 ¥50.83 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 以色列 | ILS · ₪43.00CNY · 約 ¥94.16 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 印度 | INR · ₹689.00CNY · 約 ¥48.21 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 日本 | JPY · ¥2,100CNY · 約 ¥89.73 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 南韓 | KRW · ₩12,500CNY · 約 ¥61.83 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 哈薩克 | KZT · ₸4,090.00CNY · 約 ¥62.39 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 墨西哥 | MXN · $184.00CNY · 約 ¥69.10 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 馬來西亞 | MYR · RM 43.99CNY · 約 ¥72.41 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 奈及利亞 | NGN · ₦7,200.00CNY · 約 ¥36.40 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 挪威 | NOK · kr 120.00CNY · 約 ¥84.67 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 菲律賓 | PHP · ₱489.00CNY · 約 ¥52.59 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 巴基斯坦 | PKR · Rs 2,299.00CNY · 約 ¥55.79 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 沙烏地阿拉伯 | SAR · 42.99CNY · 約 ¥77.06 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 新加坡 | SGD · $15.48CNY · 約 ¥81.44 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 泰國 | THB · ฿299.00CNY · 約 ¥59.83 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 土耳其 | TRY · ₺329.99CNY · 約 ¥45.27 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 臺灣 | TWD · $310.00CNY · 約 ¥65.50 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 美國 | USD · $9.99CNY · 約 ¥67.15 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 越南 | VND · ₫210,000CNY · 約 ¥54.46 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 南非 | ZAR · R 159.00CNY · 約 ¥65.12 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
目前方案在所選管道或週期下沒有價格記錄。
Microsoft 365 Personal · 年付
匯率待更新
| 排名 | 稅費 | 風險 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | 阿拉伯聯合大公國 | AED · 369.99CNY · 約 ¥677.17 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 阿根廷 | USD · $69.99CNY · 約 ¥470.44 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 澳洲 | AUD · $159.00CNY · 約 ¥749.96 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 巴西 | BRL · R$509.00CNY · 約 ¥656.97 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 加拿大 | CAD · $114.99CNY · 約 ¥545.79 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 瑞士 | CHF · 99.95CNY · 約 ¥807.72 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 智利 | CLP · $84,990CNY · 約 ¥594.13 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 哥倫比亞 | COP · $369,900.00CNY · 約 ¥753.23 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 德國 | EUR · €99.00CNY · 約 ¥756.83 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 丹麥 | DKK · kr 789.00CNY · 約 ¥806.98 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 埃及 | EGP · E£2,399.00CNY · 約 ¥309.68 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 英國 | GBP · £84.99CNY · 約 ¥757.18 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 香港 | HKD · $780.00CNY · 約 ¥668.32 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 印尼 | IDR · Rp 1,359,000.00CNY · 約 ¥507.91 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 以色列 | ILS · ₪429.00CNY · 約 ¥939.43 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 印度 | INR · ₹6,899.00CNY · 約 ¥482.69 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 日本 | JPY · ¥21,000CNY · 約 ¥897.26 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 南韓 | KRW · ₩125,000CNY · 約 ¥618.26 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 哈薩克 | KZT · ₸40,990.00CNY · 約 ¥625.25 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 墨西哥 | MXN · $1,849.00CNY · 約 ¥694.34 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 馬來西亞 | MYR · RM 439.90CNY · 約 ¥724.14 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 奈及利亞 | NGN · ₦71,900.00CNY · 約 ¥363.54 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 挪威 | NOK · kr 1,189.00CNY · 約 ¥838.93 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 菲律賓 | PHP · ₱4,890.00CNY · 約 ¥525.90 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 巴基斯坦 | PKR · Rs 22,999.00CNY · 約 ¥558.16 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 沙烏地阿拉伯 | SAR · 429.99CNY · 約 ¥770.72 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 新加坡 | SGD · $154.98CNY · 約 ¥815.32 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 泰國 | THB · ฿2,999.00CNY · 約 ¥600.11 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 土耳其 | TRY · ₺3,299.99CNY · 約 ¥452.70 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 臺灣 | TWD · $3,090.00CNY · 約 ¥652.90 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 美國 | USD · $99.99CNY · 約 ¥672.09 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 越南 | VND · ₫2,099,000CNY · 約 ¥544.37 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 南非 | ZAR · R 1,599.00CNY · 約 ¥654.93 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
目前方案在所選管道或週期下沒有價格記錄。
Microsoft 365 Family · 月付
匯率待更新
| 排名 | 稅費 | 風險 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | 阿拉伯聯合大公國 | AED · 50.99CNY · 約 ¥93.32 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 阿根廷 | USD · $9.49CNY · 約 ¥63.79 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 澳洲 | AUD · $18.00CNY · 約 ¥84.90 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 巴西 | BRL · R$60.00CNY · 約 ¥77.44 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 加拿大 | CAD · $14.49CNY · 約 ¥68.78 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 瑞士 | CHF · 13.95CNY · 約 ¥112.73 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 智利 | CLP · $10,490CNY · 約 ¥73.33 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 中國大陸 | CNY · ¥50.00CNY · 約 ¥50.00 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 哥倫比亞 | COP · $45,900.00CNY · 約 ¥93.47 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 德國 | EUR · €13.00CNY · 約 ¥99.38 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 丹麥 | DKK · kr 100.00CNY · 約 ¥102.28 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 埃及 | EGP · E£289.00CNY · 約 ¥37.31 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 英國 | GBP · £10.49CNY · 約 ¥93.46 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 香港 | HKD · $100.00CNY · 約 ¥85.68 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 印尼 | IDR · Rp 170,000.00CNY · 約 ¥63.54 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 以色列 | ILS · ₪53.00CNY · 約 ¥116.06 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 印度 | INR · ₹819.00CNY · 約 ¥57.30 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 日本 | JPY · ¥2,700CNY · 約 ¥115.36 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 南韓 | KRW · ₩15,500CNY · 約 ¥76.66 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 哈薩克 | KZT · ₸5,090.00CNY · 約 ¥77.64 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 墨西哥 | MXN · $225.00CNY · 約 ¥84.49 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 馬來西亞 | MYR · RM 53.90CNY · 約 ¥88.73 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 奈及利亞 | NGN · ₦8,900.00CNY · 約 ¥45.00 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 挪威 | NOK · kr 155.00CNY · 約 ¥109.36 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 菲律賓 | PHP · ₱609.00CNY · 約 ¥65.50 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 巴基斯坦 | PKR · Rs 2,899.00CNY · 約 ¥70.36 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 沙烏地阿拉伯 | SAR · 55.99CNY · 約 ¥100.36 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 新加坡 | SGD · $18.98CNY · 約 ¥99.85 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 泰國 | THB · ฿369.00CNY · 約 ¥73.84 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 土耳其 | TRY · ₺409.99CNY · 約 ¥56.24 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 臺灣 | TWD · $420.00CNY · 約 ¥88.74 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 美國 | USD · $12.99CNY · 約 ¥87.31 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 越南 | VND · ₫260,000CNY · 約 ¥67.43 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 南非 | ZAR · R 199.00CNY · 約 ¥81.51 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
目前方案在所選管道或週期下沒有價格記錄。
Microsoft 365 Family · 年付
匯率待更新
| 排名 | 稅費 | 風險 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | 阿拉伯聯合大公國 | AED · 509.99CNY · 約 ¥933.41 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 阿根廷 | USD · $99.99CNY · 約 ¥672.09 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 澳洲 | AUD · $179.00CNY · 約 ¥844.30 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 巴西 | BRL · R$599.00CNY · 約 ¥773.14 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 加拿大 | CAD · $144.99CNY · 約 ¥688.18 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 瑞士 | CHF · 140.00CNY · 約 ¥1,131.38 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 智利 | CLP · $104,990CNY · 約 ¥733.95 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 哥倫比亞 | COP · $459,900.00CNY · 約 ¥936.50 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 德國 | EUR · €129.00CNY · 約 ¥986.17 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 丹麥 | DKK · kr 1,039.00CNY · 約 ¥1,062.67 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 埃及 | EGP · E£2,899.00CNY · 約 ¥374.22 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 英國 | GBP · £104.99CNY · 約 ¥935.36 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 香港 | HKD · $1,020.00CNY · 約 ¥873.96 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 印尼 | IDR · Rp 1,699,000.00CNY · 約 ¥634.98 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 以色列 | ILS · ₪549.00CNY · 約 ¥1,202.21 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 印度 | INR · ₹8,199.00CNY · 約 ¥573.65 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 日本 | JPY · ¥27,400CNY · 約 ¥1,170.72 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 南韓 | KRW · ₩155,000CNY · 約 ¥766.64 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 哈薩克 | KZT · ₸50,990.00CNY · 約 ¥777.79 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 墨西哥 | MXN · $2,299.00CNY · 約 ¥863.33 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 馬來西亞 | MYR · RM 478.00CNY · 約 ¥786.85 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 奈及利亞 | NGN · ₦89,000.00CNY · 約 ¥450.00 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 挪威 | NOK · kr 1,559.00CNY · 約 ¥1,100.00 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 菲律賓 | PHP · ₱6,090.00CNY · 約 ¥654.95 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 巴基斯坦 | PKR · Rs 28,999.00CNY · 約 ¥703.77 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 沙烏地阿拉伯 | SAR · 559.99CNY · 約 ¥1,003.74 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 新加坡 | SGD · $189.98CNY · 約 ¥999.45 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 泰國 | THB · ฿3,690.00CNY · 約 ¥738.38 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 土耳其 | TRY · ₺4,099.99CNY · 約 ¥562.45 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 臺灣 | TWD · $4,190.00CNY · 約 ¥885.32 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 美國 | USD · $129.99CNY · 約 ¥873.74 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 越南 | VND · ₫2,599,000CNY · 約 ¥674.04 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 南非 | ZAR · R 1,999.00CNY · 約 ¥818.76 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
目前方案在所選管道或週期下沒有價格記錄。
copilot-pro · 月付
匯率待更新
| 排名 | 稅費 | 風險 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | 澳洲 | AUD · $33.00CNY · 約 ¥154.16 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 巴西 | BRL · R$109.90CNY · 約 ¥141.62 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 加拿大 | CAD · $27.00CNY · 約 ¥127.63 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 瑞士 | CHF · 21.00CNY · 約 ¥168.68 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 德國 | EUR · €22.00CNY · 約 ¥167.49 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 丹麥 | DKK · kr 169.00CNY · 約 ¥172.11 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 法國 | EUR · €22.00CNY · 約 ¥167.49 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 英國 | GBP · £19.00CNY · 約 ¥169.25 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 印尼 | IDR · Rp 349,000.00CNY · 約 ¥130.78 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 印度 | INR · ₹2,000.00CNY · 約 ¥139.92 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 日本 | JPY · ¥3,200CNY · 約 ¥136.66 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 南韓 | KRW · ₩29,000CNY · 約 ¥143.45 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 奈及利亞 | NGN · ₦17,000.00CNY · 約 ¥86.05 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 沙烏地阿拉伯 | SAR · 86.00CNY · 約 ¥154.06 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 土耳其 | TRY · ₺719.99CNY · 約 ¥98.48 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
| — | 美國 | USD · $20.00CNY · 約 ¥134.09 | Google Play 未公開單項價格 | — | — |
目前方案在所選管道或週期下沒有價格記錄。
Google Play 公開價格參考 · 62 個地區
此為應用程式層級的內購價格區間,可能包含不同方案、計費週期、點數包等商品;不能視為目前所選方案的單價,也不能證明特定方案的價格。請參考觀察日期,實際價格以結帳頁面為準。
| 地區 | 應用內購區間 | 觀察日期 | 查看來源 |
|---|---|---|---|
| 土耳其 (TR) | TRY 6.39 – 7199.99 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 中國澳門特別行政區 (MO) | USD 1.88 – 799.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 厄瓜多 (EC) | USD 0.49 – 199.99 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 巴西 (BR) | BRL 0.99 – 1089.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 巴拉圭 (PY) | PYG 1455 – 1599999 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 巴林 (BH) | USD 0.49 – 209.99 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 巴拿馬 (PA) | USD 0.49 – 199.99 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 巴基斯坦 (PK) | PKR 59.00 – 55999.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 日本 (JP) | JPY 30 – 32000 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 以色列 (IL) | ILS 0.80 – 749.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 加拿大 (CA) | CAD 0.29 – 270.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 卡達 (QA) | QAR 0.50 – 749.99 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 伊拉克 (IQ) | IQD 262 – 259999 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 印尼 (ID) | IDR 3100 – 3299000 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 印度 (IN) | INR 5.00 – 19999.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 沙烏地阿拉伯 (SA) | SAR 0.89 – 859.99 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 亞塞拜然 (AZ) | AZN 3.38 – 339.98 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 坦尚尼亞 (TZ) | TZS 489.00 – 509000.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 奈及利亞 (NG) | NGN 165.00 – 169900.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 孟加拉 (BD) | BDT 25.00 – 24999.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 肯亞 (KE) | KES 33.83 – 29999.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 阿拉伯聯合大公國 (AE) | AED 0.79 – 769.99 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 阿根廷 (AR) | ARS 2975.05 – 298985.05 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 阿曼 (OM) | USD 0.49 – 209.99 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 阿爾及利亞 (DZ) | DZD 27.36 – 26999.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 俄羅斯 (RU) | RUB 15.00 – 7799.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 南非 (ZA) | ZAR 4.39 – 4299.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 南韓 (KR) | KRW 300 – 290000 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 哈薩克 (KZ) | KZT 100.00 – 100990.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 柬埔寨 (KH) | USD 0.49 – 219.99 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 玻利維亞 (BO) | BOB 1.49 – 1399.99 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 科威特 (KW) | USD 0.49 – 199.99 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 約旦 (JO) | JOD 0.150 – 139.990 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 美國 (US) | USD 0.49 – 199.99 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 迦納 (GH) | GHS 3.00 – 2899.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 香港 (HK) | HKD 1.57 – 1580.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 哥倫比亞 (CO) | COP 800 – 849900 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 哥斯大黎加 (CR) | CRC 110.00 – 103999.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 埃及 (EG) | EGP 7.09 – 6999.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 泰國 (TH) | THB 8.00 – 7499.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 烏克蘭 (UA) | UAH 8.99 – 9099.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 烏茲別克 (UZ) | UZS 23880.00 – 2759880.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 秘魯 (PE) | PEN 0.69 – 749.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 紐西蘭 (NZ) | NZD 0.39 – 369.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 馬來西亞 (MY) | MYR 0.99 – 979.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 喀麥隆 (CM) | XAF 1245 – 124990 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 喬治亞 (GE) | GEL 1.00 – 589.99 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 斯里蘭卡 (LK) | LKR 64.00 – 70999.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 智利 (CL) | CLP 200 – 216990 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 菲律賓 (PH) | PHP 11.00 – 10999.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 象牙海岸 (CI) | XOF 1222 – 122790 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 越南 (VN) | VND 4800 – 5099000 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 塞內加爾 (SN) | XOF 1222 – 122790 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 塞爾維亞 (RS) | RSD 49 – 24999 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 新加坡 (SG) | SGD 0.48 – 289.99 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 瑞士 (CH) | CHF 0.20 – 199.95 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 臺灣 (TW) | TWD 6.30 – 6690.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 摩洛哥 (MA) | MAD 2.39 – 1829.99 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 緬甸 (MM) | MMK 421 – 417900 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 墨西哥 (MX) | MXN 4.00 – 3749.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 澳洲 (AU) | AUD 0.29 – 329.00 | 2026-09-30 | 查看來源 |
| 薩爾瓦多 (SV) | USD 0.49 – 199.99 | 2026-09-30 | 查看來源 |
訂閱價格 FAQ
為什麼不同地區的訂閱價格不同?
商店定價級距、匯率、當地稅費與市場策略都會造成地區價差。
為什麼 App Store 與 Google Play 價格不同?
兩個商店使用不同的定價級距、稅務規則與結算機制,因此同一地區也可能出現價差。
表中價格是否包含稅費?
稅費欄依來源記錄顯示;未明確說明時應在購買前以結算頁為準。
跨區訂閱風險是什麼意思?
跨區訂閱可能要求當地付款方式、帳單地址或 IP,並可能觸發平台風控。
價格多久更新一次?
頁面顯示來源觀察日期;每次價格資料更新後會重新產生。
為什麼缺少地區不顯示匯率估算?
匯率換算不能證明當地商店真實售價,因此沒有來源記錄的地區直接顯示暫無資料。