AI 訂閱產品
Microsoft Copilot 全球訂閱價格
Microsoft CorporationApple App Store · 完整地區價格 · Google Play · 價格摘要
最近觀察 2026-08-30比較 Microsoft Copilot 在 35 個地區的 Apple App Store 方案觀察價。
目前方案在所選管道或週期下沒有價格記錄。
Copilot Pro
最便宜地區
#1奈及利亞$12.70約 ¥85.67 / 月比最高價低 52%
#2土耳其$14.93約 ¥100.72 / 月比最高價低 43%
#3加拿大$19.44約 ¥131.14 / 月比最高價低 26%
最貴地區
#1丹麥$26.33約 ¥177.62 / 月
#2瑞士$25.99約 ¥175.33 / 月
#3英國$25.75約 ¥173.71 / 月
| 排名 | 地區 | 原幣價格 | 人民幣參考 | 稅費 | 風險 | 管道 | 週期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1最低 | 奈及利亞 | ₦17,000/mo | 約 ¥85.67 / 月 | — | 中風險 | Apple App Store | 月付 |
| 2 | 土耳其 | ₺719.99/mo | 約 ¥100.72 / 月 | — | 中風險 | Apple App Store | 月付 |
| 3 | 加拿大 | CA$27/mo | 約 ¥131.14 / 月 | — | 低風險 | Apple App Store | 月付 |
| 4 | 印尼 | Rp349,000/mo | 約 ¥133.03 / 月 | — | 中風險 | Apple App Store | 月付 |
| 5 | 美國 | $20/mo | 約 ¥134.92 / 月 | — | 低風險 | Apple App Store | 月付 |
| 6 | 日本 | ¥3,200/mo | 約 ¥134.99 / 月 | — | 低風險 | Apple App Store | 月付 |
| 7 | 印度 | ₹2,000/mo | 約 ¥141.19 / 月 | — | 中風險 | Apple App Store | 月付 |
| 8 | 南韓 | ₩29,000/mo | 約 ¥142.00 / 月 | — | 低風險 | Apple App Store | 月付 |
| 9 | 巴西 | R$109.9/mo | 約 ¥143.55 / 月 | — | 中風險 | Apple App Store | 月付 |
| 10 | 沙烏地阿拉伯 | SAR86/mo | 約 ¥154.68 / 月 | — | 低風險 | Apple App Store | 月付 |
| 11 | 澳洲 | A$33/mo | 約 ¥159.61 / 月 | — | 低風險 | Apple App Store | 月付 |
| 12 | 德國 | €22/mo | 約 ¥172.29 / 月 | — | 低風險 | Apple App Store | 月付 |
| 13 | 法國 | €22/mo | 約 ¥172.29 / 月 | — | 低風險 | Apple App Store | 月付 |
| 14 | 英國 | £19/mo | 約 ¥173.71 / 月 | — | 低風險 | Apple App Store | 月付 |
| 15 | 瑞士 | CHF21/mo | 約 ¥175.33 / 月 | — | 低風險 | Apple App Store | 月付 |
| 16最高 | 丹麥 | DKK169/mo | 約 ¥177.62 / 月 | — | 低風險 | Apple App Store | 月付 |
目前方案在所選管道或週期下沒有價格記錄。
Google Play 與 App Store 比較
比較相同方案、週期與地區的真實觀察價。
| 地區 | Google Play | Apple App Store | 價差 |
|---|---|---|---|
| 澳洲 | 暫無資料 | A$33/mo約 ¥159.61 / 月 | 暫無資料 |
| 巴西 | 暫無資料 | R$109.9/mo約 ¥143.55 / 月 | 暫無資料 |
| 加拿大 | 暫無資料 | CA$27/mo約 ¥131.14 / 月 | 暫無資料 |
| 瑞士 | 暫無資料 | CHF21/mo約 ¥175.33 / 月 | 暫無資料 |
| 德國 | 暫無資料 | €22/mo約 ¥172.29 / 月 | 暫無資料 |
| 丹麥 | 暫無資料 | DKK169/mo約 ¥177.62 / 月 | 暫無資料 |
| 法國 | 暫無資料 | €22/mo約 ¥172.29 / 月 | 暫無資料 |
| 英國 | 暫無資料 | £19/mo約 ¥173.71 / 月 | 暫無資料 |
| 印尼 | 暫無資料 | Rp349,000/mo約 ¥133.03 / 月 | 暫無資料 |
| 印度 | 暫無資料 | ₹2,000/mo約 ¥141.19 / 月 | 暫無資料 |
| 日本 | 暫無資料 | ¥3,200/mo約 ¥134.99 / 月 | 暫無資料 |
| 南韓 | 暫無資料 | ₩29,000/mo約 ¥142.00 / 月 | 暫無資料 |
| 奈及利亞 | 暫無資料 | ₦17,000/mo約 ¥85.67 / 月 | 暫無資料 |
| 沙烏地阿拉伯 | 暫無資料 | SAR86/mo約 ¥154.68 / 月 | 暫無資料 |
| 土耳其 | 暫無資料 | ₺719.99/mo約 ¥100.72 / 月 | 暫無資料 |
| 美國 | 暫無資料 | $20/mo約 ¥134.92 / 月 | 暫無資料 |
另一管道暫無已記錄價格
Microsoft 365 Basic
最便宜地區
#1奈及利亞₦1,200.00約 ¥6.05 / 月比最高價低 73%
#2土耳其₺55.99約 ¥7.83 / 月比最高價低 65%
#3埃及E£59.00約 ¥7.92 / 月比最高價低 65%
最貴地區
#1以色列₪9.90約 ¥22.34 / 月
#2哥倫比亞$9,900.00約 ¥21.49 / 月
#3英國£1.99約 ¥18.19 / 月
| 排名 | 地區 | 原幣價格 | 人民幣參考 | 稅費 | 風險 | 管道 | 週期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1最低 | 奈及利亞 | ₦1,200.00 | 約 ¥6.05 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 2 | 土耳其 | ₺55.99 | 約 ¥7.83 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 3 | 埃及 | E£59.00 | 約 ¥7.92 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 4 | 丹麥 | kr 9.00 | 約 ¥9.46 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 5 | 加拿大 | $1.99 | 約 ¥9.67 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 6 | 印度 | ₹149.00 | 約 ¥10.51 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 7 | 菲律賓 | ₱99.00 | 約 ¥10.70 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 8 | 日本 | ¥260 | 約 ¥10.97 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 9 | 印尼 | Rp 29,000.00 | 約 ¥11.02 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 10 | 越南 | ₫49,000 | 約 ¥12.69 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 11 | 臺灣 | $60.00 | 約 ¥12.78 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 12 | 巴西 | R$9.90 | 約 ¥12.93 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 13 | 巴基斯坦 | Rs 549.00 | 約 ¥13.33 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 14 | 阿根廷 | $1.99 | 約 ¥13.42 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 15 | 美國 | $1.99 | 約 ¥13.42 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 16 | 挪威 | kr 19.00 | 約 ¥13.69 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 17 | 澳洲 | $2.99 | 約 ¥14.46 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 18 | 智利 | $1,990 | 約 ¥14.51 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 19 | 哈薩克 | ₸999.00 | 約 ¥14.52 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 20 | 阿拉伯聯合大公國 | AED 7.99 | 約 ¥14.68 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 21 | 中國大陸 | ¥15.00 | 約 ¥15.00 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 22 | 墨西哥 | $39.00 | 約 ¥15.46 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 23 | 香港 | $18.00 | 約 ¥15.49 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 24 | 德國 | €1.99 | 約 ¥15.58 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 25 | 新加坡 | $2.98 | 約 ¥15.79 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 26 | 泰國 | ฿79.00 | 約 ¥16.15 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 27 | 南韓 | ₩3,300 | 約 ¥16.16 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 28 | 南非 | R 39.00 | 約 ¥16.33 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 29 | 馬來西亞 | RM 9.90 | 約 ¥16.59 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 30 | 瑞士 | CHF 2.00 | 約 ¥16.70 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 31 | 沙烏地阿拉伯 | SAR 9.99 | 約 ¥17.97 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 32 | 英國 | £1.99 | 約 ¥18.19 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 33 | 哥倫比亞 | $9,900.00 | 約 ¥21.49 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 34最高 | 以色列 | ₪9.90 | 約 ¥22.34 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
目前方案在所選管道或週期下沒有價格記錄。
Google Play 與 App Store 比較
比較相同方案、週期與地區的真實觀察價。
| 地區 | Google Play | Apple App Store | 價差 |
|---|---|---|---|
| 阿拉伯聯合大公國 | 暫無資料 | AED 7.99約 ¥14.68 / 月 | 暫無資料 |
| 阿根廷 | 暫無資料 | $1.99約 ¥13.42 / 月 | 暫無資料 |
| 澳洲 | 暫無資料 | $2.99約 ¥14.46 / 月 | 暫無資料 |
| 巴西 | 暫無資料 | R$9.90約 ¥12.93 / 月 | 暫無資料 |
| 加拿大 | 暫無資料 | $1.99約 ¥9.67 / 月 | 暫無資料 |
| 瑞士 | 暫無資料 | CHF 2.00約 ¥16.70 / 月 | 暫無資料 |
| 智利 | 暫無資料 | $1,990約 ¥14.51 / 月 | 暫無資料 |
| 中國大陸 | 暫無資料 | ¥15.00約 ¥15.00 / 月 | 暫無資料 |
| 哥倫比亞 | 暫無資料 | $9,900.00約 ¥21.49 / 月 | 暫無資料 |
| 德國 | 暫無資料 | €1.99約 ¥15.58 / 月 | 暫無資料 |
| 丹麥 | 暫無資料 | kr 9.00約 ¥9.46 / 月 | 暫無資料 |
| 埃及 | 暫無資料 | E£59.00約 ¥7.92 / 月 | 暫無資料 |
| 英國 | 暫無資料 | £1.99約 ¥18.19 / 月 | 暫無資料 |
| 香港 | 暫無資料 | $18.00約 ¥15.49 / 月 | 暫無資料 |
| 印尼 | 暫無資料 | Rp 29,000.00約 ¥11.02 / 月 | 暫無資料 |
| 以色列 | 暫無資料 | ₪9.90約 ¥22.34 / 月 | 暫無資料 |
| 印度 | 暫無資料 | ₹149.00約 ¥10.51 / 月 | 暫無資料 |
| 日本 | 暫無資料 | ¥260約 ¥10.97 / 月 | 暫無資料 |
| 南韓 | 暫無資料 | ₩3,300約 ¥16.16 / 月 | 暫無資料 |
| 哈薩克 | 暫無資料 | ₸999.00約 ¥14.52 / 月 | 暫無資料 |
| 墨西哥 | 暫無資料 | $39.00約 ¥15.46 / 月 | 暫無資料 |
| 馬來西亞 | 暫無資料 | RM 9.90約 ¥16.59 / 月 | 暫無資料 |
| 奈及利亞 | 暫無資料 | ₦1,200.00約 ¥6.05 / 月 | 暫無資料 |
| 挪威 | 暫無資料 | kr 19.00約 ¥13.69 / 月 | 暫無資料 |
| 菲律賓 | 暫無資料 | ₱99.00約 ¥10.70 / 月 | 暫無資料 |
| 巴基斯坦 | 暫無資料 | Rs 549.00約 ¥13.33 / 月 | 暫無資料 |
| 沙烏地阿拉伯 | 暫無資料 | SAR 9.99約 ¥17.97 / 月 | 暫無資料 |
| 新加坡 | 暫無資料 | $2.98約 ¥15.79 / 月 | 暫無資料 |
| 泰國 | 暫無資料 | ฿79.00約 ¥16.15 / 月 | 暫無資料 |
| 土耳其 | 暫無資料 | ₺55.99約 ¥7.83 / 月 | 暫無資料 |
| 臺灣 | 暫無資料 | $60.00約 ¥12.78 / 月 | 暫無資料 |
| 美國 | 暫無資料 | $1.99約 ¥13.42 / 月 | 暫無資料 |
| 越南 | 暫無資料 | ₫49,000約 ¥12.69 / 月 | 暫無資料 |
| 南非 | 暫無資料 | R 39.00約 ¥16.33 / 月 | 暫無資料 |
另一管道暫無已記錄價格
Microsoft 365 Personal
最便宜地區
#1埃及E£239.00約 ¥32.08 / 月比最高價低 67%
#2奈及利亞₦7,200.00約 ¥36.27 / 月比最高價低 63%
#3中國大陸¥38.00約 ¥38.00 / 月比最高價低 61%
最貴地區
#1以色列₪43.00約 ¥97.02 / 月
#2日本¥2,100約 ¥88.58 / 月
#3挪威kr 120.00約 ¥86.46 / 月
| 排名 | 地區 | 原幣價格 | 人民幣參考 | 稅費 | 風險 | 管道 | 週期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1最低 | 埃及 | E£239.00 | 約 ¥32.08 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 2 | 奈及利亞 | ₦7,200.00 | 約 ¥36.27 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 3 | 中國大陸 | ¥38.00 | 約 ¥38.00 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 4 | 土耳其 | ₺329.99 | 約 ¥46.14 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 5 | 阿根廷 | $6.99 | 約 ¥47.15 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 6 | 印度 | ₹689.00 | 約 ¥48.60 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 7 | 印尼 | Rp 136,000.00 | 約 ¥51.69 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 8 | 菲律賓 | ₱489.00 | 約 ¥52.88 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 9 | 越南 | ₫210,000 | 約 ¥54.38 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 10 | 加拿大 | $11.49 | 約 ¥55.81 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 11 | 巴基斯坦 | Rs 2,299.00 | 約 ¥55.82 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 12 | 哈薩克 | ₸4,090.00 | 約 ¥59.45 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 13 | 泰國 | ฿299.00 | 約 ¥61.11 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 14 | 南韓 | ₩12,500 | 約 ¥61.20 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 15 | 智利 | $8,490 | 約 ¥61.90 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 16 | 臺灣 | $310.00 | 約 ¥66.05 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 17 | 巴西 | R$50.90 | 約 ¥66.49 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 18 | 南非 | R 159.00 | 約 ¥66.57 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 19 | 香港 | $78.00 | 約 ¥67.11 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 20 | 美國 | $9.99 | 約 ¥67.39 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 21 | 阿拉伯聯合大公國 | AED 36.99 | 約 ¥67.95 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 22 | 墨西哥 | $184.00 | 約 ¥72.94 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 23 | 馬來西亞 | RM 43.99 | 約 ¥73.71 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 24 | 沙烏地阿拉伯 | SAR 42.99 | 約 ¥77.34 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 25 | 澳洲 | $16.00 | 約 ¥77.39 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 26 | 英國 | £8.49 | 約 ¥77.62 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 27 | 德國 | €10.00 | 約 ¥78.30 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 28 | 哥倫比亞 | $36,900.00 | 約 ¥80.09 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 29 | 新加坡 | $15.48 | 約 ¥82.02 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 30 | 丹麥 | kr 79.00 | 約 ¥83.02 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 31 | 瑞士 | CHF 9.95 | 約 ¥83.06 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 32 | 挪威 | kr 120.00 | 約 ¥86.46 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 33 | 日本 | ¥2,100 | 約 ¥88.58 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 34最高 | 以色列 | ₪43.00 | 約 ¥97.02 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 1最低 | 埃及 | E£2,399.00 | 約 ¥26.84 / 月 | — | — | Apple App Store | 年付 |
| 2 | 奈及利亞 | ₦71,900.00 | 約 ¥30.18 / 月 | — | — | Apple App Store | 年付 |
| 3 | 土耳其 | ₺3,299.99 | 約 ¥38.45 / 月 | — | — | Apple App Store | 年付 |
| 4 | 阿根廷 | $69.99 | 約 ¥39.35 / 月 | — | — | Apple App Store | 年付 |
| 5 | 印度 | ₹6,899.00 | 約 ¥40.55 / 月 | — | — | Apple App Store | 年付 |
| 6 | 印尼 | Rp 1,359,000.00 | 約 ¥43.04 / 月 | — | — | Apple App Store | 年付 |
| 7 | 菲律賓 | ₱4,890.00 | 約 ¥44.06 / 月 | — | — | Apple App Store | 年付 |
| 8 | 越南 | ₫2,099,000 | 約 ¥45.30 / 月 | — | — | Apple App Store | 年付 |
| 9 | 巴基斯坦 | Rs 22,999.00 | 約 ¥46.53 / 月 | — | — | Apple App Store | 年付 |
| 10 | 加拿大 | $114.99 | 約 ¥46.55 / 月 | — | — | Apple App Store | 年付 |
| 11 | 哈薩克 | ₸40,990.00 | 約 ¥49.65 / 月 | — | — | Apple App Store | 年付 |
| 12 | 南韓 | ₩125,000 | 約 ¥51.00 / 月 | — | — | Apple App Store | 年付 |
| 13 | 泰國 | ฿2,999.00 | 約 ¥51.08 / 月 | — | — | Apple App Store | 年付 |
| 14 | 智利 | $84,990 | 約 ¥51.64 / 月 | — | — | Apple App Store | 年付 |
| 15 | 臺灣 | $3,090.00 | 約 ¥54.86 / 月 | — | — | Apple App Store | 年付 |
| 16 | 巴西 | R$509.00 | 約 ¥55.41 / 月 | — | — | Apple App Store | 年付 |
| 17 | 南非 | R 1,599.00 | 約 ¥55.79 / 月 | — | — | Apple App Store | 年付 |
| 18 | 香港 | $780.00 | 約 ¥55.93 / 月 | — | — | Apple App Store | 年付 |
| 19 | 美國 | $99.99 | 約 ¥56.21 / 月 | — | — | Apple App Store | 年付 |
| 20 | 阿拉伯聯合大公國 | AED 369.99 | 約 ¥56.64 / 月 | — | — | Apple App Store | 年付 |
| 21 | 墨西哥 | $1,849.00 | 約 ¥61.08 / 月 | — | — | Apple App Store | 年付 |
| 22 | 馬來西亞 | RM 439.90 | 約 ¥61.43 / 月 | — | — | Apple App Store | 年付 |
| 23 | 澳洲 | $159.00 | 約 ¥64.09 / 月 | — | — | Apple App Store | 年付 |
| 24 | 沙烏地阿拉伯 | SAR 429.99 | 約 ¥64.46 / 月 | — | — | Apple App Store | 年付 |
| 25 | 德國 | €99.00 | 約 ¥64.60 / 月 | — | — | Apple App Store | 年付 |
| 26 | 英國 | £84.99 | 約 ¥64.75 / 月 | — | — | Apple App Store | 年付 |
| 27 | 哥倫比亞 | $369,900.00 | 約 ¥66.90 / 月 | — | — | Apple App Store | 年付 |
| 28 | 新加坡 | $154.98 | 約 ¥68.43 / 月 | — | — | Apple App Store | 年付 |
| 29 | 丹麥 | kr 789.00 | 約 ¥69.09 / 月 | — | — | Apple App Store | 年付 |
| 30 | 瑞士 | CHF 99.95 | 約 ¥69.53 / 月 | — | — | Apple App Store | 年付 |
| 31 | 挪威 | kr 1,189.00 | 約 ¥71.39 / 月 | — | — | Apple App Store | 年付 |
| 32 | 日本 | ¥21,000 | 約 ¥73.82 / 月 | — | — | Apple App Store | 年付 |
| 33最高 | 以色列 | ₪429.00 | 約 ¥80.67 / 月 | — | — | Apple App Store | 年付 |
目前方案在所選管道或週期下沒有價格記錄。
Google Play 與 App Store 比較
比較相同方案、週期與地區的真實觀察價。
| 地區 | Google Play | Apple App Store | 價差 |
|---|---|---|---|
| 阿拉伯聯合大公國 | 暫無資料 | AED 36.99約 ¥67.95 / 月 | 暫無資料 |
| 阿根廷 | 暫無資料 | $6.99約 ¥47.15 / 月 | 暫無資料 |
| 澳洲 | 暫無資料 | $16.00約 ¥77.39 / 月 | 暫無資料 |
| 巴西 | 暫無資料 | R$50.90約 ¥66.49 / 月 | 暫無資料 |
| 加拿大 | 暫無資料 | $11.49約 ¥55.81 / 月 | 暫無資料 |
| 瑞士 | 暫無資料 | CHF 9.95約 ¥83.06 / 月 | 暫無資料 |
| 智利 | 暫無資料 | $8,490約 ¥61.90 / 月 | 暫無資料 |
| 中國大陸 | 暫無資料 | ¥38.00約 ¥38.00 / 月 | 暫無資料 |
| 哥倫比亞 | 暫無資料 | $36,900.00約 ¥80.09 / 月 | 暫無資料 |
| 德國 | 暫無資料 | €10.00約 ¥78.30 / 月 | 暫無資料 |
| 丹麥 | 暫無資料 | kr 79.00約 ¥83.02 / 月 | 暫無資料 |
| 埃及 | 暫無資料 | E£239.00約 ¥32.08 / 月 | 暫無資料 |
| 英國 | 暫無資料 | £8.49約 ¥77.62 / 月 | 暫無資料 |
| 香港 | 暫無資料 | $78.00約 ¥67.11 / 月 | 暫無資料 |
| 印尼 | 暫無資料 | Rp 136,000.00約 ¥51.69 / 月 | 暫無資料 |
| 以色列 | 暫無資料 | ₪43.00約 ¥97.02 / 月 | 暫無資料 |
| 印度 | 暫無資料 | ₹689.00約 ¥48.60 / 月 | 暫無資料 |
| 日本 | 暫無資料 | ¥2,100約 ¥88.58 / 月 | 暫無資料 |
| 南韓 | 暫無資料 | ₩12,500約 ¥61.20 / 月 | 暫無資料 |
| 哈薩克 | 暫無資料 | ₸4,090.00約 ¥59.45 / 月 | 暫無資料 |
| 墨西哥 | 暫無資料 | $184.00約 ¥72.94 / 月 | 暫無資料 |
| 馬來西亞 | 暫無資料 | RM 43.99約 ¥73.71 / 月 | 暫無資料 |
| 奈及利亞 | 暫無資料 | ₦7,200.00約 ¥36.27 / 月 | 暫無資料 |
| 挪威 | 暫無資料 | kr 120.00約 ¥86.46 / 月 | 暫無資料 |
| 菲律賓 | 暫無資料 | ₱489.00約 ¥52.88 / 月 | 暫無資料 |
| 巴基斯坦 | 暫無資料 | Rs 2,299.00約 ¥55.82 / 月 | 暫無資料 |
| 沙烏地阿拉伯 | 暫無資料 | SAR 42.99約 ¥77.34 / 月 | 暫無資料 |
| 新加坡 | 暫無資料 | $15.48約 ¥82.02 / 月 | 暫無資料 |
| 泰國 | 暫無資料 | ฿299.00約 ¥61.11 / 月 | 暫無資料 |
| 土耳其 | 暫無資料 | ₺329.99約 ¥46.14 / 月 | 暫無資料 |
| 臺灣 | 暫無資料 | $310.00約 ¥66.05 / 月 | 暫無資料 |
| 美國 | 暫無資料 | $9.99約 ¥67.39 / 月 | 暫無資料 |
| 越南 | 暫無資料 | ₫210,000約 ¥54.38 / 月 | 暫無資料 |
| 南非 | 暫無資料 | R 159.00約 ¥66.57 / 月 | 暫無資料 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 暫無資料 | AED 369.99約 ¥56.64 / 月 | 暫無資料 |
| 阿根廷 | 暫無資料 | $69.99約 ¥39.35 / 月 | 暫無資料 |
| 澳洲 | 暫無資料 | $159.00約 ¥64.09 / 月 | 暫無資料 |
| 巴西 | 暫無資料 | R$509.00約 ¥55.41 / 月 | 暫無資料 |
| 加拿大 | 暫無資料 | $114.99約 ¥46.55 / 月 | 暫無資料 |
| 瑞士 | 暫無資料 | CHF 99.95約 ¥69.53 / 月 | 暫無資料 |
| 智利 | 暫無資料 | $84,990約 ¥51.64 / 月 | 暫無資料 |
| 哥倫比亞 | 暫無資料 | $369,900.00約 ¥66.90 / 月 | 暫無資料 |
| 德國 | 暫無資料 | €99.00約 ¥64.60 / 月 | 暫無資料 |
| 丹麥 | 暫無資料 | kr 789.00約 ¥69.09 / 月 | 暫無資料 |
| 埃及 | 暫無資料 | E£2,399.00約 ¥26.84 / 月 | 暫無資料 |
| 英國 | 暫無資料 | £84.99約 ¥64.75 / 月 | 暫無資料 |
| 香港 | 暫無資料 | $780.00約 ¥55.93 / 月 | 暫無資料 |
| 印尼 | 暫無資料 | Rp 1,359,000.00約 ¥43.04 / 月 | 暫無資料 |
| 以色列 | 暫無資料 | ₪429.00約 ¥80.67 / 月 | 暫無資料 |
| 印度 | 暫無資料 | ₹6,899.00約 ¥40.55 / 月 | 暫無資料 |
| 日本 | 暫無資料 | ¥21,000約 ¥73.82 / 月 | 暫無資料 |
| 南韓 | 暫無資料 | ₩125,000約 ¥51.00 / 月 | 暫無資料 |
| 哈薩克 | 暫無資料 | ₸40,990.00約 ¥49.65 / 月 | 暫無資料 |
| 墨西哥 | 暫無資料 | $1,849.00約 ¥61.08 / 月 | 暫無資料 |
| 馬來西亞 | 暫無資料 | RM 439.90約 ¥61.43 / 月 | 暫無資料 |
| 奈及利亞 | 暫無資料 | ₦71,900.00約 ¥30.18 / 月 | 暫無資料 |
| 挪威 | 暫無資料 | kr 1,189.00約 ¥71.39 / 月 | 暫無資料 |
| 菲律賓 | 暫無資料 | ₱4,890.00約 ¥44.06 / 月 | 暫無資料 |
| 巴基斯坦 | 暫無資料 | Rs 22,999.00約 ¥46.53 / 月 | 暫無資料 |
| 沙烏地阿拉伯 | 暫無資料 | SAR 429.99約 ¥64.46 / 月 | 暫無資料 |
| 新加坡 | 暫無資料 | $154.98約 ¥68.43 / 月 | 暫無資料 |
| 泰國 | 暫無資料 | ฿2,999.00約 ¥51.08 / 月 | 暫無資料 |
| 土耳其 | 暫無資料 | ₺3,299.99約 ¥38.45 / 月 | 暫無資料 |
| 臺灣 | 暫無資料 | $3,090.00約 ¥54.86 / 月 | 暫無資料 |
| 美國 | 暫無資料 | $99.99約 ¥56.21 / 月 | 暫無資料 |
| 越南 | 暫無資料 | ₫2,099,000約 ¥45.30 / 月 | 暫無資料 |
| 南非 | 暫無資料 | R 1,599.00約 ¥55.79 / 月 | 暫無資料 |
另一管道暫無已記錄價格
Microsoft 365 Family
最便宜地區
#1埃及E£289.00約 ¥38.80 / 月比最高價低 68%
#2奈及利亞₦8,900.00約 ¥44.84 / 月比最高價低 63%
#3中國大陸¥50.00約 ¥50.00 / 月比最高價低 58%
最貴地區
#1以色列₪53.00約 ¥119.59 / 月
#2瑞士CHF 13.95約 ¥116.45 / 月
#3日本¥2,700約 ¥113.89 / 月
| 排名 | 地區 | 原幣價格 | 人民幣參考 | 稅費 | 風險 | 管道 | 週期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1最低 | 埃及 | E£289.00 | 約 ¥38.80 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 2 | 奈及利亞 | ₦8,900.00 | 約 ¥44.84 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 3 | 中國大陸 | ¥50.00 | 約 ¥50.00 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 4 | 土耳其 | ₺409.99 | 約 ¥57.32 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 5 | 印度 | ₹819.00 | 約 ¥57.76 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 6 | 阿根廷 | $9.49 | 約 ¥64.02 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 7 | 印尼 | Rp 170,000.00 | 約 ¥64.61 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 8 | 菲律賓 | ₱609.00 | 約 ¥65.85 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 9 | 越南 | ₫260,000 | 約 ¥67.33 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 10 | 加拿大 | $14.49 | 約 ¥70.38 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 11 | 巴基斯坦 | Rs 2,899.00 | 約 ¥70.38 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 12 | 哈薩克 | ₸5,090.00 | 約 ¥73.99 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 13 | 泰國 | ฿369.00 | 約 ¥75.42 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 14 | 南韓 | ₩15,500 | 約 ¥75.88 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 15 | 智利 | $10,490 | 約 ¥76.48 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 16 | 巴西 | R$60.00 | 約 ¥78.38 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
| 17 | 南非 | R 199.00 | 約 ¥83.32 / 月 | — | — | Apple App Store | 月付 |
