KI-ABONNEMENTPRODUKT
X-Abonnementpreise weltweit
X Corp.Apple App Store · Vollständige regionale Preise · Google Play · Vollständige regionale Preise
Zuletzt beobachtet am 2026-08-01Vergleichen Sie beobachtete X-Preise über Apple App Store / Google Play in 30 Regionen.
Für diesen Tarif gibt es im gewählten Kanal oder Abrechnungszeitraum keine Preise.
Basic
Günstigste Märkte
Teuerste Märkte
| Rang | Region | Lokaler Preis | CNY-Richtwert | Steuern | Risiko | Kanal | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Niedrigster | Türkei | ₺79.99/mo | Ca. ¥11.20 / Monat | — | Mittleres Risiko | Apple App Store | Monatlich |
| 2 | Indien | ₹170/mo | Ca. ¥12.01 / Monat | — | Mittleres Risiko | Apple App Store | Monatlich |
| 3 | Ägypten | EGP 100.00/mo | Ca. ¥13.42 / Monat | — | Mittleres Risiko | Apple App Store | Monatlich |
| 4 | Argentinien | US$2.00/mo | Ca. ¥13.49 / Monat | — | Mittleres Risiko | Apple App Store | Monatlich |
| 5 | Pakistan | Rs560.00/mo | Ca. ¥13.63 / Monat | — | Mittleres Risiko | Apple App Store | Monatlich |
| 6 | Nigeria | ₦3,050.00/mo | Ca. ¥15.38 / Monat | — | Mittleres Risiko | Apple App Store | Monatlich |
| 7 | Brasilien | R$12.00/mo | Ca. ¥15.65 / Monat | — | Niedriges Risiko | Apple App Store | Monatlich |
| 8 | Japan | ¥450/mo | Ca. ¥18.96 / Monat | — | Niedriges Risiko | Apple App Store | Monatlich |
| 9 | Südkorea | ₩4,500/mo | Ca. ¥22.06 / Monat | — | Niedriges Risiko | Apple App Store | Monatlich |
| 10 | Kanada | CA$5.00/mo | Ca. ¥24.29 / Monat | — | Niedriges Risiko | Apple App Store | Monatlich |
| 11 | Vereinigte Staaten | $4.00/mo | Ca. ¥26.98 / Monat | — | Niedriges Risiko | Apple App Store | Monatlich |
| 12 | Australien | A$6.00/mo | Ca. ¥29.01 / Monat | — | Niedriges Risiko | Apple App Store | Monatlich |
| 13 | Deutschland | €4.00/mo | Ca. ¥31.30 / Monat | — | Niedriges Risiko | Apple App Store | Monatlich |
| 14 | Frankreich | €4.00/mo | Ca. ¥31.30 / Monat | — | Niedriges Risiko | Apple App Store | Monatlich |
| 15 | Schweiz | CHF3.90/mo | Ca. ¥32.58 / Monat | — | Niedriges Risiko | Apple App Store | Monatlich |
| 16 | Dänemark | 33 kr/mo | Ca. ¥34.67 / Monat | — | Niedriges Risiko | Apple App Store | Monatlich |
| 17Höchster | Vereinigtes Königreich | £4.00/mo | Ca. ¥36.56 / Monat | — | Niedriges Risiko | Apple App Store | Monatlich |
Für diesen Tarif gibt es im gewählten Kanal oder Abrechnungszeitraum keine Preise.
Google Play im Vergleich zum App Store
Vergleicht echte Beobachtungen für denselben Tarif, Zeitraum und Markt.
| Region | Google Play | Apple App Store | Differenz |
|---|---|---|---|
| Argentinien | Keine Daten | US$2.00/moCa. ¥13.49 / Monat | Keine Daten |
| Australien | Keine Daten | A$6.00/moCa. ¥29.01 / Monat | Keine Daten |
| Brasilien | Keine Daten | R$12.00/moCa. ¥15.65 / Monat | Keine Daten |
| Kanada | Keine Daten | CA$5.00/moCa. ¥24.29 / Monat | Keine Daten |
| Schweiz | Keine Daten | CHF3.90/moCa. ¥32.58 / Monat | Keine Daten |
| Deutschland | Keine Daten | €4.00/moCa. ¥31.30 / Monat | Keine Daten |
| Dänemark | Keine Daten | 33 kr/moCa. ¥34.67 / Monat | Keine Daten |
| Ägypten | Keine Daten | EGP 100.00/moCa. ¥13.42 / Monat | Keine Daten |
| Frankreich | Keine Daten | €4.00/moCa. ¥31.30 / Monat | Keine Daten |
| Vereinigtes Königreich | Keine Daten | £4.00/moCa. ¥36.56 / Monat | Keine Daten |
| Indien | Keine Daten | ₹170/moCa. ¥12.01 / Monat | Keine Daten |
| Japan | Keine Daten | ¥450/moCa. ¥18.96 / Monat | Keine Daten |
| Südkorea | Keine Daten | ₩4,500/moCa. ¥22.06 / Monat | Keine Daten |
| Nigeria | Keine Daten | ₦3,050.00/moCa. ¥15.38 / Monat | Keine Daten |
| Pakistan | Keine Daten | Rs560.00/moCa. ¥13.63 / Monat | Keine Daten |
| Türkei | Keine Daten | ₺79.99/moCa. ¥11.20 / Monat | Keine Daten |
| Vereinigte Staaten | Keine Daten | $4.00/moCa. ¥26.98 / Monat | Keine Daten |
Für den anderen Store ist kein Preis erfasst
Google Play Lowest IAP
Günstigste Märkte
Zu wenige vergleichbare Märkte für eine Rangliste
Teuerste Märkte
Zu wenige vergleichbare Märkte für eine Rangliste
| Rang | Region | Lokaler Preis | CNY-Richtwert | Steuern | Risiko | Kanal | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Niedrigster | Türkei | TRY 9.99 – 29,000.00 | Ca. ¥1.41 / Monat | — | Mittleres Risiko | Google Play | Monatlich |
| 2 | Nigeria | ₦405.00 – ₦1,490,000.00 | Ca. ¥2.02 / Monat | — | Mittleres Risiko | Google Play | Monatlich |
| 3 | Ägypten | EGP 15.99 – 28,000.00 | Ca. ¥2.15 / Monat | — | Mittleres Risiko | Google Play | Monatlich |
| 4 | Ghana | GH₵6.00 – 7,000.00 | Ca. ¥3.63 / Monat | — | Mittleres Risiko | Google Play | Monatlich |
| 5 | Pakistan | Rs 160 – 279,000 | Ca. ¥3.90 / Monat | — | Mittleres Risiko | Google Play | Monatlich |
| 6 | Bolivien | BOB 6.99 – 6,000.00 | Ca. ¥4.10 / Monat | 13% IVA included | Mittleres Risiko | Google Play | Monatlich |
| 7 | Sri Lanka | LKR 200.00 – 170,000.00 | Ca. ¥4.10 / Monat | — | Mittleres Risiko | Google Play | Monatlich |
| 8 | Japan | ¥120 – ¥90,000 | Ca. ¥5.04 / Monat | — | Niedriges Risiko | Google Play | Monatlich |
| 9 | Indonesien | Rp 14.000 – 9.000.000 | Ca. ¥5.31 / Monat | — | Mittleres Risiko | Google Play | Monatlich |
| 10 | Philippinen | ₱49.00 – ₱35,000.00 | Ca. ¥5.31 / Monat | — | Niedriges Risiko | Google Play | Monatlich |
| 11 | Kanada | $1.19 – $700.00 | Ca. ¥5.78 / Monat | — | Niedriges Risiko | Google Play | Monatlich |
| 12 | Südkorea | ₩1,200 – ₩600,000 | Ca. ¥5.85 / Monat | — | Niedriges Risiko | Google Play | Monatlich |
| 13 | Vietnam | ₫23,000 – ₫13,500,000 | Ca. ¥5.91 / Monat | — | Mittleres Risiko | Google Play | Monatlich |
| 14 | Indien | ₹85.00 – ₹60,000.00 | Ca. ¥5.98 / Monat | — | Mittleres Risiko | Google Play | Monatlich |
| 15 | Brasilien | R$4.69 – 5,200.00 | Ca. ¥6.12 / Monat | — | Niedriges Risiko | Google Play | Monatlich |
| 16 | Kolumbien | COP 3,000 – 3,200,000 | Ca. ¥6.52 / Monat | 19% IVA included | Mittleres Risiko | Google Play | Monatlich |
| 17 | Vereinigte Staaten | $0.99 – $999.99 | Ca. ¥6.65 / Monat | — | Niedriges Risiko | Google Play | Monatlich |
| 18 | Südafrika | R 15,99 – 9 500,00 | Ca. ¥6.72 / Monat | — | Niedriges Risiko | Google Play | Monatlich |
| 19 | Australien | $1.49 – $1,550.00 | Ca. ¥7.19 / Monat | — | Niedriges Risiko | Google Play | Monatlich |
| 20 | Mexiko | MX$19.00 – 11,000.00 | Ca. ¥7.53 / Monat | — | Niedriges Risiko | Google Play | Monatlich |
| 21 | Bulgarien | €0.99 – €500.00 | Ca. ¥7.73 / Monat | — | Niedriges Risiko | Google Play | Monatlich |
| 22 | Deutschland | €0.99 – €500.00 | Ca. ¥7.73 / Monat | — | Niedriges Risiko | Google Play | Monatlich |
| 23 | Frankreich | €0.99 – €500.00 | Ca. ¥7.73 / Monat | — | Niedriges Risiko | Google Play | Monatlich |
| 24 | Polen | 4,29 PLN – 2.400,00 PLN | Ca. ¥7.80 / Monat | — | Niedriges Risiko | Google Play | Monatlich |
| 25 | Norwegen | 11,00 kr – 6 500,00 kr | Ca. ¥7.93 / Monat | — | Niedriges Risiko | Google Play | Monatlich |
| 26 | Vereinigtes Königreich | £0.89 – £456.00 | Ca. ¥8.13 / Monat | — | Niedriges Risiko | Google Play | Monatlich |
| 27 | Ungarn | 379 HUF – 200 000 HUF | Ca. ¥8.20 / Monat | 27% VAT included | Niedriges Risiko | Google Play | Monatlich |
| 28Höchster | Dänemark | 8,00 kr. – 4.100,00 kr. | Ca. ¥8.40 / Monat | — | Niedriges Risiko | Google Play | Monatlich |
Für diesen Tarif gibt es im gewählten Kanal oder Abrechnungszeitraum keine Preise.
Google Play im Vergleich zum App Store
Vergleicht echte Beobachtungen für denselben Tarif, Zeitraum und Markt.
| Region | Google Play | Apple App Store | Differenz |
|---|---|---|---|
| Australien | $1.49 – $1,550.00Ca. ¥7.19 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Bulgarien | €0.99 – €500.00Ca. ¥7.73 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Bolivien | BOB 6.99 – 6,000.00Ca. ¥4.10 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Brasilien | R$4.69 – 5,200.00Ca. ¥6.12 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Kanada | $1.19 – $700.00Ca. ¥5.78 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Kolumbien | COP 3,000 – 3,200,000Ca. ¥6.52 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Deutschland | €0.99 – €500.00Ca. ¥7.73 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Dänemark | 8,00 kr. – 4.100,00 kr.Ca. ¥8.40 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Ägypten | EGP 15.99 – 28,000.00Ca. ¥2.15 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Frankreich | €0.99 – €500.00Ca. ¥7.73 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Vereinigtes Königreich | £0.89 – £456.00Ca. ¥8.13 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Ghana | GH₵6.00 – 7,000.00Ca. ¥3.63 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Ungarn | 379 HUF – 200 000 HUFCa. ¥8.20 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Indonesien | Rp 14.000 – 9.000.000Ca. ¥5.31 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Indien | ₹85.00 – ₹60,000.00Ca. ¥5.98 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Japan | ¥120 – ¥90,000Ca. ¥5.04 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Südkorea | ₩1,200 – ₩600,000Ca. ¥5.85 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Sri Lanka | LKR 200.00 – 170,000.00Ca. ¥4.10 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Mexiko | MX$19.00 – 11,000.00Ca. ¥7.53 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Nigeria | ₦405.00 – ₦1,490,000.00Ca. ¥2.02 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Norwegen | 11,00 kr – 6 500,00 krCa. ¥7.93 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Philippinen | ₱49.00 – ₱35,000.00Ca. ¥5.31 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Pakistan | Rs 160 – 279,000Ca. ¥3.90 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Polen | 4,29 PLN – 2.400,00 PLNCa. ¥7.80 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Türkei | TRY 9.99 – 29,000.00Ca. ¥1.41 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Vereinigte Staaten | $0.99 – $999.99Ca. ¥6.65 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Vietnam | ₫23,000 – ₫13,500,000Ca. ¥5.91 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Südafrika | R 15,99 – 9 500,00Ca. ¥6.72 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
Für den anderen Store ist kein Preis erfasst
Google Play Highest IAP
Günstigste Märkte
Zu wenige vergleichbare Märkte für eine Rangliste
Teuerste Märkte
Zu wenige vergleichbare Märkte für eine Rangliste
| Rang | Region | Lokaler Preis | CNY-Richtwert | Steuern | Risiko | Kanal | Zeitraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Niedrigster | Südkorea | ₩1,200 – ₩600,000 | Ca. ¥2912.18 / Monat | — | Niedriges Risiko | Google Play | Monatlich |
| 2 | Kanada | $1.19 – $700.00 | Ca. ¥3391.40 / Monat | — | Niedriges Risiko | Google Play | Monatlich |
| 3 | Indonesien | Rp 14.000 – 9.000.000 | Ca. ¥3408.41 / Monat | — | Mittleres Risiko | Google Play | Monatlich |
| 4 | Sri Lanka | LKR 200.00 – 170,000.00 | Ca. ¥3479.44 / Monat | — | Mittleres Risiko | Google Play | Monatlich |
| 5 | Vietnam | ₫23,000 – ₫13,500,000 | Ca. ¥3481.05 / Monat | — | Mittleres Risiko | Google Play | Monatlich |
| 6 | Bolivien | BOB 6.99 – 6,000.00 | Ca. ¥3497.65 / Monat | 13% IVA included | Mittleres Risiko | Google Play | Monatlich |
| 7 | Ägypten | EGP 15.99 – 28,000.00 | Ca. ¥3745.97 / Monat | — | Mittleres Risiko | Google Play | Monatlich |
| 8 | Japan | ¥120 – ¥90,000 | Ca. ¥3798.32 / Monat | — | Niedriges Risiko | Google Play | Monatlich |
| 9 | Philippinen | ₱49.00 – ₱35,000.00 | Ca. ¥3814.04 / Monat | — | Niedriges Risiko | Google Play | Monatlich |
| 10 | Bulgarien | €0.99 – €500.00 | Ca. ¥3917.13 / Monat | — | Niedriges Risiko | Google Play | Monatlich |
| 11 | Deutschland | €0.99 – €500.00 | Ca. ¥3917.13 / Monat | — | Niedriges Risiko | Google Play | Monatlich |
| 12 | Frankreich | €0.99 – €500.00 | Ca. ¥3917.13 / Monat | — | Niedriges Risiko | Google Play | Monatlich |
| 13 | Südafrika | R 15,99 – 9 500,00 | Ca. ¥4003.22 / Monat | — | Niedriges Risiko | Google Play | Monatlich |
| 14 | Türkei | TRY 9.99 – 29,000.00 | Ca. ¥4047.31 / Monat | — | Mittleres Risiko | Google Play | Monatlich |
| 15 | Vereinigtes Königreich | £0.89 – £456.00 | Ca. ¥4168.67 / Monat | — | Niedriges Risiko | Google Play | Monatlich |
| 16 | Ghana | GH₵6.00 – 7,000.00 | Ca. ¥4202.07 / Monat | — | Mittleres Risiko | Google Play | Monatlich |
| 17 | Indien | ₹85.00 – ₹60,000.00 | Ca. ¥4223.71 / Monat | — | Mittleres Risiko | Google Play | Monatlich |
| 18 | Dänemark | 8,00 kr. – 4.100,00 kr. | Ca. ¥4299.65 / Monat | — | Niedriges Risiko | Google Play | Monatlich |
| 19 | Ungarn | 379 HUF – 200 000 HUF | Ca. ¥4335.27 / Monat | 27% VAT included | Niedriges Risiko | Google Play | Monatlich |
| 20 | Mexiko | MX$19.00 – 11,000.00 | Ca. ¥4361.55 / Monat | — | Niedriges Risiko | Google Play | Monatlich |
| 21 | Polen | 4,29 PLN – 2.400,00 PLN | Ca. ¥4366.92 / Monat | — | Niedriges Risiko | Google Play | Monatlich |
| 22 | Norwegen | 11,00 kr – 6 500,00 kr | Ca. ¥4675.18 / Monat | — | Niedriges Risiko | Google Play | Monatlich |
| 23 | Vereinigte Staaten | $0.99 – $999.99 | Ca. ¥6720.24 / Monat | — | Niedriges Risiko | Google Play | Monatlich |
| 24 | Pakistan | Rs 160 – 279,000 | Ca. ¥6752.84 / Monat | — | Mittleres Risiko | Google Play | Monatlich |
| 25 | Brasilien | R$4.69 – 5,200.00 | Ca. ¥6785.09 / Monat | — | Niedriges Risiko | Google Play | Monatlich |
| 26 | Kolumbien | COP 3,000 – 3,200,000 | Ca. ¥6953.17 / Monat | 19% IVA included | Mittleres Risiko | Google Play | Monatlich |
| 27 | Nigeria | ₦405.00 – ₦1,490,000.00 | Ca. ¥7441.33 / Monat | — | Mittleres Risiko | Google Play | Monatlich |
| 28Höchster | Australien | $1.49 – $1,550.00 | Ca. ¥7477.69 / Monat | — | Niedriges Risiko | Google Play | Monatlich |
Für diesen Tarif gibt es im gewählten Kanal oder Abrechnungszeitraum keine Preise.
Google Play im Vergleich zum App Store
Vergleicht echte Beobachtungen für denselben Tarif, Zeitraum und Markt.
| Region | Google Play | Apple App Store | Differenz |
|---|---|---|---|
| Australien | $1.49 – $1,550.00Ca. ¥7477.69 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Bulgarien | €0.99 – €500.00Ca. ¥3917.13 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Bolivien | BOB 6.99 – 6,000.00Ca. ¥3497.65 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Brasilien | R$4.69 – 5,200.00Ca. ¥6785.09 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Kanada | $1.19 – $700.00Ca. ¥3391.40 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Kolumbien | COP 3,000 – 3,200,000Ca. ¥6953.17 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Deutschland | €0.99 – €500.00Ca. ¥3917.13 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Dänemark | 8,00 kr. – 4.100,00 kr.Ca. ¥4299.65 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Ägypten | EGP 15.99 – 28,000.00Ca. ¥3745.97 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Frankreich | €0.99 – €500.00Ca. ¥3917.13 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Vereinigtes Königreich | £0.89 – £456.00Ca. ¥4168.67 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Ghana | GH₵6.00 – 7,000.00Ca. ¥4202.07 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Ungarn | 379 HUF – 200 000 HUFCa. ¥4335.27 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Indonesien | Rp 14.000 – 9.000.000Ca. ¥3408.41 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Indien | ₹85.00 – ₹60,000.00Ca. ¥4223.71 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Japan | ¥120 – ¥90,000Ca. ¥3798.32 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Südkorea | ₩1,200 – ₩600,000Ca. ¥2912.18 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Sri Lanka | LKR 200.00 – 170,000.00Ca. ¥3479.44 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Mexiko | MX$19.00 – 11,000.00Ca. ¥4361.55 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Nigeria | ₦405.00 – ₦1,490,000.00Ca. ¥7441.33 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Norwegen | 11,00 kr – 6 500,00 krCa. ¥4675.18 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Philippinen | ₱49.00 – ₱35,000.00Ca. ¥3814.04 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Pakistan | Rs 160 – 279,000Ca. ¥6752.84 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Polen | 4,29 PLN – 2.400,00 PLNCa. ¥4366.92 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Türkei | TRY 9.99 – 29,000.00Ca. ¥4047.31 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Vereinigte Staaten | $0.99 – $999.99Ca. ¥6720.24 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Vietnam | ₫23,000 – ₫13,500,000Ca. ¥3481.05 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
| Südafrika | R 15,99 – 9 500,00Ca. ¥4003.22 / Monat | Keine Daten | Keine Daten |
Für den anderen Store ist kein Preis erfasst
Letzte Preisänderungen
Preisänderungen zwischen dem aktuellen und dem vorherigen gültigen Snapshot.
Bei dieser Aktualisierung wurden keine Preisänderungen gefunden
FAQ zu Abonnementpreisen
Warum unterscheiden sich Abonnementpreise nach Region?
Preisstaffeln der Stores, Wechselkurse, lokale Steuern und Marktstrategien können regionale Unterschiede verursachen.
Warum unterscheiden sich App-Store- und Google-Play-Preise?
Die Stores verwenden unterschiedliche Preisstaffeln, Steuerregeln und Abrechnungssysteme, daher können Preise auch in derselben Region abweichen.
Enthalten die angezeigten Preise Steuern?
Die Steuerspalte folgt der Quellenangabe. Ist die Einbeziehung unklar, gilt der Endbetrag an der Kasse.
Was bedeutet das Risiko eines regionsfremden Abonnements?
Ein regionsfremdes Abonnement kann lokale Zahlungsmittel, Rechnungsadresse oder IP erfordern und Plattformkontrollen auslösen.
Wie oft werden Preise aktualisiert?
Die Seite zeigt das Beobachtungsdatum der Quelle und wird nach jeder Aktualisierung der Preisdaten neu erzeugt.
Warum gibt es für fehlende Regionen keine Wechselkursschätzung?
Eine Währungsumrechnung belegt keinen echten lokalen Store-Preis; Regionen ohne Quelle werden daher als ohne Daten angezeigt.