Claude-Abonnementpreise weltweit
Zuletzt beobachtet am 2026-10-11Vergleichen Sie beobachtete Claude-Preise über Apple App Store / Google Play in 39 Regionen.
Für diesen Tarif gibt es im gewählten Kanal oder Abrechnungszeitraum keine Preise.
Claude Pro · Monatlich
Wechselkurs muss aktualisiert werden
| Rang | Steuern | Risiko | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Vereinigte Arabische Emirate | AED · 79,99CNY · Ca. 146,40 ¥ | AED · 79,99Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Argentinien | USD · 20,00 $CNY · Ca. 134,43 ¥ | ARS · 29.900,00 $Wechselkurs muss aktualisiert werden | 21% IVA | Mittleres Risiko |
| — | Australien | AUD · 30,00 $CNY · Ca. 141,50 ¥ | AUD · 33,99 $Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | Niedriges Risiko |
| — | Aserbaidschan | Keine Daten | AZN · 34,00 ₼Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Bangladesch | Keine Daten | BDT · 2.700,00 ৳Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Bahrain | Keine Daten | USD · 22,00 $Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Bolivien | USD · $20CNY · Ca. 134,43 ¥ | BOB · 240,00 BsWechselkurs muss aktualisiert werden | 13% IVA included | Mittleres Risiko |
| — | Brasilien | BRL · 129,90 R$CNY · Ca. 167,66 ¥ | BRL · 110,00 R$Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | Niedriges Risiko |
| — | Kanada | CAD · 28,00 $CNY · Ca. 132,90 ¥ | CAD · 28,00 $Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | Niedriges Risiko |
| — | Schweiz | CHF · 18,00CNY · Ca. 145,46 ¥ | CHF · 20,00Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Côte d’Ivoire | Keine Daten | XOF · 12.281 F CFAWechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Chile | CLP · 22.990 $CNY · Ca. 160,71 ¥ | CLP · 19.990 $Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Kamerun | Keine Daten | XAF · 13.490 FCFAWechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Kolumbien | COP · 99.900,00 $CNY · Ca. 203,43 ¥ | COP · 63.490,00 $Wechselkurs muss aktualisiert werden | 19% IVA included | Mittleres Risiko |
| — | Costa Rica | Keine Daten | CRC · 10.600,00 ₡Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Deutschland | EUR · 22,00 €CNY · Ca. 168,18 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Dänemark | DKK · 179,00 krCNY · Ca. 183,08 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Algerien | Keine Daten | DZD · 2.675,00Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Ecuador | Keine Daten | USD · 20,00 $Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Ägypten | EGP · 999,99 E£CNY · Ca. 129,08 ¥ | EGP · 1.099,99 E£Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | Mittleres Risiko |
| — | Frankreich | USD · €22CNY · Ca. 167,77 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Vereinigtes Königreich | GBP · 20,00 £CNY · Ca. 178,18 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Georgien | Keine Daten | GEL · 69,00 ₾Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Ghana | Keine Daten | GHS · 254,99 ₵Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | Mittleres Risiko |
| — | Indonesien | IDR · 349.000,00 RpCNY · Ca. 130,43 ¥ | IDR · 349.000,00 RpWechselkurs muss aktualisiert werden | — | Mittleres Risiko |
| — | Israel | ILS · 69,90 ₪CNY · Ca. 153,07 ¥ | ILS · 59,99 ₪Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Indien | INR · 1.999,00 ₹CNY · Ca. 139,86 ¥ | INR · 1.999,00 ₹Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | Niedriges Risiko |
| — | Irak | Keine Daten | IQD · 26.200Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Jordanien | Keine Daten | JOD · 14,150Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Japan | JPY · 3.000 ¥CNY · Ca. 128,18 ¥ | JPY · 3.400 ¥Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | Niedriges Risiko |
| — | Kenia | Keine Daten | KES · 3.000,00Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Kambodscha | Keine Daten | USD · 22,00 $Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Südkorea | KRW · 33.000 ₩CNY · Ca. 163,22 ¥ | KRW · 30.000 ₩Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | Niedriges Risiko |
| — | Kuwait | Keine Daten | USD · 20,00 $Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Kasachstan | KZT · 11.990,00 ₸CNY · Ca. 182,89 ¥ | KZT · 9.990,00 ₸Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Sri Lanka | Keine Daten | LKR · 6.075,00 RsWechselkurs muss aktualisiert werden | — | Mittleres Risiko |
| — | Marokko | Keine Daten | MAD · 234,99Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Mexiko | MXN · 399,00 $CNY · Ca. 149,83 ¥ | MXN · 399,00 $Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | Niedriges Risiko |
| — | Malaysia | MYR · 99,90 RMCNY · Ca. 164,45 ¥ | MYR · 99,90 RMWechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Nigeria | NGN · 29.900,00 ₦CNY · Ca. 151,18 ¥ | NGN · 33.500,00 ₦Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | Mittleres Risiko |
| — | Norwegen | NOK · 249,00 krCNY · Ca. 175,69 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Neuseeland | Keine Daten | NZD · 40,00 $Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Oman | Keine Daten | USD · 20,00 $Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Panama | Keine Daten | USD · 20,00 $Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Peru | Keine Daten | PEN · 79,90Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Philippinen | PHP · 1.290,00 ₱CNY · Ca. 138,73 ¥ | PHP · 1.300,00 ₱Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | Mittleres Risiko |
| — | Pakistan | PKR · 4.900,00 RsCNY · Ca. 118,92 ¥ | PKR · 4.900,00 RsWechselkurs muss aktualisiert werden | — | Mittleres Risiko |
| — | Paraguay | Keine Daten | PYG · 150.000 ₲Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Katar | Keine Daten | QAR · 69,99Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Serbien | Keine Daten | RSD · 2.599Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Saudi-Arabien | SAR · 89,99CNY · Ca. 161,30 ¥ | SAR · 89,99Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Singapur | SGD · 29,98 $CNY · Ca. 157,72 ¥ | SGD · 29,98 $Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Senegal | Keine Daten | XOF · 12.281 F CFAWechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | El Salvador | Keine Daten | USD · 20,00 $Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Thailand | THB · 699,00 ฿CNY · Ca. 139,87 ¥ | THB · 799,00 ฿Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Türkei | TRY · 999,99 ₺CNY · Ca. 137,18 ¥ | TRY · 999,99 ₺Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | Mittleres Risiko |
| — | Taiwan | TWD · 690,00 NT$CNY · Ca. 145,79 ¥ | TWD · 690,00 NT$Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Tansania | Keine Daten | TZS · 59.900,00Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Ukraine | Keine Daten | UAH · 979,99 ₴Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Vereinigte Staaten | USD · 20,00 $CNY · Ca. 134,43 ¥ | USD · 20,00 $Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | Niedriges Risiko |
| — | Usbekistan | Keine Daten | UZS · 264.000,00Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Vietnam | VND · 599.000 ₫CNY · Ca. 155,35 ¥ | VND · 499.000 ₫Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | Mittleres Risiko |
| — | Südafrika | ZAR · 399,99 RCNY · Ca. 163,83 ¥ | ZAR · 399,99 RWechselkurs muss aktualisiert werden | — | Niedriges Risiko |
Für diesen Tarif gibt es im gewählten Kanal oder Abrechnungszeitraum keine Preise.
Claude Pro · Jährlich
Wechselkurs muss aktualisiert werden
| Rang | Steuern | Risiko | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Vereinigte Arabische Emirate | AED · 799,99CNY · Ca. 1.464,18 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Argentinien | USD · 214,99 $CNY · Ca. 1.445,07 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Australien | AUD · 349,99 $CNY · Ca. 1.650,82 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Brasilien | BRL · 1.299,90 R$CNY · Ca. 1.677,79 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Kanada | CAD · 299,99 $CNY · Ca. 1.423,88 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Schweiz | CHF · 200,00CNY · Ca. 1.616,25 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Chile | CLP · 249.990 $CNY · Ca. 1.747,59 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Kolumbien | COP · 999.900,00 $CNY · Ca. 2.036,10 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Deutschland | EUR · 249,99 €CNY · Ca. 1.911,11 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Dänemark | DKK · 1.999,00 krCNY · Ca. 2.044,54 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Ägypten | EGP · 9.999,99 E£CNY · Ca. 1.290,85 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Vereinigtes Königreich | GBP · 199,99 £CNY · Ca. 1.781,72 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Indonesien | IDR · 3.999.000,00 RpCNY · Ca. 1.494,58 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Israel | ILS · 799,90 ₪CNY · Ca. 1.751,63 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Indien | INR · 19.900,00 ₹CNY · Ca. 1.392,31 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Japan | JPY · 35.000 ¥CNY · Ca. 1.495,44 ¥ | JPY · 36.700 ¥Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Südkorea | KRW · 349.000 ₩CNY · Ca. 1.726,19 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Kasachstan | KZT · 129.990,00 ₸CNY · Ca. 1.982,83 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Mexiko | MXN · 4.999,00 $CNY · Ca. 1.877,24 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Malaysia | MYR · 999,90 RMCNY · Ca. 1.645,97 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Nigeria | NGN · 349.900,00 ₦CNY · Ca. 1.769,16 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Norwegen | NOK · 2.990,00 krCNY · Ca. 2.109,68 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Philippinen | PHP · 12.990,00 ₱CNY · Ca. 1.397,02 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Pakistan | PKR · 59.900,00 RsCNY · Ca. 1.453,71 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Saudi-Arabien | SAR · 999,99CNY · Ca. 1.792,40 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Singapur | SGD · 299,98 $CNY · Ca. 1.578,15 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Thailand | THB · 7.990,00 ฿CNY · Ca. 1.598,82 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Türkei | TRY · 11.999,99 ₺CNY · Ca. 1.646,18 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Taiwan | TWD · 6.990,00 NT$CNY · Ca. 1.476,94 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Vereinigte Staaten | USD · 214,99 $CNY · Ca. 1.445,07 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Vietnam | VND · 6.999.000 ₫CNY · Ca. 1.815,16 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Südafrika | ZAR · 4.499,99 RCNY · Ca. 1.843,13 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
Für diesen Tarif gibt es im gewählten Kanal oder Abrechnungszeitraum keine Preise.
Claude Max 5x · Monatlich
Wechselkurs muss aktualisiert werden
| Rang | Steuern | Risiko | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Vereinigte Arabische Emirate | AED · 499,99CNY · Ca. 915,10 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Argentinien | USD · 124,99 $CNY · Ca. 840,13 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | 21% IVA | Mittleres Risiko |
| — | Australien | AUD · 199,99 $CNY · Ca. 943,30 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Bolivien | USD · $124.99CNY · Ca. 840,13 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | 13% IVA included | Mittleres Risiko |
| — | Brasilien | BRL · 799,90 R$CNY · Ca. 1.032,44 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Kanada | CAD · 179,99 $CNY · Ca. 854,31 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Schweiz | CHF · 100,00CNY · Ca. 808,13 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Chile | CLP · 149.990 $CNY · Ca. 1.048,52 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Kolumbien | COP · 599.900,00 $CNY · Ca. 1.221,58 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Deutschland | EUR · 149,99 €CNY · Ca. 1.146,64 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Dänemark | DKK · 999,00 krCNY · Ca. 1.021,76 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Ägypten | EGP · 6.999,99 E£CNY · Ca. 903,60 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Mittleres Risiko |
| — | Frankreich | USD · €149.99CNY · Ca. 1.143,68 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Vereinigtes Königreich | GBP · 119,99 £CNY · Ca. 1.069,00 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Indonesien | IDR · 1.999.000,00 RpCNY · Ca. 747,10 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Mittleres Risiko |
| — | Israel | ILS · 449,90 ₪CNY · Ca. 985,20 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Indien | INR · 12.900,00 ₹CNY · Ca. 902,55 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Japan | JPY · 20.000 ¥CNY · Ca. 854,54 ¥ | JPY · 21.250 ¥Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | Niedriges Risiko |
| — | Südkorea | KRW · 199.000 ₩CNY · Ca. 984,27 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Kasachstan | KZT · 69.990,00 ₸CNY · Ca. 1.067,61 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Mexiko | MXN · 2.499,00 $CNY · Ca. 938,43 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Malaysia | MYR · 599,90 RMCNY · Ca. 987,52 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Nigeria | NGN · 199.900,00 ₦CNY · Ca. 1.010,73 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Mittleres Risiko |
| — | Norwegen | NOK · 1.490,00 krCNY · Ca. 1.051,31 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Philippinen | PHP · 7.990,00 ₱CNY · Ca. 859,29 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Mittleres Risiko |
| — | Pakistan | PKR · 34.900,00 RsCNY · Ca. 846,98 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Mittleres Risiko |
| — | Saudi-Arabien | SAR · 499,99CNY · Ca. 896,19 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Singapur | SGD · 179,98 $CNY · Ca. 946,85 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Thailand | THB · 4.990,00 ฿CNY · Ca. 998,51 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Türkei | TRY · 6.999,99 ₺CNY · Ca. 960,27 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Mittleres Risiko |
| — | Taiwan | TWD · 3.990,00 NT$CNY · Ca. 843,06 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Vereinigte Staaten | USD · 124,99 $CNY · Ca. 840,13 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Vietnam | VND · 3.999.000 ₫CNY · Ca. 1.037,12 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Südafrika | ZAR · 2.499,99 RCNY · Ca. 1.023,96 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
Für diesen Tarif gibt es im gewählten Kanal oder Abrechnungszeitraum keine Preise.
Claude Max 20x · Monatlich
Wechselkurs muss aktualisiert werden
| Rang | Steuern | Risiko | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Vereinigte Arabische Emirate | AED · 999,99CNY · Ca. 1.830,23 ¥ | AED · 999,88Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Argentinien | USD · 249,99 $CNY · Ca. 1.680,33 ¥ | ARS · 373.750,00 $Wechselkurs muss aktualisiert werden | 21% IVA | Mittleres Risiko |
| — | Australien | AUD · 399,99 $CNY · Ca. 1.886,66 ¥ | AUD · 424,88 $Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | Niedriges Risiko |
| — | Aserbaidschan | Keine Daten | AZN · 425,00 ₼Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Bangladesch | Keine Daten | BDT · 33.750,00 ৳Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Bahrain | Keine Daten | USD · 275,00 $Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Bolivien | USD · $249.99CNY · Ca. 1.680,33 ¥ | BOB · 2.975,00 BsWechselkurs muss aktualisiert werden | 13% IVA included | Mittleres Risiko |
| — | Brasilien | BRL · 1.499,90 R$CNY · Ca. 1.935,94 ¥ | BRL · 1.375,00 R$Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | Niedriges Risiko |
| — | Kanada | CAD · 349,99 $CNY · Ca. 1.661,20 ¥ | CAD · 350,00 $Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | Niedriges Risiko |
| — | Schweiz | CHF · 200,00CNY · Ca. 1.616,25 ¥ | CHF · 250,00Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Côte d’Ivoire | Keine Daten | XOF · 153.512 F CFAWechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Chile | CLP · 299.990 $CNY · Ca. 2.097,12 ¥ | CLP · 249.875 $Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Kamerun | Keine Daten | XAF · 169.900 FCFAWechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Kolumbien | COP · 1.199.900,00 $CNY · Ca. 2.443,37 ¥ | COP · 789.900,00 $Wechselkurs muss aktualisiert werden | 19% IVA included | Mittleres Risiko |
| — | Costa Rica | Keine Daten | CRC · 132.500,00 ₡Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Deutschland | EUR · 299,99 €CNY · Ca. 2.293,35 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Dänemark | DKK · 1.999,00 krCNY · Ca. 2.044,54 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Algerien | Keine Daten | DZD · 33.437,50Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Ecuador | Keine Daten | USD · 250,00 $Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Ägypten | EGP · 12.999,99 E£CNY · Ca. 1.678,11 ¥ | EGP · 13.749,88 E£Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | Mittleres Risiko |
| — | Frankreich | USD · €299.99CNY · Ca. 2.287,42 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Vereinigtes Königreich | GBP · 249,99 £CNY · Ca. 2.227,17 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Georgien | Keine Daten | GEL · 862,50 ₾Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Ghana | Keine Daten | GHS · 3.190,00 ₵Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | Mittleres Risiko |
| — | Indonesien | IDR · 3.999.000,00 RpCNY · Ca. 1.494,58 ¥ | IDR · 4.362.500,00 RpWechselkurs muss aktualisiert werden | — | Mittleres Risiko |
| — | Israel | ILS · 899,90 ₪CNY · Ca. 1.970,61 ¥ | ILS · 744,99 ₪Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Indien | INR · 24.900,00 ₹CNY · Ca. 1.742,14 ¥ | INR · 24.987,50 ₹Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | Niedriges Risiko |
| — | Irak | Keine Daten | IQD · 327.500Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Jordanien | Keine Daten | JOD · 176,880Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Japan | JPY · 40.000 ¥CNY · Ca. 1.709,07 ¥ | JPY · 42.500 ¥Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | Niedriges Risiko |
| — | Kenia | Keine Daten | KES · 37.500,00Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Kambodscha | Keine Daten | USD · 275,00 $Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Südkorea | KRW · 449.000 ₩CNY · Ca. 2.220,79 ¥ | KRW · 375.000 ₩Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | Niedriges Risiko |
| — | Kuwait | Keine Daten | USD · 250,00 $Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Kasachstan | KZT · 149.990,00 ₸CNY · Ca. 2.287,90 ¥ | KZT · 124.875,00 ₸Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Sri Lanka | Keine Daten | LKR · 75.937,50 RsWechselkurs muss aktualisiert werden | — | Mittleres Risiko |
| — | Marokko | Keine Daten | MAD · 2.937,38Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Mexiko | MXN · 4.999,00 $CNY · Ca. 1.877,24 ¥ | MXN · 4.987,50 $Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | Niedriges Risiko |
| — | Malaysia | MYR · 1.199,90 RMCNY · Ca. 1.975,20 ¥ | MYR · 1.248,75 RMWechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Nigeria | NGN · 399.900,00 ₦CNY · Ca. 2.021,97 ¥ | NGN · 418.750,00 ₦Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | Mittleres Risiko |
| — | Norwegen | NOK · 2.990,00 krCNY · Ca. 2.109,68 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Neuseeland | Keine Daten | NZD · 500,00 $Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Oman | Keine Daten | USD · 250,00 $Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Panama | Keine Daten | USD · 250,00 $Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Peru | Keine Daten | PEN · 998,75Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Philippinen | PHP · 14.990,00 ₱CNY · Ca. 1.612,11 ¥ | PHP · 16.250,00 ₱Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | Mittleres Risiko |
| — | Pakistan | PKR · 69.900,00 RsCNY · Ca. 1.696,40 ¥ | PKR · 61.250,00 RsWechselkurs muss aktualisiert werden | — | Mittleres Risiko |
| — | Paraguay | Keine Daten | PYG · 1.875.000 ₲Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Katar | Keine Daten | QAR · 874,88Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Serbien | Keine Daten | RSD · 32.488Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Saudi-Arabien | SAR · 999,99CNY · Ca. 1.792,40 ¥ | SAR · 1.124,88Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Singapur | SGD · 349,98 $CNY · Ca. 1.841,19 ¥ | SGD · 374,75 $Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Senegal | Keine Daten | XOF · 153.512 F CFAWechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | El Salvador | Keine Daten | USD · 250,00 $Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Thailand | THB · 9.990,00 ฿CNY · Ca. 1.999,02 ¥ | THB · 9.987,50 ฿Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Türkei | TRY · 12.999,99 ₺CNY · Ca. 1.783,37 ¥ | TRY · 12.999,99 ₺Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | Mittleres Risiko |
| — | Taiwan | TWD · 7.990,00 NT$CNY · Ca. 1.688,23 ¥ | TWD · 8.625,00 NT$Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Tansania | Keine Daten | TZS · 748.750,00Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Ukraine | Keine Daten | UAH · 12.249,88 ₴Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Vereinigte Staaten | USD · 249,99 $CNY · Ca. 1.680,33 ¥ | USD · 279,99 $Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | Niedriges Risiko |
| — | Usbekistan | Keine Daten | UZS · 3.300.000,00Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | — |
| — | Vietnam | VND · 7.999.000 ₫CNY · Ca. 2.074,51 ¥ | VND · 6.237.500 ₫Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | Mittleres Risiko |
| — | Südafrika | ZAR · 4.999,99 RCNY · Ca. 2.047,92 ¥ | ZAR · 4.999,88 RWechselkurs muss aktualisiert werden | — | Niedriges Risiko |
Für diesen Tarif gibt es im gewählten Kanal oder Abrechnungszeitraum keine Preise.
Öffentliche Google-Play-Preisreferenz · 58 Märkte
Diese Spanne gilt für In-App-Käufe der gesamten App und kann verschiedene Tarife, Laufzeiten, Guthabenpakete und weitere Artikel umfassen. Sie ist weder der Preis des ausgewählten Tarifs noch ein Nachweis für den Preis eines bestimmten Tarifs. Beachten Sie das Beobachtungsdatum; maßgeblich ist der Preis beim Bezahlen.
| Region | Spanne aller In-App-Käufe | Beobachtet am | Quelle öffnen |
|---|---|---|---|
