Grok-Abonnementpreise weltweit
Zuletzt beobachtet am 2026-10-11Vergleichen Sie beobachtete Grok-Preise über Apple App Store / Google Play in 40 Regionen.
Für diesen Tarif gibt es im gewählten Kanal oder Abrechnungszeitraum keine Preise.
SuperGrok · Monatlich
Wechselkurs muss aktualisiert werden
| Rang | Steuern | Risiko | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Vereinigte Arabische Emirate | AED · 119,99CNY · Ca. 219,61 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Argentinien | USD · 30,00 $CNY · Ca. 201,65 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | 21% IVA | Mittleres Risiko |
| — | Australien | AUD · 50,00 $CNY · Ca. 235,84 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Bolivien | USD · $30CNY · Ca. 201,65 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | 13% IVA included | Mittleres Risiko |
| — | Brasilien | BRL · 149,90 R$CNY · Ca. 193,48 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Kanada | CAD · 40,00 $CNY · Ca. 189,86 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Schweiz | CHF · 30,00CNY · Ca. 242,44 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Chile | CLP · 34.990 $CNY · Ca. 244,60 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Kolumbien | COP · 129.900,00 $CNY · Ca. 264,52 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Deutschland | EUR · 35,00 €CNY · Ca. 267,57 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Dänemark | DKK · 249,00 krCNY · Ca. 254,67 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Ägypten | EGP · 1.499,99 E£CNY · Ca. 193,63 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Mittleres Risiko |
| — | Frankreich | USD · €35CNY · Ca. 266,85 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Vereinigtes Königreich | GBP · 30,00 £CNY · Ca. 267,27 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Sonderverwaltungsregion Hongkong | HKD · 228,00 $CNY · Ca. 195,36 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Indonesien | IDR · 499.000,00 RpCNY · Ca. 186,49 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Israel | ILS · 99,90 ₪CNY · Ca. 218,76 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Indien | INR · 2.900,00 ₹CNY · Ca. 202,90 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Japan | JPY · 5.000 ¥CNY · Ca. 213,63 ¥ | JPY · 4.560 ¥Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | Niedriges Risiko |
| — | Südkorea | KRW · 44.000 ₩CNY · Ca. 217,63 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Kasachstan | KZT · 14.990,00 ₸CNY · Ca. 228,65 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Mexiko | MXN · 599,00 $CNY · Ca. 224,94 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Malaysia | MYR · 129,90 RMCNY · Ca. 213,83 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Nigeria | NGN · 49.900,00 ₦CNY · Ca. 252,30 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Mittleres Risiko |
| — | Norwegen | NOK · 399,00 krCNY · Ca. 281,53 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Philippinen | PHP · 1.790,00 ₱CNY · Ca. 192,51 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Mittleres Risiko |
| — | Pakistan | PKR · 7.900,00 RsCNY · Ca. 191,72 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Mittleres Risiko |
| — | Saudi-Arabien | SAR · 129,99CNY · Ca. 233,00 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Singapur | SGD · 39,98 $CNY · Ca. 210,33 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Thailand | THB · 999,00 ฿CNY · Ca. 199,90 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Türkei | TRY · 1.299,99 ₺CNY · Ca. 178,34 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Mittleres Risiko |
| — | Taiwan | TWD · 990,00 NT$CNY · Ca. 209,18 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Vereinigte Staaten | USD · 30,00 $CNY · Ca. 201,65 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Vietnam | VND · 799.000 ₫CNY · Ca. 207,22 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Südafrika | ZAR · 599,99 RCNY · Ca. 245,75 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
Für diesen Tarif gibt es im gewählten Kanal oder Abrechnungszeitraum keine Preise.
SuperGrok · Jährlich
Wechselkurs muss aktualisiert werden
| Rang | Steuern | Risiko | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Vereinigte Arabische Emirate | AED · 1.199,99CNY · Ca. 2.196,28 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Argentinien | USD · 300,00 $CNY · Ca. 2.016,47 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Australien | AUD · 500,00 $CNY · Ca. 2.358,38 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Brasilien | BRL · 1.499,90 R$CNY · Ca. 1.935,94 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Kanada | CAD · 400,00 $CNY · Ca. 1.898,56 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Schweiz | CHF · 300,00CNY · Ca. 2.424,38 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Chile | CLP · 349.990 $CNY · Ca. 2.446,65 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Kolumbien | COP · 1.299.900,00 $CNY · Ca. 2.647,00 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Deutschland | EUR · 349,00 €CNY · Ca. 2.668,02 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Dänemark | DKK · 2.499,00 krCNY · Ca. 2.555,93 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Ägypten | EGP · 14.999,99 E£CNY · Ca. 1.936,28 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Vereinigtes Königreich | GBP · 300,00 £CNY · Ca. 2.672,71 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Sonderverwaltungsregion Hongkong | HKD · 2.288,00 $CNY · Ca. 1.960,41 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Indonesien | IDR · 4.999.000,00 RpCNY · Ca. 1.868,31 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Israel | ILS · 999,90 ₪CNY · Ca. 2.189,59 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Indien | INR · 29.000,00 ₹CNY · Ca. 2.029,00 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Japan | JPY · 50.000 ¥CNY · Ca. 2.136,34 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Südkorea | KRW · 449.000 ₩CNY · Ca. 2.220,79 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Kasachstan | KZT · 149.990,00 ₸CNY · Ca. 2.287,90 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Mexiko | MXN · 5.999,00 $CNY · Ca. 2.252,76 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Malaysia | MYR · 1.299,90 RMCNY · Ca. 2.139,81 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Nigeria | NGN · 499.900,00 ₦CNY · Ca. 2.527,59 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Norwegen | NOK · 3.990,00 krCNY · Ca. 2.815,26 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Philippinen | PHP · 14.990,00 ₱CNY · Ca. 1.612,11 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Pakistan | PKR · 79.900,00 RsCNY · Ca. 1.939,08 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Saudi-Arabien | SAR · 1.299,99CNY · Ca. 2.330,13 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Singapur | SGD · 399,98 $CNY · Ca. 2.104,23 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Thailand | THB · 9.990,00 ฿CNY · Ca. 1.999,02 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Türkei | TRY · 12.999,99 ₺CNY · Ca. 1.783,37 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Taiwan | TWD · 9.990,00 NT$CNY · Ca. 2.110,82 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Vereinigte Staaten | USD · 300,00 $CNY · Ca. 2.016,47 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Vietnam | VND · 7.999.000 ₫CNY · Ca. 2.074,51 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Südafrika | ZAR · 5.999,99 RCNY · Ca. 2.457,51 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
Für diesen Tarif gibt es im gewählten Kanal oder Abrechnungszeitraum keine Preise.
SuperGrok Plus · Monatlich
Wechselkurs muss aktualisiert werden
| Rang | Steuern | Risiko | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Vereinigte Arabische Emirate | AED · 399,99CNY · Ca. 732,08 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Argentinien | USD · 100,00 $CNY · Ca. 672,16 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | 21% IVA | Mittleres Risiko |
| — | Australien | AUD · 150,00 $CNY · Ca. 707,51 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Bolivien | USD · $100CNY · Ca. 672,16 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | 13% IVA included | Mittleres Risiko |
| — | Brasilien | BRL · 599,90 R$CNY · Ca. 774,30 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Kanada | CAD · 129,00 $CNY · Ca. 612,29 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Schweiz | CHF · 90,00CNY · Ca. 727,31 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Chile | CLP · 99.990 $CNY · Ca. 698,99 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Kolumbien | COP · 499.900,00 $CNY · Ca. 1.017,95 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Deutschland | EUR · 100,00 €CNY · Ca. 764,48 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Dänemark | DKK · 899,00 krCNY · Ca. 919,48 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Ägypten | EGP · 4.999,99 E£CNY · Ca. 645,42 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Mittleres Risiko |
| — | Frankreich | USD · €100CNY · Ca. 762,50 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Vereinigtes Königreich | GBP · 100,00 £CNY · Ca. 890,90 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Sonderverwaltungsregion Hongkong | HKD · 788,00 $CNY · Ca. 675,18 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Indonesien | IDR · 1.699.000,00 RpCNY · Ca. 634,98 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Israel | ILS · 349,90 ₪CNY · Ca. 766,22 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Indien | INR · 9.900,00 ₹CNY · Ca. 692,66 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Japan | JPY · 15.000 ¥CNY · Ca. 640,90 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Südkorea | KRW · 149.000 ₩CNY · Ca. 736,97 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Kasachstan | KZT · 59.990,00 ₸CNY · Ca. 915,07 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Mexiko | MXN · 1.999,00 $CNY · Ca. 750,67 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Malaysia | MYR · 499,90 RMCNY · Ca. 822,90 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Nigeria | NGN · 149.900,00 ₦CNY · Ca. 757,92 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Mittleres Risiko |
| — | Norwegen | NOK · 1.290,00 krCNY · Ca. 910,20 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Philippinen | PHP · 5.990,00 ₱CNY · Ca. 644,20 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Mittleres Risiko |
| — | Pakistan | PKR · 24.900,00 RsCNY · Ca. 604,30 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Mittleres Risiko |
| — | Saudi-Arabien | SAR · 399,99CNY · Ca. 716,95 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Singapur | SGD · 149,98 $CNY · Ca. 789,02 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Thailand | THB · 3.990,00 ฿CNY · Ca. 798,41 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Türkei | TRY · 4.999,99 ₺CNY · Ca. 685,91 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Mittleres Risiko |
| — | Taiwan | TWD · 2.990,00 NT$CNY · Ca. 631,77 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Vereinigte Staaten | USD · 100,00 $CNY · Ca. 672,16 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Vietnam | VND · 2.999.000 ₫CNY · Ca. 777,78 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Südafrika | ZAR · 1.999,99 RCNY · Ca. 819,17 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
Für diesen Tarif gibt es im gewählten Kanal oder Abrechnungszeitraum keine Preise.
SuperGrok Plus · Jährlich
Wechselkurs muss aktualisiert werden
| Rang | Steuern | Risiko | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Vereinigte Arabische Emirate | AED · 3.999,99CNY · Ca. 7.320,97 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Argentinien | USD · 1.000,00 $CNY · Ca. 6.721,58 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Australien | AUD · 1.499,99 $CNY · Ca. 7.075,09 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Brasilien | BRL · 5.999,90 R$CNY · Ca. 7.744,13 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Kanada | CAD · 1.299,99 $CNY · Ca. 6.170,29 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Schweiz | CHF · 900,00CNY · Ca. 7.273,13 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Chile | CLP · 999.990 $CNY · Ca. 6.990,55 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Kolumbien | COP · 4.999.900,00 $CNY · Ca. 10.181,33 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Deutschland | EUR · 1.000,00 €CNY · Ca. 7.644,75 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Dänemark | DKK · 8.999,00 krCNY · Ca. 9.204,02 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Ägypten | EGP · 49.999,99 E£CNY · Ca. 6.454,26 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Vereinigtes Königreich | GBP · 1.000,00 £CNY · Ca. 8.909,04 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Sonderverwaltungsregion Hongkong | HKD · 7.888,00 $CNY · Ca. 6.758,62 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Indonesien | IDR · 16.999.000,00 RpCNY · Ca. 6.353,16 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Israel | ILS · 3.499,90 ₪CNY · Ca. 7.664,13 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Indien | INR · 99.900,00 ₹CNY · Ca. 6.989,55 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Japan | JPY · 150.000 ¥CNY · Ca. 6.409,03 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Südkorea | KRW · 1.490.000 ₩CNY · Ca. 7.369,67 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Kasachstan | KZT · 599.990,00 ₸CNY · Ca. 9.152,06 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Mexiko | MXN · 19.999,00 $CNY · Ca. 7.510,09 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Malaysia | MYR · 4.999,90 RMCNY · Ca. 8.230,52 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Nigeria | NGN · 1.699.000,00 ₦CNY · Ca. 8.590,47 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Norwegen | NOK · 12.990,00 krCNY · Ca. 9.165,46 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Philippinen | PHP · 59.900,00 ₱CNY · Ca. 6.441,98 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Pakistan | PKR · 249.900,00 RsCNY · Ca. 6.064,79 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Saudi-Arabien | SAR · 3.999,99CNY · Ca. 7.169,67 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Singapur | SGD · 1.499,00 $CNY · Ca. 7.885,99 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Thailand | THB · 39.990,00 ฿CNY · Ca. 8.002,09 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Türkei | TRY · 49.999,99 ₺CNY · Ca. 6.859,11 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Taiwan | TWD · 35.000,00 NT$CNY · Ca. 7.395,26 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Vereinigte Staaten | USD · 1.000,00 $CNY · Ca. 6.721,58 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Vietnam | VND · 29.999.000 ₫CNY · Ca. 7.780,12 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Südafrika | ZAR · 19.999,99 RCNY · Ca. 8.191,71 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
Für diesen Tarif gibt es im gewählten Kanal oder Abrechnungszeitraum keine Preise.
SuperGrok Heavy · Monatlich
Wechselkurs muss aktualisiert werden
| Rang | Steuern | Risiko | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Vereinigte Arabische Emirate | AED · 1.199,99CNY · Ca. 2.196,28 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Argentinien | USD · 300,00 $CNY · Ca. 2.016,47 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | 21% IVA | Mittleres Risiko |
| — | Australien | AUD · 500,00 $CNY · Ca. 2.358,38 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Bolivien | USD · $300CNY · Ca. 2.016,47 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | 13% IVA included | Mittleres Risiko |
| — | Brasilien | BRL · 1.999,90 R$CNY · Ca. 2.581,29 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Kanada | CAD · 400,00 $CNY · Ca. 1.898,56 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Schweiz | CHF · 300,00CNY · Ca. 2.424,38 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Chile | CLP · 349.990 $CNY · Ca. 2.446,65 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Kolumbien | COP · 1.299.900,00 $CNY · Ca. 2.647,00 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Deutschland | EUR · 349,00 €CNY · Ca. 2.668,02 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Dänemark | DKK · 2.499,00 krCNY · Ca. 2.555,93 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Ägypten | EGP · 14.999,99 E£CNY · Ca. 1.936,28 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Mittleres Risiko |
| — | Frankreich | USD · €349CNY · Ca. 2.661,14 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Vereinigtes Königreich | GBP · 300,00 £CNY · Ca. 2.672,71 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Sonderverwaltungsregion Hongkong | HKD · 2.288,00 $CNY · Ca. 1.960,41 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Indonesien | IDR · 4.999.000,00 RpCNY · Ca. 1.868,31 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Israel | ILS · 999,90 ₪CNY · Ca. 2.189,59 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Indien | INR · 29.900,00 ₹CNY · Ca. 2.091,97 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Japan | JPY · 50.000 ¥CNY · Ca. 2.136,34 ¥ | JPY · 48.300 ¥Wechselkurs muss aktualisiert werden | — | Niedriges Risiko |
| — | Südkorea | KRW · 449.000 ₩CNY · Ca. 2.220,79 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Kasachstan | KZT · 179.990,00 ₸CNY · Ca. 2.745,51 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Mexiko | MXN · 5.999,00 $CNY · Ca. 2.252,76 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Malaysia | MYR · 1.299,90 RMCNY · Ca. 2.139,81 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Nigeria | NGN · 499.900,00 ₦CNY · Ca. 2.527,59 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Mittleres Risiko |
| — | Norwegen | NOK · 3.990,00 krCNY · Ca. 2.815,26 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Philippinen | PHP · 14.990,00 ₱CNY · Ca. 1.612,11 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Mittleres Risiko |
| — | Pakistan | PKR · 79.900,00 RsCNY · Ca. 1.939,08 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Mittleres Risiko |
| — | Saudi-Arabien | SAR · 1.299,99CNY · Ca. 2.330,13 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Singapur | SGD · 399,98 $CNY · Ca. 2.104,23 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Thailand | THB · 9.990,00 ฿CNY · Ca. 1.999,02 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Türkei | TRY · 12.999,99 ₺CNY · Ca. 1.783,37 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Mittleres Risiko |
| — | Taiwan | TWD · 9.990,00 NT$CNY · Ca. 2.110,82 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Vereinigte Staaten | USD · 300,00 $CNY · Ca. 2.016,47 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Vietnam | VND · 7.999.000 ₫CNY · Ca. 2.074,51 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Südafrika | ZAR · 5.999,99 RCNY · Ca. 2.457,51 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
Für diesen Tarif gibt es im gewählten Kanal oder Abrechnungszeitraum keine Preise.
SuperGrok Lite · Monatlich
Wechselkurs muss aktualisiert werden
| Rang | Steuern | Risiko | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Vereinigte Arabische Emirate | AED · 39,99CNY · Ca. 73,19 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Argentinien | USD · 10,00 $CNY · Ca. 67,22 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Australien | AUD · 15,00 $CNY · Ca. 70,75 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Brasilien | BRL · 59,90 R$CNY · Ca. 77,31 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Kanada | CAD · 14,00 $CNY · Ca. 66,45 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Schweiz | CHF · 9,00CNY · Ca. 72,73 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Chile | CLP · 9.990 $CNY · Ca. 69,84 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Kolumbien | COP · 49.900,00 $CNY · Ca. 101,61 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Deutschland | EUR · 10,00 €CNY · Ca. 76,45 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
