Kimi-Abonnementpreise weltweit
Zuletzt beobachtet am 2026-10-11Vergleichen Sie beobachtete Kimi-Preise über Apple App Store in 37 Regionen.
Für diesen Tarif gibt es im gewählten Kanal oder Abrechnungszeitraum keine Preise.
Moderato · Monatlich
Wechselkurs muss aktualisiert werden
| Rang | Steuern | Risiko | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Vereinigte Arabische Emirate | AED · 69,99CNY · Ca. 128,10 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Argentinien | USD · 19,00 $CNY · Ca. 127,71 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Australien | AUD · 29,00 $CNY · Ca. 136,79 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Bolivien | USD · $19CNY · Ca. 127,71 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | 13% IVA included | Mittleres Risiko |
| — | Brasilien | BRL · 119,90 R$CNY · Ca. 154,76 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Mittleres Risiko |
| — | Kanada | CAD · 25,00 $CNY · Ca. 118,66 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Schweiz | CHF · 20,00CNY · Ca. 161,63 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Chile | CLP · 19.990 $CNY · Ca. 139,74 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | China | CNY · 99,00 ¥CNY · Ca. 99,00 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Kolumbien | COP · 89.900,00 $CNY · Ca. 183,06 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Deutschland | EUR · 22,00 €CNY · Ca. 168,18 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Dänemark | DKK · 179,00 krCNY · Ca. 183,08 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Ägypten | EGP · 999,99 E£CNY · Ca. 129,08 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Frankreich | USD · €22CNY · Ca. 167,77 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Vereinigtes Königreich | GBP · 19,00 £CNY · Ca. 169,27 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Sonderverwaltungsregion Hongkong | HKD · 148,00 $CNY · Ca. 126,81 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Indonesien | IDR · 299.000,00 RpCNY · Ca. 111,75 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Mittleres Risiko |
| — | Israel | ILS · 69,90 ₪CNY · Ca. 153,07 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Indien | INR · 1.999,00 ₹CNY · Ca. 139,86 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Mittleres Risiko |
| — | Japan | JPY · 3.000 ¥CNY · Ca. 128,18 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Südkorea | KRW · 25.000 ₩CNY · Ca. 123,65 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Kasachstan | KZT · 9.990,00 ₸CNY · Ca. 152,38 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Mexiko | MXN · 399,00 $CNY · Ca. 149,83 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Malaysia | MYR · 89,90 RMCNY · Ca. 147,99 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Nigeria | NGN · 29.900,00 ₦CNY · Ca. 151,18 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Mittleres Risiko |
| — | Norwegen | NOK · 249,00 krCNY · Ca. 175,69 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Philippinen | PHP · 1.190,00 ₱CNY · Ca. 127,98 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Pakistan | PKR · 4.900,00 RsCNY · Ca. 118,92 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Russland | RUB · 1.790,00 ₽CNY · Ca. 142,61 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Saudi-Arabien | SAR · 79,99CNY · Ca. 143,38 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Singapur | SGD · 29,98 $CNY · Ca. 157,72 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Thailand | THB · 699,00 ฿CNY · Ca. 139,87 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Türkei | TRY · 799,99 ₺CNY · Ca. 109,74 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Mittleres Risiko |
| — | Taiwan | TWD · 590,00 NT$CNY · Ca. 124,66 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Vereinigte Staaten | USD · 19,00 $CNY · Ca. 127,71 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Vietnam | VND · 599.000 ₫CNY · Ca. 155,35 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Südafrika | ZAR · 399,99 RCNY · Ca. 163,83 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
Für diesen Tarif gibt es im gewählten Kanal oder Abrechnungszeitraum keine Preise.
Moderato · Jährlich
Wechselkurs muss aktualisiert werden
| Rang | Steuern | Risiko | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | China | CNY · 948,00 ¥CNY · Ca. 948,00 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
Für diesen Tarif gibt es im gewählten Kanal oder Abrechnungszeitraum keine Preise.
Allegretto · Monatlich
Wechselkurs muss aktualisiert werden
| Rang | Steuern | Risiko | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Vereinigte Arabische Emirate | AED · 149,99CNY · Ca. 274,52 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Argentinien | USD · 39,00 $CNY · Ca. 262,14 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Australien | AUD · 59,00 $CNY · Ca. 278,29 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Bolivien | USD · $39CNY · Ca. 262,14 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | 13% IVA included | Mittleres Risiko |
| — | Brasilien | BRL · 249,90 R$CNY · Ca. 322,55 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Mittleres Risiko |
| — | Kanada | CAD · 49,00 $CNY · Ca. 232,57 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Schweiz | CHF · 40,00CNY · Ca. 323,25 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Chile | CLP · 39.990 $CNY · Ca. 279,55 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | China | CNY · 199,00 ¥CNY · Ca. 199,00 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Kolumbien | COP · 199.900,00 $CNY · Ca. 407,06 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Deutschland | EUR · 45,00 €CNY · Ca. 344,01 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Dänemark | DKK · 349,00 krCNY · Ca. 356,95 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Ägypten | EGP · 1.999,99 E£CNY · Ca. 258,17 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Frankreich | USD · €45CNY · Ca. 343,14 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Vereinigtes Königreich | GBP · 39,00 £CNY · Ca. 347,45 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Sonderverwaltungsregion Hongkong | HKD · 288,00 $CNY · Ca. 246,77 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Indonesien | IDR · 699.000,00 RpCNY · Ca. 261,24 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Mittleres Risiko |
| — | Israel | ILS · 129,90 ₪CNY · Ca. 284,46 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Indien | INR · 3.999,00 ₹CNY · Ca. 279,79 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Mittleres Risiko |
| — | Japan | JPY · 6.000 ¥CNY · Ca. 256,36 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Südkorea | KRW · 55.000 ₩CNY · Ca. 272,03 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Kasachstan | KZT · 22.990,00 ₸CNY · Ca. 350,68 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Mexiko | MXN · 799,00 $CNY · Ca. 300,04 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Malaysia | MYR · 179,90 RMCNY · Ca. 296,14 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Nigeria | NGN · 59.900,00 ₦CNY · Ca. 302,87 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Mittleres Risiko |
| — | Norwegen | NOK · 499,00 krCNY · Ca. 352,08 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Philippinen | PHP · 2.490,00 ₱CNY · Ca. 267,79 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Pakistan | PKR · 9.900,00 RsCNY · Ca. 240,26 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Russland | RUB · 3.490,00 ₽CNY · Ca. 278,04 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Saudi-Arabien | SAR · 179,99CNY · Ca. 322,62 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Singapur | SGD · 59,98 $CNY · Ca. 315,54 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Thailand | THB · 1.490,00 ฿CNY · Ca. 298,15 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Türkei | TRY · 1.799,99 ₺CNY · Ca. 246,93 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Mittleres Risiko |
| — | Taiwan | TWD · 1.290,00 NT$CNY · Ca. 272,57 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Vereinigte Staaten | USD · 39,00 $CNY · Ca. 262,14 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | Niedriges Risiko |
| — | Vietnam | VND · 1.199.000 ₫CNY · Ca. 310,96 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Südafrika | ZAR · 799,99 RCNY · Ca. 327,66 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
Für diesen Tarif gibt es im gewählten Kanal oder Abrechnungszeitraum keine Preise.
Allegretto · Jährlich
Wechselkurs muss aktualisiert werden
| Rang | Steuern | Risiko | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | China | CNY · 1.948,00 ¥CNY · Ca. 1.948,00 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
Für diesen Tarif gibt es im gewählten Kanal oder Abrechnungszeitraum keine Preise.
Andante · Monatlich
Wechselkurs muss aktualisiert werden
| Rang | Steuern | Risiko | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | China | CNY · 49,00 ¥CNY · Ca. 49,00 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
Für diesen Tarif gibt es im gewählten Kanal oder Abrechnungszeitraum keine Preise.
Andante · Jährlich
Wechselkurs muss aktualisiert werden
| Rang | Steuern | Risiko | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | China | CNY · 468,00 ¥CNY · Ca. 468,00 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
Für diesen Tarif gibt es im gewählten Kanal oder Abrechnungszeitraum keine Preise.
Allegro · Monatlich
Wechselkurs muss aktualisiert werden
| Rang | Steuern | Risiko | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Vereinigte Arabische Emirate | AED · 399,99CNY · Ca. 732,08 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Argentinien | USD · 99,00 $CNY · Ca. 665,44 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Australien | AUD · 149,00 $CNY · Ca. 702,80 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Brasilien | BRL · 599,90 R$CNY · Ca. 774,30 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Kanada | CAD · 129,00 $CNY · Ca. 612,29 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Schweiz | CHF · 90,00CNY · Ca. 727,31 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Chile | CLP · 99.990 $CNY · Ca. 698,99 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | China | CNY · 699,00 ¥CNY · Ca. 699,00 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Kolumbien | COP · 499.900,00 $CNY · Ca. 1.017,95 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Deutschland | EUR · 99,00 €CNY · Ca. 756,83 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Dänemark | DKK · 899,00 krCNY · Ca. 919,48 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Ägypten | EGP · 4.999,99 E£CNY · Ca. 645,42 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Vereinigtes Königreich | GBP · 99,00 £CNY · Ca. 882,00 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Sonderverwaltungsregion Hongkong | HKD · 788,00 $CNY · Ca. 675,18 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Indonesien | IDR · 1.699.000,00 RpCNY · Ca. 634,98 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Israel | ILS · 349,90 ₪CNY · Ca. 766,22 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Indien | INR · 9.900,00 ₹CNY · Ca. 692,66 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Japan | JPY · 15.000 ¥CNY · Ca. 640,90 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Südkorea | KRW · 129.000 ₩CNY · Ca. 638,05 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Kasachstan | KZT · 59.990,00 ₸CNY · Ca. 915,07 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Mexiko | MXN · 1.999,00 $CNY · Ca. 750,67 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Malaysia | MYR · 499,90 RMCNY · Ca. 822,90 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Nigeria | NGN · 149.900,00 ₦CNY · Ca. 757,92 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Norwegen | NOK · 1.290,00 krCNY · Ca. 910,20 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Philippinen | PHP · 5.990,00 ₱CNY · Ca. 644,20 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Pakistan | PKR · 24.900,00 RsCNY · Ca. 604,30 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Russland | RUB · 7.990,00 ₽CNY · Ca. 636,56 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Saudi-Arabien | SAR · 399,99CNY · Ca. 716,95 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Singapur | SGD · 149,98 $CNY · Ca. 789,02 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Thailand | THB · 3.990,00 ฿CNY · Ca. 798,41 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Türkei | TRY · 4.999,99 ₺CNY · Ca. 685,91 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Taiwan | TWD · 2.990,00 NT$CNY · Ca. 631,77 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Vereinigte Staaten | USD · 99,00 $CNY · Ca. 665,44 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Vietnam | VND · 2.999.000 ₫CNY · Ca. 777,78 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Südafrika | ZAR · 1.999,99 RCNY · Ca. 819,17 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
Für diesen Tarif gibt es im gewählten Kanal oder Abrechnungszeitraum keine Preise.
Allegro · Jährlich
Wechselkurs muss aktualisiert werden
| Rang | Steuern | Risiko | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | China | CNY · 6.788,00 ¥CNY · Ca. 6.788,00 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
Für diesen Tarif gibt es im gewählten Kanal oder Abrechnungszeitraum keine Preise.
Vivace · Monatlich
Wechselkurs muss aktualisiert werden
| Rang | Steuern | Risiko | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | Vereinigte Arabische Emirate | AED · 799,99CNY · Ca. 1.464,18 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Argentinien | USD · 199,00 $CNY · Ca. 1.337,59 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Australien | AUD · 299,00 $CNY · Ca. 1.410,31 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Brasilien | BRL · 1.299,90 R$CNY · Ca. 1.677,79 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Kanada | CAD · 249,00 $CNY · Ca. 1.181,86 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Schweiz | CHF · 200,00CNY · Ca. 1.616,25 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Chile | CLP · 229.990 $CNY · Ca. 1.607,77 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Kolumbien | COP · 999.900,00 $CNY · Ca. 2.036,10 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Deutschland | EUR · 229,00 €CNY · Ca. 1.750,65 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Dänemark | DKK · 1.799,00 krCNY · Ca. 1.839,99 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Ägypten | EGP · 9.999,99 E£CNY · Ca. 1.290,85 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Vereinigtes Königreich | GBP · 199,00 £CNY · Ca. 1.772,90 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Sonderverwaltungsregion Hongkong | HKD · 1.488,00 $CNY · Ca. 1.274,95 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Indonesien | IDR · 3.499.000,00 RpCNY · Ca. 1.307,71 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Israel | ILS · 699,90 ₪CNY · Ca. 1.532,65 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Indien | INR · 19.900,00 ₹CNY · Ca. 1.392,31 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Japan | JPY · 30.000 ¥CNY · Ca. 1.281,81 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Südkorea | KRW · 299.000 ₩CNY · Ca. 1.478,88 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Kasachstan | KZT · 119.990,00 ₸CNY · Ca. 1.830,29 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Mexiko | MXN · 3.999,00 $CNY · Ca. 1.501,72 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Malaysia | MYR · 999,90 RMCNY · Ca. 1.645,97 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Nigeria | NGN · 299.900,00 ₦CNY · Ca. 1.516,35 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Norwegen | NOK · 2.490,00 krCNY · Ca. 1.756,89 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Philippinen | PHP · 12.990,00 ₱CNY · Ca. 1.397,02 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Pakistan | PKR · 49.900,00 RsCNY · Ca. 1.211,02 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Russland | RUB · 17.990,00 ₽CNY · Ca. 1.433,24 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Saudi-Arabien | SAR · 899,99CNY · Ca. 1.613,16 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Singapur | SGD · 299,98 $CNY · Ca. 1.578,15 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Thailand | THB · 6.990,00 ฿CNY · Ca. 1.398,71 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Türkei | TRY · 8.999,99 ₺CNY · Ca. 1.234,64 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Taiwan | TWD · 6.990,00 NT$CNY · Ca. 1.476,94 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Vereinigte Staaten | USD · 199,00 $CNY · Ca. 1.337,59 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Vietnam | VND · 5.999.000 ₫CNY · Ca. 1.555,82 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
| — | Südafrika | ZAR · 3.999,99 RCNY · Ca. 1.638,34 ¥ | Google Play veröffentlicht diesen Einzelpreis nicht | — | — |
Für diesen Tarif gibt es im gewählten Kanal oder Abrechnungszeitraum keine Preise.
Öffentliche Google-Play-Preisreferenz · 62 Märkte
Diese Spanne gilt für In-App-Käufe der gesamten App und kann verschiedene Tarife, Laufzeiten, Guthabenpakete und weitere Artikel umfassen. Sie ist weder der Preis des ausgewählten Tarifs noch ein Nachweis für den Preis eines bestimmten Tarifs. Beachten Sie das Beobachtungsdatum; maßgeblich ist der Preis beim Bezahlen.
| Region | Spanne aller In-App-Käufe | Beobachtet am | Quelle öffnen |
|---|---|---|---|
| Ägypten (EG) | EGP 999.99 – 21299.99 | 2026-09-30 | Quelle öffnen |
| Algerien (DZ) | DZD 2450.00 – 49500.00 | 2026-09-30 | Quelle öffnen |
| Argentinien (AR) | ARS 28405.00 – 556140.00 | 2026-09-30 | Quelle öffnen |
| Aserbaidschan (AZ) | AZN 32.30 – 632.40 | 2026-09-30 | Quelle öffnen |
| Australien (AU) | AUD 29.99 – 599.99 | 2026-09-30 | Quelle öffnen |
| Bahrain (BH) | USD 20.99 – 409.99 | 2026-09-30 | Quelle öffnen |
| Bangladesch (BD) | BDT 2700.00 – 53000.00 | 2026-09-30 | Quelle öffnen |
| Bolivien (BO) | BOB 129.99 – 2559.99 | 2026-09-30 | Quelle öffnen |
| Brasilien (BR) | BRL 96.99 – 1999.99 | 2026-09-30 | Quelle öffnen |
| Chile (CL) | CLP 20000 – 409000 | 2026-09-30 | Quelle öffnen |
| Costa Rica (CR) | CRC 8600.00 – 185000.00 | 2026-09-30 | Quelle öffnen |
| Côte d’Ivoire (CI) | XOF 12600 – 252000 | 2026-09-30 | Quelle öffnen |
| Ecuador (EC) | USD 18.99 – 369.99 | 2026-09-30 | Quelle öffnen |
| El Salvador (SV) | USD 18.99 – 369.99 | 2026-09-30 | Quelle öffnen |
| Georgien (GE) | GEL 59.00 – 1174.00 | 2026-09-30 | Quelle öffnen |
| Ghana (GH) | GHS 250.00 – 5100.00 | 2026-09-30 | Quelle öffnen |
| Indien (IN) | INR 2000.00 – 42000.00 | 2026-09-30 | Quelle öffnen |
| Indonesien (ID) | IDR 319000 – 6690000 | 2026-09-30 | Quelle öffnen |
| Irak (IQ) | IQD 24900 – 487000 | 2026-09-30 | Quelle öffnen |
| Israel (IL) | ILS 57.00 – 1175.00 | 2026-09-30 | Quelle öffnen |
| Japan (JP) | JPY 3180 – 66300 | 2026-09-30 | Quelle öffnen |
| Jordanien (JO) | JOD 13.450 – 264.000 | 2026-09-30 | Quelle öffnen |
| Kambodscha (KH) | USD 18.99 – 369.99 | 2026-09-30 | Quelle öffnen |
| Kamerun (CM) | XAF 12700 – 254000 | 2026-09-30 | Quelle öffnen |
| Kanada (CA) | CAD 25.99 – 549.99 | 2026-09-30 | Quelle öffnen |
| Kasachstan (KZ) | KZT 10990.00 – 219990.00 | 2026-09-30 | Quelle öffnen |
| Katar (QA) | QAR 69.00 – 1350.00 | 2026-09-30 | Quelle öffnen |
| Kenia (KE) | KES 2800.00 – 56000.00 | 2026-09-30 | Quelle öffnen |
| Kolumbien (CO) | COP 62000 – 1390000 | 2026-09-30 | Quelle öffnen |
| Kuwait (KW) | USD 18.99 – 369.99 | 2026-09-30 | Quelle öffnen |
| Malaysia (MY) | MYR 82.99 – 1639.99 | 2026-09-30 | Quelle öffnen |
| Marokko (MA) | MAD 209.99 – 4149.99 | 2026-09-30 | Quelle öffnen |
| Mexiko (MX) | MXN 385.00 – 7749.00 | 2026-09-30 | Quelle öffnen |
| Myanmar (MM) | MMK 40000 – 780000 | 2026-09-30 | Quelle öffnen |
| Neuseeland (NZ) | NZD 37.99 – 749.99 | 2026-09-30 | Quelle öffnen |
| Nigeria (NG) | NGN 28000.00 – 569500.00 | 2026-09-30 | Quelle öffnen |
| Oman (OM) | USD 19.99 – 389.99 | 2026-09-30 | Quelle öffnen |
| Pakistan (PK) | PKR 5300.00 – 104600.00 | 2026-09-30 | Quelle öffnen |
| Panama (PA) | USD 18.99 – 369.99 | 2026-09-30 | Quelle öffnen |
| Paraguay (PY) | PYG 125000 – 2400000 | 2026-09-30 | Quelle öffnen |
| Peru (PE) | PEN 63.99 – 1259.99 | 2026-09-30 | Quelle öffnen |
| Philippinen (PH) | PHP 1250.00 – 25650.00 | 2026-09-30 | Quelle öffnen |
