KI-ABONNEMENTPRODUKT
Base44-Abonnementpreise weltweit
Base44Apple App Store · Vollständige regionale Preise · Google Play · Nicht verfügbar
Zuletzt beobachtet am 2026-08-01Vergleichen Sie beobachtete Base44-Preise über Apple App Store in 19 Regionen.
Für diesen Tarif gibt es im gewählten Kanal oder Abrechnungszeitraum keine Preise.
Starter · Monatlich
Günstigste Märkte
| Rang | Region | Apple App Store | Google Play |
|---|---|---|---|
| #1 | Pakistan37% unter dem Höchstpreis | Rs 4,900.00/moCa. ¥118.93 / Monat | Keine Daten |
| #2 | Kanada35% unter dem Höchstpreis | $24.99/moCa. ¥121.36 / Monat | Keine Daten |
| #3 | Japan33% unter dem Höchstpreis | ¥3,000/moCa. ¥126.55 / Monat | Keine Daten |
Teuerste Märkte
| Rang | Region | Apple App Store | Google Play |
|---|---|---|---|
| #1 | Dänemark | 179,00 kr/moCa. ¥188.08 / Monat | Keine Daten |
| #2 | Vereinigtes Königreich | £19.99/moCa. ¥182.75 / Monat | Keine Daten |
| #3 | Frankreich | 22,99 €/moCa. ¥179.98 / Monat | Keine Daten |
| Rang | Region | Apple App Store | Google Play | Steuern | Risiko |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Niedrigster | Pakistan | Rs 4,900.00/moCa. ¥118.93 / Monat | Keine Daten | — | Mittleres Risiko |
| 2 | Kanada | $24.99/moCa. ¥121.36 / Monat | Keine Daten | — | Niedriges Risiko |
| 3 | Japan | ¥3,000/moCa. ¥126.55 / Monat | Keine Daten | — | Niedriges Risiko |
| 4 | Ägypten | EGP 999.99/moCa. ¥134.24 / Monat | Keine Daten | — | Mittleres Risiko |
| 5 | Argentinien | USD 19.99/moCa. ¥134.85 / Monat | Keine Daten | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | Mittleres Risiko |
| 6 | Bolivien | USD 19.99/moCa. ¥134.85 / Monat | Keine Daten | 13% IVA included | Mittleres Risiko |
| 7 | Vereinigte Staaten | $19.99/moCa. ¥134.85 / Monat | Keine Daten | — | Niedriges Risiko |
| 8 | Türkei | ₺999,99/moCa. ¥139.84 / Monat | Keine Daten | — | Mittleres Risiko |
| 9 | Indien | ₹ 1,999/moCa. ¥140.99 / Monat | Keine Daten | — | Mittleres Risiko |
| 10 | Südkorea | ₩29,000/moCa. ¥142.00 / Monat | Keine Daten | — | Niedriges Risiko |
| 11 | Australien | $29.99/moCa. ¥145.04 / Monat | Keine Daten | — | Niedriges Risiko |
| 12 | Schweiz | CHF 18.00/moCa. ¥150.23 / Monat | Keine Daten | — | Niedriges Risiko |
| 13 | Nigeria | ₦ 29,900.00/moCa. ¥150.64 / Monat | Keine Daten | — | Mittleres Risiko |
| 14 | Mexiko | $399.00/moCa. ¥158.19 / Monat | Keine Daten | — | Niedriges Risiko |
| 15 | Brasilien | R$ 129,90/moCa. ¥169.66 / Monat | Keine Daten | — | Mittleres Risiko |
| 16 | Deutschland | 22,99 €/moCa. ¥179.98 / Monat | Keine Daten | — | Niedriges Risiko |
| 17 | Frankreich | 22,99 €/moCa. ¥179.98 / Monat | Keine Daten | — | Niedriges Risiko |
| 18 | Vereinigtes Königreich | £19.99/moCa. ¥182.75 / Monat | Keine Daten | — | Niedriges Risiko |
| 19Höchster | Dänemark | 179,00 kr/moCa. ¥188.08 / Monat | Keine Daten | — | Niedriges Risiko |
Für diesen Tarif gibt es im gewählten Kanal oder Abrechnungszeitraum keine Preise.
Builder · Monatlich
Günstigste Märkte
| Rang | Region | Apple App Store | Google Play |
|---|---|---|---|
| #1 | Pakistan33% unter dem Höchstpreis | Rs 12,900.00/moCa. ¥313.21 / Monat | Keine Daten |
| #2 | Südkorea31% unter dem Höchstpreis | ₩66,000/moCa. ¥323.13 / Monat | Keine Daten |
| #3 | Schweiz29% unter dem Höchstpreis | CHF 40.00/moCa. ¥333.92 / Monat | Keine Daten |
Teuerste Märkte
| Rang | Region | Apple App Store | Google Play |
|---|---|---|---|
| #1 | Frankreich | 59,99 €/moCa. ¥469.72 / Monat | Keine Daten |
| #2 | Deutschland | 59,99 €/moCa. ¥469.72 / Monat | Keine Daten |
| #3 | Vereinigtes Königreich | £49.99/moCa. ¥457.04 / Monat | Keine Daten |
| Rang | Region | Apple App Store | Google Play | Steuern | Risiko |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Niedrigster | Pakistan | Rs 12,900.00/moCa. ¥313.21 / Monat | Keine Daten | — | Mittleres Risiko |
| 2 | Südkorea | ₩66,000/moCa. ¥323.13 / Monat | Keine Daten | — | Niedriges Risiko |
| 3 | Schweiz | CHF 40.00/moCa. ¥333.92 / Monat | Keine Daten | — | Niedriges Risiko |
| 4 | Ägypten | EGP 2,499.99/moCa. ¥335.61 / Monat | Keine Daten | — | Mittleres Risiko |
| 5 | Argentinien | USD 49.99/moCa. ¥337.23 / Monat | Keine Daten | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | Mittleres Risiko |
| 6 | Bolivien | USD 49.99/moCa. ¥337.23 / Monat | Keine Daten | 13% IVA included | Mittleres Risiko |
| 7 | Vereinigte Staaten | $49.99/moCa. ¥337.23 / Monat | Keine Daten | — | Niedriges Risiko |
| 8 | Japan | ¥8,000/moCa. ¥337.43 / Monat | Keine Daten | — | Niedriges Risiko |
| 9 | Kanada | $69.99/moCa. ¥339.99 / Monat | Keine Daten | — | Niedriges Risiko |
| 10 | Türkei | ₺2.499,99/moCa. ¥349.51 / Monat | Keine Daten | — | Mittleres Risiko |
| 11 | Indien | ₹ 4,999/moCa. ¥352.61 / Monat | Keine Daten | — | Mittleres Risiko |
| 12 | Australien | $79.99/moCa. ¥386.88 / Monat | Keine Daten | — | Niedriges Risiko |
| 13 | Brasilien | R$ 299,90/moCa. ¥391.74 / Monat | Keine Daten | — | Mittleres Risiko |
| 14 | Mexiko | $999.00/moCa. ¥396.05 / Monat | Keine Daten | — | Niedriges Risiko |
| 15 | Nigeria | ₦ 79,900.00/moCa. ¥402.53 / Monat | Keine Daten | — | Mittleres Risiko |
| 16 | Dänemark | 399,00 kr/moCa. ¥419.33 / Monat | Keine Daten | — | Niedriges Risiko |
| 17 | Vereinigtes Königreich | £49.99/moCa. ¥457.04 / Monat | Keine Daten | — | Niedriges Risiko |
| 18 | Deutschland | 59,99 €/moCa. ¥469.72 / Monat | Keine Daten | — | Niedriges Risiko |
| 19Höchster | Frankreich | 59,99 €/moCa. ¥469.72 / Monat | Keine Daten | — | Niedriges Risiko |
Für diesen Tarif gibt es im gewählten Kanal oder Abrechnungszeitraum keine Preise.
Pro · Monatlich
Günstigste Märkte
| Rang | Region | Apple App Store | Google Play |
|---|---|---|---|
| #1 | Pakistan36% unter dem Höchstpreis | Rs 24,900.00/moCa. ¥604.50 / Monat | Keine Daten |
| #2 | Kanada33% unter dem Höchstpreis | $129.99/moCa. ¥631.42 / Monat | Keine Daten |
| #3 | Japan33% unter dem Höchstpreis | ¥15,000/moCa. ¥632.70 / Monat | Keine Daten |
Teuerste Märkte
| Rang | Region | Apple App Store | Google Play |
|---|---|---|---|
| #1 | Dänemark | 899,00 kr/moCa. ¥944.70 / Monat | Keine Daten |
| #2 | Vereinigtes Königreich | £99.99/moCa. ¥914.14 / Monat | Keine Daten |
| #3 | Mexiko | $1,999.00/moCa. ¥792.44 / Monat | Keine Daten |
| Rang | Region | Apple App Store | Google Play | Steuern | Risiko |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Niedrigster | Pakistan | Rs 24,900.00/moCa. ¥604.50 / Monat | Keine Daten | — | Mittleres Risiko |
| 2 | Kanada | $129.99/moCa. ¥631.42 / Monat | Keine Daten | — | Niedriges Risiko |
| 3 | Japan | ¥15,000/moCa. ¥632.70 / Monat | Keine Daten | — | Niedriges Risiko |
| 4 | Ägypten | EGP 4,999.99/moCa. ¥671.22 / Monat | Keine Daten | — | Mittleres Risiko |
| 5 | Argentinien | USD 99.99/moCa. ¥674.53 / Monat | Keine Daten | 21% VAT + 30% PAIS/perception surcharges may apply | Mittleres Risiko |
| 6 | Bolivien | USD 99.99/moCa. ¥674.53 / Monat | Keine Daten | 13% IVA included | Mittleres Risiko |
| 7 | Vereinigte Staaten | $99.99/moCa. ¥674.53 / Monat | Keine Daten | — | Niedriges Risiko |
| 8 | Indien | ₹ 9,900/moCa. ¥698.27 / Monat | Keine Daten | — | Mittleres Risiko |
| 9 | Türkei | ₺4.999,99/moCa. ¥699.08 / Monat | Keine Daten | — | Mittleres Risiko |
| 10 | Australien | $149.99/moCa. ¥725.46 / Monat | Keine Daten | — | Niedriges Risiko |
| 11 | Südkorea | ₩149,000/moCa. ¥729.50 / Monat | Keine Daten | — | Niedriges Risiko |
| 12 | Schweiz | CHF 90.00/moCa. ¥751.29 / Monat | Keine Daten | — | Niedriges Risiko |
| 13 | Nigeria | ₦ 149,900.00/moCa. ¥755.14 / Monat | Keine Daten | — | Mittleres Risiko |
| 14 | Deutschland | 99,99 €/moCa. ¥782.93 / Monat | Keine Daten | — | Niedriges Risiko |
| 15 | Frankreich | 99,99 €/moCa. ¥782.93 / Monat | Keine Daten | — | Niedriges Risiko |
| 16 | Brasilien | R$ 599,90/moCa. ¥783.61 / Monat | Keine Daten | — | Mittleres Risiko |
| 17 | Mexiko | $1,999.00/moCa. ¥792.44 / Monat | Keine Daten | — | Niedriges Risiko |
| 18 | Vereinigtes Königreich | £99.99/moCa. ¥914.14 / Monat | Keine Daten | — | Niedriges Risiko |
| 19Höchster | Dänemark | 899,00 kr/moCa. ¥944.70 / Monat | Keine Daten | — | Niedriges Risiko |
Für diesen Tarif gibt es im gewählten Kanal oder Abrechnungszeitraum keine Preise.
Letzte Preisänderungen
Preisänderungen zwischen dem aktuellen und dem vorherigen gültigen Snapshot.
FAQ zu Abonnementpreisen
Warum unterscheiden sich Abonnementpreise nach Region?
Preisstaffeln der Stores, Wechselkurse, lokale Steuern und Marktstrategien können regionale Unterschiede verursachen.
Warum unterscheiden sich App-Store- und Google-Play-Preise?
Die Stores verwenden unterschiedliche Preisstaffeln, Steuerregeln und Abrechnungssysteme, daher können Preise auch in derselben Region abweichen.
Enthalten die angezeigten Preise Steuern?
Die Steuerspalte folgt der Quellenangabe. Ist die Einbeziehung unklar, gilt der Endbetrag an der Kasse.
Was bedeutet das Risiko eines regionsfremden Abonnements?
Ein regionsfremdes Abonnement kann lokale Zahlungsmittel, Rechnungsadresse oder IP erfordern und Plattformkontrollen auslösen.
Wie oft werden Preise aktualisiert?
Die Seite zeigt das Beobachtungsdatum der Quelle und wird nach jeder Aktualisierung der Preisdaten neu erzeugt.
Warum gibt es für fehlende Regionen keine Wechselkursschätzung?
Eine Währungsumrechnung belegt keinen echten lokalen Store-Preis; Regionen ohne Quelle werden daher als ohne Daten angezeigt.