地區 AI 價格比較
越南 AI 訂閱價格比較
9 個產品有觀察價
0
| 產品 | 方案 | 地區 | 管道 | 週期 | 當地價格 | 人民幣參考 | 狀態與來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Basic | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫49,000 | 約 ¥12.68 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | 越南 | Apple App Store | 年付 | ₫1,319,000 | 約 ¥28.43 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Go | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫132,000 | 約 ¥34.15 / 月 | 已過期價格有誤 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫132,000 | 約 ¥34.15 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | 越南 | Apple App Store | 年付 | ₫2,099,000 | 約 ¥45.25 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫210,000 | 約 ¥54.32 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | 越南 | Apple App Store | 年付 | ₫2,599,000 | 約 ¥56.02 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Grok | SuperGrok Lite | 越南 | Apple App Store | 年付 | ₫2,999,000 | 約 ¥64.65 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫260,000 | 約 ¥67.26 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Grok | SuperGrok Lite | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫299,000 | 約 ¥77.34 / 月 | 已過期價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | 越南 | Apple App Store | 年付 | ₫4,999,000 | 約 ¥107.76 / 月 | 已過期價格有誤 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | 越南 | Apple App Store | 年付 | ₫5,000,000 | 約 ¥107.78 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | 越南 | Apple App Store | 年付 | ₫5,099,000 | 約 ¥109.92 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫489,000 | 約 ¥126.49 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫499,000 | 約 ¥129.08 / 月 | 已過期價格有誤 |
| Perplexity | Perplexity Pro | 越南 | Apple App Store | 年付 | ₫5,999,000 | 約 ¥129.32 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫510,000 | 約 ¥131.92 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Claude | Claude Pro | 越南 | Apple App Store | 年付 | ₫6,999,000 | 約 ¥150.87 / 月 | 建議複核價格有誤 |
| Claude | Claude Pro | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫599,000 | 約 ¥154.95 / 月 | 建議複核價格有誤 |
| Kimi | Moderato | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫599,000 | 約 ¥154.95 / 月 | 已過期價格有誤 |
| Manus | Manus Basic | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫599,000 | 約 ¥154.95 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Perplexity | Perplexity Pro | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫599,000 | 約 ¥154.95 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Grok | SuperGrok | 越南 | Apple App Store | 年付 | ₫7,999,000 | 約 ¥172.43 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Cursor | Pro | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫799,000 | 約 ¥206.68 / 月 | 建議複核價格有誤 |
| Grok | SuperGrok | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫799,000 | 約 ¥206.68 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Kimi | Allegretto | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫1,199,000 | 約 ¥310.15 / 月 | 已過期價格有誤 |
| Manus | Manus Plus | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫1,199,000 | 約 ¥310.15 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Cursor | Pro+ | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫2,299,000 | 約 ¥594.70 / 月 | 建議複核價格有誤 |
| Grok | SuperGrok Plus | 越南 | Apple App Store | 年付 | ₫29,999,000 | 約 ¥646.67 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 5x | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫2,849,000 | 約 ¥736.97 / 月 | 已過期價格有誤 |
| Grok | SuperGrok Plus | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫2,999,000 | 約 ¥775.77 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Kimi | Allegro | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫2,999,000 | 約 ¥775.77 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Claude | Claude Max 5x | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫3,999,000 | 約 ¥1034.45 / 月 | 建議複核價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 20x | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫4,999,000 | 約 ¥1293.12 / 月 | 已過期價格有誤 |
| Manus | Manus Pro | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫5,999,000 | 約 ¥1551.80 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Perplexity | Perplexity Max | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫5,999,000 | 約 ¥1551.80 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Claude | Claude Max 20x | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫7,999,000 | 約 ¥2069.15 / 月 | 建議複核價格有誤 |
| Cursor | Ultra | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫7,999,000 | 約 ¥2069.15 / 月 | 建議複核價格有誤 |
| Grok | SuperGrok Heavy | 越南 | Apple App Store | 月付 | ₫7,999,000 | 約 ¥2069.15 / 月 | 已過期價格有誤 |
2 筆未驗證或未提供記錄
- DeepSeek
- 豆包