地區 AI 價格比較
阿拉伯聯合大公國 AI 訂閱價格比較
9 個產品有觀察價
0
| 產品 | 方案 | 地區 | 管道 | 週期 | 當地價格 | 人民幣參考 | 狀態與來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Basic | 阿拉伯聯合大公國 | Apple App Store | 月付 | AED 7.99 | 約 ¥14.66 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | 阿拉伯聯合大公國 | Apple App Store | 年付 | AED 189.99 | 約 ¥29.05 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | 阿拉伯聯合大公國 | Apple App Store | 月付 | AED 18.99 | 約 ¥34.84 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Go | 阿拉伯聯合大公國 | Apple App Store | 月付 | AED 29.99 | 約 ¥55.02 / 月 | 已過期價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | 阿拉伯聯合大公國 | Apple App Store | 年付 | AED 369.99 | 約 ¥56.56 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Grok | SuperGrok Lite | 阿拉伯聯合大公國 | Apple App Store | 年付 | AED 399.99 | 約 ¥61.15 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | 阿拉伯聯合大公國 | Apple App Store | 月付 | AED 36.99 | 約 ¥67.86 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Grok | SuperGrok Lite | 阿拉伯聯合大公國 | Apple App Store | 月付 | AED 39.99 | 約 ¥73.36 / 月 | 已過期價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | 阿拉伯聯合大公國 | Apple App Store | 年付 | AED 509.99 | 約 ¥77.96 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | 阿拉伯聯合大公國 | Apple App Store | 月付 | AED 50.99 | 約 ¥93.54 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | 阿拉伯聯合大公國 | Apple App Store | 年付 | AED 769.99 | 約 ¥117.71 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | 阿拉伯聯合大公國 | Apple App Store | 年付 | AED 769.99 | 約 ¥117.71 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | 阿拉伯聯合大公國 | Apple App Store | 年付 | AED 799.99 | 約 ¥122.30 / 月 | 已過期價格有誤 |
| Claude | Claude Pro | 阿拉伯聯合大公國 | Apple App Store | 年付 | AED 799.99 | 約 ¥122.30 / 月 | 建議複核價格有誤 |
| Perplexity | Perplexity Pro | 阿拉伯聯合大公國 | Apple App Store | 年付 | AED 799.99 | 約 ¥122.30 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Kimi | Moderato | 阿拉伯聯合大公國 | Apple App Store | 月付 | AED 69.99 | 約 ¥128.40 / 月 | 已過期價格有誤 |
| Manus | Manus Basic | 阿拉伯聯合大公國 | Apple App Store | 月付 | AED 69.99 | 約 ¥128.40 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | 阿拉伯聯合大公國 | Apple App Store | 月付 | AED 76.99 | 約 ¥141.24 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | 阿拉伯聯合大公國 | Apple App Store | 月付 | AED 76.99 | 約 ¥141.24 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | 阿拉伯聯合大公國 | Apple App Store | 月付 | AED 79.99 | 約 ¥146.74 / 月 | 已過期價格有誤 |
| Claude | Claude Pro | 阿拉伯聯合大公國 | Apple App Store | 月付 | AED 79.99 | 約 ¥146.74 / 月 | 建議複核價格有誤 |
| Perplexity | Perplexity Pro | 阿拉伯聯合大公國 | Apple App Store | 月付 | AED 79.99 | 約 ¥146.74 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Cursor | Pro | 阿拉伯聯合大公國 | Apple App Store | 月付 | AED 99.99 | 約 ¥183.43 / 月 | 建議複核價格有誤 |
| Grok | SuperGrok | 阿拉伯聯合大公國 | Apple App Store | 年付 | AED 1,199.99 | 約 ¥183.45 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Grok | SuperGrok | 阿拉伯聯合大公國 | Apple App Store | 月付 | AED 119.99 | 約 ¥220.12 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Kimi | Allegretto | 阿拉伯聯合大公國 | Apple App Store | 月付 | AED 149.99 | 約 ¥275.16 / 月 | 已過期價格有誤 |
| Manus | Manus Plus | 阿拉伯聯合大公國 | Apple App Store | 月付 | AED 149.99 | 約 ¥275.16 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Cursor | Pro+ | 阿拉伯聯合大公國 | Apple App Store | 月付 | AED 299.99 | 約 ¥550.33 / 月 | 建議複核價格有誤 |
| Grok | SuperGrok Plus | 阿拉伯聯合大公國 | Apple App Store | 年付 | AED 3,999.99 | 約 ¥611.50 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 5x | 阿拉伯聯合大公國 | Apple App Store | 月付 | AED 384.99 | 約 ¥706.26 / 月 | 已過期價格有誤 |
| Grok | SuperGrok Plus | 阿拉伯聯合大公國 | Apple App Store | 月付 | AED 399.99 | 約 ¥733.78 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Kimi | Allegro | 阿拉伯聯合大公國 | Apple App Store | 月付 | AED 399.99 | 約 ¥733.78 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Claude | Claude Max 5x | 阿拉伯聯合大公國 | Apple App Store | 月付 | AED 499.99 | 約 ¥917.23 / 月 | 建議複核價格有誤 |
| Gemini | Google AI Ultra (30 TB) | 阿拉伯聯合大公國 | Apple App Store | 月付 | AED 769.99 | 約 ¥1412.54 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 20x | 阿拉伯聯合大公國 | Apple App Store | 月付 | AED 799.99 | 約 ¥1467.58 / 月 | 已過期價格有誤 |
| Kimi | Vivace | 阿拉伯聯合大公國 | Apple App Store | 月付 | AED 799.99 | 約 ¥1467.58 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Manus | Manus Pro | 阿拉伯聯合大公國 | Apple App Store | 月付 | AED 799.99 | 約 ¥1467.58 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Perplexity | Perplexity Max | 阿拉伯聯合大公國 | Apple App Store | 月付 | AED 799.99 | 約 ¥1467.58 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Claude | Claude Max 20x | 阿拉伯聯合大公國 | Apple App Store | 月付 | AED 999.99 | 約 ¥1834.47 / 月 | 建議複核價格有誤 |
| Cursor | Ultra | 阿拉伯聯合大公國 | Apple App Store | 月付 | AED 999.99 | 約 ¥1834.47 / 月 | 建議複核價格有誤 |
| Grok | SuperGrok Heavy | 阿拉伯聯合大公國 | Apple App Store | 月付 | AED 1,199.99 | 約 ¥2201.37 / 月 | 已過期價格有誤 |
2 筆未驗證或未提供記錄
- DeepSeek
- 豆包