地區 AI 價格比較
南韓 AI 訂閱價格比較
25 個產品有觀察價
0
| 產品 | 方案 | 地區 | 管道 | 週期 | 觀察價格 | 人民幣參考 | 狀態與來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base44 | Builder | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩66,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Base44 | Pro | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩149,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Base44 | Starter | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩29,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Captions | Basic | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩15,500 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Captions | pro | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩15,500 | 匯率待更新 | 已過期來源與觀察詳情觀察日期 2026-07-01OpenTheRankRetained from the last successful observation because this plan was not updated. |
| Character AI | c.ai+ | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩14,000 | 匯率待更新 | 建議複核價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Go | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩13,000 | 匯率待更新 | 已過期價格有誤 |
| ChatGPT | Google Play Highest IAP | 南韓 | Google Play | 月付 | $229.01 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| ChatGPT | Google Play Lowest IAP | 南韓 | Google Play | 月付 | $9.60 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩29,000 | 匯率待更新 | 已過期價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | 南韓 | Apple App Store | 年付 | ₩299,000 | 匯率待更新 | 已過期價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 200 | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩299,000 | 匯率待更新 | 已過期價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 500 | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩790,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 100 | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩159,000 | 匯率待更新 | 已過期價格有誤 |
| Claude | Google Play Highest IAP | 南韓 | Google Play | 月付 | $277.02 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Claude | Google Play Lowest IAP | 南韓 | Google Play | 月付 | $22.16 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Claude | Claude Max 20x | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩449,000 | 匯率待更新 | 已過期價格有誤 |
| Claude | Claude Max 5x | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩199,000 | 匯率待更新 | 已過期價格有誤 |
| Claude | Claude Pro | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩33,000 | 匯率待更新 | 已過期價格有誤 |
| Claude | Claude Pro | 南韓 | Apple App Store | 年付 | ₩349,000 | 匯率待更新 | 已過期價格有誤 |
| Microsoft Copilot | copilot-pro | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩29,000 | 匯率待更新 | 已過期來源與觀察詳情觀察日期 2026-07-01OpenTheRankRetained from the last successful observation because this plan was not updated. |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Basic | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩3,300 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩15,500 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | 南韓 | Apple App Store | 年付 | ₩155,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩12,500 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | 南韓 | Apple App Store | 年付 | ₩125,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩29,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | 南韓 | Apple App Store | 年付 | ₩290,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Cursor | Pro | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩44,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Cursor | Pro+ | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩129,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Cursor | Ultra | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩449,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Dreamina | Advanced | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩99,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Dreamina | Basic | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩22,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Dreamina | Google Play Highest IAP | 南韓 | Google Play | 月付 | $443.24 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Dreamina | Google Play Lowest IAP | 南韓 | Google Play | 月付 | $10.34 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Dreamina | Standard | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩49,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩7,500 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | 南韓 | Apple App Store | 年付 | ₩75,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩29,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | 南韓 | Apple App Store | 年付 | ₩290,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Gemini | Google AI Ultra (30 TB) | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩300,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Gemini | Google Play Highest IAP | 南韓 | Google Play | 月付 | $435.85 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Gemini | Google Play Lowest IAP | 南韓 | Google Play | 月付 | $0.89 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| GitHub Copilot | Google Play Highest IAP | 南韓 | Google Play | 月付 | $125.58 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| GitHub Copilot | Google Play Lowest IAP | 南韓 | Google Play | 月付 | $11.08 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| GitHub Copilot | Copilot Max | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩129,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| GitHub Copilot | Copilot Pro | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩14,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| GitHub Copilot | Copilot Pro+ | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩55,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| GLM | Lite | 南韓 | Apple App Store | 月付 | $18.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| GLM | Max | 南韓 | Apple App Store | 月付 | $168.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| GLM | Pro | 南韓 | Apple App Store | 月付 | $80.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Grok | Google Play Highest IAP | 南韓 | Google Play | 月付 | $354.59 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Grok | Google Play Lowest IAP | 南韓 | Google Play | 月付 | $6.28 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Grok | SuperGrok | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩44,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Grok | SuperGrok | 南韓 | Apple App Store | 年付 | ₩449,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Grok | SuperGrok Heavy | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩449,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Grok | SuperGrok Lite | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩14,000 | 匯率待更新 | 已過期價格有誤 |
| Grok | SuperGrok Lite | 南韓 | Apple App Store | 年付 | ₩149,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Grok | SuperGrok Plus | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩149,000 | 匯率待更新 | 建議複核價格有誤 |
| Grok | SuperGrok Plus | 南韓 | Apple App Store | 年付 | ₩1,490,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| HeyGen | Creator | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩44,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| invideo AI | Plus | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩33,000 | 匯率待更新 | 建議複核價格有誤 |
| Kimi | Allegretto | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩55,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Kimi | Allegro | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩129,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Kimi | Moderato | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩25,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Kimi | Vivace | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩299,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Kling AI | Pro | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩55,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Kling AI | Standard | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩14,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Leonardo AI | Essential | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩22,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Leonardo AI | Premium | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩55,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Lovable | Business | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩129,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Lovable | Pro | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩66,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Manus | Manus Basic | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩25,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Manus | Manus Plus | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩55,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Manus | Manus Pro | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩299,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Perplexity | Perplexity Max | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩349,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Perplexity | Perplexity Pro | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩33,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Perplexity | Perplexity Pro | 南韓 | Apple App Store | 年付 | ₩349,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Poe | Google Play Highest IAP | 南韓 | Google Play | 月付 | $267.79 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Poe | Google Play Lowest IAP | 南韓 | Google Play | 月付 | $5.36 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Poe | Monthly | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩29,000 | 匯率待更新 | 建議複核價格有誤 |
| Replit | Core | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩29,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Replit | Google Play Highest IAP | 南韓 | Google Play | 月付 | $273.33 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Replit | Google Play Lowest IAP | 南韓 | Google Play | 月付 | $23.64 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| RunwayML | Standard | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩25,000 | 匯率待更新 | 建議複核價格有誤 |
| Suno | Premier | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩44,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Suno | Pro | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩14,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| X | Basic | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩4,500 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| X | Google Play Highest IAP | 南韓 | Google Play | 月付 | $443.24 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| X | Google Play Lowest IAP | 南韓 | Google Play | 月付 | $0.89 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| X | Premium | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩12,400 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| X | Premium+ | 南韓 | Apple App Store | 月付 | ₩77,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
2 筆未排名、未驗證或未提供記錄
- Pollo AI
- Le Chat