地區 AI 價格比較
奈及利亞 AI 訂閱價格比較
9 個產品有觀察價
0
| 產品 | 方案 | 地區 | 管道 | 週期 | 當地價格 | 人民幣參考 | 狀態與來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Basic | 奈及利亞 | Apple App Store | 月付 | ₦1,200.00 | 約 ¥6.03 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | 奈及利亞 | Apple App Store | 年付 | ₦71,900.00 | 約 ¥30.13 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | 奈及利亞 | Apple App Store | 年付 | ₦76,900.00 | 約 ¥32.22 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Go | 奈及利亞 | Apple App Store | 月付 | ₦6,900.00 | 約 ¥34.69 / 月 | 已過期價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | 奈及利亞 | Apple App Store | 月付 | ₦7,200.00 | 約 ¥36.20 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | 奈及利亞 | Apple App Store | 年付 | ₦89,000.00 | 約 ¥37.29 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | 奈及利亞 | Apple App Store | 月付 | ₦7,700.00 | 約 ¥38.71 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | 奈及利亞 | Apple App Store | 月付 | ₦8,900.00 | 約 ¥44.75 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Grok | SuperGrok Lite | 奈及利亞 | Apple App Store | 年付 | ₦149,900.00 | 約 ¥62.81 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | 奈及利亞 | Apple App Store | 年付 | ₦169,900.00 | 約 ¥71.19 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Grok | SuperGrok Lite | 奈及利亞 | Apple App Store | 月付 | ₦14,900.00 | 約 ¥74.92 / 月 | 已過期價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | 奈及利亞 | Apple App Store | 月付 | ₦17,000.00 | 約 ¥85.47 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | 奈及利亞 | Apple App Store | 年付 | ₦299,900.00 | 約 ¥125.66 / 月 | 已過期價格有誤 |
| Perplexity | Perplexity Pro | 奈及利亞 | Apple App Store | 年付 | ₦299,900.00 | 約 ¥125.66 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | 奈及利亞 | Apple App Store | 月付 | ₦28,500.00 | 約 ¥143.30 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Claude | Claude Pro | 奈及利亞 | Apple App Store | 年付 | ₦349,900.00 | 約 ¥146.60 / 月 | 建議複核價格有誤 |
| Claude | Claude Pro | 奈及利亞 | Apple App Store | 月付 | ₦29,900.00 | 約 ¥150.33 / 月 | 建議複核價格有誤 |
| Kimi | Moderato | 奈及利亞 | Apple App Store | 月付 | ₦29,900.00 | 約 ¥150.33 / 月 | 已過期價格有誤 |
| Manus | Manus Basic | 奈及利亞 | Apple App Store | 月付 | ₦29,900.00 | 約 ¥150.33 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Perplexity | Perplexity Pro | 奈及利亞 | Apple App Store | 月付 | ₦29,900.00 | 約 ¥150.33 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | 奈及利亞 | Apple App Store | 月付 | ₦31,500.00 | 約 ¥158.38 / 月 | 已過期價格有誤 |
| Cursor | Pro | 奈及利亞 | Apple App Store | 月付 | ₦39,900.00 | 約 ¥200.61 / 月 | 建議複核價格有誤 |
| Grok | SuperGrok | 奈及利亞 | Apple App Store | 年付 | ₦499,900.00 | 約 ¥209.45 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Grok | SuperGrok | 奈及利亞 | Apple App Store | 月付 | ₦49,900.00 | 約 ¥250.89 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Kimi | Allegretto | 奈及利亞 | Apple App Store | 月付 | ₦59,900.00 | 約 ¥301.17 / 月 | 已過期價格有誤 |
| Manus | Manus Plus | 奈及利亞 | Apple App Store | 月付 | ₦59,900.00 | 約 ¥301.17 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Cursor | Pro+ | 奈及利亞 | Apple App Store | 月付 | ₦129,900.00 | 約 ¥653.12 / 月 | 建議複核價格有誤 |
| Grok | SuperGrok Plus | 奈及利亞 | Apple App Store | 年付 | ₦1,699,000.00 | 約 ¥711.87 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 5x | 奈及利亞 | Apple App Store | 月付 | ₦144,900.00 | 約 ¥728.54 / 月 | 已過期價格有誤 |
| Grok | SuperGrok Plus | 奈及利亞 | Apple App Store | 月付 | ₦149,900.00 | 約 ¥753.68 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Kimi | Allegro | 奈及利亞 | Apple App Store | 月付 | ₦149,900.00 | 約 ¥753.68 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Claude | Claude Max 5x | 奈及利亞 | Apple App Store | 月付 | ₦199,900.00 | 約 ¥1005.08 / 月 | 建議複核價格有誤 |
| Gemini | Google AI Ultra (30 TB) | 奈及利亞 | Apple App Store | 月付 | ₦289,000.00 | 約 ¥1453.06 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 20x | 奈及利亞 | Apple App Store | 月付 | ₦299,900.00 | 約 ¥1507.87 / 月 | 已過期價格有誤 |
| Manus | Manus Pro | 奈及利亞 | Apple App Store | 月付 | ₦299,900.00 | 約 ¥1507.87 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Perplexity | Perplexity Max | 奈及利亞 | Apple App Store | 月付 | ₦299,900.00 | 約 ¥1507.87 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Claude | Claude Max 20x | 奈及利亞 | Apple App Store | 月付 | ₦399,900.00 | 約 ¥2010.66 / 月 | 建議複核價格有誤 |
| Cursor | Ultra | 奈及利亞 | Apple App Store | 月付 | ₦399,900.00 | 約 ¥2010.66 / 月 | 建議複核價格有誤 |
| Grok | SuperGrok Heavy | 奈及利亞 | Apple App Store | 月付 | ₦499,900.00 | 約 ¥2513.45 / 月 | 已過期價格有誤 |
2 筆未驗證或未提供記錄
- DeepSeek
- 豆包