地區 AI 價格比較
馬來西亞 AI 訂閱價格比較
8 個產品有觀察價
0
| 產品 | 方案 | 地區 | 管道 | 週期 | 觀察價格 | 人民幣參考 | 狀態與來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | ChatGPT Go | 馬來西亞 | Apple App Store | 月付 | RM 23.99 | 匯率待更新 | 已過期價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | 馬來西亞 | Apple App Store | 月付 | RM 99.90 | 匯率待更新 | 已過期價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | 馬來西亞 | Apple App Store | 年付 | RM 999.90 | 匯率待更新 | 已過期價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 200 | 馬來西亞 | Apple App Store | 月付 | RM 999.90 | 匯率待更新 | 已過期價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 500 | 馬來西亞 | Apple App Store | 月付 | RM 2,099.90 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 100 | 馬來西亞 | Apple App Store | 月付 | RM 419.90 | 匯率待更新 | 已過期價格有誤 |
| Claude | Claude Max 20x | 馬來西亞 | Apple App Store | 月付 | RM 1,199.90 | 匯率待更新 | 已過期價格有誤 |
| Claude | Claude Max 5x | 馬來西亞 | Apple App Store | 月付 | RM 599.90 | 匯率待更新 | 已過期價格有誤 |
| Claude | Claude Pro | 馬來西亞 | Apple App Store | 月付 | RM 99.90 | 匯率待更新 | 已過期價格有誤 |
| Claude | Claude Pro | 馬來西亞 | Apple App Store | 年付 | RM 999.90 | 匯率待更新 | 已過期價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Basic | 馬來西亞 | Apple App Store | 月付 | RM 9.90 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | 馬來西亞 | Apple App Store | 月付 | RM 53.90 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | 馬來西亞 | Apple App Store | 年付 | RM 478.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | 馬來西亞 | Apple App Store | 月付 | RM 43.99 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | 馬來西亞 | Apple App Store | 年付 | RM 439.90 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | 馬來西亞 | Apple App Store | 月付 | RM 97.90 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | 馬來西亞 | Apple App Store | 年付 | RM 979.90 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | 馬來西亞 | Apple App Store | 月付 | RM 23.99 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | 馬來西亞 | Apple App Store | 年付 | RM 239.90 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | 馬來西亞 | Apple App Store | 月付 | RM 97.90 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | 馬來西亞 | Apple App Store | 年付 | RM 979.90 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Grok | SuperGrok | 馬來西亞 | Apple App Store | 月付 | RM 129.90 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Grok | SuperGrok | 馬來西亞 | Apple App Store | 年付 | RM 1,299.90 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Grok | SuperGrok Heavy | 馬來西亞 | Apple App Store | 月付 | RM 1,299.90 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Grok | SuperGrok Lite | 馬來西亞 | Apple App Store | 月付 | RM 49.90 | 匯率待更新 | 已過期價格有誤 |
| Grok | SuperGrok Lite | 馬來西亞 | Apple App Store | 年付 | RM 499.90 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Grok | SuperGrok Plus | 馬來西亞 | Apple App Store | 月付 | RM 499.90 | 匯率待更新 | 建議複核價格有誤 |
| Grok | SuperGrok Plus | 馬來西亞 | Apple App Store | 年付 | RM 4,999.90 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Kimi | Allegretto | 馬來西亞 | Apple App Store | 月付 | RM 179.90 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Kimi | Allegro | 馬來西亞 | Apple App Store | 月付 | RM 499.90 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Kimi | Moderato | 馬來西亞 | Apple App Store | 月付 | RM 89.90 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Kimi | Vivace | 馬來西亞 | Apple App Store | 月付 | RM 999.90 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Manus | Manus Basic | 馬來西亞 | Apple App Store | 月付 | RM 89.90 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Manus | Manus Plus | 馬來西亞 | Apple App Store | 月付 | RM 179.90 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Manus | Manus Pro | 馬來西亞 | Apple App Store | 月付 | RM 999.90 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Perplexity | Perplexity Max | 馬來西亞 | Apple App Store | 月付 | RM 999.90 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Perplexity | Perplexity Pro | 馬來西亞 | Apple App Store | 月付 | RM 99.90 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Perplexity | Perplexity Pro | 馬來西亞 | Apple App Store | 年付 | RM 999.90 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
19 筆未排名、未驗證或未提供記錄
- GLM
- Leonardo AI
- Character AI
- Poe
- Kling AI
- Dreamina
- RunwayML
- Captions
- Pollo AI
- HeyGen
- invideo AI
- Suno
- Cursor
- GitHub Copilot
- Replit
- Lovable
- Base44
- Le Chat
- X