地區 AI 價格比較
日本 AI 訂閱價格比較
26 個產品有觀察價
0
| 產品 | 方案 | 地區 | 管道 | 週期 | 觀察價格 | 人民幣參考 | 狀態與來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base44 | Builder | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥8,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Base44 | Pro | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥15,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Base44 | Starter | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥3,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Captions | Basic | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥1,450 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Captions | pro | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥1,450 | 匯率待更新 | 已過期來源與觀察詳情觀察日期 2026-07-01OpenTheRankRetained from the last successful observation because this plan was not updated. |
| Character AI | c.ai+ | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥1,500 | 匯率待更新 | 建議複核價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Go | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥1,400 | 匯率待更新 | 已過期價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Go | 日本 | Google Play | 月付 | ¥1,400 | 匯率待更新 | 價格有誤 |
| ChatGPT | Google Play Highest IAP | 日本 | Google Play | 月付 | $533.71 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| ChatGPT | Google Play Lowest IAP | 日本 | Google Play | 月付 | $8.90 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥3,000 | 匯率待更新 | 已過期價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | 日本 | Apple App Store | 年付 | ¥30,000 | 匯率待更新 | 已過期價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | 日本 | Google Play | 月付 | ¥2,860 | 匯率待更新 | 價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 200 | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥30,000 | 匯率待更新 | 已過期價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 200 | 日本 | Google Play | 月付 | ¥30,000 | 匯率待更新 | 價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 500 | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥84,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 100 | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥16,800 | 匯率待更新 | 已過期價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 100 | 日本 | Google Play | 月付 | ¥16,800 | 匯率待更新 | 價格有誤 |
| Claude | Google Play Highest IAP | 日本 | Google Play | 月付 | $270.03 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Claude | Google Play Lowest IAP | 日本 | Google Play | 月付 | $21.60 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Claude | Claude Max 20x | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥40,000 | 匯率待更新 | 已過期價格有誤 |
| Claude | Claude Max 20x | 日本 | Google Play | 月付 | ¥42,500 | 匯率待更新 | 價格有誤 |
| Claude | Claude Max 5x | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥20,000 | 匯率待更新 | 已過期價格有誤 |
| Claude | Claude Max 5x | 日本 | Google Play | 月付 | ¥21,250 | 匯率待更新 | 價格有誤 |
| Claude | Claude Pro | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥3,000 | 匯率待更新 | 已過期價格有誤 |
| Claude | Claude Pro | 日本 | Apple App Store | 年付 | ¥35,000 | 匯率待更新 | 已過期價格有誤 |
| Claude | Claude Pro | 日本 | Google Play | 月付 | ¥3,400 | 匯率待更新 | 價格有誤 |
| Claude | Claude Pro | 日本 | Google Play | 年付 | ¥36,700 | 匯率待更新 | 價格有誤 |
| Microsoft Copilot | copilot-pro | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥3,200 | 匯率待更新 | 已過期來源與觀察詳情觀察日期 2026-07-01OpenTheRankRetained from the last successful observation because this plan was not updated. |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Basic | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥260 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥2,700 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | 日本 | Apple App Store | 年付 | ¥27,400 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥2,100 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | 日本 | Apple App Store | 年付 | ¥21,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥3,200 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | 日本 | Apple App Store | 年付 | ¥32,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Cursor | Pro | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥4,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Cursor | Pro+ | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥13,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Cursor | Ultra | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥40,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Dreamina | Advanced | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥10,400 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Dreamina | Basic | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥2,300 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Dreamina | Google Play Highest IAP | 日本 | Google Play | 月付 | $920.01 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Dreamina | Google Play Lowest IAP | 日本 | Google Play | 月付 | $11.94 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Dreamina | Standard | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥5,200 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥720 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | 日本 | Apple App Store | 年付 | ¥7,200 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥2,900 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | 日本 | Apple App Store | 年付 | ¥29,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Gemini | Google AI Ultra (30 TB) | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥32,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Gemini | Google Play Highest IAP | 日本 | Google Play | 月付 | $462.55 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Gemini | Google Play Lowest IAP | 日本 | Google Play | 月付 | $0.70 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| GitHub Copilot | Google Play Highest IAP | 日本 | Google Play | 月付 | $111.19 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| GitHub Copilot | Google Play Lowest IAP | 日本 | Google Play | 月付 | $10.04 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| GitHub Copilot | Copilot Max | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥15,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| GitHub Copilot | Copilot Pro | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥1,500 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| GitHub Copilot | Copilot Pro+ | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥6,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| GLM | Lite | 日本 | Apple App Store | 月付 | $18.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| GLM | Max | 日本 | Apple App Store | 月付 | $168.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| GLM | Pro | 日本 | Apple App Store | 月付 | $80.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Grok | Google Play Highest IAP | 日本 | Google Play | 月付 | $1,143.66 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Grok | Google Play Lowest IAP | 日本 | Google Play | 月付 | $5.72 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Grok | SuperGrok | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥5,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Grok | SuperGrok | 日本 | Apple App Store | 年付 | ¥50,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Grok | SuperGrok | 日本 | Google Play | 月付 | ¥4,560 | 匯率待更新 | 價格有誤 |
| Grok | SuperGrok Heavy | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥50,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Grok | SuperGrok Heavy | 日本 | Google Play | 月付 | ¥48,300 | 匯率待更新 | 價格有誤 |
| Grok | SuperGrok Lite | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥1,500 | 匯率待更新 | 已過期價格有誤 |
| Grok | SuperGrok Lite | 日本 | Apple App Store | 年付 | ¥15,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Grok | SuperGrok Lite | 日本 | Google Play | 月付 | ¥1,740 | 匯率待更新 | 價格有誤 |
| Grok | SuperGrok Lite | 日本 | Google Play | 年付 | ¥17,400 | 匯率待更新 | 價格有誤 |
| Grok | SuperGrok Plus | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥15,000 | 匯率待更新 | 建議複核價格有誤 |
| Grok | SuperGrok Plus | 日本 | Apple App Store | 年付 | ¥150,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| HeyGen | Creator | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥4,500 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| invideo AI | Plus | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥4,000 | 匯率待更新 | 建議複核價格有誤 |
| Kimi | Allegretto | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥6,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Kimi | Allegro | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥15,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Kimi | Moderato | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥3,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Kimi | Vivace | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥30,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Kling AI | Pro | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥6,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Kling AI | Standard | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥1,500 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Leonardo AI | Essential | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥2,200 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Leonardo AI | Premium | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥6,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Lovable | Business | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥13,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Lovable | Pro | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥6,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Manus | Manus Basic | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥3,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Manus | Manus Plus | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥6,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Manus | Manus Pro | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥30,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Perplexity | Perplexity Max | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥30,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Perplexity | Perplexity Pro | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥3,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Perplexity | Perplexity Pro | 日本 | Apple App Store | 年付 | ¥30,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Poe | Google Play Highest IAP | 日本 | Google Play | 月付 | $953.05 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Poe | Google Play Lowest IAP | 日本 | Google Play | 月付 | $4.77 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Poe | Monthly | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥3,000 | 匯率待更新 | 建議複核價格有誤 |
| Pollo AI | Weekly Premium | 日本 | Apple App Store | 週付 | ¥1,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Replit | Core | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥3,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Replit | Google Play Highest IAP | 日本 | Google Play | 月付 | $245.25 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Replit | Google Play Lowest IAP | 日本 | Google Play | 月付 | $21.73 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| RunwayML | Standard | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥2,500 | 匯率待更新 | 建議複核價格有誤 |
| Suno | Premier | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥5,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Suno | Pro | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥1,500 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| X | Basic | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥450 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| X | Google Play Highest IAP | 日本 | Google Play | 月付 | $571.83 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| X | Google Play Lowest IAP | 日本 | Google Play | 月付 | $0.76 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| X | Premium | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥1,270 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| X | Premium+ | 日本 | Apple App Store | 月付 | ¥8,000 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
1 筆未排名、未驗證或未提供記錄
- Le Chat