地區 AI 價格比較
以色列 AI 訂閱價格比較
8 個產品有觀察價
0
| 產品 | 方案 | 地區 | 管道 | 週期 | 觀察價格 | 人民幣參考 | 狀態與來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | ChatGPT Go | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪25.00 | 匯率待更新 | 已過期價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪69.90 | 匯率待更新 | 已過期價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | 以色列 | Apple App Store | 年付 | ₪699.90 | 匯率待更新 | 已過期價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 200 | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪699.90 | 匯率待更新 | 已過期價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 500 | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪1,549.90 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 100 | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪309.90 | 匯率待更新 | 已過期價格有誤 |
| Claude | Claude Max 20x | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪899.90 | 匯率待更新 | 已過期價格有誤 |
| Claude | Claude Max 5x | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪449.90 | 匯率待更新 | 已過期價格有誤 |
| Claude | Claude Pro | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪69.90 | 匯率待更新 | 已過期價格有誤 |
| Claude | Claude Pro | 以色列 | Apple App Store | 年付 | ₪799.90 | 匯率待更新 | 已過期價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Basic | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪9.90 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪53.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | 以色列 | Apple App Store | 年付 | ₪549.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪43.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | 以色列 | Apple App Store | 年付 | ₪429.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪75.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | 以色列 | Apple App Store | 年付 | ₪749.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪19.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | 以色列 | Apple App Store | 年付 | ₪190.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪74.90 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | 以色列 | Apple App Store | 年付 | ₪749.90 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Grok | SuperGrok | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪99.90 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Grok | SuperGrok | 以色列 | Apple App Store | 年付 | ₪999.90 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Grok | SuperGrok Heavy | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪999.90 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Grok | SuperGrok Lite | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪34.90 | 匯率待更新 | 已過期價格有誤 |
| Grok | SuperGrok Lite | 以色列 | Apple App Store | 年付 | ₪349.90 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Grok | SuperGrok Plus | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪349.90 | 匯率待更新 | 建議複核價格有誤 |
| Grok | SuperGrok Plus | 以色列 | Apple App Store | 年付 | ₪3,499.90 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Kimi | Allegretto | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪129.90 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Kimi | Allegro | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪349.90 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Kimi | Moderato | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪69.90 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Kimi | Vivace | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪699.90 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Manus | Manus Basic | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪69.90 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Manus | Manus Plus | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪129.90 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Manus | Manus Pro | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪699.90 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Perplexity | Perplexity Max | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪699.90 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Perplexity | Perplexity Pro | 以色列 | Apple App Store | 月付 | ₪69.90 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Perplexity | Perplexity Pro | 以色列 | Apple App Store | 年付 | ₪699.90 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
19 筆未排名、未驗證或未提供記錄
- GLM
- Leonardo AI
- Character AI
- Poe
- Kling AI
- Dreamina
- RunwayML
- Captions
- Pollo AI
- HeyGen
- invideo AI
- Suno
- Cursor
- GitHub Copilot
- Replit
- Lovable
- Base44
- Le Chat
- X