地區 AI 價格比較
印尼 AI 訂閱價格比較
16 個產品有觀察價
0
| 產品 | 方案 | 地區 | 管道 | 週期 | 觀察價格 | 人民幣參考 | 狀態與來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Character AI | c.ai+ | 印尼 | Apple App Store | 月付 | Rp 169,000.00 | 匯率待更新 | 建議複核價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Go | 印尼 | Apple App Store | 月付 | Rp 75,000.00 | 匯率待更新 | 已過期價格有誤 |
| ChatGPT | Google Play Highest IAP | 印尼 | Google Play | 月付 | $470.49 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rp 75.000 – 8.445.000 · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | Google Play Lowest IAP | 印尼 | Google Play | 月付 | $4.18 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rp 75.000 – 8.445.000 · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | 印尼 | Apple App Store | 月付 | Rp 349,000.00 | 匯率待更新 | 已過期價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | 印尼 | Apple App Store | 年付 | Rp 3,499,000.00 | 匯率待更新 | 已過期價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 200 | 印尼 | Apple App Store | 月付 | Rp 3,499,000.00 | 匯率待更新 | 已過期價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 500 | 印尼 | Apple App Store | 月付 | Rp 9,399,000.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 100 | 印尼 | Apple App Store | 月付 | Rp 1,889,000.00 | 匯率待更新 | 已過期價格有誤 |
| Claude | Google Play Highest IAP | 印尼 | Google Play | 月付 | $243.05 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rp 349.000 – 4.362.500 · Cross-region risk: medium |
| Claude | Google Play Lowest IAP | 印尼 | Google Play | 月付 | $19.44 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rp 349.000 – 4.362.500 · Cross-region risk: medium |
| Claude | Claude Max 20x | 印尼 | Apple App Store | 月付 | Rp 3,999,000.00 | 匯率待更新 | 已過期價格有誤 |
| Claude | Claude Max 5x | 印尼 | Apple App Store | 月付 | Rp 1,999,000.00 | 匯率待更新 | 已過期價格有誤 |
| Claude | Claude Pro | 印尼 | Apple App Store | 月付 | Rp 349,000.00 | 匯率待更新 | 已過期價格有誤 |
| Claude | Claude Pro | 印尼 | Apple App Store | 年付 | Rp 3,999,000.00 | 匯率待更新 | 已過期價格有誤 |
| Microsoft Copilot | copilot-pro | 印尼 | Apple App Store | 月付 | Rp 349,000.00 | 匯率待更新 | 已過期來源與觀察詳情觀察日期 2026-07-01OpenTheRankRetained from the last successful observation because this plan was not updated. |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Basic | 印尼 | Apple App Store | 月付 | Rp 29,000.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | 印尼 | Apple App Store | 月付 | Rp 170,000.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | 印尼 | Apple App Store | 年付 | Rp 1,699,000.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | 印尼 | Apple App Store | 月付 | Rp 136,000.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | 印尼 | Apple App Store | 年付 | Rp 1,359,000.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | 印尼 | Apple App Store | 月付 | Rp 330,000.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | 印尼 | Apple App Store | 年付 | Rp 3,299,000.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Dreamina | Google Play Highest IAP | 印尼 | Google Play | 月付 | $891.34 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rp 188.000 – 15.999.000 · Cross-region risk: medium |
| Dreamina | Google Play Lowest IAP | 印尼 | Google Play | 月付 | $10.47 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rp 188.000 – 15.999.000 · Cross-region risk: medium |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | 印尼 | Apple App Store | 月付 | Rp 75,000.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | 印尼 | Apple App Store | 年付 | Rp 750,000.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | 印尼 | Apple App Store | 月付 | Rp 309,000.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Gemini | Google Play Highest IAP | 印尼 | Google Play | 月付 | $440.07 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rp 2.500 – 7.899.000 · Cross-region risk: medium |
| Gemini | Google Play Lowest IAP | 印尼 | Google Play | 月付 | $0.14 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rp 2.500 – 7.899.000 · Cross-region risk: medium |
| GitHub Copilot | Google Play Highest IAP | 印尼 | Google Play | 月付 | $99.73 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-19OpenTheRankSource local range: Rp 159.000 – 1.790.000 · Cross-region risk: medium |
| GitHub Copilot | Google Play Lowest IAP | 印尼 | Google Play | 月付 | $8.86 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-19OpenTheRankSource local range: Rp 159.000 – 1.790.000 · Cross-region risk: medium |
| Grok | Google Play Highest IAP | 印尼 | Google Play | 月付 | $1,002.27 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rp 89.000 – 17.990.000 · Cross-region risk: medium |
| Grok | Google Play Lowest IAP | 印尼 | Google Play | 月付 | $4.96 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rp 89.000 – 17.990.000 · Cross-region risk: medium |
| Grok | SuperGrok | 印尼 | Apple App Store | 月付 | Rp 499,000.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Grok | SuperGrok | 印尼 | Apple App Store | 年付 | Rp 4,999,000.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Grok | SuperGrok Heavy | 印尼 | Apple App Store | 月付 | Rp 4,999,000.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Grok | SuperGrok Lite | 印尼 | Apple App Store | 月付 | Rp 169,000.00 | 匯率待更新 | 已過期價格有誤 |
| Grok | SuperGrok Lite | 印尼 | Apple App Store | 年付 | Rp 1,699,000.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Grok | SuperGrok Plus | 印尼 | Apple App Store | 月付 | Rp 1,699,000.00 | 匯率待更新 | 建議複核價格有誤 |
| Grok | SuperGrok Plus | 印尼 | Apple App Store | 年付 | Rp 16,999,000.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Kimi | Allegretto | 印尼 | Apple App Store | 月付 | Rp 699,000.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Kimi | Allegro | 印尼 | Apple App Store | 月付 | Rp 1,699,000.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Kimi | Moderato | 印尼 | Apple App Store | 月付 | Rp 299,000.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Kimi | Vivace | 印尼 | Apple App Store | 月付 | Rp 3,499,000.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Kling AI | Pro | 印尼 | Apple App Store | 月付 | Rp 599,000.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Kling AI | Standard | 印尼 | Apple App Store | 月付 | Rp 169,000.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Leonardo AI | Essential | 印尼 | Apple App Store | 月付 | Rp 299,000.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Leonardo AI | Premium | 印尼 | Apple App Store | 月付 | Rp 699,000.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Manus | Manus Basic | 印尼 | Apple App Store | 月付 | Rp 299,000.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Manus | Manus Plus | 印尼 | Apple App Store | 月付 | Rp 699,000.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Manus | Manus Pro | 印尼 | Apple App Store | 月付 | Rp 3,499,000.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Perplexity | Perplexity Max | 印尼 | Apple App Store | 月付 | Rp 3,499,000.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Perplexity | Perplexity Pro | 印尼 | Apple App Store | 月付 | Rp 349,000.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Perplexity | Perplexity Pro | 印尼 | Apple App Store | 年付 | Rp 3,499,000.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Replit | Google Play Highest IAP | 印尼 | Google Play | 月付 | $205.58 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-21OpenTheRankSource local range: Rp 339.000 – 3.690.000 · Cross-region risk: medium |
| Replit | Google Play Lowest IAP | 印尼 | Google Play | 月付 | $18.89 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-21OpenTheRankSource local range: Rp 339.000 – 3.690.000 · Cross-region risk: medium |
| Suno | Premier | 印尼 | Apple App Store | 月付 | Rp 499,000.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Suno | Pro | 印尼 | Apple App Store | 月付 | Rp 169,000.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價價格有誤 |
| X | Google Play Highest IAP | 印尼 | Google Play | 月付 | $501.41 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rp 14.000 – 9.000.000 · Cross-region risk: medium |
| X | Google Play Lowest IAP | 印尼 | Google Play | 月付 | $0.78 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-30OpenTheRankSource local range: Rp 14.000 – 9.000.000 · Cross-region risk: medium |
11 筆未排名、未驗證或未提供記錄
- GLM
- Poe
- RunwayML
- Captions
- Pollo AI
- HeyGen
- invideo AI
- Cursor
- Lovable
- Base44
- Le Chat