地區 AI 價格比較
埃及 AI 訂閱價格比較
9 個產品有觀察價
0
| 產品 | 方案 | 地區 | 管道 | 週期 | 當地價格 | 人民幣參考 | 狀態與來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Basic | 埃及 | Apple App Store | 月付 | E£59.00 | 約 ¥7.91 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | 埃及 | Apple App Store | 年付 | E£2,399.00 | 約 ¥26.80 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | 埃及 | Apple App Store | 年付 | E£2,499.99 | 約 ¥27.93 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Personal | 埃及 | Apple App Store | 月付 | E£239.00 | 約 ¥32.05 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | 埃及 | Apple App Store | 年付 | E£2,899.00 | 約 ¥32.39 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Go | 埃及 | Apple App Store | 月付 | E£249.99 | 約 ¥33.52 / 月 | 已過期價格有誤 |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | 埃及 | Apple App Store | 月付 | E£249.99 | 約 ¥33.52 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Family | 埃及 | Apple App Store | 月付 | E£289.00 | 約 ¥38.75 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Grok | SuperGrok Lite | 埃及 | Apple App Store | 年付 | E£4,999.99 | 約 ¥55.87 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Grok | SuperGrok Lite | 埃及 | Apple App Store | 月付 | E£499.99 | 約 ¥67.04 / 月 | 已過期價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | 埃及 | Apple App Store | 年付 | E£6,999.00 | 約 ¥78.20 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Microsoft Copilot | Microsoft 365 Premium | 埃及 | Apple App Store | 月付 | E£699.00 | 約 ¥93.72 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | 埃及 | Apple App Store | 年付 | E£9,399.99 | 約 ¥105.03 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | 埃及 | Apple App Store | 年付 | E£9,999.99 | 約 ¥111.73 / 月 | 已過期價格有誤 |
| Claude | Claude Pro | 埃及 | Apple App Store | 年付 | E£9,999.99 | 約 ¥111.73 / 月 | 建議複核價格有誤 |
| Perplexity | Perplexity Pro | 埃及 | Apple App Store | 年付 | E£9,999.99 | 約 ¥111.73 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | 埃及 | Apple App Store | 月付 | E£939.99 | 約 ¥126.03 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | 埃及 | Apple App Store | 月付 | E£999.99 | 約 ¥134.08 / 月 | 已過期價格有誤 |
| Claude | Claude Pro | 埃及 | Apple App Store | 月付 | E£999.99 | 約 ¥134.08 / 月 | 建議複核價格有誤 |
| Kimi | Moderato | 埃及 | Apple App Store | 月付 | E£999.99 | 約 ¥134.08 / 月 | 已過期價格有誤 |
| Manus | Manus Basic | 埃及 | Apple App Store | 月付 | E£999.99 | 約 ¥134.08 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Perplexity | Perplexity Pro | 埃及 | Apple App Store | 月付 | E£999.99 | 約 ¥134.08 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Grok | SuperGrok | 埃及 | Apple App Store | 年付 | E£14,999.99 | 約 ¥167.60 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Cursor | Pro | 埃及 | Apple App Store | 月付 | E£1,299.99 | 約 ¥174.30 / 月 | 建議複核價格有誤 |
| Grok | SuperGrok | 埃及 | Apple App Store | 月付 | E£1,499.99 | 約 ¥201.12 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Kimi | Allegretto | 埃及 | Apple App Store | 月付 | E£1,999.99 | 約 ¥268.16 / 月 | 已過期價格有誤 |
| Manus | Manus Plus | 埃及 | Apple App Store | 月付 | E£1,999.99 | 約 ¥268.16 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Cursor | Pro+ | 埃及 | Apple App Store | 月付 | E£3,999.99 | 約 ¥536.32 / 月 | 建議複核價格有誤 |
| Grok | SuperGrok Plus | 埃及 | Apple App Store | 年付 | E£49,999.99 | 約 ¥558.67 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Grok | SuperGrok Plus | 埃及 | Apple App Store | 月付 | E£4,999.99 | 約 ¥670.40 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Kimi | Allegro | 埃及 | Apple App Store | 月付 | E£4,999.99 | 約 ¥670.40 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 5x | 埃及 | Apple App Store | 月付 | E£5,399.99 | 約 ¥724.03 / 月 | 已過期價格有誤 |
| Claude | Claude Max 5x | 埃及 | Apple App Store | 月付 | E£6,999.99 | 約 ¥938.56 / 月 | 建議複核價格有誤 |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 20x | 埃及 | Apple App Store | 月付 | E£9,999.99 | 約 ¥1340.80 / 月 | 已過期價格有誤 |
| Kimi | Vivace | 埃及 | Apple App Store | 月付 | E£9,999.99 | 約 ¥1340.80 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Manus | Manus Pro | 埃及 | Apple App Store | 月付 | E£9,999.99 | 約 ¥1340.80 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Perplexity | Perplexity Max | 埃及 | Apple App Store | 月付 | E£9,999.99 | 約 ¥1340.80 / 月 | 第三方觀察價價格有誤 |
| Claude | Claude Max 20x | 埃及 | Apple App Store | 月付 | E£12,999.99 | 約 ¥1743.04 / 月 | 建議複核價格有誤 |
| Cursor | Ultra | 埃及 | Apple App Store | 月付 | E£12,999.99 | 約 ¥1743.04 / 月 | 建議複核價格有誤 |
| Grok | SuperGrok Heavy | 埃及 | Apple App Store | 月付 | E£14,999.99 | 約 ¥2011.20 / 月 | 已過期價格有誤 |
2 筆未驗證或未提供記錄
- DeepSeek
- 豆包