地區 AI 價格比較
玻利維亞 AI 訂閱價格比較
23 個產品有觀察價
0
| 產品 | 方案 | 地區 | 管道 | 週期 | 觀察價格 | 人民幣參考 | 狀態與來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base44 | Builder | 玻利維亞 | Apple App Store | 月付 | $49.99 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-14OpenTheRankSource local price: USD 49.99/mo · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Base44 | Pro | 玻利維亞 | Apple App Store | 月付 | $99.99 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-14OpenTheRankSource local price: USD 99.99/mo · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Base44 | Starter | 玻利維亞 | Apple App Store | 月付 | $19.99 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-14OpenTheRankSource local price: USD 19.99/mo · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Captions | Basic | 玻利維亞 | Apple App Store | 月付 | $9.99 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-16OpenTheRankSource local price: USD 9.99/mo · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Captions | pro | 玻利維亞 | Apple App Store | 月付 | $9.99 | 匯率待更新 | 已過期來源與觀察詳情觀察日期 2026-07-01OpenTheRankRetained from the last successful observation because this plan was not updated. |
| Character AI | c.ai+ | 玻利維亞 | Apple App Store | 月付 | $9.99 | 匯率待更新 | 建議複核來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-04OpenTheRankSource local price: US$9.99/mo · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | Google Play Highest IAP | 玻利維亞 | Google Play | 月付 | $491.50 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-30OpenTheRankSource local range: BOB 59.40 – 5,952.40 · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | Google Play Lowest IAP | 玻利維亞 | Google Play | 月付 | $4.90 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-30OpenTheRankSource local range: BOB 59.40 – 5,952.40 · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | ChatGPT Plus | 玻利維亞 | Apple App Store | 月付 | $19.99 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-30OpenTheRankSource local price: US$19.99/mo · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 200 | 玻利維亞 | Apple App Store | 月付 | $200.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-30OpenTheRankSource local price: US$200/mo · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 500 | 玻利維亞 | Apple App Store | 月付 | $500.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-30OpenTheRankSource local price: US$500/mo · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| ChatGPT | ChatGPT Pro 100 | 玻利維亞 | Apple App Store | 月付 | $100.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-30OpenTheRankSource local price: US$100/mo · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Claude | Google Play Highest IAP | 玻利維亞 | Google Play | 月付 | $245.65 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-30OpenTheRankSource local range: BOB 240.00 – 2,975.00 · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Claude | Google Play Lowest IAP | 玻利維亞 | Google Play | 月付 | $19.82 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-30OpenTheRankSource local range: BOB 240.00 – 2,975.00 · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Claude | Claude Max 20x | 玻利維亞 | Apple App Store | 月付 | $249.99 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-30OpenTheRankSource local price: US$249.99/mo · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Claude | Claude Max 5x | 玻利維亞 | Apple App Store | 月付 | $124.99 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-30OpenTheRankSource local price: US$124.99/mo · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Claude | Claude Pro | 玻利維亞 | Apple App Store | 月付 | $20.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-30OpenTheRankSource local price: US$20/mo · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Cursor | Pro | 玻利維亞 | Apple App Store | 月付 | $25.99 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-26OpenTheRankSource local price: USD 25.99/mo · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Cursor | Pro+ | 玻利維亞 | Apple App Store | 月付 | $77.99 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-26OpenTheRankSource local price: USD 77.99/mo · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Cursor | Ultra | 玻利維亞 | Apple App Store | 月付 | $259.99 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-26OpenTheRankSource local price: USD 259.99/mo · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Dreamina | Google Play Highest IAP | 玻利維亞 | Google Play | 月付 | $403.78 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-30OpenTheRankSource local range: BOB 79.43 – 4,889.99 · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Dreamina | Google Play Lowest IAP | 玻利維亞 | Google Play | 月付 | $6.56 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-30OpenTheRankSource local range: BOB 79.43 – 4,889.99 · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Gemini | Google AI Plus (400 GB) | 玻利維亞 | Apple App Store | 月付 | $4.99 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-30OpenTheRankSource local price: US$4.99/mo · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Gemini | Google AI Pro (5 TB) | 玻利維亞 | Apple App Store | 月付 | $19.99 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-30OpenTheRankSource local price: US$19.99/mo · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Gemini | Google Play Highest IAP | 玻利維亞 | Google Play | 月付 | $284.87 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-30OpenTheRankSource local range: BOB 7.00 – 3,449.99 · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Gemini | Google Play Lowest IAP | 玻利維亞 | Google Play | 月付 | $0.58 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-30OpenTheRankSource local range: BOB 7.00 – 3,449.99 · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| GitHub Copilot | Google Play Highest IAP | 玻利維亞 | Google Play | 月付 | $56.97 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-19OpenTheRankSource local range: BOB 68.99 – 689.99 · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| GitHub Copilot | Google Play Lowest IAP | 玻利維亞 | Google Play | 月付 | $5.70 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-19OpenTheRankSource local range: BOB 68.99 – 689.99 · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| GitHub Copilot | Copilot Max | 玻利維亞 | Apple App Store | 月付 | $99.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-29OpenTheRankSource local price: USD 99.00/mo · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| GitHub Copilot | Copilot Pro | 玻利維亞 | Apple App Store | 月付 | $10.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-29OpenTheRankSource local price: USD 10.00/mo · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| GitHub Copilot | Copilot Pro+ | 玻利維亞 | Apple App Store | 月付 | $39.99 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-29OpenTheRankSource local price: USD 39.99/mo · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Grok | Google Play Highest IAP | 玻利維亞 | Google Play | 月付 | $925.63 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-30OpenTheRankSource local range: BOB 34.99 – 11,209.99 · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Grok | Google Play Lowest IAP | 玻利維亞 | Google Play | 月付 | $2.89 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-30OpenTheRankSource local range: BOB 34.99 – 11,209.99 · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Grok | SuperGrok | 玻利維亞 | Apple App Store | 月付 | $30.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-30OpenTheRankSource local price: US$30/mo · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Grok | SuperGrok Heavy | 玻利維亞 | Apple App Store | 月付 | $300.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-30OpenTheRankSource local price: US$300/mo · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Grok | SuperGrok Plus | 玻利維亞 | Apple App Store | 月付 | $100.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-30OpenTheRankSource local price: US$100/mo · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| HeyGen | Creator | 玻利維亞 | Apple App Store | 月付 | $29.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-27OpenTheRankSource local price: US$29/mo · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| invideo AI | Plus | 玻利維亞 | Apple App Store | 月付 | $24.99 | 匯率待更新 | 建議複核來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-07OpenTheRankSource local price: US$24.99/mo · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Kimi | Allegretto | 玻利維亞 | Apple App Store | 月付 | $39.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-28OpenTheRankSource local price: US$39/mo · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Kimi | Moderato | 玻利維亞 | Apple App Store | 月付 | $19.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-28OpenTheRankSource local price: US$19/mo · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Kling AI | Pro | 玻利維亞 | Apple App Store | 月付 | $37.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-27OpenTheRankSource local price: US$37/mo · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Kling AI | Standard | 玻利維亞 | Apple App Store | 月付 | $10.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-27OpenTheRankSource local price: US$10/mo · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Leonardo AI | Essential | 玻利維亞 | Apple App Store | 月付 | $15.99 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-27OpenTheRankSource local price: US$15.99/mo · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Leonardo AI | Premium | 玻利維亞 | Apple App Store | 月付 | $39.99 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-27OpenTheRankSource local price: US$39.99/mo · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Lovable | Business | 玻利維亞 | Apple App Store | 月付 | $79.99 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-14OpenTheRankSource local price: US$79.99/mo · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Lovable | Pro | 玻利維亞 | Apple App Store | 月付 | $39.99 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-14OpenTheRankSource local price: US$39.99/mo · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Manus | Manus Plus | 玻利維亞 | Apple App Store | 月付 | $39.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-28OpenTheRankSource local price: US$39/mo · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Perplexity | Perplexity Pro | 玻利維亞 | Apple App Store | 月付 | $20.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-28OpenTheRankSource local price: US$20/mo · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Pollo AI | Weekly Premium | 玻利維亞 | Apple App Store | 週付 | $5.99 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-27OpenTheRankSource local price: US$5.99/week · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Replit | Core | 玻利維亞 | Apple App Store | 月付 | $20.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-30OpenTheRankSource local price: USD 20.00/mo · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Replit | Google Play Highest IAP | 玻利維亞 | Google Play | 月付 | $125.51 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-21OpenTheRankSource local range: BOB 134.99 – 1,519.99 · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Replit | Google Play Lowest IAP | 玻利維亞 | Google Play | 月付 | $11.15 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-21OpenTheRankSource local range: BOB 134.99 – 1,519.99 · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| RunwayML | Standard | 玻利維亞 | Apple App Store | 月付 | $14.99 | 匯率待更新 | 建議複核來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-09OpenTheRankSource local price: US$14.99/mo · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Suno | Premier | 玻利維亞 | Apple App Store | 月付 | $30.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-27OpenTheRankSource local price: US$30/mo · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| Suno | Pro | 玻利維亞 | Apple App Store | 月付 | $10.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-27OpenTheRankSource local price: US$10/mo · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| X | Google Play Highest IAP | 玻利維亞 | Google Play | 月付 | $495.43 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-30OpenTheRankSource local range: BOB 6.99 – 6,000.00 · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| X | Google Play Lowest IAP | 玻利維亞 | Google Play | 月付 | $0.58 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-30OpenTheRankSource local range: BOB 6.99 – 6,000.00 · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
| X | Premium | 玻利維亞 | Apple App Store | 月付 | $5.00 | 匯率待更新 | 第三方觀察價來源與觀察詳情觀察日期 2026-09-30OpenTheRankSource local price: US$5/mo · Tax: 13% IVA included · Cross-region risk: medium |
4 筆未排名、未驗證或未提供記錄
- GLM
- Microsoft Copilot
- Poe
- Le Chat