Replitの世界のサブスクリプション価格
最終観測日 2026-10-1130地域のApple App Store / Google Playで観測されたReplitの価格を比較します。
選択したチャネルまたは期間には、このプランの価格記録がありません。
Core · 月払い
為替レートの更新が必要です
| 順位 | 税 | リスク | |||
|---|---|---|---|---|---|
| — | アルゼンチン | USD · 20.00CNY · 約¥134.43 | Google Play はこの個別価格を公開していません | 21% IVA | 中リスク |
| — | オーストラリア | AUD · $30.00CNY · 約¥140.95 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 低リスク |
| — | ボリビア | USD · 20.00CNY · 約¥134.43 | Google Play はこの個別価格を公開していません | 13% IVA included | 中リスク |
| — | ブラジル | BRL · R$ 129,90CNY · 約¥167.37 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 中リスク |
| — | カナダ | CAD · $25.00CNY · 約¥118.43 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 低リスク |
| — | スイス | CHF · 18.00CNY · 約¥145.05 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 低リスク |
| — | ドイツ | EUR · 22,00 €CNY · 約¥167.77 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 低リスク |
| — | デンマーク | DKK · 179,00 krCNY · 約¥182.63 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 低リスク |
| — | エジプト | EGP · 999.99CNY · 約¥129.05 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 中リスク |
| — | フランス | USD · 22,00 €CNY · 約¥167.77 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 低リスク |
| — | イギリス | GBP · £20.00CNY · 約¥177.85 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 低リスク |
| — | インド | INR · ₹ 1,999CNY · 約¥139.88 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 中リスク |
| — | 日本 | JPY · ¥3,000CNY · 約¥128.11 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 低リスク |
| — | 韓国 | KRW · ₩29,000CNY · 約¥143.98 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 低リスク |
| — | メキシコ | MXN · $399.00CNY · 約¥148.82 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 低リスク |
| — | ナイジェリア | NGN · ₦ 29,900.00CNY · 約¥151.44 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 中リスク |
| — | パキスタン | PKR · Rs 4,900.00CNY · 約¥118.97 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 中リスク |
| — | トルコ | TRY · ₺999,99CNY · 約¥137.12 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 中リスク |
| — | アメリカ合衆国 | USD · $20.00CNY · 約¥134.43 | Google Play はこの個別価格を公開していません | — | 低リスク |
選択したチャネルまたは期間には、このプランの価格記録がありません。
Google Play 公開価格の参考 · 62地域
これはアプリ全体のアプリ内購入価格の範囲で、異なるプラン、請求期間、クレジットパックなどが含まれる場合があります。選択中のプランの価格ではなく、特定のプランの価格を証明するものでもありません。観測日を確認し、実際の価格は決済画面で確認してください。
| 地域 | アプリ内購入全体の範囲 | 観測日 | 出典を見る |
|---|---|---|---|
| アゼルバイジャン (AZ) | AZN 33.98 – 373.98 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| アメリカ合衆国 (US) | USD 19.99 – 219.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| アラブ首長国連邦 (AE) | AED 76.99 – 849.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| アルジェリア (DZ) | DZD 2600.00 – 29250.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| アルゼンチン (AR) | ARS 29885.05 – 328885.05 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| イスラエル (IL) | ILS 62.00 – 699.90 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| イラク (IQ) | IQD 26200 – 288000 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| インド (IN) | INR 2150.00 – 24200.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| インドネシア (ID) | IDR 339000 – 3690000 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| ウクライナ (UA) | UAH 1049.99 – 11499.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| ウズベキスタン (UZ) | UZS 268680.00 – 2956680.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| エクアドル (EC) | USD 19.99 – 219.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| エジプト (EG) | EGP 1099.99 – 13599.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| エルサルバドル (SV) | USD 19.99 – 219.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| オーストラリア (AU) | AUD 30.99 – 349.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| オマーン (OM) | USD 20.99 – 229.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| ガーナ (GH) | GHS 260.00 – 2900.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| カザフスタン (KZ) | KZT 11990.00 – 119990.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| カタール (QA) | QAR 73.00 – 800.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| カナダ (CA) | CAD 26.99 – 304.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| カメルーン (CM) | XAF 13300 – 149000 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| カンボジア (KH) | USD 19.99 – 219.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| クウェート (KW) | USD 19.99 – 219.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| ケニア (KE) | KES 3000.00 – 33000.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| コートジボワール (CI) | XOF 13100 – 148000 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| コスタリカ (CR) | CRC 9500.00 – 102000.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| コロンビア (CO) | COP 74000 – 810000 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| サウジアラビア (SA) | SAR 85.99 – 949.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| ジョージア (GE) | GEL 59.00 – 699.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| シンガポール (SG) | SGD 27.98 – 309.98 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| スイス (CH) | CHF 15.00 – 180.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| スリランカ (LK) | LKR 6175.00 – 69250.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| セネガル (SN) | XOF 13100 – 148000 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| セルビア (RS) | RSD 2399 – 26999 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| タイ (TH) | THB 675.00 – 7700.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| タンザニア (TZ) | TZS 51000.00 – 562000.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| チリ (CL) | CLP 20500 – 241000 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| トルコ (TR) | TRY 1049.99 – 11769.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| ナイジェリア (NG) | NGN 29000.00 – 326500.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| ニュージーランド (NZ) | NZD 38.99 – 444.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| バーレーン (BH) | USD 21.99 – 239.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| パキスタン (PK) | PKR 5600.00 – 61400.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| パナマ (PA) | USD 19.99 – 219.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| パラグアイ (PY) | PYG 125000 – 1400000 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| バングラデシュ (BD) | BDT 2800.00 – 31000.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| フィリピン (PH) | PHP 1300.00 – 14850.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| ブラジル (BR) | BRL 104.99 – 1149.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| ベトナム (VN) | VND 523000 – 5800000 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| ペルー (PE) | PEN 66.99 – 759.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| ボリビア (BO) | BOB 134.99 – 1519.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| マレーシア (MY) | MYR 83.99 – 959.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| ミャンマー (ビルマ) (MM) | MMK 42000 – 465000 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| メキシコ (MX) | MXN 399.00 – 4549.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| モロッコ (MA) | MAD 219.99 – 2479.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| ヨルダン (JO) | JOD 14.150 – 156.000 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| ロシア (RU) | RUB 1499.00 – 17590.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| 韓国 (KR) | KRW 32000 – 370000 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| 台湾 (TW) | TWD 660.00 – 7380.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| 中華人民共和国マカオ特別行政区 (MO) | USD 159.00 – 1780.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| 中華人民共和国香港特別行政区 (HK) | HKD 158.00 – 1728.00 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| 南アフリカ (ZA) | ZAR 364.99 – 4299.99 | 2026-09-30 | 出典を見る |
| 日本 (JP) | JPY 3420 – 38600 | 2026-09-30 | 出典を見る |
サブスクリプション価格 FAQ
地域によってサブスクリプション価格が違うのはなぜですか?
ストアの価格帯、為替、現地税、販売戦略によって地域差が生じます。
App Store と Google Play の価格が違うのはなぜですか?
両ストアは価格帯、税務規則、請求方式が異なるため、同じ地域でも価格差が生じます。
表示価格には税金が含まれていますか?
税欄は情報源の記録に従います。明記がない場合は購入前に決済画面で確認してください。
地域をまたぐ契約のリスクとは何ですか?
現地の支払い方法、請求先住所、IP が必要になり、プラットフォームの制限対象になる場合があります。
価格はどのくらいの頻度で更新されますか?
ページには情報源の観測日が表示され、価格データ更新のたびに再生成されます。
価格がない地域に為替推定を表示しないのはなぜですか?
通貨換算だけでは現地ストアの実売価格を証明できないため、情報源がない地域はデータなしと表示します。